Alle Spieltage | |
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Karl-Heinz Rummenigge | Deutschland | Bayern München | 26 (0) |
2. | Horst Hrubesch | Deutschland | Hamburger SV | 21 (2) |
Dieter Müller | Deutschland | 1. FC Köln | 21 (0) | |
4. | Manfred Burgsmüller | Deutschland | Borussia Dortmund | 20 (0) |
Harald Nickel | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 20 (5) | |
6. | Reiner Geye | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 17 (0) |
7. | Klaus Allofs | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 16 (2) |
Dieter Hoeneß | Deutschland | Bayern München | 16 (0) | |
9. | Friedhelm Funkel | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 14 (5) |
Hansi Müller | Deutschland | VfB Stuttgart | 14 (0) | |
11. | Hans-Joachim Abel | Deutschland | VfL Bochum | 13 (3) |
12. | Beom-geun Cha | Südkorea | Eintracht Frankfurt | 12 (0) |
Werner Dreßel | Deutschland | Werder Bremen | 12 (0) | |
Jan Mattsson | Schweden | Bayer 05 Uerdingen | 12 (0) | |
Georg Volkert | Deutschland | VfB Stuttgart | 12 (7) | |
Benny Wendt | Schweden | 1. FC Kaiserslautern | 12 (0) | |
17. | Bernd Hölzenbein | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 11 (0) |
Walter Kelsch | Deutschland | VfB Stuttgart | 11 (0) | |
Hans-Günter Neues | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 11 (4) | |
Uwe Reinders | Deutschland | Werder Bremen | 11 (0) | |
Wolfgang Vöge | Deutschland | Borussia Dortmund | 11 (0) | |
Rüdiger Wenzel | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 11 (0) | |
23. | Thomas Allofs | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 10 (0) |
Paul Breitner | Deutschland | Bayern München | 10 (3) | |
Kurt Niedermayer | Deutschland | Bayern München | 10 (0) | |
Hermann Ohlicher | Deutschland | VfB Stuttgart | 10 (0) | |
27. | Henrik Agerbeck | Dänemark | Hertha BSC | 9 (0) |
Jimmy Hartwig | Deutschland | Hamburger SV | 9 (0) | |
Harald Karger | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 9 (0) | |
Kevin Keegan | England | Hamburger SV | 9 (0) | |
Jürgen Röber | Deutschland | Werder Bremen | 9 (2) | |
Bernd Schuster | Deutschland | 1. FC Köln | 9 (2) | |
Peter Szech | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 9 (0) | |
34. | Dietmar Demuth | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 8 (5) |
Jürgen Milewski | Deutschland | Hamburger SV Hertha BSC | 8 (0) | |
Rudolf Seliger | Deutschland | MSV Duisburg | 8 (0) | |
Horst Wohlers | Deutschland | Bor. Mönchengladbach TSV 1860 München | 8 (1) | |
Ronnie Worm | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 8 (0) | |
39. | Hans-Peter Briegel | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 7 (0) |
Ivan Buljan | Kroatien | Hamburger SV | 7 (0) | |
Klaus Fischer | Deutschland | FC Schalke 04 | 7 (0) | |
Bernd Förster | Deutschland | VfB Stuttgart | 7 (0) | |
Wolfgang Frank | Deutschland | Borussia Dortmund | 7 (0) | |
Norbert Janzon | Deutschland | Bayern München | 7 (0) | |
Bernd Klotz | Deutschland | VfB Stuttgart | 7 (0) | |
Ewald Lienen | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 7 (0) | |
Pierre Littbarski | Deutschland | 1. FC Köln | 7 (0) | |
Norbert Nachtweih | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 7 (0) | |
Carsten Nielsen | Dänemark | Bor. Mönchengladbach | 7 (0) | |
Wolfgang Seel | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 7 (0) | |
Tony Woodcock | England | 1. FC Köln | 7 (0) | |
52. | Norbert Fruck | Deutschland | MSV Duisburg | 6 (0) |
Peter Geyer | Deutschland | Borussia Dortmund | 6 (0) | |
Peter Hermann | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 6 (0) | |
Jupp Kaczor | Deutschland | VfL Bochum | 6 (0) | |
Thomas Kempe | Deutschland | MSV Duisburg | 6 (0) | |
Herbert Neumann | Deutschland | 1. FC Köln | 6 (0) | |
Bernd Nickel | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 6 (1) | |
Yasuhiko Okudera | Japan | 1. FC Köln | 6 (0) | |
Willi Reimann | Deutschland | Hamburger SV | 6 (0) | |
Gerd Strack | Deutschland | 1. FC Köln | 6 (0) | |
62. | Winfried Berkemeier | Deutschland | FC Schalke 04 | 5 (0) |
Heinz-Werner Eggeling | Deutschland | Eintracht Braunschweig VfL Bochum | 5 (0) | |
Erhard Hofeditz | Deutschland | TSV 1860 München | 5 (0) | |
Udo Horsmann | Deutschland | Bayern München | 5 (0) | |
Manfred Kaltz | Deutschland | Hamburger SV | 5 (1) | |
Christian Kulik | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 5 (0) | |
Felix Magath | Deutschland | Hamburger SV | 5 (0) | |
Bernd Martin | Deutschland | VfB Stuttgart | 5 (2) | |
Werner Melzer | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 5 (0) | |
Benno Möhlmann | Deutschland | Werder Bremen | 5 (0) | |
Danilo Popivoda | Slowenien | Eintracht Braunschweig | 5 (0) | |
Franz Raschid | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 5 (0) | |
Hubert Schmitz | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 5 (0) | |
Gerd Zewe | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 5 (0) | |
76. | Uwe Behrens | Deutschland | Werder Bremen | 4 (0) |
Hermann Bitz | Deutschland | TSV 1860 München | 4 (0) | |
Rudi Bommer | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 4 (0) | |
Ronny Borchers | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 4 (0) | |
Kalle Del'Haye | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 4 (0) | |
Bernard Dietz | Deutschland | MSV Duisburg | 4 (0) | |
Paul Dörflinger | Deutschland | Hertha BSC MSV Duisburg | 4 (0) | |
Harry Ellbracht | Deutschland | TSV 1860 München | 4 (0) | |
Heinz Flohe | Deutschland | TSV 1860 München | 4 (2) | |
Jürgen Gelsdorf | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 4 (0) | |
Gregor Grillemeier | Deutschland | MSV Duisburg | 4 (0) | |
Wilfried Hannes | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 4 (2) | |
Ditmar Jakobs | Deutschland | Hamburger SV | 4 (0) | |
Kurt Jara | Österreich | MSV Duisburg | 4 (0) | |
Heinz Knüwe | Deutschland | VfL Bochum | 4 (0) | |
Charly Körbel | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 4 (0) | |
Lothar Matthäus | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 4 (0) | |
Caspar Memering | Deutschland | Hamburger SV | 4 (0) | |
Josef Pirrung | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 4 (0) | |
Thomas Remark | Deutschland | Hertha BSC | 4 (0) | |
Johannes Riedl | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 4 (0) | |
Ivica Senzen | Kroatien | TSV 1860 München | 4 (0) | |
Wolfgang Sidka | Deutschland | Hertha BSC | 4 (0) | |
Paul Steiner | Deutschland | MSV Duisburg | 4 (0) | |
Mirko Votava | Deutschland | Borussia Dortmund | 4 (0) | |
Holger Willmer | Deutschland | 1. FC Köln | 4 (0) | |
Klaus Wunder | Deutschland | Werder Bremen | 4 (1) | |
103. | Rüdiger Abramczik | Deutschland | FC Schalke 04 | 3 (0) |
Uli Bittcher | Deutschland | FC Schalke 04 | 3 (0) | |
Rolf Blau | Deutschland | VfL Bochum | 3 (0) | |
Hasse Borg | Schweden | Eintracht Braunschweig | 3 (0) | |
Holger Brück | Deutschland | Hertha BSC | 3 (0) | |
Manfred Drexler | Deutschland | FC Schalke 04 | 3 (0) | |
Manfred Dubski | Deutschland | MSV Duisburg | 3 (0) | |
Bernd Dürnberger | Deutschland | Bayern München | 3 (0) | |
Ralf Dusend | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 3 (0) | |
Michael Eggert | Deutschland | VfL Bochum | 3 (0) | |
Wolfgang Grobe | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 3 (0) | |
Roland Hattenberger | Österreich | VfB Stuttgart | 3 (0) | |
Dieter Herzog | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 3 (0) | |
Holger Hieronymus | Deutschland | Hamburger SV | 3 (0) | |
Thomas Hörster | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 3 (0) | |
Lothar Huber | Deutschland | Borussia Dortmund | 3 (2) | |
Helmut Kremers | Deutschland | FC Schalke 04 | 3 (0) | |
Stefan Lottermann | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 3 (0) | |
Walter Oswald | Deutschland | VfL Bochum | 3 (0) | |
Bruno Pezzey | Österreich | Eintracht Frankfurt | 3 (0) | |
Horst Raubold | Deutschland | TSV 1860 München | 3 (0) | |
Rolf Rüssmann | Deutschland | FC Schalke 04 | 3 (2) | |
Josef Stering | Österreich | TSV 1860 München | 3 (0) | |
Holger Trimhold | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 3 (0) | |
Ludger van de Loo | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 3 (0) | |
128. | Klaus Augenthaler | Deutschland | Bayern München | 2 (0) |
Mario Boljat | Kroatien | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Hannes Bongartz | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Uwe Bracht | Deutschland | Werder Bremen | 2 (0) | |
Klaus Bruckmann | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 2 (0) | |
Matthias Bruns | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |
Herbert Büssers | Deutschland | MSV Duisburg | 2 (0) | |
Bernd Cullmann | Deutschland | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Vilson Džoni | Kroatien | FC Schalke 04 | 2 (1) | |
Peter Ehmke | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 2 (0) | |
Kurt Eigl | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 2 (0) | |
Norbert Elgert | Deutschland | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Karlheinz Förster | Deutschland | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Franz Gerber | Deutschland | TSV 1860 München | 2 (0) | |
Jürgen Glowacz | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 2 (0) | |
Sigfried Held | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 2 (0) | |
Uwe Höfer | Deutschland | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Jörn Kaminke | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Uwe Kliemann | Deutschland | Hertha BSC | 2 (0) | |
Dietmar Krämer | Deutschland | Hertha BSC | 2 (0) | |
Thomas Kruse | Deutschland | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Ata Lameck | Deutschland | VfL Bochum | 2 (0) | |
Reinhard Meier | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Wolfgang Metzler | Deutschland | TSV 1860 München | 2 (0) | |
Peter Nogly | Deutschland | Hamburger SV | 2 (0) | |
Kurt Pinkall | Deutschland | VfL Bochum | 2 (0) | |
Hans-Günther Plücken | Deutschland | Hamburger SV Hertha BSC | 2 (0) | |
Walter Posner | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 2 (0) | |
Ole Rasmussen | Dänemark | Hertha BSC | 2 (0) | |
Norbert Runge | Deutschland | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
Winfried Schäfer | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
Frank Schäffer | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
Herbert Scheller | Deutschland | TSV 1860 München | 2 (0) | |
Thorsten Schlumberger | Deutschland | Hertha BSC | 2 (0) | |
Theo Schneider | Deutschland | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
Werner Schneider | Deutschland | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
Michael Schuhmacher | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Bernd Thiele | Deutschland | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Klaus Toppmöller | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Wolfgang Wolf | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Herbert Zimmer | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 2 (0) | |
Herbert Zimmermann | Deutschland | 1. FC Köln | 2 (0) | |
170. | Einar Aas | Norwegen | Bayern München | 1 (0) |
Günther Bansemer | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Dieter Bast | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Ralf Bödeker | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Matthias Brücken | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 1 (0) | |
Dieter Burdenski | Deutschland | Werder Bremen | 1 (1) | |
Werner Buttgereit | Deutschland | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Jürgen Diefenbach | Deutschland | Hertha BSC | 1 (1) | |
Bernd Dobiasch | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Lutz Eigendorf | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Markus Elmer | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Stefan Engels | Deutschland | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Dietmar Erler | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |
Hermann Gerland | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Bernd Gersdorff | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Harry Gniech | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 1 (0) | |
Rudi Gores | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Jürgen Groh | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Rolf Grünther | Deutschland | TSV 1860 München | 1 (0) | |
Erwin Hadewicz | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Karl-Heinz Handschuh | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 1 (1) | |
Herbert Hein | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Alfred Herberth | Deutschland | TSV 1860 München | 1 (0) | |
Ralf Heym | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 1 (0) | |
Klaus-Dieter Jank | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Ludger Kanders | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 1 (0) | |
Peter Klimke | Deutschland | SV Bayer 04 Leverkusen | 1 (0) | |
Meinolf Koch | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Hartmut Konschal | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Wolfgang Kraus | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Michael Künast | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Werner Lorant | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (1) | |
Franz Merkhoffer | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |
Herbert Meyer | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Hans-Dieter Mirnegg | Österreich | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Helmut Müller | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Willi Neuberger | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Branko Oblak | Slowenien | Bayern München | 1 (0) | |
Hans-Jürgen Offermanns | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Christian Peukert | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Bernd Schmider | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Gerhard Steinkogler | Österreich | Werder Bremen | 1 (0) | |
Michael Sziedat | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Franz-Josef Tenhagen | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Amand Theis | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Michael Toppel | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Hans-Joachim Wagner | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Bernd Wehmeyer | Deutschland | Hamburger SV | 1 (0) | |
Hans Weiner | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Jürgen Willkomm | Deutschland | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Lothar Woelk | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Wolfram Wuttke | Deutschland | FC Schalke 04 | 1 (0) |
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 672.850 | 17 | 39.579 |
2 | ![]() | Hamburger SV | 642.343 | 17 | 37.785 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 587.932 | 17 | 34.584 |
4 | ![]() | VfB Stuttgart | 581.500 | 17 | 34.206 |
5 | ![]() | TSV 1860 München | 505.500 | 17 | 29.735 |
6 | ![]() | 1. FC Köln | 473.000 | 17 | 27.824 |
7 | ![]() | FC Schalke 04 | 446.500 | 17 | 26.265 |
8 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 416.518 | 17 | 24.501 |
9 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 393.000 | 17 | 23.118 |
10 | ![]() | Hertha BSC | 389.236 | 17 | 22.896 |
11 | ![]() | VfL Bochum | 365.000 | 17 | 21.471 |
12 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 349.200 | 17 | 20.541 |
13 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 300.133 | 17 | 17.655 |
14 | ![]() | Werder Bremen | 300.000 | 17 | 17.647 |
15 | ![]() | MSV Duisburg | 287.000 | 17 | 16.882 |
16 | ![]() | Bayer 05 Uerdingen | 246.000 | 17 | 14.471 |
17 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 241.166 | 17 | 14.186 |
18 | ![]() | SV Bayer 04 Leverkusen | 237.000 | 17 | 13.941 |
insgesamt | 7.433.878 | 306 | 24.294 |
Hinweis |
Erster in der Saison 1979/80 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der FC Bayern München.Zwei Spieltage vor Ende der Saison lagen der HSV und Bayern München punktgleich an der Tabellenspitze. Beide hatten eine Tordifferenz von +48, nur aufgrund zweier mehr geschossener Tore lag der HSV auf dem ersten Platz. Der HSV verlor am vorletzten Spieltag beim Aufsteiger Leverkusen mit 1:2, während die Bayern ihre beiden letzten Spiele gewannen und zum sechsten Mal Deutscher Meister wurden. Der HSV verlor auch das Europacup-Finale der Landesmeister gegen Nottingham Forest mit 0:1. Es war die letzte Saison von Kevin Keegan in Hamburg. Kurios: Erstmals seit Einführung der Fußball-Bundesliga in der Saison 1963/64 teilten sich zwei Mannschaften einen Platz. Kaiserslautern und Stuttgart belegten beide in der Abschlusstabelle Rang 3. Der direkte Vergleich endete 2:1 und 1:3 aus Sicht von Kaiserslautern; seit 1999/2000 entscheidet auch dieses Kriterium über den Tabellenplatz. Fortuna Düsseldorf verteidigte den DFB-Pokal. Der 1. FC Köln wurde mit 2:1 besiegt. Publikumsausschreitungen |
Kader der Meistermannschaft FC Bayern München | |
![]() |
|
Bundesliga 1979/80 | |
![]() | |
Meister | FC Bayern München |
Europapokal der Landesmeister | FC Bayern München |
UEFA-Pokal | Hamburger SV 1. FC Kaiserslautern VfB Stuttgart 1. FC Köln Eintracht Frankfurt |
Pokalsieger | Fortuna Düsseldorf |
Europapokal der Pokalsieger | Fortuna Düsseldorf |
Absteiger | Hertha BSC Werder Bremen Eintracht Braunschweig |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 1.023 (ø 3,34 pro Spiel) |
Zuschauer | 7.433.878 (ø 24.294 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern München) |