| Alle Spieltage | |
|
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
|
| # | Spieler | Spiele | Tore | 11m |
| 1 | Torbjörn Nilsson - IFK Göteborg | 12 | 9 | 0 |
| 2 | Stig Fredriksson - IFK Göteborg | 11 | 5 | 4 |
| Friedhelm Funkel - 1. FC Kaiserslautern | 10 | 5 | 0 | |
| Horst Hrubesch - Hamburger SV | 11 | 5 | 0 | |
| Dinos Kouis - Aris Saloniki | 4 | 5 | 2 | |
| Ronny Martens - KSK Beveren | 3 | 5 | 0 | |
| Thomas von Heesen - Hamburger SV | 9 | 5 | 0 | |
| 8 | Eamon Bannon - Dundee United | 8 | 4 | 2 |
| Hans-Peter Briegel - 1. FC Kaiserslautern | 10 | 4 | 1 | |
| Ivan Gudelj - Hajduk Split | 6 | 4 | 1 | |
| John Hewitt - Aberdeen FC | 6 | 4 | 0 | |
| Tommy Holmgren - IFK Göteborg | 12 | 4 | 0 | |
| Ralph Milne - Dundee United | 8 | 4 | 0 | |
| Oliveira - Sporting CP | 6 | 4 | 0 | |
| Walter Pellegrini - Neuchâtel Xamax FCS | 7 | 4 | 0 | |
| 16 | Alessandro Altobelli - Inter | 4 | 3 | 0 |
| Frank Arnesen - Valencia CF | 8 | 3 | 1 | |
| Dan Corneliusson - IFK Göteborg | 9 | 3 | 0 | |
| Diamantino - Boavista | 4 | 3 | 0 | |
| Davie Dodds - Dundee United | 8 | 3 | 0 | |
| Norbert Eilenfeldt - 1. FC Kaiserslautern | 10 | 3 | 1 | |
| Yuriy Gavrilov - Spartak Moskva | 4 | 3 | 0 | |
| Ruud Geels - PSV Eindhoven | 4 | 3 | 0 | |
| Dudu Georgescu - FC Dinamo Bucureşti | 5 | 3 | 0 | |
| Reiner Geye - 1. FC Kaiserslautern | 9 | 3 | 0 | |
| Arnór Guðjohnsen - Sporting Lokeren | 5 | 3 | 0 | |
| Jimmy Hartwig - Hamburger SV | 11 | 3 | 0 | |
| Gert Heidler - Dynamo Dresden | 4 | 3 | 1 | |
| Jordão - Sporting CP | 5 | 3 | 1 | |
| Hans Krankl - Rapid Wien | 6 | 3 | 0 | |
| Grzegorz Lato - Sporting Lokeren | 6 | 3 | 0 | |
| Robert Lüthi - Neuchâtel Xamax FCS | 8 | 3 | 0 | |
| Manuel Fernandes - Sporting CP | 6 | 3 | 0 | |
| Aleksandar Panajotović - Radnički Niš | 8 | 3 | 0 | |
| Gordon Strachan - Aberdeen FC | 6 | 3 | 2 | |
| Zlatko Vujović - Hajduk Split | 6 | 3 | 0 | |
| Peter Weir - Aberdeen FC | 4 | 3 | 0 | |
| 38 | Erwin Albert - KSK Beveren | 4 | 2 | 0 |
| Ionel Augustin - FC Dinamo Bucureşti | 6 | 2 | 0 | |
| Božo Bakota - Sturm Graz | 4 | 2 | 0 | |
| Lars Bastrup - Hamburger SV | 12 | 2 | 0 | |
| Bruno Bellone - AS Monaco | 2 | 2 | 0 | |
| Karl Berger - KFC Winterslag | 6 | 2 | 0 | |
| Andreas Bielau - FC Carl Zeiss Jena | 4 | 2 | 0 | |
| Mathy Billen - KFC Winterslag | 6 | 2 | 0 | |
| Karel Bouwens - Feyenoord | 6 | 2 | 0 | |
| Willy Carbo - FC Utrecht | 2 | 2 | 0 | |
| Dirceu - Atlético Madrid | 2 | 2 | 0 | |
| Branislav Đorđević - Radnički Niš | 9 | 2 | 2 | |
| Ralf Edström - AS Monaco | 2 | 2 | 0 | |
| Preben Elkjær Larsen - Sporting Lokeren | 6 | 2 | 0 | |
| Jean Fernández - Girondins Bordeaux | 4 | 2 | 0 | |
| André Fimian - Grasshopper Club Zürich | 4 | 2 | 0 | |
| Albert Gemmrich - Girondins Bordeaux | 4 | 2 | 0 | |
| Stanislav Griga - AC Sparta Praha | 2 | 2 | 0 | |
| Mogens Hansen - Næstved BK | 2 | 2 | 0 | |
| Paul Hegarty - Dundee United | 8 | 2 | 0 | |
| Erhard Hofeditz - 1. FC Kaiserslautern | 9 | 2 | 0 | |
| Tord Holmgren - IFK Göteborg | 11 | 2 | 0 | |
| Isidro - Real Madrid | 8 | 2 | 0 | |
| Kurt Jara - Grasshopper Club Zürich | 4 | 2 | 0 | |
| Kevin Keegan - Southampton FC | 4 | 2 | 1 | |
| Billy Kirkwood - Dundee United | 7 | 2 | 0 | |
| Jarmo Kujanpää - Haka Valkeakoski | 2 | 2 | 0 | |
| Petar Kurdov - Levski Sofia | 2 | 2 | 0 | |
| Mário Jorge - Sporting CP | 3 | 2 | 0 | |
| Caspar Memering - Hamburger SV | 10 | 2 | 1 | |
| Jürgen Milewski - Hamburger SV | 9 | 2 | 0 | |
| Steve Moran - Southampton FC | 4 | 2 | 0 | |
| Dave Narey - Dundee United | 8 | 2 | 0 | |
| Ivan Nielsen - Feyenoord | 6 | 2 | 0 | |
| Björn Nilsson - Malmö FF | 3 | 2 | 0 | |
| Pablo Rodríguez - Valencia CF | 8 | 2 | 0 | |
| Antonín Panenka - Rapid Wien | 6 | 2 | 2 | |
| Pavel Panov - Aris Saloniki | 3 | 2 | 0 | |
| Jan Poortvliet - PSV Eindhoven | 4 | 2 | 0 | |
| Sergey Rodionov - Spartak Moskva | 4 | 2 | 0 | |
| Santillana - Real Madrid | 5 | 2 | 0 | |
| Saura - Valencia CF | 8 | 2 | 0 | |
| Miodrag Savić - Radnički Niš | 4 | 2 | 0 | |
| Aldo Serena - Inter | 4 | 2 | 0 | |
| Sergei Shvetsov - Spartak Moskva | 4 | 2 | 0 | |
| Hallvar Thoresen - PSV Eindhoven | 4 | 2 | 0 | |
| Marius Trésor - Girondins Bordeaux | 4 | 2 | 0 | |
| Serge Trinchero - Neuchâtel Xamax FCS | 8 | 2 | 2 | |
| Zoran Vujović - Hajduk Split | 6 | 2 | 0 | |
| Kurt Welzl - Valencia CF | 6 | 2 | 0 | |
| 88 | Miroslav Aleksić - Radnički Niš | 8 | 1 | 0 |
| Claude Andrey - Neuchâtel Xamax FCS | 8 | 1 | 0 | |
| Antoine Martínez - Girondins Bordeaux | 4 | 1 | 0 | |
| Takis Antoniou - APOEL Nikosia | 2 | 1 | 0 | |
| David Armstrong - Southampton FC | 3 | 1 | 0 | |
| Salvatore Bagni - Inter | 3 | 1 | 0 | |
| Luuk Balkestein - Feyenoord | 1 | 1 | 0 | |
| Dumitru Băluţă - Argeș Pitești | 4 | 1 | 0 | |
| Ilie Bărbulescu - Argeș Pitești | 4 | 1 | 0 | |
| Bruno Baronchelli - FC Nantes | 2 | 1 | 0 | |
| Evaristo Beccalossi - Inter | 3 | 1 | 0 | |
| Samid Beganović - Radnički Niš | 6 | 1 | 0 | |
| Graziano Bini - Inter | 2 | 1 | 0 | |
| Eric Black - Aberdeen FC | 2 | 1 | 0 | |
| Mladen Bogdanović - Hajduk Split | 2 | 1 | 0 | |
| Hannes Bongartz - 1. FC Kaiserslautern | 9 | 1 | 0 | |
| Zvonko Breber - Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | |
| Andreas Brehme - 1. FC Kaiserslautern | 7 | 1 | 1 | |
| Carlos Freire - Sporting CP | 5 | 1 | 0 | |
| Jerry Carlsson - IFK Göteborg | 12 | 1 | 0 | |
| Constantin Cârstea - Argeș Pitești | 4 | 1 | 0 | |
| Mick Channon - Southampton FC | 4 | 1 | 0 | |
| Yuriy Chesnokov - CSKA Moskva | 2 | 1 | 0 | |
| Peter Crève - KSK Beveren | 3 | 1 | 0 | |
| Károly Csapó - Tatabánya FC | 2 | 1 | 0 | |
| Laurie Cunningham - Real Madrid | 2 | 1 | 0 | |
| Alexandru Custov - FC Dinamo Bucureşti | 5 | 1 | 0 | |
| Oscar Damiani - SSC Napoli | 2 | 1 | 1 | |
| Ton de Kruijk - FC Utrecht | 2 | 1 | 1 | |
| Karol Dobiaš - Sporting Lokeren | 5 | 1 | 0 | |
| Dixie Dörner - Dynamo Dresden | 4 | 1 | 0 | |
| Marin Dragnea - FC Dinamo Bucureşti | 6 | 1 | 0 | |
| Francisco Vital - Boavista | 1 | 1 | 0 | |
| Gallego - Real Madrid | 7 | 1 | 0 | |
| García Cortés - Real Madrid | 7 | 1 | 1 | |
| García Hernández - Real Madrid | 6 | 1 | 0 | |
| Don Givens - Neuchâtel Xamax FCS | 8 | 1 | 0 | |
| Vahid Halilhodžić - FC Nantes | 1 | 1 | 0 | |
| Wilfried Hannes - Bor. Mönchengladbach | 3 | 1 | 0 | |
| Nils Ove Hellvik - Bryne FK | 2 | 1 | 0 | |
| Martin Hoffmann - 1. FC Magdeburg | 2 | 1 | 0 | |
| John Hollins - Arsenal FC | 4 | 1 | 0 | |
| Jung-Moo Huh - PSV Eindhoven | 2 | 1 | 0 | |
| Constantin Ignat - Argeș Pitești | 4 | 1 | 0 | |
| Augusto Inácio - Sporting CP | 5 | 1 | 0 | |
| Ditmar Jakobs - Hamburger SV | 8 | 1 | 0 | |
| Josef Jarolím - AC Sparta Praha | 2 | 1 | 1 | |
| Zoran Jelikić - Hajduk Split | 5 | 1 | 0 | |
| Jorge Silva - Boavista | 4 | 1 | 0 | |
| Juanito - Real Madrid | 5 | 1 | 0 | |
| Jupp Kaczor - Feyenoord | 4 | 1 | 0 | |
| Ahmet Kahraman - Adanaspor | 2 | 1 | 0 | |
| Nicolae Kallo - Argeș Pitești | 4 | 1 | 0 | |
| Manfred Kaltz - Hamburger SV | 11 | 1 | 1 | |
| Zdzisław Kapka - Wisła Kraków | 2 | 1 | 0 | |
| Conny Karlsson - IFK Göteborg | 12 | 1 | 0 | |
| Vladimir Kazachenok - Zenit St. Petersburg | 2 | 1 | 1 | |
| Jan-Olov Kinnvall - Malmö FF | 4 | 1 | 0 | |
| Marcel Koller - Grasshopper Club Zürich | 3 | 1 | 0 | |
| Lothar Kurbjuweit - FC Carl Zeiss Jena | 4 | 1 | 0 | |
| Bernard Lacombe - Girondins Bordeaux | 3 | 1 | 0 | |
| Plamen Lipenski - Akademik Sofia | 2 | 1 | 0 | |
| Frank Lippmann - Dynamo Dresden | 1 | 1 | 0 | |
| Oliver Losco - Sliema Wanderers | 2 | 1 | 0 | |
| Felix Magath - Hamburger SV | 9 | 1 | 0 | |
| Lothar Matthäus - Bor. Mönchengladbach | 4 | 1 | 0 | |
| Bernt Mæland - Bryne FK | 2 | 1 | 0 | |
| Brian McDermott - Arsenal FC | 4 | 1 | 0 | |
| Mark McGhee - Aberdeen FC | 6 | 1 | 0 | |
| Raphael Meade - Arsenal FC | 3 | 1 | 0 | |
| Werner Melzer - 1. FC Kaiserslautern | 10 | 1 | 0 | |
| Siegmund Mewes - 1. FC Magdeburg | 2 | 1 | 0 | |
| Frank Mill - Bor. Mönchengladbach | 4 | 1 | 0 | |
| Ralf Minge - Dynamo Dresden | 4 | 1 | 0 | |
| Raymond Mommens - Sporting Lokeren | 6 | 1 | 0 | |
| Tony MorrisLimerick - FC (1937-2007) | 1 | 1 | 0 | |
| Dieter Müller - VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | |
| Oscar Muller - FC Nantes | 2 | 1 | 0 | |
| Gheorghe Mulţescu - FC Dinamo Bucureşti | 3 | 1 | 0 | |
| Gaetano Musella - SSC Napoli | 2 | 1 | 0 | |
| Richard Niederbacher - Sturm Graz | 3 | 1 | 0 | |
| Milovan Obradović - Radnički Niš | 9 | 1 | 0 | |
| Roman Ogaza - Szombierki Bytom | 2 | 1 | 0 | |
| Costel Orac - FC Dinamo Bucureşti | 6 | 1 | 0 | |
| Palhares - Boavista | 4 | 1 | 0 | |
| Anders Palmér - Malmö FF | 3 | 1 | 0 | |
| Giancarlo Pasinat - Inter | 3 | 1 | 0 | |
| Pedro Pablo - Atlético Madrid | 2 | 1 | 0 | |
| Dušan Pešić - Hajduk Split | 6 | 1 | 0 | |
| Danny PfaffK - SK Beveren | 1 | 1 | 0 | |
| Kurt Pinkall - Bor. Mönchengladbach | 4 | 1 | 0 | |
| Boro Primorac - Hajduk Split | 5 | 1 | 0 | |
| Herbert Prohaska - Inter | 4 | 1 | 0 | |
| Robert Prytz - Malmö FF | 4 | 1 | 1 | |
| Jürgen Raab - FC Carl Zeiss Jena | 3 | 1 | 0 | |
| Dragan Radosavljevi - ćRadnički Niš | 9 | 1 | 0 | |
| Marin Radu - Argeș Pitești | 4 | 1 | 0 | |
| Mario Relmy - Girondins Bordeaux | 2 | 1 | 0 | |
| Graham Ri - xArsenal FC | 4 | 1 | 0 | |
| Robert - Valencia CF | 4 | 1 | 0 | |
| Alistair Robertson - West Bromwich Albion | 2 | 1 | 0 | |
| Rubén Cano - Atlético Madrid | 2 | 1 | 1 | |
| Günther Schäfer - VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | |
| Frank Schäffer - Bor. Mönchengladbach | 4 | 1 | 0 | |
| Rudolf Schauss - Sturm Graz | 4 | 1 | 0 | |
| Glenn Schiller - IFK Göteborg | 10 | 1 | 0 | |
| Udo Schmuck - Dynamo Dresden | 4 | 1 | 0 | |
| Rüdiger Schnuphase - FC Carl Zeiss Jena | 4 | 1 | 1 | |
| Heinz Schönberger - KSK Beveren | 4 | 1 | 1 | |
| Giorgos Semertzidis - Aris Saloniki | 4 | 1 | 0 | |
| Sergey Shavlo - Spartak Moskva | 4 | 1 | 0 | |
| Blaž Slišković - Hajduk Split | 6 | 1 | 0 | |
| Eddy Snelders - Sporting Lokeren | 6 | 1 | 0 | |
| Gérard Soler - Girondins Bordeaux | 4 | 1 | 0 | |
| Solsona - Valencia CF | 4 | 1 | 0 | |
| Jan Sørensen - Club Brugge KV | 2 | 1 | 0 | |
| Kurt Stendal - Sturm Graz | 4 | 1 | 0 | |
| Miodrag Stoiljković - Radnički Niš | 8 | 1 | 0 | |
| Joachim Streich - 1. FC Magdeburg | 2 | 1 | 0 | |
| Paul Sturrock - Dundee United | 7 | 1 | 0 | |
| Claudio Sulser - Grasshopper Club Zürich | 4 | 1 | 0 | |
| Ruben Svensson - IFK Göteborg | 12 | 1 | 0 | |
| József Szabó - Fehérvár FC | 1 | 1 | 0 | |
| Brian Talbot - Arsenal FC | 4 | 1 | 0 | |
| Aleksandr Tarkhanov - CSKA Moskva | 2 | 1 | 0 | |
| Tendillo - Valencia CF | 8 | 1 | 0 | |
| Paul Theunis - KSK Beveren | 4 | 1 | 0 | |
| Frans Thijssen - Ipswich Town | 2 | 1 | 0 | |
| Simon Tortell - Sliema Wanderers | 2 | 1 | 0 | |
| Andreas Trautmann - Dynamo Dresden | 4 | 1 | 0 | |
| Martin Trocha - FC Carl Zeiss Jena | 4 | 1 | 0 | |
| Viorel Turcu - Argeș Pitești | 4 | 1 | 0 | |
| Özer Umdu - Adanaspor | 2 | 1 | 1 | |
| René van de Kerkhof - PSV Eindhoven | 4 | 1 | 0 | |
| Willy van de Kerkhof - PSV Eindhoven | 4 | 1 | 0 | |
| Wilfried Van Moer - KSK Beveren | 3 | 1 | 0 | |
| Leo van Veen - FC Utrecht | 2 | 1 | 0 | |
| Tibor Végh - Fehérvár FC | 1 | 1 | 1 | |
| René Verheyen - Sporting Lokeren | 5 | 1 | 0 | |
| Pierre Vermeulen - Feyenoord | 6 | 1 | 0 | |
| John Wark - Ipswich Town | 2 | 1 | 1 | |
| Andy Watson - Aberdeen FC | 6 | 1 | 0 | |
| Heribert Weber - Rapid Wien | 6 | 1 | 0 | |
| Bernd Wehmeyer - Hamburger SV | 12 | 1 | 0 | |
| István Weimper - Tatabánya FC | 2 | 1 | 1 | |
| Carlo Weis - KFC Winterslag | 6 | 1 | 0 | |
| Willy Wellens - Club Brugge KV | 2 | 1 | 0 | |
| Theodoros Zelilidis - Aris Saloniki | 4 | 1 | 0 | |
| Vasillaq Zëri - FC Dinamo City | 2 | 1 | 0 | |
| Yuriy Zheludkov - Zenit St. Petersburg | 1 | 1 | 0 |
| Info |
| Der UEFA-Pokal 1981/82 war die 11. Auflage des Wettbewerbs. Mit dem von Sven-Göran Eriksson trainierten IFK Göteborg gewann erstmals ein Verein aus Schweden einen Titel im Europapokal. Der deutsche Vertreter Hamburger SV musste sich überraschend in beiden Finalspielen geschlagen geben. Modus |
| Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore +/- |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 |
| Ergebnis | Anstoß | Dynamos Gegner | Spieltag | |
| Höchster Sieg | 4:1 (2:1) | 30.09.1981 | Zenit Leningrad | 1. Runde - Rückspiel |
| Höchste Niederlage | 2:1 (0:1) | 21.10.1981 | Feyenoord Rotterdam | 2. Runde - Hinspiel |
| Torreichstes Spiel | 4:1 (2:1) | 30.09.1981 | Zenit Leningrad | 1. Runde - Rückspiel |
