| Alle Spieltage | |
|
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
|
| FC Everton | SK Rapid Wien | ||||||
| ![]() | ||||||
| Neville Southall – Gary Stevens, Derek Mountfield, Kevin Ratcliffe Trainer: Howard Kendall | Michael Konsel – Heribert Weber – Reinhard Kienast, Kurt Garger – Karl Brauneder, Leopold Lainer, Zlatko Kranjčar, Peter Hrstic, Rudolf Weinhofer (67. Antonín Panenka) – Peter Pacult (60. Johann Gröss), Hans Krankl Trainer: Otto Barić ( | ||||||
| |||||||
| # | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
| 1. | Valeriy Gazzaev | Russland | Dinamo Moskva | 5 (1) |
| Andy Gray | Schottland | Everton FC | 5 (0) | |
| Antonín Panenka | Tschechien | Rapid Wien | 5 (3) | |
| 4. | Toni Kurbos | Deutschland | FC Metz | 4 (0) |
| Peter Pacult | Österreich | Rapid Wien | 4 (0) | |
| Graeme Sharp | Schottland | Everton FC | 4 (0) | |
| Roland Wohlfarth | Deutschland | Bayern München | 4 (0) | |
| 8. | Marek Banaszkiewicz | Polen | Wisła Kraków | 3 (0) |
| Arthur Hoyer | Niederlande | Fortuna Sittard | 3 (0) | |
| Andrzej Iwan | Polen | Wisła Kraków | 3 (1) | |
| Hans Krankl | Österreich | Rapid Wien | 3 (1) | |
| Leo Lainer | Österreich | Rapid Wien | 3 (0) | |
| Raymond Xuereb | Malta | Hamrun Spartans | 3 (1) | |
| 14. | Jean-Paul Brigger | Schweiz | Servette Genève | 2 (0) |
| Igor Bulanov | Russland | Dinamo Moskva | 2 (0) | |
| Carrasco | Spanien | FC Barcelona | 2 (0) | |
| Fernando Gomes | Portugal | FC Porto | 2 (1) | |
| Georgi Georgiev | Bulgarien | Trakia Plovdiv | 2 (0) | |
| Jóhann Georgsson | Island | ÍB Vestmannaeyja | 2 (1) | |
| Francesco Graziani | Italien | AS Roma | 2 (0) | |
| Reinhard Häfner | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (2) | |
| Dieter Hoeneß | Deutschland | Bayern München | 2 (0) | |
| Wout Holverda | Niederlande | Fortuna Sittard | 2 (0) | |
| Vasiliy Karataev | Russland | Dinamo Moskva | 2 (1) | |
| Aleksandr Khapsalis | Kasachstan | Dinamo Moskva | 2 (0) | |
| John King | Wales | Wrexham AFC | 2 (0) | |
| Kazimierz Kmiecik | Polen | AE Lárissa | 2 (1) | |
| Robert Kok | Niederlande | Servette Genève | 2 (0) | |
| Stein Kollshaugen | Norwegen | Moss FK | 2 (0) | |
| Kostadin Kostadinov | Bulgarien | Trakia Plovdiv | 2 (2) | |
| Zlatko Kranjčar | Kroatien | Rapid Wien | 2 (0) | |
| Mats Magnusson | Schweden | Malmö FF | 2 (0) | |
| Frank McGarvey | Schottland | Celtic FC | 2 (0) | |
| Ralf Minge | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (0) | |
| Atanas Pashev | Bulgarien | Trakia Plovdiv | 2 (0) | |
| Hans Pflügler | Deutschland | Bayern München | 2 (0) | |
| Michael Rummenigge | Deutschland | Bayern München | 2 (0) | |
| Kevin Sheedy | Irland | Everton FC | 2 (0) | |
| Trevor Steven | England | Everton FC | 2 (0) | |
| Ivailo Stoinov | Bulgarien | Trakia Plovdiv | 2 (0) | |
| Jörg Stübner | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (0) | |
| Giannis Valaoras | Griechenland | AE Lárissa | 2 (0) | |
| Michał Wróbel | Polen | Wisła Kraków | 2 (0) | |
| 44. | Krzysztof Adamczyk | Polen | AE Lárissa | 1 (0) |
| Sergei Argudiaev | Russland | Dinamo Moskva | 1 (0) | |
| Klaus Augenthaler | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
| Umberto Barberis | Schweiz | Servette Genève | 1 (0) | |
| George Beattie | Nordirland | Ballymena United | 1 (0) | |
| Paul Bracewell | England | Everton FC | 1 (0) | |
| Karol Březík | Slowakei | TJ Internacionál Slovnaft Bratislava | 1 (0) | |
| Petar Bručić | Kroatien | Rapid Wien | 1 (0) | |
| Calderé | Spanien | FC Barcelona | 1 (0) | |
| Mikhail Chesnokov | Russland | Dinamo Moskva | 1 (0) | |
| Hubert Cordiez | Belgien | KAA Gent | 1 (0) | |
| Michel Decastel | Schweiz | Servette Genève | 1 (0) | |
| Stjepan Deverić | Kroatien | Hajduk Split | 1 (0) | |
| Viðar Elíasson | Island | ÍB Vestmannaeyja | 1 (0) | |
| Lucien Favre | Schweiz | Servette Genève | 1 (0) | |
| Vladimir Fomichev | Kasachstan | Dinamo Moskva | 1 (0) | |
| Futre | Portugal | FC Porto | 1 (0) | |
| Torsten Gütschow | Deutschland | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
| Adrian Heath | England | Everton FC | 1 (0) | |
| Barry Horne | Wales | Wrexham AFC | 1 (0) | |
| Peter Hrstic | Österreich | Rapid Wien | 1 (0) | |
| Jaime Magalhães | Portugal | FC Porto | 1 (0) | |
| Ulf Kirsten | Deutschland | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
| Ludwig Kögl | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
| Mirsad Kovačević | Bosnien-Herzegowina | Beşiktaş | 1 (0) | |
| Lothar Matthäus | Deutschland | Bayern München | 1 (1) | |
| Brian McClair | Schottland | Celtic FC | 1 (0) | |
| Paul McStay | Schottland | Celtic FC | 1 (0) | |
| Ian Moores | England | APOEL Nikosia | 1 (0) | |
| Stanislav Moravec | Slowakei | TJ Internacionál Slovnaft Bratislava | 1 (0) | |
| Norbert Nachtweih | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
| Adam Nawałka | Polen | Wisła Kraków | 1 (0) | |
| Sebastiano Nela | Italien | AS Roma | 1 (0) | |
| Nikos Patsiavouras | Griechenland | AE Lárissa | 1 (0) | |
| Hans-Uwe Pilz | Deutschland | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
| Boris Pozdnyakov | Russland | Dinamo Moskva | 1 (0) | |
| Roberto Pruzzo | Italien | AS Roma | 1 (1) | |
| Peter Reid | England | Everton FC | 1 (0) | |
| Jean-Philippe Rohr | Frankreich | FC Metz | 1 (1) | |
| Mikael Rönnberg | Schweden | Malmö FF | 1 (1) | |
| Bernd Schuster | Deutschland | FC Barcelona | 1 (0) | |
| James Steel | Schottland | Wrexham AFC | 1 (0) | |
| Metin Tekin | Türkei | Beşiktaş | 1 (0) | |
| René Thines | Luxemburg | Union Luxembourg | 1 (0) | |
| László Tieber | Ungarn | Siófoki Bányász SE | 1 (0) | |
| Toninho Cerezo | Brasilien | AS Roma | 1 (0) | |
| Markus Törnvall | Finnland | FC Kuusysi | 1 (0) | |
| Andreas Trautmann | Deutschland | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
| Theo van Well | Niederlande | Fortuna Sittard | 1 (0) | |
| Zlatko Vujović | Kroatien | Hajduk Split | 1 (1) |
| Der Europapokal der Pokalsieger 1984/85 war die 25. Ausspielung des Wettbewerbs der europäischen Fußball-Pokalsieger. 32 Klubmannschaften nahmen teil, darunter 19 nationale Pokalsieger und 13 unterlegene Pokalfinalisten (Celtic Glasgow, AFC Wrexham, Fortuna Sittard, US Luxemburg, FC Barcelona, Steaua Bukarest, AE Larisa, AFD Trakia Plowdiw, Beşiktaş Istanbul, Wisła Krakau, Internationál Bratislava, Boldklubben 1903 und ÍBV Vestmannaeyjar). Albanien hatte erneut keine Mannschaft am Start. Titelverteidiger Juventus Turin hatte sich als italienischer Meister für den Europapokal der Landesmeister 1984/85 qualifiziert.Aus Deutschland waren DFB-Pokalsieger FC Bayern München, aus der DDR FDGB-Pokalsieger Dynamo Dresden, aus Österreich ÖFB-Cupsieger SK Rapid Wien und aus der Schweiz Cupsieger Servette Genf am Start. Das Finale in De Kuip von Rotterdam gewann der FC Everton aus Liverpool mit 3:1 gegen Rapid Wien. Torschützenkönige wurden der "Sowjet" Walerie Gassajew von Dynamo Moskau, der Schotte Andy Gray vom Titelträger FC Everton und der Tschechoslowake Antonín Panenka vom Finalisten Rapid Wien mit jeweils 5 Toren. Modus Die Teilnehmer spielten wie gehabt im reinen Pokalmodus mit Hin- und Rückspielen den Sieger aus. Gab es nach beiden Partien Torgleichstand, entschied die Anzahl der auswärts erzielten Tore (Auswärtstorregel). War auch deren Anzahl gleich fand im Rückspiel eine Verlängerung statt, in der auch die Auswärtstorregel galt. Herrschte nach Ende der Verlängerung immer noch Gleichstand, wurde ein Elfmeterschießen durchgeführt. Das Finale wurde in einem Spiel auf neutralem Platz entschieden. Bei unentschiedenem Spielstand nach Verlängerung wäre der Sieger ebenfalls in einem Elfmeterschießen ermittelt worden. |
| Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore +/- |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 |
| Ergebnis | Anstoß | Dynamos Gegner | Spieltag | |
| Höchster Sieg | 4:1 (2:0) | 03.10.1984 | Malmö FF | 1. Runde - Rückspiel |
| Höchste Niederlage | 5:0 (3:0) | 20.03.1985 | SK Rapid Wien | Viertelfinale - Rückspiel |
| Torreichstes Spiel | 5:0 (3:0) | 20.03.1985 | SK Rapid Wien | Viertelfinale - Rückspiel |
| Dynamo's Kader | ||||||
| Name | Position | Nationalität | Größe | Gewicht | Geburtstag | |
| Bernd Jakubowski | TW | Deutschland | 188 cm | 83 kg | 10.12.1952 † | |
| Jörg Klimpel | TW | Deutschland | 184 cm | 83 kg | 29.09.1956 | |
| Steffen Büttner | AB | Deutschland | - | - | 02.11.1963 | |
| Dixie Dörner | AB | Deutschland | 175 cm | 73 kg | 25.01.1951 † | |
| Jens Leonhardt | AB | Deutschland | 176 cm | 70 kg | 01.08.1964 | |
| Andreas Schmidt | AB | Deutschland | 180 cm | 75 kg | 20.02.1959 | |
| Udo Schmuck | AB | Deutschland | 181 cm | 80 kg | 29.10.1952 | |
| Frank Schuster | AB | Deutschland | 177 cm | 75 kg | 15.01.1955 | |
| Andreas Trautmann | AB | Deutschland | 184 cm | 74 kg | 21.05.1959 | |
| Torsten Wude | AB | Deutschland | 183 cm | 78 kg | 19.11.1965 | |
| Matthias Döschner | MF | Deutschland | 180 cm | 69 kg | 12.01.1958 | |
| Sven Förster | MF | Deutschland | 193 cm | 84 kg | 12.08.1965 | |
| Reinhard Häfner | MF | Deutschland | 174 cm | 70 kg | 02.02.1952 † | |
| Hans-Uwe Pilz | MF | Deutschland | 175 cm | 68 kg | 10.11.1958 | |
| Matthias Schulz | MF | Deutschland | 183 cm | 75 kg | 13.09.1963 | |
| Jörg Stübner | MF | Deutschland | 173 cm | 65 kg | 23.07.1965 † | |
| Torsten Gütschow | ST | Deutschland | 175 cm | 67 kg | 28.07.1962 | |
| Ulf Kirsten | ST | Deutschland | 175 cm | 76 kg | 04.12.1965 | |
| Frank Lippmann | ST | Deutschland | 170 cm | 74 kg | 23.04.1961 | |
| Dirk Losert | ST | Deutschland | 181 cm | 77 kg | 27.05.1964 | |
| Ralf Minge | ST | Deutschland | 189 cm | 92 kg | 08.10.1960 | |
| Lutz Schülbe | ST | Deutschland | 172 cm | 65 kg | 09.11.1961 | |
| Gerd Seifert | ST | Deutschland | 184 cm | 75 kg | 29.07.1962 | |
| Klaus Sammer | TR | Deutschland | 191 cm | - | 05.12.1942 | |
| Dieter Riedel | CO-TR | Deutschland | 170 cm | 66 kg | 16.09.1947 | |
