| Alle Spieltage | |
|
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
|
| FC Aberdeen | Real Madrid | |||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
| Jim Leighton – Doug Rougvie, Willie Miller Trainer: Alex Ferguson |
Agustín – Juan José, John Metgod, Paco Bonet, José Antonio Camacho Trainer: Alfredo Di Stéfano |
|||||||
|
|
||||||||
| # | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
| 1. | Santillana | Spanien | Real Madrid | 8 (0) |
| 2. | Lárus Guðmundsson | Island | K Waterschei SV Thor Genk | 6 (0) |
| Mark McGhee | Schottland | Aberdeen FC | 6 (0) | |
| 4. | John Hewitt | Schottland | Aberdeen FC | 5 (0) |
| Diego Maradona | Argentinien | FC Barcelona | 5 (0) | |
| Toni Polster | Österreich | Austria Wien | 5 (0) | |
| Bernd Schuster | Deutschland | FC Barcelona | 5 (0) | |
| 8. | Eric Black | Schottland | Aberdeen FC | 4 (0) |
| Jeremy Charles | Wales | Swansea City | 4 (0) | |
| Pier Janssen | Belgien | K Waterschei SV Thor Genk | 4 (0) | |
| Juanito | Spanien | Real Madrid | 4 (0) | |
| 12. | Alexanko | Spanien | FC Barcelona | 3 (0) |
| Alessandro Altobelli | Italien | Inter | 3 (0) | |
| Paul Breitner | Deutschland | Bayern München | 3 (0) | |
| Garth Crooks | England | Tottenham Hotspur | 3 (0) | |
| Rajko Janjanin | Kroatien | Crvena Zvezda | 3 (0) | |
| Sándor Kiss | Ungarn | Újpesti Dózsa SC | 3 (0) | |
| Tokomon Nambatingue | Tschad | Paris Saint-Germain | 3 (0) | |
| Neil Simpson | Schottland | Aberdeen FC | 3 (0) | |
| Gerhard Steinkogler | Österreich | Austria Wien | 3 (0) | |
| Ian Walsh | Wales | Swansea City | 3 (0) | |
| 22. | Steve Archibald | Schottland | Tottenham Hotspur | 2 (0) |
| Karl Berger | Deutschland | K Waterschei SV Thor Genk | 2 (0) | |
| Alan Curtis | Wales | Swansea City | 2 (0) | |
| Milko Đurovski | Nordmazedonien | Crvena Zvezda | 2 (0) | |
| Mustafa Ergücü | Türkei | Galatasaray | 2 (0) | |
| Luis Fernández | Frankreich | Paris Saint-Germain | 2 (0) | |
| Darren Gale | Wales | Swansea City | 2 (0) | |
| Roland Janssen | Belgien | K Waterschei SV Thor Genk | 2 (0) | |
| Jos Jonker | Niederlande | AZ '67 Alkmaar | 2 (0) | |
| James Loveridge | Wales | Swansea City | 2 (0) | |
| Tonny Madsen | Dänemark | B.93 København | 2 (1) | |
| Mirosław Okoński | Polen | Lech Poznań | 2 (0) | |
| Hans-Uwe Pilz | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (1) | |
| Dušan Savić | Serbien | Crvena Zvezda | 2 (0) | |
| Mirsad Sejdić | Bosnien-Herzegowina | Galatasaray | 2 (0) | |
| Andreas Trautmann | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (1) | |
| Willy Vliegen | Belgien | K Waterschei SV Thor Genk | 2 (0) | |
| Peter Weir | Schottland | Aberdeen FC | 2 (0) | |
| 40. | Angelos Anastasiadis | Griechenland | Panathinaikos | 1 (0) |
| Juha Annunen | Finnland | FC Kuusysi | 1 (0) | |
| Klaus Augenthaler | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
| Dominique Bathenay | Frankreich | Paris Saint-Germain | 1 (0) | |
| Doug Bell | Schottland | Aberdeen FC | 1 (0) | |
| Rudolf Bobek | Slowakei | TJ Slovan ChZJD Bratislava | 1 (0) | |
| Marko Bogdanov | Bulgarien | Lokomotiv Sofia | 1 (0) | |
| Georges Bregy | Schweiz | FC Sion | 1 (0) | |
| Gary Brooke | England | Tottenham Hotspur | 1 (0) | |
| Viorel Buzgău | Rumänien | FC Baia Mare | 1 (0) | |
| Raşit Çetiner | Türkei | Galatasaray | 1 (0) | |
| Grigoris Charalambidis | Griechenland | Panathinaikos | 1 (0) | |
| Andros Christodoulou | Zypern | Apollon Limassol | 1 (0) | |
| Jos Conincx | Belgien | K Waterschei SV Thor Genk | 1 (0) | |
| Lars Dalsborg | Dänemark | B.93 København | 1 (0) | |
| Marcel Di Domenico | Luxemburg | Red Boys Differdange | 1 (0) | |
| Konstantin Đurić | Serbien | Crvena Zvezda | 1 (0) | |
| Boško Đurovski | Nordmazedonien | Crvena Zvezda | 1 (0) | |
| Lars Francker | Dänemark | B.93 København | 1 (0) | |
| Gallego | Spanien | Real Madrid | 1 (0) | |
| García Hernández | Spanien | Real Madrid | 1 (0) | |
| Felix Gasselich | Österreich | Austria Wien | 1 (0) | |
| Terry Gibson | England | Tottenham Hotspur | 1 (0) | |
| Džemal Hadžiabdić | Bosnien-Herzegowina | Swansea City | 1 (0) | |
| Tarik Hodžić | Bosnien-Herzegowina | Galatasaray | 1 (0) | |
| Dieter Hoeneß | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
| Udo Horsmann | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
| Chris Hughton | Irland | Tottenham Hotspur | 1 (0) | |
| Colin Irwin | England | Swansea City | 1 (0) | |
| Isidro | Spanien | Real Madrid | 1 (0) | |
| Milan Jovin | Serbien | Crvena Zvezda | 1 (0) | |
| Juary | Brasilien | Inter | 1 (0) | |
| Jorma Kallio | Finnland | FC Kuusysi | 1 (0) | |
| Stuart Kennedy | Schottland | Aberdeen FC | 1 (0) | |
| Kees Kist | Niederlande | Paris Saint-Germain | 1 (0) | |
| Alexandru Koller | Rumänien | FC Baia Mare | 1 (0) | |
| József Kovács | Ungarn | Újpesti Dózsa SC | 1 (0) | |
| Kim Larsen | Dänemark | B.93 København | 1 (0) | |
| Bob Latchford | England | Swansea City | 1 (0) | |
| Jean-Claude Lemoult | Frankreich | Paris Saint-Germain | 1 (0) | |
| Gary Mabbutt | England | Tottenham Hotspur | 1 (0) | |
| István Magyar | Ungarn | Austria Wien | 1 (0) | |
| Alex McLeish | Schottland | Aberdeen FC | 1 (0) | |
| John Metgod | Niederlande | Real Madrid | 1 (0) | |
| Petar Milanov | Bulgarien | Lokomotiv Sofia | 1 (0) | |
| Willie Miller | Schottland | Aberdeen FC | 1 (0) | |
| Moratalla | Spanien | FC Barcelona | 1 (0) | |
| Hansi Müller | Deutschland | Inter | 1 (1) | |
| Michel N'Gom | Sénégal | Paris Saint-Germain | 1 (0) | |
| Mariusz Niewiadomski | Polen | Lech Poznań | 1 (0) | |
| Patrick Nolan | Irland | Limerick United | 1 (0) | |
| Gabriele Oriali | Italien | Inter | 1 (0) | |
| Leszek Partyński | Polen | Lech Poznań | 1 (0) | |
| Valeriy Petrakov | Russland | Torpedo Moskva | 1 (0) | |
| Hans Pflügler | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
| Jean-Marc Pilorget | Frankreich | Paris Saint-Germain | 1 (0) | |
| Pierre Plessers | Belgien | K Waterschei SV Thor Genk | 1 (1) | |
| Ante Rajković | Bosnien-Herzegowina | Swansea City | 1 (0) | |
| Karl-Heinz Rummenigge | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
| Antonio Sabato | Italien | Inter | 1 (0) | |
| Salguero | Spanien | Real Madrid | 1 (0) | |
| San José | Spanien | Real Madrid | 1 (0) | |
| Nigel Stevenson | Wales | Swansea City | 1 (0) | |
| Gordon Strachan | Schottland | Aberdeen FC | 1 (0) | |
| Glenn Strömberg | Schweden | IFK Göteborg | 1 (0) | |
| Marián Takáč | Tschechien | TJ Slovan ChZJD Bratislava | 1 (0) | |
| Roelf-Jan Tiktak | Niederlande | AZ '67 Alkmaar | 1 (0) | |
| András Töröcsik | Ungarn | Újpesti Dózsa SC | 1 (0) | |
| John Toshack | Wales | Swansea City | 1 (0) | |
| Urbano | Spanien | FC Barcelona | 1 (0) | |
| Víctor Muñoz | Spanien | FC Barcelona | 1 (0) | |
| Eddy Voordeckers | Belgien | K Waterschei SV Thor Genk | 1 (0) |
| Der Europapokal der Pokalsieger 1982/83 war die 23. Ausspielung des Wettbewerbs der europäischen Fußball-Pokalsieger. 34 Klubmannschaften aus 33 Ländern nahmen teil, darunter der Titelverteidiger FC Barcelona, 26 amtierende Pokalsieger und 7 unterlegene Pokalfinalisten (Sporting Braga, Torpedo Moskau, Kuusysi Lahti, Coleraine FC, Apollon Limassol, Sliema Wanderers und der rumänische Zweitligist FC Baia Mare). Aus Deutschland waren DFB-Pokalsieger FC Bayern München, aus der DDR FDGB-Pokalsieger Dynamo Dresden, aus Österreich ÖFB-Cupsieger FK Austria Wien und aus der Schweiz Cupsieger FC Sion am Start. Im Finale im Nya Ullevi in Göteborg gewann der schottische Außenseiter FC Aberdeen überraschend mit 2:1 nach Verlängerung gegen den hohen Favoriten Real Madrid. Torschützenkönig wurde der Spanier Santillana von Real Madrid mit sechs Toren. Modus |
| Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore +/- |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 |
| Spieltag | ||||
| Höchster Sieg | 3:2 (2:0) | 15.09.1982 | B.93 København | 1. Runde - Hinspiel |
| Höchste Niederlage | 2:1 (0:1) | 29.09.1982 | B.93 København | 1. Runde - Rückspiel |
| Torreichstes Spiel | 3:2 (2:0) | 15.09.1982 | B.93 København | 1. Runde - Hinspiel |
| Dynamo's Kader | ||||||
| Name | Position | Nationalität | Größe | Gewicht | Geburtstag | |
| Bernd Jakubowski | TW | Deutschland | 188 cm | 83 kg | 10.12.1952 † | |
| Jörg Klimpel | TW | Deutschland | 184 cm | 83 kg | 29.09.1956 | |
| Dixie Dörner | AB | Deutschland | 175 cm | 73 kg | 25.01.1951 † | |
| Christian Helm | AB | Deutschland | 176 cm | 74 kg | 06.01.1952 | |
| Sven Kretzschmar | AB | Deutschland | 176 cm | 72 kg | 10.07.1965 | |
| Steffen Lachmann | AB | Deutschland | 176 cm | 66 kg | 30.08.1962 | |
| Andreas Mittag | AB | Deutschland | 188 cm | 82 kg | 25.11.1960 | |
| Karsten Petersohn | AB | Deutschland | 188 cm | 85 kg | 10.09.1957 | |
| Andreas Schmidt | AB | Deutschland | 180 cm | 75 kg | 20.02.1959 | |
| Udo Schmuck | AB | Deutschland | 181 cm | 80 kg | 29.10.1952 | |
| Frank Schuster | AB | Deutschland | 177 cm | 75 kg | 15.01.1955 | |
| Andreas Trautmann | AB | Deutschland | 184 cm | 74 kg | 21.05.1959 | |
| Torsten Wude | AB | Deutschland | 183 cm | 78 kg | 19.11.1965 | |
| Matthias Döschner | MF | Deutschland | 180 cm | 69 kg | 12.01.1958 | |
| Reinhard Häfner | MF | Deutschland | 174 cm | 70 kg | 02.02.1952 † | |
| Jens Pfahl | MF | Deutschland | 174 cm | 66 kg | 16.09.1960 | |
| Hans-Uwe Pilz | MF | Deutschland | 175 cm | 68 kg | 10.11.1958 | |
| Jan Rziha | MF | Deutschland | 188 cm | 83 kg | 24.07.1963 | |
| Hartmut Schade | MF | Deutschland | 180 cm | 77 kg | 13.11.1954 | |
| Torsten Gütschow | ST | Deutschland | 175 cm | 67 kg | 28.07.1962 | |
| Frank Lippmann | ST | Deutschland | 170 cm | 74 kg | 23.04.1961 | |
| Dirk Losert | ST | Deutschland | 181 cm | 77 kg | 27.05.1964 | |
| Ralf Minge | ST | Deutschland | 189 cm | 92 kg | 08.10.1960 | |
| Volker Schlicke | ST | Deutschland | 176 cm | 73 kg | 30.12.1961 | |
| Lutz Schülbe | ST | Deutschland | 172 cm | 65 kg | 09.11.1961 | |
| Gerd Seifert | ST | Deutschland | 184 cm | 75 kg | 29.07.1962 | |
| Gerhard Prautzsch | TR | Deutschland | - | - | 25.09.1941 | |
| Dieter Riedel | CO-TR | Deutschland | 170 cm | 66 kg | 16.09.1947 | |

