| Der Europapokal der Pokalsieger 1982/83 war die 23. Ausspielung des Wettbewerbs der europäischen Fußball-Pokalsieger. 34 Klubmannschaften aus 33 Ländern nahmen teil, darunter der Titelverteidiger FC Barcelona, 26 amtierende Pokalsieger und 7 unterlegene Pokalfinalisten (Sporting Braga, Torpedo Moskau, Kuusysi Lahti, Coleraine FC, Apollon Limassol, Sliema Wanderers und der rumänische Zweitligist FC Baia Mare). Aus Deutschland waren DFB-Pokalsieger FC Bayern München, aus der DDR FDGB-Pokalsieger Dynamo Dresden, aus Österreich ÖFB-Cupsieger FK Austria Wien und aus der Schweiz Cupsieger FC Sion am Start. Im Finale im Nya Ullevi in Göteborg gewann der schottische Außenseiter FC Aberdeen überraschend mit 2:1 nach Verlängerung gegen den hohen Favoriten Real Madrid. Torschützenkönig wurde der Spanier Santillana von Real Madrid mit sechs Toren. Modus Vorrunde |
| Ergebnis | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| Swansea City | 3:1 | Sporting Braga | 3:0 | 0:1 |
| FC Aberdeen | 11:1 | FC Sion | 7:0 | 4:1 |
| Die Hinspiele fanden am 14./15./22. September, die Rückspiele am 29./30. September 1982 statt. |
| Ergebnis | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| ÍBV Vestmannaeyja | 0:4 | Lech Posen | 0:1 | 0:3 |
| KSV THOR Waterschei | 8:1 | Red Boys Differdingen | 7:1 | 1:0 |
| Lokomotive Sofia | 2:5 | Paris Saint-Germain | 1:0 | 1:5 |
| Coleraine FC | 0:7 | Tottenham Hotspur | 0:3 | 0:4 |
| Lillestrøm SK | 0:7 | Roter Stern Belgrad | 0:4 | 0:3 |
| Torpedo Moskau | 1:1(a) | FC Bayern München | 1:1 | 0:0 |
| FC Baia Mare | 2:5 | Real Madrid | 0:0 | 2:5 |
| FK Austria Wien | 3:2 | Panathinaikos Athen | 2:0 | 1:2 |
| Inter Mailand | 3:2 | Slovan Bratislava | 2:0 | 1:2 |
| IFK Göteborg | 2:4 | Újpesti Dózsa SC Budapest | 1:1 | 1:3 |
| Dynamo Dresden | 4:4(a) | B.93 Kopenhagen | 3:2 | 1:2 |
| Galatasaray Istanbul | 3:2 | Kuusysi Lahti | 2:1 | 1:1 |
| Swansea City | 17:0 | Sliema Wanderers | 12:0 | 5:0 |
| FC Aberdeen | 1:0 | Dinamo Tirana | 1:0 | 0:0 |
| FC Barcelona | 9:1 | Apollon Limassol | 8:0 | 1:1 |
| Limerick United | 1:2 | AZ’67 Alkmaar | 1:1 | 0:1 |
| Die Hinspiele fanden am 20. Oktober, die Rückspiele am 3. November 1982 statt. Das Rückspiel von Bayern München in München am 3. November fand bei starkem Nebel statt. |
| Ergebnis | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| FC Aberdeen | 3:0 | Lech Posen | 2:0 | 1:0 |
| Roter Stern Belgrad | 3:6 | FC Barcelona | 2:4 | 1:2 |
| Galatasaray Istanbul | 3:4 | FK Austria Wien | 2:4 | 1:0 |
| AZ’67 Alkmaar | 1:2 | Inter Mailand | 1:0 | 0:2 |
| Swansea City | 0:3 | Paris Saint-Germain | 0:1 | 0:2 |
| Real Madrid | 4:1 | Újpesti Dózsa SC Budapest | 3:1 | 1:0 |
| Tottenham Hotspur | 2:5 | FC Bayern München | 1:1 | 1:4 |
| B.93 Kopenhagen | 1:6 | KSV THOR Waterschei | 0:2 | 1:4 |
| Die Hinspiele fanden am 2. März, die Rückspiele am 16. März 1983 statt. |
| Ergebnis | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| FK Austria Wien | (a)1:1 | FC Barcelona | 0:0 | 1:1 |
| FC Bayern München | 2:3 | FC Aberdeen | 0:0 | 2:3 |
| Inter Mailand | 2:3 | Real Madrid | 1:1 | 1:2 |
| Paris Saint-Germain | 2:3 | KSV THOR Waterschei | 2:0 | 0:3 n. V. |
| Die Hinspiele fanden am 6. April, die Rückspiele am 19. April 1983 statt. |
| Ergebnis | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| FK Austria Wien | 3:5 | Real Madrid | 2:2 | 1:3 |
| FC Aberdeen | 5:2 | KSV THOR Waterschei | 5:1 | 0:1 |
| FC Aberdeen | Real Madrid | |||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
| Jim Leighton – Doug Rougvie, Willie Miller Trainer: Alex Ferguson |
Agustín – Juan José, John Metgod, Paco Bonet, José Antonio Camacho Trainer: Alfredo Di Stéfano |
|||||||
|
|
||||||||
| # | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
| 1. | Santillana | Spanien | Real Madrid | 8 (0) |
| 2. | Lárus Guðmundsson | Island | K Waterschei SV Thor Genk | 6 (0) |
| Mark McGhee | Schottland | Aberdeen FC | 6 (0) | |
| 4. | John Hewitt | Schottland | Aberdeen FC | 5 (0) |
| Diego Maradona | Argentinien | FC Barcelona | 5 (0) | |
| Toni Polster | Österreich | Austria Wien | 5 (0) | |
| Bernd Schuster | Deutschland | FC Barcelona | 5 (0) | |
| 8. | Eric Black | Schottland | Aberdeen FC | 4 (0) |
| Jeremy Charles | Wales | Swansea City | 4 (0) | |
| Pier Janssen | Belgien | K Waterschei SV Thor Genk | 4 (0) | |
| Juanito | Spanien | Real Madrid | 4 (0) | |
| 12. | Alexanko | Spanien | FC Barcelona | 3 (0) |
| Alessandro Altobelli | Italien | Inter | 3 (0) | |
| Paul Breitner | Deutschland | Bayern München | 3 (0) | |
| Garth Crooks | England | Tottenham Hotspur | 3 (0) | |
| Rajko Janjanin | Kroatien | Crvena Zvezda | 3 (0) | |
| Sándor Kiss | Ungarn | Újpesti Dózsa SC | 3 (0) | |
| Tokomon Nambatingue | Tschad | Paris Saint-Germain | 3 (0) | |
| Neil Simpson | Schottland | Aberdeen FC | 3 (0) | |
| Gerhard Steinkogler | Österreich | Austria Wien | 3 (0) | |
| Ian Walsh | Wales | Swansea City | 3 (0) | |
| 22. | Steve Archibald | Schottland | Tottenham Hotspur | 2 (0) |
| Karl Berger | Deutschland | K Waterschei SV Thor Genk | 2 (0) | |
| Alan Curtis | Wales | Swansea City | 2 (0) | |
| Milko Đurovski | Nordmazedonien | Crvena Zvezda | 2 (0) | |
| Mustafa Ergücü | Türkei | Galatasaray | 2 (0) | |
| Luis Fernández | Frankreich | Paris Saint-Germain | 2 (0) | |
| Darren Gale | Wales | Swansea City | 2 (0) | |
| Roland Janssen | Belgien | K Waterschei SV Thor Genk | 2 (0) | |
| Jos Jonker | Niederlande | AZ '67 Alkmaar | 2 (0) | |
| James Loveridge | Wales | Swansea City | 2 (0) | |
| Tonny Madsen | Dänemark | B.93 København | 2 (1) | |
| Mirosław Okoński | Polen | Lech Poznań | 2 (0) | |
| Hans-Uwe Pilz | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (1) | |
| Dušan Savić | Serbien | Crvena Zvezda | 2 (0) | |
| Mirsad Sejdić | Bosnien-Herzegowina | Galatasaray | 2 (0) | |
| Andreas Trautmann | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (1) | |
| Willy Vliegen | Belgien | K Waterschei SV Thor Genk | 2 (0) | |
| Peter Weir | Schottland | Aberdeen FC | 2 (0) | |
| 40. | Angelos Anastasiadis | Griechenland | Panathinaikos | 1 (0) |
| Juha Annunen | Finnland | FC Kuusysi | 1 (0) | |
| Klaus Augenthaler | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
| Dominique Bathenay | Frankreich | Paris Saint-Germain | 1 (0) | |
| Doug Bell | Schottland | Aberdeen FC | 1 (0) | |
| Rudolf Bobek | Slowakei | TJ Slovan ChZJD Bratislava | 1 (0) | |
| Marko Bogdanov | Bulgarien | Lokomotiv Sofia | 1 (0) | |
| Georges Bregy | Schweiz | FC Sion | 1 (0) | |
| Gary Brooke | England | Tottenham Hotspur | 1 (0) | |
| Viorel Buzgău | Rumänien | FC Baia Mare | 1 (0) | |
| Raşit Çetiner | Türkei | Galatasaray | 1 (0) | |
| Grigoris Charalambidis | Griechenland | Panathinaikos | 1 (0) | |
| Andros Christodoulou | Zypern | Apollon Limassol | 1 (0) | |
| Jos Conincx | Belgien | K Waterschei SV Thor Genk | 1 (0) | |
| Lars Dalsborg | Dänemark | B.93 København | 1 (0) | |
| Marcel Di Domenico | Luxemburg | Red Boys Differdange | 1 (0) | |
| Konstantin Đurić | Serbien | Crvena Zvezda | 1 (0) | |
| Boško Đurovski | Nordmazedonien | Crvena Zvezda | 1 (0) | |
| Lars Francker | Dänemark | B.93 København | 1 (0) | |
| Gallego | Spanien | Real Madrid | 1 (0) | |
| García Hernández | Spanien | Real Madrid | 1 (0) | |
| Felix Gasselich | Österreich | Austria Wien | 1 (0) | |
| Terry Gibson | England | Tottenham Hotspur | 1 (0) | |
| Džemal Hadžiabdić | Bosnien-Herzegowina | Swansea City | 1 (0) | |
| Tarik Hodžić | Bosnien-Herzegowina | Galatasaray | 1 (0) | |
| Dieter Hoeneß | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
| Udo Horsmann | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
| Chris Hughton | Irland | Tottenham Hotspur | 1 (0) | |
| Colin Irwin | England | Swansea City | 1 (0) | |
| Isidro | Spanien | Real Madrid | 1 (0) | |
| Milan Jovin | Serbien | Crvena Zvezda | 1 (0) | |
| Juary | Brasilien | Inter | 1 (0) | |
| Jorma Kallio | Finnland | FC Kuusysi | 1 (0) | |
| Stuart Kennedy | Schottland | Aberdeen FC | 1 (0) | |
| Kees Kist | Niederlande | Paris Saint-Germain | 1 (0) | |
| Alexandru Koller | Rumänien | FC Baia Mare | 1 (0) | |
| József Kovács | Ungarn | Újpesti Dózsa SC | 1 (0) | |
| Kim Larsen | Dänemark | B.93 København | 1 (0) | |
| Bob Latchford | England | Swansea City | 1 (0) | |
| Jean-Claude Lemoult | Frankreich | Paris Saint-Germain | 1 (0) | |
| Gary Mabbutt | England | Tottenham Hotspur | 1 (0) | |
| István Magyar | Ungarn | Austria Wien | 1 (0) | |
| Alex McLeish | Schottland | Aberdeen FC | 1 (0) | |
| John Metgod | Niederlande | Real Madrid | 1 (0) | |
| Petar Milanov | Bulgarien | Lokomotiv Sofia | 1 (0) | |
| Willie Miller | Schottland | Aberdeen FC | 1 (0) | |
| Moratalla | Spanien | FC Barcelona | 1 (0) | |
| Hansi Müller | Deutschland | Inter | 1 (1) | |
| Michel N'Gom | Sénégal | Paris Saint-Germain | 1 (0) | |
| Mariusz Niewiadomski | Polen | Lech Poznań | 1 (0) | |
| Patrick Nolan | Irland | Limerick United | 1 (0) | |
| Gabriele Oriali | Italien | Inter | 1 (0) | |
| Leszek Partyński | Polen | Lech Poznań | 1 (0) | |
| Valeriy Petrakov | Russland | Torpedo Moskva | 1 (0) | |
| Hans Pflügler | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
| Jean-Marc Pilorget | Frankreich | Paris Saint-Germain | 1 (0) | |
| Pierre Plessers | Belgien | K Waterschei SV Thor Genk | 1 (1) | |
| Ante Rajković | Bosnien-Herzegowina | Swansea City | 1 (0) | |
| Karl-Heinz Rummenigge | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
| Antonio Sabato | Italien | Inter | 1 (0) | |
| Salguero | Spanien | Real Madrid | 1 (0) | |
| San José | Spanien | Real Madrid | 1 (0) | |
| Nigel Stevenson | Wales | Swansea City | 1 (0) | |
| Gordon Strachan | Schottland | Aberdeen FC | 1 (0) | |
| Glenn Strömberg | Schweden | IFK Göteborg | 1 (0) | |
| Marián Takáč | Tschechien | TJ Slovan ChZJD Bratislava | 1 (0) | |
| Roelf-Jan Tiktak | Niederlande | AZ '67 Alkmaar | 1 (0) | |
| András Töröcsik | Ungarn | Újpesti Dózsa SC | 1 (0) | |
| John Toshack | Wales | Swansea City | 1 (0) | |
| Urbano | Spanien | FC Barcelona | 1 (0) | |
| Víctor Muñoz | Spanien | FC Barcelona | 1 (0) | |
| Eddy Voordeckers | Belgien | K Waterschei SV Thor Genk | 1 (0) |

