| Alle Spieltage | |
|
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
|
| FC Liverpool | Borussia Mönchengladbach | ||||||
![]() |
| ![]() | |||||
| Ray Clemence – Phil Neal, Tommy Smith, Emlyn Hughes Trainer: Bob Paisley | Wolfgang Kneib – Hans-Jürgen Wittkamp – Berti Vogts Trainer: Udo Lattek | ||||||
|
| |||||||
| # | Spieler | Spiele | Tore | 11m |
| 1 | Franco Cucinotta - FC Zürich | 7 | 5 | 0 |
| Gerd Müller - Bayern München | 4 | 5 | 0 | |
| 3 | Kevin Keegan - Liverpool FC | 8 | 4 | 0 |
| Phil Neal - Liverpool FC | 8 | 4 | 3 | |
| Tibor Nyilasi - Ferencvárosi TC | 3 | 4 | 0 | |
| Conny Torstensson - Bayern München | 6 | 4 | 0 | |
| René van de Kerkhof - PSV Eindhoven | 4 | 4 | 0 | |
| 8 | Leonid Buryak - Dinamo Kiev | 8 | 3 | 1 |
| Steve Heighway - Liverpool FC | 9 | 3 | 0 | |
| David Johnson - Liverpool FC | 6 | 3 | 0 | |
| Hans-Jürgen Kreische - - Dynamo Dresden | 6 | 3 | 0 | |
| Peter Risi - FC Zürich | 5 | 3 | 1 | |
| Petr Slobodyan - Dinamo Kiev | 6 | 3 | 0 | |
| 14 | Edward Aquilina - Sliema Wanderers | 1 | 2 | 0 |
| Dominique Bathenay - AS Saint-Étienne | 6 | 2 | 0 | |
| Oleg Blokhin - Dinamo Kiev | 8 | 2 | 1 | |
| Rainer Bonhof - Bor. Mönchengladbach | 9 | 2 | 2 | |
| Jimmy Case - Liverpool FC | 6 | 2 | 0 | |
| Ali Kemal Denizci - Trabzonspor | 4 | 2 | 0 | |
| Viktor Kolotov - Dinamo Kiev | 2 | 2 | 0 | |
| Peter Kotte - Dynamo Dresden | 4 | 2 | 1 | |
| Terry McDermott - Liverpool FC | 7 | 2 | 0 | |
| Tibor Onhausz - Ferencvárosi TC | 4 | 2 | 0 | |
| Vladimir Onishchenko - Dinamo Kiev | 4 | 2 | 0 | |
| Osvaldo Piazza - AS Saint-Étienne | 5 | 2 | 0 | |
| László Pusztai - Ferencvárosi TC | 2 | 2 | 0 | |
| Dieter Riedel - Dynamo Dresden | 6 | 2 | 0 | |
| Stavros Sarafis - PAOK Saloniki | 4 | 2 | 0 | |
| Allan Simonsen - Bor. Mönchengladbach | 9 | 2 | 0 | |
| Ferenc Szabó - Ferencvárosi TC | 4 | 2 | 1 | |
| Hüseyin Tok - Trabzonspor | 3 | 2 | 0 | |
| Willy van der Kuijlen - PSV Eindhoven | 4 | 2 | 0 | |
| Rostislav Vojácek - Baník Ostrava | 3 | 2 | 0 | |
| André Zwally - Jeunesse Esch | 2 | 2 | 0 | |
| Teitur Þórðarson - ÍA Akranes | 2 | 2 | 1 | |
| 36 | Franz Beckenbauer - Bayern München | 6 | 1 | 0 |
| Engin Çınar - Trabzonspor | 4 | 1 | 0 | |
| Julien Cools - Club Brugge KV | 5 | 1 | 0 | |
| Paul Courant - Club Brugge KV | 6 | 1 | 0 | |
| Roger Davies - Club Brugge KV | 6 | 1 | 1 | |
| Karl Daxbacher - Austria Wien | 2 | 1 | 0 | |
| Filippos Dimitriou - Omonia Nikosia | 2 | 1 | 1 | |
| Bernd Dürnberger - Bayern München | 4 | 1 | 0 | |
| Zóltan Ebedli - Ferencvárosi TC | 4 | 1 | 0 | |
| David Fairclough - Liverpool FC | 3 | 1 | 0 | |
| Robert Giulian - iJeunesse Esch | 2 | 1 | 0 | |
| Francesco Graziani - Torino FC | 4 | 1 | 0 | |
| Wilfried Hannes - Bor. Mönchengladbach | 3 | 1 | 0 | |
| Gert Heidler - Dynamo Dresden | 6 | 1 | 0 | |
| Jupp Heynckes - Bor. Mönchengladbach | 7 | 1 | 0 | |
| Trygve Johannessen - Viking FK | 2 | 1 | 0 | |
| Harry Jönsson - Malmö FF | 2 | 1 | 0 | |
| Jupp Kapellmann - Bayern München | 6 | 1 | 0 | |
| Ray Kennedy - Liverpool FC | 9 | 1 | 0 | |
| Hans Klinkhammer - Bor. Mönchengladbach | 6 | 1 | 0 | |
| Giorgios Koudas - PAOK Saloniki | 4 | 1 | 0 | |
| Christian Kulik - Bor. Mönchengladbach | 5 | 1 | 0 | |
| Rainer Künkel - Bayern München | 3 | 1 | 0 | |
| Raoul Lambert - Club Brugge KV | 5 | 1 | 0 | |
| Ulrik le Fevre - Club Brugge KV | 6 | 1 | 0 | |
| Verner Lička - Baník Ostrava | 4 | 1 | 0 | |
| Anders Ljungberg - Malmö FF | 2 | 1 | 1 | |
| Zdeněk Lorenc - Baník Ostrava | 3 | 1 | 0 | |
| István Magyar - Ferencvárosi TC | 4 | 1 | 0 | |
| Jarmo Manninen - TPS Turku | 4 | 1 | 0 | |
| Rosario Martinelli - FC Zürich | 2 | 1 | 0 | |
| Seamus McDowell - Dundalk FC | 2 | 1 | 0 | |
| Roberto Mozzini - Torino FC | 4 | 1 | 0 | |
| Wolodymyr Muntjan - Dinamo Kiev | 8 | 1 | 1 | |
| Derek Parlane - Rangers FC | 2 | 1 | 0 | |
| Necmi Perekli - Trabzonspor | 3 | 1 | 0 | |
| Pirri - Real Madrid | 3 | 1 | 0 | |
| Paul Postuma - PSV Eindhoven | 3 | 1 | 0 | |
| Svend Poulsen - Køge BK | 2 | 1 | 0 | |
| Karl-Heinz Rummenigge - Bayern München | 6 | 1 | 0 | |
| Patrizio Sala - Torino FC | 4 | 1 | 0 | |
| Santillana - Real Madrid | 4 | 1 | 0 | |
| Hartmut Schade - Dynamo Dresden | 6 | 1 | 1 | |
| Fredy Scheiwiler - FC Zürich | 4 | 1 | 0 | |
| Udo Schmuck - Dynamo Dresden | 5 | 1 | 0 | |
| Ryszard Sekulski - FKS Stal Mielec | 2 | 1 | 0 | |
| Petr Slaný - Baník Ostrava | 4 | 1 | 0 | |
| Tommy Smith - Liverpool FC | 7 | 1 | 0 | |
| Uli Stielike - Bor. Mönchengladbach | 8 | 1 | 0 | |
| Heikki Suhonen - TPS Turku | 4 | 1 | 0 | |
| Árni Sveinsson - ÍA Akranes | 2 | 1 | 0 | |
| John Toshack - Liverpool FC | 4 | 1 | 0 | |
| Radu Troi - FCSB | 2 | 1 | 0 | |
| Vladimir Troshkin - Dinamo Kiev | 8 | 1 | 0 | |
| Cemil Usta - Trabzonspor | 4 | 1 | 1 | |
| Inge Valen - Viking FK | 2 | 1 | 0 | |
| Bernard Verheecke - Club Brugge KV | 2 | 1 | 0 | |
| Vicente Del Bosque - Real Madrid | 3 | 1 | 0 | |
| Iosif Vigu - FCSB | 2 | 1 | 0 | |
| Berti Vogts - Bor. Mönchengladbach | 9 | 1 | 0 | |
| Hans-Jürgen Wittkamp - Bor. Mönchengladbach | 9 | 1 | 0 |
| Der Europapokal der Landesmeister 1976/77 war die 22. Auflage des Wettbewerbs und wurde zum ersten Mal vom FC Liverpool im Finale gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen. 32 Klubmannschaften nahmen teil, darunter 31 Landesmeister der vorangegangenen Saison und mit dem FC Bayern München der dreimalige Titelverteidiger, der im Viertelfinale an Dynamo Kiew scheiterte. Schauplatz des Finales war am 25. Mai 1977 das Olympiastadion Rom. Es war erst der zweite Titelgewinn einer englischen Mannschaft, dem allerdings fünf weitere hintereinander folgen sollten. Inklusive diesem erreichte der FC Liverpool fünf Finalspiele in neun Jahren, von denen er vier gewann. Modus Die Teilnehmer spielten im reinen Pokalmodus mit (bis auf das Finale) Hin- und Rückspielen um die Krone des europäischen Vereinsfußballs. Bei Torgleichstand zählte zunächst die größere Zahl der auswärts erzielten Tore; gab es auch hierbei einen Gleichstand, wurde das Rückspiel verlängert und ggf. sofort anschließend ein Elfmeterschießen zur Entscheidung ausgetragen. |
| Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore +/- |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10:5 |
| Ergebnis | Anstoß | Dynamos Gegner | Spieltag | |
| Höchster Sieg | 4:0 (1:0) | 03.11.1976 / 17:00 | Ferencváros Budapest | Achtelfinale - Rückspiel |
| Höchste Niederlage | 2:1 (1:0) | 02.03.1977 / 20:00 | FC Zürich | Viertelfinale - Hinspiel |
| Torreichstes Spiel | 3:2 (1:1) | 16.03.1977 / 17:00 | FC Zürich | Viertelfinale - Rückspiel |
| Dynamo's Kader | ||||||
| Name | Position | Nationalität | Größe | Gewicht | Geburtstag | |
| Claus Boden | TW | Deutschland | 175 cm | 75 kg | 07.10.1951 | |
| Bernd Jakubowski | TW | Deutschland | 188 cm | 83 kg | 10.12.1952 † | |
| Dixie Dörner | AB | Deutschland | 175 cm | 73 kg | 25.01.1951 † | |
| Christian Helm | AB | Deutschland | 176 cm | 74 kg | 06.01.1952 | |
| Klaus Müller | AB | Deutschland | 173 cm | 71 kg | 26.01.1953 | |
| Matthias Müller | AB | Deutschland | 173 cm | 69 kg | 18.10.1954 | |
| Karsten Petersohn | AB | Deutschland | 188 cm | 85 kg | 10.09.1957 | |
| Volker Schmidt | AB | Deutschland | 187 cm | 76 kg | 22.11.1957 | |
| Udo Schmuck | AB | Deutschland | 181 cm | 80 kg | 29.10.1952 | |
| Reinhard Häfner | MF | Deutschland | 174 cm | 70 kg | 02.02.1952 † | |
| Hans-Jürgen Kreische | MF | Deutschland | 185 cm | 73 kg | 19.07.1947 | |
| Hartmut Schade | MF | Deutschland | 180 cm | 77 kg | 13.11.1954 | |
| Dietmar Vorwerg | MF | Deutschland | - | - | 04.10.1956 | |
| Gerd Weber | MF | Deutschland | 180 cm | 70 kg | 31.05.1956 | |
| Mathias Gehmlich | ST | Deutschland | - | - | 22.01.1958 | |
| Gert Heidler | ST | Deutschland | 166 cm | 63 kg | 30.01.1948 | |
| Peter Kotte | ST | Deutschland | 176 cm | 77 kg | 08.12.1954 | |
| Frank Richter | ST | Deutschland | 173 cm | 71 kg | 05.01.1952 | |
| Dieter Riedel | ST | Deutschland | 170 cm | 66 kg | 16.09.1947 | |
| Rainer Sachse | ST | Deutschland | 174 cm | 68 kg | 15.06.1950 | |
| Peter Schöne | ST | Deutschland | 184 cm | 80 kg | 26.09.1958 | |
| Walter Fritzsch | TR | Deutschland | - | - | 21.11.1920 † | |
| Gerhard Prautzsch | CO-TR | Deutschland | - | - | 25.09.1941 | |

