| Alle Spieltage | |
|
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
|
| FC Bayern München | Atlético Madrid | ||||||
![]() |
|
![]() |
|||||
| Sepp Maier – Johnny Hansen, Paul Breitner – Georg Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer Trainer: Udo Lattek |
Miguel Reina – Francisco Melo, José Luis Capón – Adelardo, Ramón Heredia, Luis Aragonés Trainer: Juan Carlos Lorenzo ( |
||||||
| Wiederholungsspiel |
| FC Bayern München | Atlético Madrid | ||||||
![]() |
| ![]() | |||||
| Sepp Maier – Johnny Hansen, Paul Breitner – Georg Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer Trainer: Udo Lattek | Miguel Reina – Francisco Melo, José Luis Capón – Adelardo (61. Domingo Benegas), Ramón Heredia, Luis Aragonés Trainer: Juan Carlos Lorenzo ( | ||||||
| # | Spieler | Spiele | Tore | 11m |
| 1 | Gerd Müller - Bayern München | 10 | 8 | 0 |
| 2 | Raoul Lambert - Club Brugge KV | 3 | 6 | 1 |
| Conny Torstensson - Åtvidabergs FF | 8 | 6 | 0 | |
| 4 | Dudu Georgescu - FC Dinamo Bucureşti | 4 | 5 | 0 |
| Ottmar Hitzfeld - FC Basel 1893 | 4 | 5 | 2 | |
| Uli Hoeneß - Bayern München | 10 | 5 | 0 | |
| 7 | Walter Balme - rFC Basel 1893 | 5 | 4 | 0 |
| Pierre Carteus - Club Brugge KV | 4 | 4 | 0 | |
| Radu Nunweiler - FC Dinamo Bucureşti | 3 | 4 | 0 | |
| 10 | Tommy Callaghan - Celtic FC | 5 | 3 | 0 |
| Dixie Deans - Celtic FC | 6 | 3 | 0 | |
| László Fazekas - Újpest FC | 8 | 3 | 0 | |
| Jimmy Johnstone - Celtic FC | 6 | 3 | 0 | |
| Dimitar Marashliev - CSKA Sofia | 6 | 3 | 0 | |
| Stanislav Martinkovic - Spartak Trnava | 4 | 3 | 0 | |
| Rainer Sachse - Dynamo Dresden | 4 | 3 | 0 | |
| 17 | Jozef Adamec - Spartak Trnava | 6 | 2 | 0 |
| Teófilo Cubillas - FC Basel 1893 | 4 | 2 | 0 | |
| Kenny Dalglish - Celtic FC | 7 | 2 | 0 | |
| Georgi Denev - CSKA Sofia | 4 | 2 | 0 | |
| Henk Houwaart - Club Brugge KV | 4 | 2 | 0 | |
| Slobodan Janković - Crvena Zvezda | 5 | 2 | 0 | |
| José Gárate - Atlético Madrid | 10 | 2 | 0 | |
| Chris Lawler - Liverpool FC | 4 | 2 | 0 | |
| Vojin Lazarević - Crvena Zvezda | 6 | 2 | 0 | |
| Luis Aragonés - Atlético Madrid | 9 | 2 | 0 | |
| László Nagy - Újpest FC | 5 | 2 | 0 | |
| Karl Odermatt - FC Basel 1893 | 6 | 2 | 1 | |
| Hartmut Schade - Dynamo Dresden | 4 | 2 | 0 | |
| Markus Tanner - FC Basel 1893 | 4 | 2 | 0 | |
| Johnny Thio - Club Brugge KV | 3 | 2 | 1 | |
| András Tóth - Újpest FC | 8 | 2 | 1 | |
| Rudolf Wampfler - FC Basel 1893 | 6 | 2 | 0 | |
| Petar Zhekov - CSKA Sofia | 4 | 2 | 0 | |
| 35 | Adelardo - Atlético Madrid | 10 | 1 | 0 |
| Altafini Mazzola - Juventus | 2 | 1 | 0 | |
| Teuvo Andelmin - TPS Turku | 2 | 1 | 1 | |
| Rubén Ayala - Atlético Madrid | 4 | 1 | 0 | |
| Becerra - Atlético Madrid | 8 | 1 | 0 | |
| Franz Beckenbauer - Bayern München | 10 | 1 | 0 | |
| Vladimir Belousov - Zorya Lugansk | 3 | 1 | 0 | |
| Ferenc Bene - Újpest FC | 8 | 1 | 0 | |
| Vladislav Bogičević - Crvena Zvezda | 6 | 1 | 0 | |
| Paul Breitner - Bayern München | 7 | 1 | 1 | |
| Capón - Atlético Madrid | 7 | 1 | 0 | |
| George Connelly - Celtic FC | 6 | 1 | 1 | |
| Didier Couécou - FC Nantes | 2 | 1 | 0 | |
| Antonello Cuccureddu - Juventus | 2 | 1 | 0 | |
| Otto Demarmels - FC Basel 1893 | 5 | 1 | 0 | |
| Cornel Dinu - FC Dinamo Bucureşti | 3 | 1 | 0 | |
| Florea Dumitrache - FC Dinamo Bucureşti | 2 | 1 | 0 | |
| Ede Dunai - Újpest FC | 8 | 1 | 0 | |
| Bernd Dürnberger - Bayern München | 7 | 1 | 0 | |
| Gilbert Dussier - Jeunesse Esch | 2 | 1 | 0 | |
| Ásgeir Elíasson - Fram Reykjavík | 2 | 1 | 0 | |
| Eusébio - SL Benfica | 4 | 1 | 0 | |
| Eusebio - Atlético Madrid | 8 | 1 | 0 | |
| László Fekete - Újpest FC | 5 | 1 | 0 | |
| Giuseppe Furino - Juventus | 1 | 1 | 0 | |
| Reinhard Häfner - Dynamo Dresden | 4 | 1 | 0 | |
| Brian Hall - Liverpool FC | 3 | 1 | 0 | |
| René Hasler - FC Basel 1893 | 5 | 1 | 0 | |
| Gert Heidler - Dynamo Dresden | 4 | 1 | 0 | |
| Wilhelm Hoffmann - Bayern München | 3 | 1 | 0 | |
| Harry Hood - Celtic FC | 6 | 1 | 0 | |
| Dušan Kabát - Spartak Trnava | 6 | 1 | 0 | |
| Stanislav Karasi - Crvena Zvezda | 6 | 1 | 0 | |
| Dave Kirby - Waterford FC | 2 | 1 | 0 | |
| Endre Kolár - Újpest FC | 6 | 1 | 0 | |
| Bozhil Kolev - CSKA Sofia | 6 | 1 | 1 | |
| Hans-Jürgen Kreische - Dynamo Dresden | 1 | 1 | 0 | |
| Anatoliy Kuksov - Zorya Lugansk | 4 | 1 | 0 | |
| Viktor Kuznetsov - Zorya Lugansk | 4 | 1 | 0 | |
| Svein Kvia - Viking FK | 2 | 1 | 1 | |
| Grzegorz Lato - FKS Stal Mielec | 2 | 1 | 0 | |
| Ulrik le Fevre - Club Brugge KV | 4 | 1 | 0 | |
| Guðgeir Leifsson - Fram Reykjavík | 2 | 1 | 0 | |
| Bobby Lennox - Celtic FC | 3 | 1 | 0 | |
| Mircea Lucescu - FC Dinamo Bucureşti | 2 | 1 | 0 | |
| Karsten Lund - Vejle BK | 2 | 1 | 0 | |
| Jørgen Markussen - Vejle BK | 4 | 1 | 0 | |
| Messias Tímula - SL Benfica | 4 | 1 | 0 | |
| Stefan Mihailov - CSKA Sofia | 4 | 1 | 0 | |
| Jan Mulde - rAFC Ajax | 2 | 1 | 0 | |
| Walter Mundschin - FC Basel 1893 | 5 | 1 | 0 | |
| Steve Murray - Celtic FC | 8 | 1 | 0 | |
| Nené - SL Benfica | 4 | 1 | 0 | |
| Knud Nørregaard - Vejle BK | 4 | 1 | 0 | |
| John O'Neill - Waterford FC | 1 | 1 | 0 | |
| Vladimir Petrović - Crvena Zvezda | 6 | 1 | 0 | |
| Gilles Rampillion - FC Nantes | 2 | 1 | 0 | |
| Horst Rau - Dynamo Dresden | 4 | 1 | 0 | |
| Franz Roth - Bayern München | 9 | 1 | 0 | |
| Rolf Rüssmann - Club Brugge KV | 4 | 1 | 0 | |
| Viorel Sălceanu - FC Dinamo Bucureşti | 3 | 1 | 0 | |
| Salcedo - Atlético Madrid | 4 | 1 | 0 | |
| Georg Schwarzenbeck - Bayern München | 10 | 1 | 0 | |
| Jörg Stohler - FC Basel 1893 | 5 | 1 | 1 | |
| John Toshack - Liverpool FC | 3 | 1 | 0 | |
| Veine Wallinder - Åtvidabergs FF | 2 | 1 | 0 | |
| Siegmar Wätzlich - Dynamo Dresden | 4 | 1 | 0 | |
| Paul Wilson - Celtic FC | 5 | 1 | 0 | |
| Sándor Zámbó - Újpest FC | 8 | 1 | 0 |
| Der Europapokal der Landesmeister 1973/74 war die 19. Auflage des Wettbewerbs. 31 Klubmannschaften nahmen teil, darunter 30 Landesmeister der vorangehenden Saison und mit Ajax Amsterdam der Titelverteidiger. Für die Bundesrepublik nahm der FC Bayern München, für die DDR Dynamo Dresden, für Österreich Wacker Innsbruck und für die Schweiz der FC Basel teil. In der 2. Runde gab es das erste deutsch-deutsche Aufeinandertreffen, hierbei konnten sich die Bayern knapp mit 4:3 und 3:3 gegen die Dresdner durchsetzen. Die Teilnehmer spielten im reinen Pokalmodus mit (bis auf das Finale) Hin- und Rückspielen um die Krone des europäischen Vereinsfußballs. Bei Gleichstand gab es zunächst Verlängerung, danach, mit Ausnahme des Finales, ein Elfmeterschießen. Bis auf den Titelverteidiger Ajax Amsterdam starteten die Vereine in der ersten Runde. Das Finale fand am 15. Mai 1974 im Heysel-Stadion von Brüssel vor 49.000 Zuschauern statt. Im ersten Spiel zwischen dem FC Bayern München und Atlético Madrid stand es nach der Verlängerung 1:1, weil Georg Schwarzenbeck in der 120. Minute aus der Distanz den Ausgleich erzielt hatte. Fünf Minuten zuvor war Atlético Madrid in Führung gegangen. Am 17. Mai fand ein Wiederholungsspiel statt. Hier gewannen die Bayern mit 4:0 und waren damit der erste deutsche Sieger. In diesem Match waren allerdings bei den Madrilenen vier Spieler gesperrt, was zu dementsprechenden Kommentaren in den spanischen Zeitungen geführt hatte. |
| Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore +/- |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 10:10 |
| Ergebnis | Anstoß | Dynamos Gegner | Spieltag | |
| Höchster Sieg | 2:0 (2:0) | 19.09.1973 / 20:00 | Juventus Turin | 1. Runde - Hinspiel |
| Höchste Niederlage | 4:3 (2:3) | 24.10.1973 / 20:00 | FC Bayern München | Achtelfinale - Hinspiel |
| Torreichstes Spiel | 4:3 (2:3) | 24.10.1973 / 20:00 | FC Bayern München | Achtelfinale - Hinspiel |
| Dynamo's Kader | ||||||
| Name | Position | Nationalität | Größe | Gewicht | Geburtstag | |
| Claus Boden | TW | Deutschland | 175 cm | 75 kg | 07.10.1951 | |
| Dietmar Urbanek | TW | Deutschland | - | - | 16.05.1949 | |
| Dixie Dörner | AB | Deutschland | 175 cm | 73 kg | 25.01.1951 † | |
| Frank Ganzera | AB | Deutschland | 186 cm | - | 08.09.1947 | |
| Eduard Geyer | AB | Deutschland | 184 cm | - | 07.10.1944 | |
| Christian Helm | AB | Deutschland | 176 cm | 74 kg | 06.01.1952 | |
| Klaus Müller | AB | Deutschland | 173 cm | 71 kg | 26.01.1953 | |
| Matthias Müller | AB | Deutschland | 173 cm | 69 kg | 18.10.1954 | |
| Udo Schmuck | AB | Deutschland | 181 cm | 80 kg | 29.10.1952 | |
| Siegmar Wätzlich | AB | Deutschland | 176 cm | 72 kg | 16.11.1947 † | |
| Mathias Donix | MF | Deutschland | - | - | 10.09.1954 | |
| Reinhard Häfner | MF | Deutschland | 174 cm | 70 kg | 02.02.1952 † | |
| Hans-Jürgen Kreische | MF | Deutschland | 185 cm | 73 kg | 19.07.1947 | |
| Claus Lichtenberger | MF | Deutschland | 179 cm | - | 13.04.1950 | |
| Horst Rau | MF | Deutschland | - | - | 09.01.1949 | |
| Klaus Sammer | MF | Deutschland | 191 cm | - | 05.12.1942 | |
| Hartmut Schade | MF | Deutschland | 180 cm | 77 kg | 13.11.1954 | |
| Gerd Weber | MF | Deutschland | 180 cm | 70 kg | 31.05.1956 | |
| Gert Heidler | ST | Deutschland | 166 cm | 63 kg | 30.01.1948 | |
| Peter Kotte | ST | Deutschland | 176 cm | 77 kg | 08.12.1954 | |
| Frank Richter | ST | Deutschland | 173 cm | 71 kg | 05.01.1952 | |
| Dieter Riedel | ST | Deutschland | 170 cm | 66 kg | 16.09.1947 | |
| Rainer Sachse | ST | Deutschland | 174 cm | 68 kg | 15.06.1950 | |
| Walter Fritzsch | TR | Deutschland | - | - | 21.11.1920 † | |
| Gerhard Prautzsch | CO-TR | Deutschland | - | - | 25.09.1941 | |
