Stadt
München
Land
Webseite
Gegründet
2001
Stadion
Kadergröße
26 (Stand: 17.01.2022)
Vereinsfarben
rot-weiß
Mitglieder
unbekannt
aktueller Marktwert
5,48 Mio. € (Stand: 17.01.2022)
Legionäre
6
Social Media
1x
Bitte zur Auswahl der Saison das obere Menü benutzen. |
Kader
Transfers
Spieler & Club-Statistik
Nächste Spiele
Letzte Spiele
Vereinsinfo
In diesem Spieljahr sind keine Spieler im Kader! Bitte wähle den passenden Wettbewerb aus
Geburtstage
keine bevorstehenden Geburtstage
Sommertransfers
Zugänge
Spieler
Letzter Verein
Geburtstag
Transferdatum
Marktwert
Letzter Verein / Transferdatum / Marktwert
Julius Schmid
Torwart
- 01.Jun.2001
01.Jun.2001
30.Jun.2024
75 Tsd. €
Abgänge
Spieler
Neuer Verein
Geburtstag
Transferdatum
Marktwert
Neuer Verein / Transferdatum / Marktwert
keine Daten
Spielerausfälle der einzelnen Spiele
Spieler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Berzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Laukart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Sorge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atakan Akkaynak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azur Velagic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benedikt Kirsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boubacar Barry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erol Alkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filip Kusic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Furkan Kircicek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Furkan Zorba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilian Fischer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucas Röser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nico Gorzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omar-Šarif Sijarić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petar Slišković | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philipp Erhardt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
René Vollath | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Maier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sercan Sararer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Stangl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yi-Young Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ünal Tosun |
Der Türkgücü München e. V. (übersetzt etwa „Türkische Kraft München e. V.“; ehemals Türkischer SV München und SV Türkgücü-Ataspor München), bekannt als Türkgücü München, ist ein Fußballverein aus München. Der Verein entstand im Jahre 2001 als Nachfolger des insolventen SV Türk Gücü München. Die erste Mannschaft der Männer, die in die Türkgücü München Fußball GmbH ausgegliedert ist, stieg im Jahre 2019 in die viertklassige Regionalliga Bayern sowie ein Jahr später in die 3. Liga auf.