Bei besonderen Anlässen zu den Spielen werden diese markiert, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
# | Spieler | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Radek Drulák | VfB Oldenburg | 15 (2) |
2. | Fred Klaus | VfL Osnabrück | 12 (0) |
3. | Holger Aden | Eintracht Braunschweig | 10 (0) |
4. | Mike Lünsmann | Hertha BSC | 9 (0) |
Markus Sailer | FC St. Pauli | 9 (0) | |
6. | Martin Driller | FC St. Pauli | 8 (0) |
Stefan Holze | Eintracht Braunschweig | 8 (0) | |
Claus-Dieter Wollitz | VfL Osnabrück | 8 (2) | |
9. | Peter Gemein | FC Remscheid | 7 (0) |
Thomas Grether | BSV Stahl Brandenburg | 7 (0) | |
Eberhard Janotta | BSV Stahl Brandenburg | 7 (2) | |
Heiko Laeßig | Bayer 05 Uerdingen | 7 (0) | |
13. | Thomas Adler | Bayer 05 Uerdingen | 6 (0) |
Igor Belanov | Eintracht Braunschweig | 6 (0) | |
Damir Bujan | SV Meppen | 6 (0) | |
Carsten Linke | VfB Oldenburg | 6 (0) | |
Martin van der Pütten | SV Meppen | 6 (2) | |
18. | Theo Gries | Hertha BSC | 5 (0) |
Andreas Löbmann | Blau-Weiß 90 Berlin | 5 (0) | |
Josef Menke | SV Meppen | 5 (0) | |
Carsten Pröpper | FC Remscheid | 5 (2) | |
Ingmar Putz | FC Remscheid | 5 (0) | |
Mikhail Rusayev | VfB Oldenburg | 5 (0) | |
Andreas Sassen | Bayer 05 Uerdingen | 5 (1) | |
25. | Mohamed Azima | Fortuna Köln | 4 (1) |
Ralf Balzis | VfL Osnabrück | 4 (0) | |
Patrick Grün | Hannover 96 | 4 (0) | |
Sergio Maciel | Blau-Weiß 90 Berlin | 4 (1) | |
Stephan Paßlack | Bayer 05 Uerdingen | 4 (0) | |
Thomas Rath | Hertha BSC | 4 (0) | |
Thorsten Schlumberger | Blau-Weiß 90 Berlin | 4 (1) | |
Karsten Surmann | Hannover 96 | 4 (1) | |
33. | Gustavo Acosta | FC St. Pauli | 3 (1) |
Mario Basler | Hertha BSC | 3 (0) | |
René Deffke | Blau-Weiß 90 Berlin | 3 (0) | |
Bogdan Długajczyk | SV Meppen | 3 (0) | |
Jens Friedemann | Hannover 96 | 3 (0) | |
Holger Friz | Fortuna Köln | 3 (0) | |
Andreas Golombek | VfL Osnabrück | 3 (0) | |
Martin Groth | Hannover 96 | 3 (0) | |
André Kröning | FC Remscheid | 3 (0) | |
Dirk Lottner | Fortuna Köln | 3 (0) | |
Christian Niebel | Blau-Weiß 90 Berlin | 3 (0) | |
Jens Pfahl | Fortuna Köln | 3 (0) | |
Ulf-Volker Probst | Eintracht Braunschweig | 3 (0) | |
Eckhard Vorholt | SV Meppen | 3 (2) | |
Richard Walz | Bayer 05 Uerdingen | 3 (0) | |
Jörg Wawrzyniak | VfB Oldenburg | 3 (0) | |
Roman Wójcicki | Hannover 96 | 3 (0) | |
50. | Günter Bittengel | Bayer 05 Uerdingen | 2 (0) |
Dietmar Bletsch | BSV Stahl Brandenburg | 2 (0) | |
Viktor Bridaitis | FC Remscheid | 2 (0) | |
Bernd Buchheister | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |
Thomas Gerstner | VfB Oldenburg | 2 (0) | |
Andreas Helmer | SV Meppen | 2 (0) | |
Stefan Jambo | Blau-Weiß 90 Berlin | 2 (0) | |
Axel Jüptner | Bayer 05 Uerdingen | 2 (0) | |
Uwe Jursch | Hannover 96 | 2 (0) | |
Thomas Kluge | Blau-Weiß 90 Berlin | 2 (0) | |
Ján Kocian | FC St. Pauli | 2 (0) | |
Leonardo Manzi | FC St. Pauli | 2 (0) | |
Andreas Lindner | BSV Stahl Brandenburg | 2 (0) | |
Carsten Marquardt | VfL Osnabrück | 2 (0) | |
Paolo da Palma | VfB Oldenburg | 2 (0) | |
Roy Präger | BSV Stahl Brandenburg | 2 (0) | |
Rainer Rauffmann | Blau-Weiß 90 Berlin | 2 (0) | |
Hans-Jörg Schneider | Fortuna Köln | 2 (0) | |
Wolfgang Steinbach | VfB Oldenburg | 2 (0) | |
Ralf Strogies | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |
Robert Thoben | SV Meppen | 2 (0) | |
Martin Tilner | FC Remscheid | 2 (0) | |
Ralf Voigt | VfL Osnabrück | 2 (0) | |
Jan Voß | BSV Stahl Brandenburg | 2 (0) | |
Niclas Weiland | Hannover 96 | 2 (0) | |
Marco Zernicke | Hertha BSC | 2 (0) | |
Falk Zschiedrich | BSV Stahl Brandenburg | 2 (0) | |
77. | Christian Beeck | BSV Stahl Brandenburg | 1 (0) |
André Breitenreiter | Hannover 96 | 1 (0) | |
Axel Britz | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Pietro Callea | FC Remscheid | 1 (0) | |
Christian Claaßen | VfB Oldenburg | 1 (0) | |
Dietmar Drabow | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 (0) | |
Branko Dragutinovic | SV Meppen | 1 (0) | |
Torsten Fröhling | FC St. Pauli | 1 (0) | |
Ralf Geilenkirchen | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |
Armin Görtz | Hertha BSC | 1 (1) | |
Michael Griehsbach | FC Remscheid | 1 (0) | |
Jürgen Gronau | FC St. Pauli | 1 (0) | |
Jan-Halvor Halvorsen | Hertha BSC | 1 (0) | |
Christian Hausmann | Hertha BSC | 1 (0) | |
Jerzy Hawrylewicz | VfB Oldenburg | 1 (0) | |
Bernd Hollerbach | FC St. Pauli | 1 (0) | |
Robert Holzer | Bayer 05 Uerdingen | 1 (0) | |
Detlef Irrgang | BSV Stahl Brandenburg | 1 (0) | |
Peter Kaehlitz | Hertha BSC | 1 (0) | |
Ralf Kessen | FC Remscheid | 1 (0) | |
Bernd Klotz | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Jörg-Uwe Klütz | Hannover 96 | 1 (0) | |
Ivo Knoflíček | FC St. Pauli | 1 (0) | |
Dirk Kontny | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Michael Köpper | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |
Zdenko Kosanovic | FC Remscheid | 1 (0) | |
Sven Kretschmer | Hertha BSC | 1 (0) | |
Jörg Kretzschmar | Hannover 96 | 1 (0) | |
Dirk Krümpelmann | Bayer 05 Uerdingen | 1 (0) | |
Dirk Kunert | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 (0) | |
Eike Küttner | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 (0) | |
Stanislav Levý | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 (0) | |
Tino Löchelt | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |
Mohamed Ali Mahjoubi | Eintracht Braunschweig | 1 (1) | |
Guido Naumann | BSV Stahl Brandenburg | 1 (0) | |
Wilfried Neuschäfer | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Klaus Ottens | FC St. Pauli | 1 (1) | |
Georg Overhoff | SV Meppen | 1 (0) | |
Heiko Peschke | Bayer 05 Uerdingen | 1 (0) | |
Thomas Puschmann | Bayer 05 Uerdingen | 1 (0) | |
Volker Röhrich | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Dirk Römer | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Martin Schiermoch | FC Remscheid | 1 (0) | |
Norbert Schlegel | Hertha BSC | 1 (0) | |
Manfred Schulte | SV Meppen | 1 (0) | |
Oswald Semlits | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Peter Seufert | Fortuna Köln | 1 (1) | |
Ralf Sievers | FC St. Pauli | 1 (0) | |
Waldemar Steubing | Hannover 96 | 1 (0) | |
Oliver Sturm | FC Remscheid | 1 (0) | |
Daniel Timofte | Bayer 05 Uerdingen | 1 (0) | |
André Winkhold | Hertha BSC | 1 (0) | |
Krzysztof Zając | VfB Oldenburg | 1 (0) |
Relegation, Abstieg Blau-Weiß 90 Berlin wurde die Lizenz entzogen und stieg gemeinsam mit Brandenburg, Halle und Erfurt ab. Dafür rückte im Norden Fortuna Köln auf den Relegationsplatz. Fortuna Köln und 1860 München spielten gemeinsam mit dem Dritten der Oberliga Nord (TSV Havelse) eine Relegationsrunde, die Fortuna Köln gewann und somit in der 2. Bundesliga blieb. 1860 München musste zurück in die Bayernliga, Havelse blieb in der Oberliga Nord. Spiele |
Paarung | Hin | Rück | ||
TSV Havelse | – | TSV 1860 München | 0:0 | 0:1 |
TSV 1860 München | – | SC Fortuna Köln | 1:4 | 0:2 |
SC Fortuna Köln | – | TSV Havelse | 2:1 | 1:1 |
Abschlusstabelle |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1. | SC Fortuna Köln | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 7:1 |
2. | TSV 1860 München | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | −4 | 3:5 |
3. | TSV Havelse | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | −2 | 2:6 |
Legende | |
1 | Qualifikant für die 2. Bundesliga 1992/93 |
2-3 | Teilnehmer an der Oberliga 1992/93 |