| Alle Spieltage | |
|
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
|
| SSC Neapel | VfB Stuttgart | |||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
| Giuliano Giuliani – Alessandro Renica, Ciro Ferrara, Giovanni Francini, Giancarlo Corradini (46. Massimo Crippa), Alemão, Luca Fusi, Fernando De Napoli, Careca, Diego Maradona Trainer: Ottavio Bianchi |
Eike Immel – Karl Allgöwer, Nils Schmäler, Jürgen Hartmann, Guido Buchwald Trainer: Arie Haan ( |
|||||||
| Nach dem Finalhinspiel wurde der die Partie leitende griechische Schiedsrichter Gerassimos Germanakos heftig kritisiert. Beim 1:1-Ausgleichstreffer nahm der Spielmacher des SSC Neapel, Diego Maradona, zunächst den Ball deutlich mit der Hand mit und schoss dann dem Stuttgarter Günther Schäfer aus nächster Nähe an dessen Arm. Dennoch entschied Germanakos auf Handelfmeter für Neapel, den Maradona verwandelte. Nach diesem Spiel wurde der Schiedsrichter von der UEFA gesperrt. Dies hatte jedoch keine weiteren Auswirkungen für ihn, da er nach dem Spiel ohnehin seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte. |
| Rückspiel |
| VfB Stuttgart | SSC Neapel | |||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
| Eike Immel – Karl Allgöwer Trainer: Arie Haan ( |
Giuliano Giuliani – Alessandro Renica, Ciro Ferrara, Giovanni Francini, Giancarlo Corradini, Alemão (30. Antonio Carannante), Luca Fusi, Fernando De Napoli, Careca (70. Tebaldo Bigliardi), Diego Maradona Trainer: Ottavio Bianchi |
|||||||
|
|
|
|||||||
| # | Spieler | Spiele | Tore | 11m |
| 1 | Careca - SSC Napoli | 12 | 6 | 0 |
| Torsten Gütschow - Dynamo Dresden | 9 | 6 | 2 | |
| 3 | Mike Galloway - Heart of Midlothian | 8 | 5 | 0 |
| Ulf Kirsten - Dynamo Dresden | 6 | 5 | 0 | |
| Olaf Thon - Bayern München | 8 | 5 | 1 | |
| Jürgen Wegmann - Bayern München | 8 | 5 | 0 | |
| 7 | Karl Allgöwer - VfB Stuttgart | 11 | 4 | 1 |
| Alessandro Altobelli - Juventus | 8 | 4 | 0 | |
| Vladislav Đukić - Partizan | 4 | 4 | 0 | |
| Maurizio Gaudino - VfB Stuttgart | 12 | 4 | 0 | |
| Jürgen Klinsmann - VfB Stuttgart | 8 | 4 | 0 | |
| Loinaz - Real Sociedad | 5 | 4 | 0 | |
| Nebojsa Malbasa - RFC Liège | 5 | 4 | 0 | |
| Richard Niederbacher - KSV Waregem | 4 | 4 | 0 | |
| Costel Solomon - Victoria Bucuresti | 8 | 4 | 2 | |
| Uralde - Athletic Club | 4 | 4 | 0 | |
| Fritz Walter - VfB Stuttgart | 11 | 4 | 0 | |
| 18 | Thomas Allofs - 1. FC Köln | 6 | 3 | 0 |
| Klaus Augenthaler - Bayern München | 10 | 3 | 0 | |
| Andrea Carnevale - SSC Napoli | 8 | 3 | 0 | |
| Marcel Coraş - Victoria Bucuresti | 8 | 3 | 1 | |
| Vladimir Gudelj - Velež Mostar | 6 | 3 | 0 | |
| Olaf Janßen - 1. FC Köln | 5 | 3 | 0 | |
| Michael Laudrup - Juventus | 8 | 3 | 0 | |
| Diego Maradona - SSC Napoli | 12 | 3 | 3 | |
| Henny Meijer - FC Groningen | 6 | 3 | 0 | |
| Radmilo Mihajlović - Dinamo Zagreb | 2 | 3 | 1 | |
| Ralf Minge - Dynamo Dresden | 8 | 3 | 0 | |
| Aldo Serena - Inter | 5 | 3 | 0 | |
| Zvonko Varga - RFC Liège | 5 | 3 | 0 | |
| Matthias Zimmerling - 1. FC Lok Leipzig | 2 | 3 | 1 | |
| 32 | Andrinúa - Athletic Club | 4 | 2 | 0 |
| Zoran Batrović - Partizan | 4 | 2 | 0 | |
| Nicola Berti - Inter | 6 | 2 | 0 | |
| Günter Bittenge - lFK Příbram | 2 | 2 | 0 | |
| Terry Butcher - Rangers FC | 4 | 2 | 0 | |
| Chalana - SL Benfica | 4 | 2 | 1 | |
| Hans Christiaens - KSV Waregem | 4 | 2 | 0 | |
| Victor Cojocaru - Victoria Bucuresti | 8 | 2 | 0 | |
| Bruno Conti - AS Roma | 6 | 2 | 0 | |
| Ramón Díaz - Inter | 3 | 2 | 1 | |
| Milonja Đukić - Partizan | 3 | 2 | 0 | |
| Dieter Eckstein - 1. FC Nürnberg | 2 | 2 | 1 | |
| Johnny Ekström - Bayern München | 8 | 2 | 0 | |
| Luc Ernes - RFC Liège | 6 | 2 | 1 | |
| Giovanni Francini - SSC Napoli | 11 | 2 | 0 | |
| Robertas Fridrikas - FK Žalgiris | 2 | 2 | 0 | |
| Roberto Galia - Juventus | 7 | 2 | 0 | |
| Gerald Glatzmayer - First Vienna FC | 4 | 2 | 0 | |
| Eric Groeleken - FC Groningen | 4 | 2 | 0 | |
| Damian Halata - 1. FC Lok Leipzig | 4 | 2 | 0 | |
| Bernd Hobsch - 1. FC Lok Leipzig | 1 | 2 | 0 | |
| Tomi Jalo - TPS Turku | 6 | 2 | 0 | |
| Sándor Kulcsár - Victoria Bucuresti | 7 | 2 | 0 | |
| Loren - Real Sociedad | 8 | 2 | 0 | |
| Paulinho Cascavel - Sporting CP | 2 | 2 | 2 | |
| Stefan Pettersson - AFC Ajax | 2 | 2 | 0 | |
| Hannes Pleva - Austria Wien | 3 | 2 | 0 | |
| Zijad Repak - Velež Mostar | 6 | 2 | 0 | |
| Ryszard Robakiewicz - Legia Warszawa | 2 | 2 | 0 | |
| Rui Barros - Juventus | 8 | 2 | 0 | |
| Yannick Stopyra - Girondins Bordeaux | 6 | 2 | 0 | |
| Marián Takáč - FC DAC 1904 | 4 | 2 | 0 | |
| Semir Tuce - Velež Mostar | 6 | 2 | 0 | |
| Danny Veyt - RFC Liège | 6 | 2 | 0 | |
| Fadil Vokri - Partizan | 4 | 2 | 0 | |
| Rudi Völler - AS Roma | 6 | 2 | 0 | |
| Roland Wohlfarth - Bayern München | 10 | 2 | 0 | |
| 69 | Abel Campos - SL Benfica | 2 | 1 | 0 |
| Adão - Os Belenenses | 4 | 1 | 0 | |
| Ademir Alcântara - SL Benfica | 1 | 1 | 0 | |
| Alemão - SSC Napoli | 8 | 1 | 0 | |
| Göran Arnberg - IK Brage | 2 | 1 | 1 | |
| Baltazar - Atlético Madrid | 2 | 1 | 1 | |
| Virginijus Baltušnikas - FK Žalgiris | 1 | 1 | 0 | |
| Eamon Bannon - Heart of Midlothian | 8 | 1 | 0 | |
| Stasys Baranauskas - FK Žalgiris | 2 | 1 | 0 | |
| Dražen Besek - Dinamo Zagreb | 4 | 1 | 0 | |
| Kenny Black - Heart of Midlothian | 8 | 1 | 0 | |
| Danny Boffin - RFC Liège | 4 | 1 | 1 | |
| Pasquale Bruno - Juventus | 5 | 1 | 0 | |
| Aleksey Cherednik - Dnipro Dnipropetrovsk | 2 | 1 | 0 | |
| John Colquhoun - Heart of Midlothian | 8 | 1 | 0 | |
| Károly Csapó - Tatabánya FC | 2 | 1 | 0 | |
| Patrick Cubaynes - Montpellier HSC | 2 | 1 | 0 | |
| Martin Dahlin - Malmö FF | 4 | 1 | 0 | |
| Luigi de Agostini - Juventus | 7 | 1 | 0 | |
| Jean-François De Sart - RFC Liège | 5 | 1 | 0 | |
| Franky Dekenne - Royal Antwerp FC | 2 | 1 | 0 | |
| Stefano Desideri - AS Roma | 5 | 1 | 1 | |
| Alfred Drabits - First Vienna FC | 3 | 1 | 0 | |
| Kevin Drinkell - Rangers FC | 3 | 1 | 0 | |
| Ian Durrant - Rangers FC | 2 | 1 | 0 | |
| Aleksandar Đorđević - Partizan | 2 | 1 | 0 | |
| Armin Eck - Bayern München | 9 | 1 | 0 | |
| Stefan Engels - 1. FC Köln | 5 | 1 | 0 | |
| Iain Ferguson - Heart of Midlothian | 6 | 1 | 0 | |
| Ian Ferguson - Rangers FC | 4 | 1 | 0 | |
| Ciro Ferrara - SSC Napoli | 12 | 1 | 0 | |
| Jean-Marc Ferreri - Girondins Bordeaux | 6 | 1 | 1 | |
| Hansi Flick - Bayern München | 8 | 1 | 0 | |
| Aleš Foldyna - FK Příbram | 2 | 1 | 0 | |
| Wayne Foster - Heart of Midlothian | 5 | 1 | 1 | |
| Jan Furtok - GKS Katowice | 2 | 1 | 0 | |
| Futre - Atlético Madrid | 2 | 1 | 0 | |
| Mario Gauci - Sliema Wanderers | 1 | 1 | 0 | |
| Giuseppe Giannini - AS Roma | 5 | 1 | 1 | |
| Goikoetxea - Real Sociedad | 8 | 1 | 1 | |
| Dirk Goossens - Royal Antwerp FC | 2 | 1 | 0 | |
| Sergey Gotsmanov - Dinamo Minsk | 4 | 1 | 0 | |
| Falko Götz - 1. FC Köln | 5 | 1 | 0 | |
| Klaus Granlund - Ikast FS | 1 | 1 | 0 | |
| Vladimir Grechnev - Torpedo Moskva | 2 | 1 | 0 | |
| Fredy Grossenbacher - Servette FC | 1 | 1 | 0 | |
| Igor Gurinovich - Dinamo Minsk | 4 | 1 | 0 | |
| Johan Hällman - IK Brage | 2 | 1 | 0 | |
| Juha Halonen - TPS Turku | 6 | 1 | 0 | |
| Johnny Hansen - Ikast FS | 2 | 1 | 0 | |
| Hernâni - SL Benfica | 3 | 1 | 0 | |
| Jean-Marie Houben - RFC Liège | 6 | 1 | 0 | |
| Iturrino - Real Sociedad | 6 | 1 | 0 | |
| Krzysztof Iwanicki - Legia Warszawa | 2 | 1 | 0 | |
| Jesper Jansson - Östers IF | 1 | 1 | 0 | |
| Gerard Jeitz - Union Luxembourg | 2 | 1 | 0 | |
| Jesús Zamora - Real Sociedad | 8 | 1 | 0 | |
| João Luís - Sporting CP | 4 | 1 | 0 | |
| Erland Johnsen - Bayern München | 5 | 1 | 0 | |
| György Katona - Újpest FC | 4 | 1 | 0 | |
| Andreas Keim - 1. FC Köln | 2 | 1 | 0 | |
| Uwe Kirchner - Dynamo Dresden | 10 | 1 | 0 | |
| Georgiy Kondratiev - Dinamo Minsk | 2 | 1 | 0 | |
| Dariusz Kubicki - Legia Warszawa | 2 | 1 | 0 | |
| Mirosław Kubisztal - GKS Katowice | 2 | 1 | 0 | |
| Paul Layiş - Victoria Bucuresti | 7 | 1 | 0 | |
| Dušan Liba - FC DAC 1904 | 4 | 1 | 0 | |
| Frank Lieberam - Dynamo Dresden | 9 | 1 | 0 | |
| Lima - SL Benfica | 2 | 1 | 0 | |
| Litos - Sporting CP | 3 | 1 | 1 | |
| Pierre Littbarski - 1. FC Köln | 6 | 1 | 0 | |
| Roger Ljung - Malmö FF | 4 | 1 | 1 | |
| Vladimir Lyutiy - Dnipro Dnipropetrovsk | 2 | 1 | 0 | |
| Olaf Marschall - 1. FC Lok Leipzig | 4 | 1 | 0 | |
| Gianfranco Matteoli - Inter | 5 | 1 | 0 | |
| Massimo Mauro - Juventus | 8 | 1 | 0 | |
| Tibor Mičinec - FC DAC 1904 | 3 | 1 | 0 | |
| Miguel Fuentes - Real Sociedad | 5 | 1 | 0 | |
| Goran Milojević - Partizan | 4 | 1 | 0 | |
| Stoicho Mladenov - Os Belenenses | 4 | 1 | 0 | |
| Dario Morello - Inter | 3 | 1 | 0 | |
| Mozer - SL Benfica | 3 | 1 | 0 | |
| Norbert Nachtweih - Bayern München | 9 | 1 | 0 | |
| Jiří Němec - FK Příbram | 2 | 1 | 0 | |
| Joakim Nilsson - Malmö FF | 4 | 1 | 0 | |
| George O'Boyle - Linfield FC | 2 | 1 | 0 | |
| Oceano - Sporting CP | 4 | 1 | 0 | |
| Gary Owen - APOEL Nikosia | 2 | 1 | 1 | |
| Rudolf Pavlík - FC DAC 1904 | 4 | 1 | 0 | |
| José Percudani - Austria Wien | 4 | 1 | 0 | |
| Erkka Petäjä - Östers IF | 2 | 1 | 0 | |
| Hans-Uwe Pilz - Dynamo Dresden | 10 | 1 | 1 | |
| Dimitrios Pittas - AEK Athen | 2 | 1 | 0 | |
| Kyriakos Plakitis - APOEL Nikosia | 1 | 1 | 0 | |
| Roberto Policano - AS Roma | 5 | 1 | 0 | |
| Flemming Povlsen - 1. FC Köln | 6 | 1 | 0 | |
| Ion Profir - Oţelul Galaţi | 2 | 1 | 1 | |
| Herbert Prohaska - Austria Wien | 4 | 1 | 0 | |
| Marko Rajamäki - TPS Turku | 6 | 1 | 0 | |
| Sindre Rekdal - Molde FK | 2 | 1 | 0 | |
| Renato Gaúcho - AS Roma | 3 | 1 | 0 | |
| Alessandro Renica - SSC Napoli | 12 | 1 | 0 | |
| Stefan Reuter - Bayern München | 10 | 1 | 0 | |
| Alain Roche - Girondins Bordeaux | 5 | 1 | 0 | |
| Rui Maside - Sporting CP | 3 | 1 | 0 | |
| Souleyman Sané - 1. FC Nürnberg | 2 | 1 | 0 | |
| Marco Schällibaum - Servette FC | 4 | 1 | 0 | |
| Olaf Schmäler - VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | |
| István Schmidt - Tatabánya FC | 2 | 1 | 0 | |
| Michael Schröder - VfB Stuttgart | 11 | 1 | 0 | |
| Enzo Scifo - Girondins Bordeaux | 6 | 1 | 1 | |
| Attila Sekerlioglu - Austria Wien | 4 | 1 | 0 | |
| Oleg Shirinbekov - Torpedo Moskva | 2 | 1 | 0 | |
| Silas - Sporting CP | 4 | 1 | 0 | |
| Giorgos Skartados - PAOK Saloniki | 2 | 1 | 0 | |
| Peter Šoltés - FC DAC 1904 | 4 | 1 | 0 | |
| Sándor Steidl - Újpest FC | 3 | 1 | 0 | |
| Gerhard Steinkogler - First Vienna FC | 4 | 1 | 0 | |
| Petri Sulonen - TPS Turku | 6 | 1 | 0 | |
| Kim Suominen - TPS Turku | 6 | 1 | 0 | |
| Tibor Szaban - FC DAC 1904 | 2 | 1 | 0 | |
| Theo ten Caat - FC Groningen | 6 | 1 | 0 | |
| Patrick Teppers - KSV Waregem | 4 | 1 | 0 | |
| Feyyaz Uçar - Beşiktaş | 2 | 1 | 0 | |
| Emil Ursu - Victoria Bucuresti | 7 | 1 | 0 | |
| Valdo - SL Benfica | 3 | 1 | 0 | |
| Alain Van Baeke - lKSV Waregem | 4 | 1 | 0 | |
| Frans van Rooij - Royal Antwerp FC | 2 | 1 | 0 | |
| Mark Verkuyl - AFC Ajax | 2 | 1 | 0 | |
| Vladimir Vermezović - Partizan | 3 | 1 | 0 | |
| Mark Walters - Rangers FC | 4 | 1 | 0 | |
| Todor Zaitsev - Botev Plovdiv | 2 | 1 | 0 | |
| Andrey Zygmantovich - Dinamo Minsk | 4 | 1 | 0 | |
| Karl Þórðarson - ÍA Akranes | 2 | 1 | 0 |
| Info |
| Der UEFA-Pokal 1988/89 war die 18. Ausgabe des von der UEFA veranstalteten Wettbewerbs und wurde von der SSC Neapel nach zwei Finalspielen gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Weitere Teilnehmer aus der Bundesrepublik Deutschland waren Titelverteidiger Bayer 04 Leverkusen, der FC Bayern München, der 1. FC Köln und der 1. FC Nürnberg. Die DDR entsandte 1. FC Lokomotive Leipzig und Dynamo Dresden. Aus Österreich waren SK Sturm Graz, First Vienna FC und FK Austria Wien im Wettbewerb vertreten, aus der Schweiz spielten FC Aarau und Servette Genf. Titelverteidiger Bayer Leverkusen schied bereits in der ersten Runde nach zwei Niederlagen (0:1 H, 0:1 A) gegen Belenenses Lissabon aus. Nach der Katastrophe von Heysel 1985 waren englische Mannschaften für eine Teilnahme am Wettbewerb gesperrt. Modus |
| Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore +/- |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 17:7 |
| Ergebnis | Anstoß | Dynamos Gegner | Spieltag | |
| Höchster Sieg | 4:0 (0:0) | 15.03.1989 | Victoria Bukarest (aufgelöst) | Viertelfinale - Rückspiel |
| Höchste Niederlage | 2:1 (1:0) | 09.11.1988 | KSV Waregem (aufgelöst) | 2. Runde - Rückspiel |
| Torreichstes Spiel | 4:1 (3:0) | 26.10.1988 | KSV Waregem (aufgelöst) | 2. Runde - Hinspiel |
