| Alle Spieltage | |
|
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
|
| # | Spieler | Spiele | Tore | 11m |
| 1 | Kenneth Brylle - Club Brugge KV | 8 | 6 | 0 |
| Kálmán Kovács - Budapest Honvéd | 6 | 6 | 0 | |
| Dimitrios Saravakos - Panathinaikos | 8 | 6 | 0 | |
| 4 | Jan Ceulemans - Club Brugge KV | 9 | 5 | 0 |
| Preben Elkjær Larsen - Hellas Verona | 7 | 5 | 2 | |
| 6 | Lars Elstrup - Feyenoord | 6 | 4 | 2 |
| Frank Mill - Borussia Dortmund | 6 | 4 | 0 | |
| Frank Neubarth - Werder Bremen | 6 | 4 | 0 | |
| Karl-Heinz Riedle - Werder Bremen | 10 | 4 | 0 | |
| Semir Tuce - Velež Mostar | 4 | 4 | 1 | |
| 11 | Mika Aaltonen - TPS Turku | 4 | 3 | 0 |
| Angelo Alessio - Juventus | 4 | 3 | 0 | |
| Aleksandr Borodyuk - Dinamo Moskva | 4 | 3 | 1 | |
| Norbert Dickel - Borussia Dortmund | 6 | 3 | 0 | |
| Imre Fodor - Budapest Honvéd | 6 | 3 | 1 | |
| André Hoekstra - Feyenoord | 6 | 3 | 0 | |
| Losada - Espanyol Barcelona | 5 | 3 | 0 | |
| Aleksandr Mostovoy - Spartak Moskva | 4 | 3 | 0 | |
| Michel Pineda Ozaeta - Espanyol Barcelona | 4 | 3 | 0 | |
| Gunnar Sauer - Werder Bremen | 9 | 3 | 0 | |
| Christian Schreier - Bayer Leverkusen | 10 | 3 | 0 | |
| Aldo Serena - Inter | 5 | 3 | 0 | |
| Ramaz Shengelia - Dinamo Tbilisi | 6 | 3 | 0 | |
| Leo Van Der Elst - Club Brugge KV | 8 | 3 | 2 | |
| Vangelis Vlachos - Panathinaikos | 6 | 3 | 0 | |
| 26 | Alessandro Altobelli - Inter | 6 | 2 | 0 |
| Kostas Antoniou - Panathinaikos | 8 | 2 | 0 | |
| Luc Beyens - Club Brugge KV | 10 | 2 | 0 | |
| Manfred Burgsmüller - Werder Bremen | 8 | 2 | 0 | |
| Antonio Cabrini - Juventus | 3 | 2 | 1 | |
| Caio Júnior - Vitória Guimarães | 4 | 2 | 0 | |
| Beom-geun Cha - Bayer Leverkusen | 10 | 2 | 0 | |
| Fedor Cherenkov - Spartak Moskva | 4 | 2 | 0 | |
| Bent Christensen - Brøndby IF | 4 | 2 | 0 | |
| John Clark - Dundee United | 3 | 2 | 0 | |
| Boro Cvetković - Crvena Zvezda | 4 | 2 | 0 | |
| Antonio Di Gennaro - Hellas Verona | 8 | 2 | 1 | |
| Stanislav DostálM - FK Vítkovice | 8 | 2 | 0 | |
| David Fairclough - KSK Beveren | 4 | 2 | 0 | |
| József Fitos - Budapest Honvéd | 6 | 2 | 0 | |
| Nicolae Ghiță - FC Universitatea Craiova | 2 | 2 | 0 | |
| Falko Götz - Bayer Leverkusen | 12 | 2 | 0 | |
| Kipulu Kioma - Vitória Guimarães | 6 | 2 | 0 | |
| Sokol Kushta - Flamurtari Vlorë | 6 | 2 | 0 | |
| Michael Laudrup - Juventus | 4 | 2 | 0 | |
| John Lauridsen - Espanyol Barcelona | 8 | 2 | 0 | |
| Gary Lineker - FC Barcelona | 8 | 2 | 0 | |
| Alberto Márcico - Toulouse FC | 2 | 2 | 1 | |
| David Mitchell - Feyenoord | 5 | 2 | 0 | |
| Nicolae Nuță - Victoria Bucuresti | 2 | 2 | 1 | |
| Frank Ordenewitz - Werder Bremen | 10 | 2 | 0 | |
| Orejuela - Espanyol Barcelona | 12 | 2 | 0 | |
| Viktor Pasulko - Spartak Moskva | 2 | 2 | 0 | |
| Pichi Alonso - Espanyol Barcelona | 10 | 2 | 0 | |
| Slavko Radovanović - Crvena Zvezda | 4 | 2 | 0 | |
| Dominique Rocheteau - Toulouse FC | 4 | 2 | 0 | |
| Sergey Rodionov - Spartak Moskva | 3 | 2 | 0 | |
| Wolfgang Rolff - Bayer Leverkusen | 12 | 2 | 0 | |
| Vasil Ruçi - Flamurtari Vlorë | 6 | 2 | 1 | |
| Paul Sturrock - Dundee United | 3 | 2 | 0 | |
| Tengiz Sulakvelidze - Dinamo Tbilisi | 6 | 2 | 0 | |
| Mihai Ţîrlea - Sportul Studenţesc | 5 | 2 | 0 | |
| Tita - Bayer Leverkusen | 5 | 2 | 0 | |
| Vermelhinho - GD Chaves | 4 | 2 | 0 | |
| Pietro Virdis - AC Milan | 4 | 2 | 2 | |
| 66 | Ademir Alcântara - Vitória Guimarães | 5 | 1 | 1 |
| Raúl Amarilla - FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | |
| Ingo Anderbrügge - Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | |
| Stelios Aposporis - Panionios GSS | 2 | 1 | 0 | |
| Ionel Augustin - Victoria Bucuresti | 4 | 1 | 0 | |
| Alain Balet - FC Sion | 2 | 1 | 0 | |
| Kostas Batsinilas - Panathinaikos | 7 | 1 | 0 | |
| Mario Been - Feyenoord | 4 | 1 | 0 | |
| Thomas Berthold - Hellas Verona | 7 | 1 | 0 | |
| Jim Bett - Aberdeen FC | 3 | 1 | 0 | |
| Dragiša Binić - Crvena Zvezda | 4 | 1 | 0 | |
| Regi Blinker - Feyenoord | 5 | 1 | 0 | |
| Abdelaziz Bouderbala - FC Sion | 2 | 1 | 0 | |
| Laurenţiu Bozeşan - Sportul Studenţesc | 6 | 1 | 0 | |
| Jean-Paul Brigger - FC Sion | 2 | 1 | 0 | |
| Andrzej Buncol - Bayer Leverkusen | 12 | 1 | 0 | |
| Éric Cantona - AJ Auxerre | 2 | 1 | 0 | |
| Carrasco - FC Barcelona | 7 | 1 | 0 | |
| Pavel Chaloupka - Bohemians Praha 1905 | 2 | 1 | 0 | |
| Soso Chedia - Dinamo Tbilisi | 6 | 1 | 0 | |
| Aleksandr Chivadze - Dinamo Tbilisi | 6 | 1 | 0 | |
| Miroslav Chmela - MFK Vítkovice | 8 | 1 | 0 | |
| Boris Chukhlov - Zenit St. Petersburg | 2 | 1 | 0 | |
| Gheorghe Ciurea - FC Universitatea Craiova | 2 | 1 | 1 | |
| Marcel Coraş - Sportul Studenţesc | 6 | 1 | 0 | |
| Jean-Luc Courtet - AJ Auxerre | 1 | 1 | 0 | |
| Tudorel Cristea - Sportul Studenţesc | 5 | 1 | 0 | |
| Johan de Kock - FC Utrecht | 4 | 1 | 0 | |
| Marc Degryse - Club Brugge KV | 10 | 1 | 0 | |
| Marcel Di Domenico - Spora Luxemburg | 2 | 1 | 0 | |
| Christos Dimopoulos - Panathinaikos | 8 | 1 | 0 | |
| Daniel Dutuel - AJ Auxerre | 2 | 1 | 0 | |
| Žarko Đurović - Crvena Zvezda | 4 | 1 | 0 | |
| Desmond Edgar - Coleraine FC | 2 | 1 | 0 | |
| Victor Ene - Victoria Bucuresti | 4 | 1 | 0 | |
| Ernesto Valverde - Espanyol Barcelona | 11 | 1 | 0 | |
| Willie Falconer - Aberdeen FC | 4 | 1 | 0 | |
| Ralf Falkenmaye - rBayer Leverkusen | 10 | 1 | 0 | |
| Iain Ferguson - Dundee United | 3 | 1 | 0 | |
| Silvano Fontolan - Hellas Verona | 7 | 1 | 0 | |
| Kevin Gallacher - Dundee United | 2 | 1 | 0 | |
| Georgi Georgiev - Botev Plovdiv | 2 | 1 | 0 | |
| Gilberto Gomes - GD Chaves | 4 | 1 | 0 | |
| Golobart - Espanyol Barcelona | 8 | 1 | 0 | |
| Alois Grussmann - MFK Vítkovice | 8 | 1 | 0 | |
| Ruud Gullit - AC Milan | 4 | 1 | 0 | |
| Gia Guruli - Dinamo Tbilisi | 6 | 1 | 0 | |
| Jerzy Hawrylewicz - Pogoń Szczecin | 2 | 1 | 0 | |
| Ruud Heus - Feyenoord | 4 | 1 | 0 | |
| Thomas Hörster - Bayer Leverkusen | 9 | 1 | 0 | |
| Zbynek Houška - MFK Vítkovice | 7 | 1 | 0 | |
| Dirk Hupe - Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | |
| Roland Iljadhi - Flamurtari Vlorë | 6 | 1 | 0 | |
| Iñaki - Espanyol Barcelona | 9 | 1 | 0 | |
| Jaime - Sporting Gijón | 2 | 1 | 0 | |
| Gerard Jeitz - Spora Luxemburg | 2 | 1 | 0 | |
| Jón Jónsson - Valur Reykjavík | 2 | 1 | 0 | |
| Jorginho - GD Chaves | 4 | 1 | 0 | |
| Predrag Jurić - Velež Mostar | 4 | 1 | 0 | |
| Vasiliy Karataev - Dinamo Moskva | 4 | 1 | 0 | |
| Niclas Kindvall - AIK Solna | 2 | 1 | 0 | |
| Meho Kodro - Velež Mostar | 2 | 1 | 0 | |
| Marek Koniarek - GKS Katowice | 2 | 1 | 0 | |
| Luděk Kováčik - MFK Vítkovice | 8 | 1 | 0 | |
| Steffen Krauß - Erzgebirge Aue | 4 | 1 | 0 | |
| Dominique Lemoine - KSK Beveren | 3 | 1 | 0 | |
| Marek Leśniak - Pogoń Szczecin | 2 | 1 | 0 | |
| Marino Magrin - Juventus | 4 | 1 | 0 | |
| Richard Mapuata - Os Belenenses | 2 | 1 | 0 | |
| Per Markussen - Mjøndalen IF | 2 | 1 | 0 | |
| Kostas Mavridis - Panathinaikos | 8 | 1 | 0 | |
| Joe MillerA - berdeen FC | 4 | 1 | 0 | |
| Ralf Minge - Dynamo Dresden | 2 | 1 | 0 | |
| Miquel Soler - Espanyol Barcelona | 12 | 1 | 0 | |
| Moratalla - FC Barcelona | 6 | 1 | 0 | |
| Ion Munteanu - Sportul Studenţesc | 5 | 1 | 0 | |
| Claus Nielsen - Brøndby IF | 4 | 1 | 0 | |
| Lennart Nilsson - IFK Göteborg | 2 | 1 | 0 | |
| Lars Olsen - Brøndby IF | 4 | 1 | 0 | |
| Marco Pacione - Hellas Verona | 8 | 1 | 0 | |
| Constantin Pană - Sportul Studenţesc | 5 | 1 | 0 | |
| Atanas Pashev - Botev Plovdiv | 2 | 1 | 1 | |
| Gérald Passi - Toulouse FC | 1 | 1 | 0 | |
| Gyula Plotár - Tatabánya FC | 2 | 1 | 0 | |
| Uwe Rahn - Bor. Mönchengladbach | 1 | 1 | 0 | |
| Alois Reinhardt - Bayer Leverkusen | 9 | 1 | 0 | |
| Gerhard Rodax - FC Admira Wacker | 2 | 1 | 0 | |
| Ian Rush - Juventus | 3 | 1 | 0 | |
| Refik Šabanadžović - Crvena Zvezda | 4 | 1 | 0 | |
| Sándor Sallai - Budapest Honvéd | 6 | 1 | 0 | |
| Thomas Schaaf - Werder Bremen | 9 | 1 | 0 | |
| Bernd Schuster - FC Barcelona | 8 | 1 | 0 | |
| Enzo Scifo - Inter | 6 | 1 | 0 | |
| Ismet Šišić - Velež Mostar | 4 | 1 | 0 | |
| Georgi Slavkov - GD Chaves | 2 | 1 | 0 | |
| Vlastimil Stařičný - MFK Vítkovice | 6 | 1 | 0 | |
| Per Steffensen - Brøndby IF | 4 | 1 | 1 | |
| Gijs Steinmann - FC Utrecht | 4 | 1 | 0 | |
| Goran Stevanović - Partizan | 2 | 1 | 1 | |
| Stoycho Stoev - Lokomotiv Sofia | 2 | 1 | 1 | |
| Dragan Stojković - Crvena Zvezda | 3 | 1 | 1 | |
| Yannick Stopyra - Toulouse FC | 4 | 1 | 0 | |
| Rrapo Taho - Flamurtari Vlorë | 6 | 1 | 0 | |
| Alberto Tarantini - Toulouse FC | 4 | 1 | 1 | |
| Nikolai Todorov - Lokomotiv Sofia | 2 | 1 | 0 | |
| Feyyaz Uçar - Beşiktaş | 2 | 1 | 0 | |
| Urbano - FC Barcelona | 8 | 1 | 0 | |
| Claudiu Vaişcovici - Victoria Bucuresti | 4 | 1 | 1 | |
| Franky Van Der Els - tClub Brugge KV | 9 | 1 | 0 | |
| Alex van Ginkel - FC Utrecht | 3 | 1 | 0 | |
| Jos van Herpen - Feyenoord | 5 | 1 | 0 | |
| John van Loen - FC Utrecht | 4 | 1 | 0 | |
| Viorel Vancea - FC Universitatea Craiova | 2 | 1 | 0 | |
| Hristos Vasileiou - Panathinaikos | 6 | 1 | 0 | |
| Viktor Vasiliev - Dinamo Moskva | 4 | 1 | 0 | |
| Víctor Muñoz - FC Barcelona | 7 | 1 | 0 | |
| Beniamino Vignola - Juventus | 3 | 1 | 0 | |
| Lubomir Vlk - MFK Vítkovice | 5 | 1 | 0 | |
| Fadil Vokri - Partizan | 2 | 1 | 0 | |
| Giuseppe Volpecina - Hellas Verona | 7 | 1 | 0 | |
| Andy Walker - Celtic FC | 2 | 1 | 0 | |
| Peter Webora - Austria Wien | 2 | 1 | 0 | |
| Matthias Weiß - Erzgebirge Aue | 4 | 1 | 1 | |
| Derek Whyte - Celtic FC | 2 | 1 | 0 | |
| Ben Wijnstekers - Feyenoord | 3 | 1 | 0 | |
| Thomas Wolter - Werder Bremen | 5 | 1 | 0 | |
| Radoslav Zdravkov - GD Chaves | 4 | 1 | 0 | |
| Yuriy Zheludkov - Zenit St. Petersburg | 2 | 1 | 0 | |
| Hristo Zlatinov - Lokomotiv Sofia | 2 | 1 | 1 | |
| Zubillaga - Espanyol Barcelona | 11 | 1 | 0 |
| Info |
| Der UEFA-Pokal 1987/88 war die 17. Auflage des Wettbewerbs und wurde von Bayer 04 Leverkusen gegen Español Barcelona gewonnen, nachdem die von Erich Ribbeck trainierte Mannschaft das Final-Hinspiel mit 0:3 verloren hatte und die Entscheidung im Rückspiel erst im Elfmeterschießen fiel. Weitere Teilnehmer aus der BR Deutschland waren Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und Werder Bremen. Aus der DDR spielten Dynamo Dresden und die BSG Wismut Aue. Die Schweiz entsandte den Grasshopper Club Zürich und den FC Sion in den Wettbewerb, Österreich war mit dem Linzer ASK, FC Admira/Wacker und FK Austria Wien vertreten. Nach der Katastrophe von Heysel 1985 waren englische Mannschaften für eine Teilnahme am Wettbewerb gesperrt. Modus |
| Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore +/- |
| 26 | 12 | 9 | 5 | 47:24 |
| Ergebnis | Anstoß | Dynamos Gegner | Spieltag | |
| Höchster Sieg | 1:0 (1:0) | 30.09.1987 | Spartak Moskau | 1. Runde - Rückspiel |
| Höchste Niederlage | 3:0 (1:0) | 16.09.1987 | Spartak Moskau | 1. Runde - Hinspiel |
| Torreichstes Spiel | 3:0 (1:0) | 16.09.1987 | Spartak Moskau | 1. Runde - Hinspiel |
