| Alle Spieltage | |
|
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
|
| # | Spieler | Spiele | Tore | 11m |
| 1 | John Wark - Ipswich Town | 12 | 14 | 5 |
| 2 | Kees Kist - AZ Alkmaar | 9 | 9 | 1 |
| 3 | Dieter Müller - 1. FC Köln | 9 | 8 | 0 |
| 4 | Horst Hrubesch - Hamburger SV | 6 | 7 | 0 |
| 5 | Bernard Genghini - FC Sochaux | 10 | 6 | 0 |
| Paul Mariner - Ipswich Town | 11 | 6 | 0 | |
| Pier Tol - AZ Alkmaar | 12 | 6 | 0 | |
| 8 | Karl Allgöwer - VfB Stuttgart | 6 | 5 | 0 |
| Bernd Klotz - VfB Stuttgart | 5 | 5 | 0 | |
| Johnny Rep - AS Saint-Étienne | 7 | 5 | 1 | |
| Kurt Welzl - AZ Alkmaar | 10 | 5 | 0 | |
| 12 | Heinz Hermann - Grasshopper Club Zürich | 7 | 4 | 0 |
| Laurent Paganelli - AS Saint-Étienne | 6 | 4 | 0 | |
| Jan Peters - AZ Alkmaar | 12 | 4 | 0 | |
| Michel Platini - AS Saint-Étienne | 7 | 4 | 0 | |
| Miodrag Stoiljković - Radnički Niš | 6 | 4 | 0 | |
| Gerd Strack - 1. FC Köln | 9 | 4 | 0 | |
| 18 | Roberto Bettega - Juventus | 4 | 3 | 0 |
| Francesco Graziani - Torino FC | 6 | 3 | 0 | |
| Marcel Koller - Grasshopper Club Zürich | 6 | 3 | 0 | |
| Jean-François Larios - AS Saint-Étienne | 8 | 3 | 0 | |
| Pierre Littbarski - 1. FC Köln | 9 | 3 | 0 | |
| Bigi Meier - Grasshopper Club Zürich | 4 | 3 | 2 | |
| Hansi Müller - VfB Stuttgart | 5 | 3 | 2 | |
| Benny Nielsen - RSC Anderlecht | 2 | 3 | 1 | |
| Torbjörn Nilsson - IFK Göteborg | 2 | 3 | 0 | |
| Kristen Nygaard - AZ Alkmaar | 12 | 3 | 1 | |
| Willie Pettigrew - Dundee United | 3 | 3 | 0 | |
| Marek Pięta - Widzew Łódź | 6 | 3 | 0 | |
| Patrick Revelli - FC Sochaux | 10 | 3 | 0 | |
| Satrústegui - Real Sociedad | 6 | 3 | 0 | |
| Ásgeir Sigurvinsson - Standard Liège | 6 | 3 | 0 | |
| İlyas Tüfekçi - VfB Stuttgart | 4 | 3 | 0 | |
| Willy van der Kuijlen - PSV Eindhoven | 4 | 3 | 1 | |
| René Verheyen - Sporting Lokeren | 8 | 3 | 1 | |
| 36 | António Sousa - FC Porto | 4 | 2 | 1 |
| Přemysl Bičovský - Bohemians Praha 1905 | 4 | 2 | 0 | |
| Ronny Borchers - Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 0 | |
| Terry Butcher - Ipswich Town | 12 | 2 | 0 | |
| Willy Carbo - FC Utrecht | 4 | 2 | 0 | |
| Beom-geun Cha - Eintracht Frankfurt | 5 | 2 | 0 | |
| Vincenzo D'Amico - Torino FC | 6 | 2 | 0 | |
| Davie Dodds - Dundee United | 2 | 2 | 0 | |
| Kostas Drambis - Aris Saloniki | 2 | 2 | 0 | |
| Salih Durkalić - FC Sochaux | 9 | 2 | 0 | |
| Ralf Edström - Standard Liège | 6 | 2 | 0 | |
| Eliseu - Boavista | 4 | 2 | 0 | |
| Preben Elkjær Larsen - Sporting Lokeren | 7 | 2 | 0 | |
| Stefan Engels - 1. FC Köln | 8 | 2 | 0 | |
| Enzo Ferrero - Sporting Gijón | 2 | 2 | 0 | |
| Friedhelm Funkel - 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 0 | |
| Helmuth Graf - Standard Liège | 8 | 2 | 0 | |
| Gert Heidler - Dynamo Dresden | 6 | 2 | 0 | |
| Bernd Hölzenbein - Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 0 | |
| Jos Jonker - AZ Alkmaar | 11 | 2 | 0 | |
| Júlio - Boavista | 4 | 2 | 0 | |
| Aad Kila - FC Twente | 4 | 2 | 0 | |
| Stein Kollshaugen - Moss FK | 2 | 2 | 0 | |
| Horst Krautzig - 1. FC Frankfurt (Oder) | 4 | 2 | 0 | |
| Karel Kroupa - FC Zbrojovka Brno | 4 | 2 | 0 | |
| John Metgod - AZ Alkmaar | 12 | 2 | 0 | |
| Dušan Mitošević - Radnički Niš | 6 | 2 | 0 | |
| Norbert Nachtweih - Eintracht Frankfurt | 5 | 2 | 0 | |
| Aleksandar Panajotović - Radnički Niš | 6 | 2 | 0 | |
| Dragan Pantelić - Radnički Niš | 6 | 2 | 2 | |
| Predrag Pašić - FK Sarajevo | 2 | 2 | 0 | |
| Tadeusz Pawłowski - Śląsk Wrocław | 2 | 2 | 0 | |
| Gerard Plessers - Standard Liège | 8 | 2 | 0 | |
| Marcel Răducanu - FCSB | 2 | 2 | 0 | |
| Ferdinand Rohde - FC Twente | 4 | 2 | 0 | |
| Emil Spasov - Levski Sofia | 4 | 2 | 0 | |
| Claudio Sulser - Grasshopper Club Zürich | 8 | 2 | 0 | |
| Safet Sušić - FK Sarajevo | 2 | 2 | 0 | |
| Frans Thijssen - Ipswich Town | 10 | 2 | 0 | |
| Benny Wendt - 1. FC Kaiserslautern | 2 | 2 | 0 | |
| Jacques Zimako - AS Saint-Étienne | 7 | 2 | 0 | |
| 77 | William Abercromby - St. Mirren FC | 4 | 1 | 0 |
| Luis Andreuchi - Panathinaikos | 2 | 1 | 0 | |
| Peter Arntz - AZ Alkmaar | 11 | 1 | 0 | |
| Kevin Beattie - Ipswich Town | 8 | 1 | 0 | |
| Lucio Bizzini - Servette FC | 2 | 1 | 0 | |
| Rainer Bonhof - 1. FC Köln | 7 | 1 | 1 | |
| Jaap Bos - FC Twente | 4 | 1 | 0 | |
| Liam Brady - Juventus | 4 | 1 | 0 | |
| Ernie Brandts - PSV Eindhoven | 4 | 1 | 0 | |
| Alan Brazil - Ipswich Town | 12 | 1 | 0 | |
| Hans-Peter Briegel - 1. FC Kaiserslautern | 4 | 1 | 0 | |
| Leonid Buryak - Dinamo Kiev | 1 | 1 | 1 | |
| Antonio Cabrini - Juventus | 2 | 1 | 1 | |
| Canito - FC Barcelona | 4 | 1 | 0 | |
| Ralph Conrad - 1. FC Frankfurt (Oder) | 4 | 1 | 0 | |
| Franco Cucinotta - Servette FC | 2 | 1 | 0 | |
| Jos Daerden - Standard Liège | 7 | 1 | 0 | |
| Edy De Bolle - RWDM Brussels | 2 | 1 | 0 | |
| Ton de Kruijk - FC Utrecht | 4 | 1 | 0 | |
| Michel De Wolf - RWDM Brussels | 2 | 1 | 0 | |
| Giorgos Delikaris - Panathinaikos | 2 | 1 | 0 | |
| Matthias Döschner - Dynamo Dresden | 4 | 1 | 0 | |
| Vasil DragolovP - FC Beroe | 3 | 1 | 0 | |
| Henrik Eigenbrod - KB København | 2 | 1 | 0 | |
| Mel Eves - Wolverhampton Wanderers | 2 | 1 | 0 | |
| Pietro Fanna - Juventus | 4 | 1 | 0 | |
| Karlheinz Förster - VfB Stuttgart | 5 | 1 | 0 | |
| Bo Fosgaard - KB København | 2 | 1 | 0 | |
| Giuseppe Furino - Juventus | 4 | 1 | 0 | |
| Eric Gates - Ipswich Town | 11 | 1 | 0 | |
| Valeriy Gazzaev - Dinamo Moskva | 1 | 1 | 0 | |
| Frank Geyer - 1. FC Frankfurt (Oder) | 4 | 1 | 0 | |
| Andy Gray - Wolverhampton Wanderers | 2 | 1 | 0 | |
| Andrzej Grębosz - Widzew Łódź | 6 | 1 | 0 | |
| Jürgen Groh - Hamburger SV | 6 | 1 | 0 | |
| Gerald Haider - FC Blau Weiß Linz | 2 | 1 | 0 | |
| Slobodan Halilović - Radnički Niš | 6 | 1 | 0 | |
| Jimmy Hartwig - Hamburger SV | 6 | 1 | 0 | |
| Paul Hegarty - Dundee United | 4 | 1 | 0 | |
| Geir Henæs - Moss FK | 2 | 1 | 0 | |
| Martin Hoffmann - 1. FC Magdeburg | 3 | 1 | 0 | |
| Zvonko Ivezić - FC Sochaux | 9 | 1 | 1 | |
| Petr Janečka - FC Zbrojovka Brno | 4 | 1 | 0 | |
| Gérard Janvion - AS Saint-Étienne | 8 | 1 | 0 | |
| André Jarmuszkiewic - 1. FC Frankfurt (Oder) | 3 | 1 | 0 | |
| Patrick Jeskowiak - FC Sochaux | 1 | 1 | 0 | |
| Jesús Zamora - Real Sociedad | 5 | 1 | 0 | |
| Jiménez - Sporting Gijón | 2 | 1 | 0 | |
| Martin Jol - FC Twente | 4 | 1 | 0 | |
| Manfred Kaltz - Hamburger SV | 6 | 1 | 1 | |
| József Kardos - Újpest FC | 2 | 1 | 0 | |
| Harald Karger - Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | |
| Walter Kelsch - VfB Stuttgart | 6 | 1 | 0 | |
| László Kiss - Budapesti Vasas | 2 | 1 | 0 | |
| Harald Konopka - 1. FC Köln | 8 | 1 | 0 | |
| Vítězslav Kotásek - FC Zbrojovka Brno | 4 | 1 | 0 | |
| Edi Krieger - LASK | 2 | 1 | 0 | |
| Thomas Kroth - 1. FC Köln | 6 | 1 | 0 | |
| Landáburu - FC Barcelona | 2 | 1 | 0 | |
| Grzegorz Lato - Sporting Lokeren | 8 | 1 | 0 | |
| Patrice Lestage - AS Saint-Étienne | 1 | 1 | 0 | |
| Stanislav Levý - Bohemians Praha 1905 | 2 | 1 | 0 | |
| Frank Lindemann - 1. FC Frankfurt (Oder) | 2 | 1 | 0 | |
| Spyros Livathinos - Panathinaikos | 2 | 1 | 0 | |
| Christian López - AS Saint-Étienne | 8 | 1 | 0 | |
| López Ufarte - Real Sociedad | 6 | 1 | 1 | |
| Zoran Lukić - FK Sarajevo | 2 | 1 | 0 | |
| Pietro Mariani - Torino FC | 4 | 1 | 0 | |
| Bernd Martin - VfB Stuttgart | 5 | 1 | 1 | |
| Josef Mazura - FC Zbrojovka Brno | 4 | 1 | 0 | |
| Sammy McIlroy - Manchester United | 2 | 1 | 0 | |
| Sammy McQuiston - Ballymena United | 2 | 1 | 0 | |
| Siegmund Mewes - 1. FC Magdeburg | 4 | 1 | 0 | |
| Thierry Meyer - FC Sochaux | 4 | 1 | 0 | |
| Tibor Mičinec - Bohemians Praha 1905 | 3 | 1 | 0 | |
| František Mikulička - FC Zbrojovka Brno | 4 | 1 | 0 | |
| Raymond Mommens - Sporting Lokeren | 8 | 1 | 0 | |
| Arnold Mühren - Ipswich Town | 12 | 1 | 0 | |
| Matthias Müller - Dynamo Dresden | 6 | 1 | 1 | |
| Jaroslav Němec - Bohemians Praha 1905 | 3 | 1 | 0 | |
| Willi Neuberger - Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 0 | |
| Lennart Nilsson - IF Elfsborg | 2 | 1 | 0 | |
| Yasuhiko Okudera - 1. FC Köln | 1 | 1 | 0 | |
| Theodoros Pallas - Aris Saloniki | 1 | 1 | 1 | |
| Antonín Panenka - Bohemians Praha 1905 | 2 | 1 | 0 | |
| Graeme Payne - Dundee United | 4 | 1 | 1 | |
| Eraldo Pecci - Torino FC | 6 | 1 | 0 | |
| Valentin Peev - PFC Beroe | 4 | 1 | 0 | |
| Perico Alonso - Real Sociedad | 6 | 1 | 0 | |
| Petko Petkov - PFC Beroe | 4 | 1 | 0 | |
| Bruno Pezzey - Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 0 | |
| Hans-Jörg Pfister - Grasshopper Club Zürich | 8 | 1 | 1 | |
| Jürgen Pommerenke - 1. FC Magdeburg | 4 | 1 | 1 | |
| Paolino Pulici - Torino FC | 4 | 1 | 0 | |
| Quini - FC Barcelona | 2 | 1 | 0 | |
| Rexach - FC Barcelona | 2 | 1 | 1 | |
| Laurent Roussey - AS Saint-Étienne | 7 | 1 | 0 | |
| Patrizio Sala - Torino FC | 6 | 1 | 0 | |
| Gaetano Scirea - Juventus | 4 | 1 | 0 | |
| Claudio Sclosa - Torino FC | 6 | 1 | 0 | |
| Johann Sigl - LASK | 2 | 1 | 0 | |
| John Sloan - Ballymena United | 2 | 1 | 0 | |
| Włodzimierz Smolare - Widzew Łódź | 6 | 1 | 0 | |
| Douglas Somner - St. Mirren FC | 4 | 1 | 0 | |
| Derek Stark - Dundee United | 4 | 1 | 0 | |
| Vitaliy Starukhin - Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 1 | |
| Wolfgang Steinbach - 1. FC Magdeburg | 4 | 1 | 0 | |
| Georgi Stoyanov - PFC Beroe | 4 | 1 | 0 | |
| Joachim Streich - 1. FC Magdeburg | 4 | 1 | 0 | |
| Krzysztof Surlit - Widzew Łódź | 5 | 1 | 0 | |
| Simon Tahamata - Standard Liège | 8 | 1 | 0 | |
| Marco Tardelli - Juventus | 3 | 1 | 0 | |
| Teixeira - FC Porto | 4 | 1 | 0 | |
| Petros Theofanous - Pezoporikos Larnaca | 2 | 1 | 0 | |
| Thalis Tsirimokos - Aris Saloniki | 2 | 1 | 0 | |
| Henrik Tune-Hansen - KB København | 2 | 1 | 1 | |
| Axel Tyll - 1. FC Magdeburg | 4 | 1 | 0 | |
| Uralde - Real Sociedad | 5 | 1 | 0 | |
| Gerard van der Lem - FC Utrecht | 4 | 1 | 0 | |
| Adrie van Kraaij - PSV Eindhoven | 4 | 1 | 0 | |
| Guy Vandersmissen - Standard Liège | 8 | 1 | 0 | |
| Vinicio Verza - Juventus | 4 | 1 | 0 | |
| Eddy Voordeckers - Standard Liège | 6 | 1 | 0 | |
| Willy Wellens - Standard Liège | 6 | 1 | 0 | |
| Frank Windelband - 1. FC Magdeburg | 3 | 1 | 0 | |
| Tony Woodcock - 1. FC Köln | 10 | 1 | 0 | |
| Selçuk Yula - Fenerbahçe | 2 | 1 | 0 | |
| Livio Zanetti - Grasshopper Club Zürich | 8 | 1 | 0 |
| Info |
| Der UEFA-Pokal 1980/81 war die 10. Auflage des Wettbewerbs und wurde von Ipswich Town im Finale gegen AZ’67 Alkmaar gewonnen. Modus |
| Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore +/- |
| 4 | 2 | 2 | - | 3:1 |
| Ergebnis | Anstoß | Dynamos Gegner | Spieltag | |
| Höchster Sieg | 1:0 (0:0) | 17.09.1980 | FK Napredak Kruševac | 1. Runde - Hinspiel |
| Höchste Niederlage | - | - | - | - |
| Torreichstes Spiel | 1:1 (1:0) | 22.10.1980 | FC Twente Enschede | 2. Runde - Hinspiel |
