| Alle Spieltage | |
|
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
|
| # | Spieler | Spiele | Tore | 11m |
| 1 | Dieter Hoeneß - Bayern München | 9 | 7 | 0 |
| Harald Nickel - Bor. Mönchengladbach | 12 | 7 | 2 | |
| 3 | Atanas Mihaylov - Lokomotiv Sofia | 7 | 6 | 1 |
| 4 | Harald Karger - Eintracht Frankfurt | 10 | 5 | 0 |
| Michel Platini - AS Saint-Étienne | 7 | 5 | 2 | |
| Johnny Rep - AS Saint-Étienne | 8 | 5 | 2 | |
| Karl-Heinz Rummenigge - Bayern München | 10 | 5 | 0 | |
| 8 | Hannes Bongartz - 1. FC Kaiserslautern | 7 | 4 | 0 |
| Paul Breitner - Bayern München | 10 | 4 | 3 | |
| Dudu Georgescu - FC Dinamo Bucureşti | 2 | 4 | 1 | |
| Petr Janečka - FC Zbrojovka Brno | 8 | 4 | 0 | |
| Karel Jarůšek - FC Zbrojovka Brno | 7 | 4 | 0 | |
| Christian Kulik - Bor. Mönchengladbach | 12 | 4 | 0 | |
| Delio Onnis - AS Monaco | 4 | 4 | 1 | |
| Pétur Pétursson - Feyenoord | 6 | 4 | 1 | |
| Jürgen Raab - FC Carl Zeiss Jena | 3 | 4 | 2 | |
| Dušan Savić - Crvena Zvezda | 5 | 4 | 1 | |
| Giorgos Semertzidis - Aris Saloniki | 5 | 4 | 0 | |
| 19 | Alessandro Altobelli - Inter | 4 | 3 | 0 |
| Mats Arvidsson - Malmö FF | 4 | 3 | 0 | |
| Beom-geun Cha - Eintracht Frankfurt | 11 | 3 | 0 | |
| Ralf Edström - Standard Liège | 6 | 3 | 0 | |
| Arthur Graham - Leeds United | 3 | 3 | 0 | |
| Bernd Hölzenbein - Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 0 | |
| Vítězslav Kotásek - FC Zbrojovka Brno | 6 | 3 | 0 | |
| Karel Kroupa - FC Zbrojovka Brno | 8 | 3 | 0 | |
| Jean-François Larios - AS Saint-Étienne | 8 | 3 | 0 | |
| Manoel Costa - Sporting CP | 4 | 3 | 0 | |
| Werner Melzer - 1. FC Kaiserslautern | 7 | 3 | 0 | |
| Gheorghe Mulţescu - FC Dinamo Bucureşti | 4 | 3 | 1 | |
| Hans-Günter Neues - 1. FC Kaiserslautern | 8 | 3 | 3 | |
| Bernd Nickel - Eintracht Frankfurt | 7 | 3 | 0 | |
| Hermann Ohlicher - VfB Stuttgart | 9 | 3 | 0 | |
| György Tatár - Diósgyöri VTK | 6 | 3 | 1 | |
| Georg Volkert - VfB Stuttgart | 7 | 3 | 2 | |
| Cristian Vrînceanu - FC Dinamo Bucureşti | 3 | 3 | 0 | |
| Gerd Weber - Dynamo Dresden | 4 | 3 | 0 | |
| Benny Wendt - 1. FC Kaiserslautern | 8 | 3 | 0 | |
| Giorgos Zindros - Aris Saloniki | 6 | 3 | 0 | |
| 40 | Ionel Augustin - FC Dinamo Bucureşti | 4 | 2 | 0 |
| Mihály Borostyán - Diósgyöri VTK | 6 | 2 | 0 | |
| Axel Brummer - 1. FC Kaiserslautern | 3 | 2 | 0 | |
| Rodion Cămătaru - FC Universitatea Craiova | 6 | 2 | 0 | |
| Oscar Damiani - SSC Napoli | 3 | 2 | 1 | |
| Anatoliy Demyanenko - Dinamo Kiev | 6 | 2 | 0 | |
| Andy Egli - Grasshopper Club Zürich | 6 | 2 | 0 | |
| László Fekete - Diósgyöri VTK | 6 | 2 | 0 | |
| Reiner Geye - 1. FC Kaiserslautern | 8 | 2 | 0 | |
| Wilfried Hannes - Bor. Mönchengladbach | 11 | 2 | 0 | |
| Paul Hart - Leeds United | 4 | 2 | 0 | |
| Štefan Horný - FC Zbrojovka Brno | 7 | 2 | 0 | |
| Mircea Irimescu - FC Universitatea Craiova | 4 | 2 | 0 | |
| Norbert Janzon - Bayern München | 9 | 2 | 0 | |
| Jörn Kaminke - 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 0 | |
| Walter Kelsch - VfB Stuttgart | 8 | 2 | 0 | |
| Aleksandr Khapsalis - Dinamo Kiev | 6 | 2 | 0 | |
| Frank Kopel - Dundee United | 4 | 2 | 0 | |
| Verner Lička - Baník Ostrava | 4 | 2 | 0 | |
| Ewald Lienen - Bor. Mönchengladbach | 12 | 2 | 0 | |
| Werner Lorant - Eintracht Frankfurt | 11 | 2 | 2 | |
| Paul Mariner - Ipswich Town | 4 | 2 | 0 | |
| Lothar Matthäus - Bor. Mönchengladbach | 11 | 2 | 0 | |
| Steve McCall - Ipswich Town | 2 | 2 | 0 | |
| Ivan Metodiev - CSKA Sofia | 2 | 2 | 1 | |
| Arnold Mühren - Ipswich Town | 3 | 2 | 0 | |
| Hansi Müller - VfB Stuttgart | 10 | 2 | 0 | |
| Petr Němec - Baník Ostrava | 4 | 2 | 0 | |
| Carsten Nielsen - Bor. Mönchengladbach | 12 | 2 | 0 | |
| Theodoros Pallas - Aris Saloniki | 4 | 2 | 2 | |
| Bruno Pezzey - Eintracht Frankfurt | 12 | 2 | 0 | |
| Reinaldo - SL Benfica | 2 | 2 | 0 | |
| Alfred Riedl - Standard Liège | 6 | 2 | 0 | |
| Laurent Roussey - AS Saint-Étienne | 4 | 2 | 0 | |
| Satrústegui - Real Sociedad | 2 | 2 | 0 | |
| Mykhaylo Sokolovsky - Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | 0 | |
| 76 | Andrea Agostinelli - SSC Napoli | 4 | 1 | 0 |
| Tommy Andersson - Malmö FF | 2 | 1 | 0 | |
| Jørn Bach - Esbjerg fB | 2 | 1 | 0 | |
| Ilie Balaci - FC Universitatea Craiova | 6 | 1 | 0 | |
| Kostas Ballis - Aris Saloniki | 6 | 1 | 0 | |
| GiuseppeBaresi - Inter | 3 | 1 | 0 | |
| Kevin Beattie - Ipswich Town | 2 | 1 | 0 | |
| Aurel Beldeanu - FC Universitatea Craiova | 4 | 1 | 0 | |
| Vladimir Bezsonov - Dinamo Kiev | 5 | 1 | 0 | |
| Rolf Bjørnsen - Viking FK | 2 | 1 | 0 | |
| Cvijetin Blagojević - Crvena Zvezda | 6 | 1 | 0 | |
| Oleg Blokhin - Dinamo Kiev | 4 | 1 | 0 | |
| Zbigniew Boniek - Widzew Łódź | 2 | 1 | 0 | |
| Richard Budding - Feyenoord | 4 | 1 | 0 | |
| Leonid Buryak - Dinamo Kiev | 6 | 1 | 0 | |
| Antonio Capone - SSC Napoli | 3 | 1 | 0 | |
| Sorin Cârţu - FC Universitatea Craiova | 6 | 1 | 0 | |
| Didier Christophe - AS Monaco | 4 | 1 | 0 | |
| Alan Curtis - Leeds United | 4 | 1 | 0 | |
| Christian Dalger - AS Monaco | 4 | 1 | 0 | |
| Václav Daněk - Baník Ostrava | 2 | 1 | 0 | |
| Ivan Dangov - Lokomotiv Sofia | 7 | 1 | 0 | |
| Libor Došek - FC Zbrojovka Brno | 7 | 1 | 0 | |
| Alfred Drabits - Wiener Sport-Club | 2 | 1 | 0 | |
| Wolfgang Dremmler - Bayern München | 9 | 1 | 0 | |
| Zoran Filipović - Crvena Zvezda | 4 | 1 | 0 | |
| Karlheinz Förster - VfB Stuttgart | 8 | 1 | 0 | |
| Sándor Fükö - Diósgyöri VTK | 5 | 1 | 0 | |
| Ion Geolgău - FC Universitatea Craiova | 4 | 1 | 0 | |
| Rúnar Georgsson - Keflavík ÍF | 4 | 1 | 0 | |
| Francesco Graziani - Torino FC | 2 | 1 | 0 | |
| Arif Güney - Orduspor 1967 | 2 | 1 | 0 | |
| Erwin Hadewicz - VfB Stuttgart | 5 | 1 | 0 | |
| Reinhard Häfner - Dynamo Dresden | 4 | 1 | 0 | |
| Ray Hankin - Leeds United | 4 | 1 | 0 | |
| Joe Harper - Aberdeen FC | 2 | 1 | 0 | |
| Heinz Hermann - Grasshopper Club Zürich | 6 | 1 | 0 | |
| Herbert Hermann - Grasshopper Club Zürich | 6 | 1 | 0 | |
| Lars Jensen - Aarhus GF | 3 | 1 | 0 | |
| Jorge Gomes - SL Benfica | 1 | 1 | 0 | |
| Witold Karaś - FKS Stal Mielec | 1 | 1 | 0 | |
| Petros Karavitis - Olympiakos Piraeus | 2 | 1 | 0 | |
| Christian Keglevits - Rapid Wien | 2 | 1 | 0 | |
| Bernd Klotz - VfB Stuttgart | 8 | 1 | 0 | |
| Lubomír Knapp - Baník Ostrava | 4 | 1 | 0 | |
| Angel Kolev - Lokomotiv Sofia | 7 | 1 | 0 | |
| Jan Kopenec - FC Zbrojovka Brno | 5 | 1 | 0 | |
| Adrie Koster - PSV Eindhoven | 4 | 1 | 0 | |
| Dinos Kouis - Aris Saloniki | 6 | 1 | 0 | |
| Ryszard Kowenicki - Widzew Łódź | 2 | 1 | 0 | |
| Wolfgang Kraus - Bayern München | 8 | 1 | 0 | |
| Lutz Lindemann - FC Carl Zeiss Jena | 3 | 1 | 0 | |
| Christian López - AS Saint-Étienne | 8 | 1 | 0 | |
| Stefan Lottermann - Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 0 | |
| Ragnar Margeirsson - Keflavík ÍF | 4 | 1 | 0 | |
| Giampiero Marini - Inter | 4 | 1 | 0 | |
| Bernd Martin - VfB Stuttgart | 10 | 1 | 0 | |
| Josef Mazura - FC Zbrojovka Brno | 8 | 1 | 0 | |
| Torben Mikkelsen - Aarhus GF | 4 | 1 | 0 | |
| Mick Mills - Ipswich Town | 3 | 1 | 0 | |
| Đorđe Milovanović - Crvena Zvezda | 5 | 1 | 0 | |
| Ion Moldovan - FC Dinamo Bucureşti | 3 | 1 | 0 | |
| Helmut Mülle - rEintracht Frankfurt | 10 | 1 | 0 | |
| Carlo Muraro - Inter | 4 | 1 | 0 | |
| Slavoljub Muslin - Crvena Zvezda | 6 | 1 | 0 | |
| Norbert Nachtweih - Eintracht Frankfurt | 11 | 1 | 0 | |
| Willi Neuberger - Eintracht Frankfurt | 12 | 1 | 0 | |
| Benny Nielsen - RSC Anderlecht | 2 | 1 | 0 | |
| Norton Matos - Standard Liège | 5 | 1 | 0 | |
| René Notten - Feyenoord | 6 | 1 | 0 | |
| Einar Ásbjörn Ólafsson - Keflavík ÍF | 4 | 1 | 0 | |
| Frank Olsen - Aarhus GF | 4 | 1 | 0 | |
| Jiří Ondra - Bohemians Praha 1905 | 2 | 1 | 0 | |
| Jan Peters - Feyenoord | 6 | 1 | 0 | |
| Jean Petit - AS Monaco | 4 | 1 | 0 | |
| Vladimir Petrović - Crvena Zvezda | 4 | 1 | 0 | |
| Hans-Jörg Pfister - Grasshopper Club Zürich | 6 | 1 | 0 | |
| Jorma Pirinen - Koparit Kuopio | 2 | 1 | 0 | |
| László Pogány - Ferencvárosi TC | 2 | 1 | 1 | |
| Raimondo Ponte - Grasshopper Club Zürich | 6 | 1 | 0 | |
| Zdeněk Prokeš - Bohemians Praha 1905 | 2 | 1 | 0 | |
| Robert Prytz - Malmö FF | 4 | 1 | 1 | |
| László Pusztai - Ferencvárosi TC | 1 | 1 | 0 | |
| Svein Gunnar Rein - Skeid Fotball | 2 | 1 | 0 | |
| Srebrenko RepčićC - rvena Zvezda | 6 | 1 | 0 | |
| Dieter Riedel - Dynamo Dresden | 3 | 1 | 0 | |
| Norbert Ringels - Bor. Mönchengladbach | 11 | 1 | 0 | |
| Paolo Rossi - AC Perugia Calcio | 4 | 1 | 0 | |
| Rubén Cano - Atlético Madrid | 2 | 1 | 0 | |
| Claudio Sala - Torino FC | 2 | 1 | 0 | |
| Peter Sallmayer - Rapid Wien | 2 | 1 | 0 | |
| Roland Sandberg - Kalmar FF | 2 | 1 | 0 | |
| Kim Sander - Aarhus GF | 4 | 1 | 0 | |
| Jacques Santini - AS Saint-Étienne | 8 | 1 | 0 | |
| Winfried Schäfer - Bor. Mönchengladbach | 10 | 1 | 0 | |
| Fred Schaub - Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | |
| Rüdiger Schnuphase - FC Carl Zeiss Jena | 4 | 1 | 0 | |
| Miloš Šestić - Crvena Zvezda | 5 | 1 | 0 | |
| Ásgeir Sigurvinsson - Standard Liège | 6 | 1 | 1 | |
| Traiko Sokolov - Lokomotiv Sofia | 5 | 1 | 0 | |
| Nikola Spasov - Lokomotiv Sofia | 4 | 1 | 0 | |
| Josef Stabel - 1. FC Kaiserslautern | 1 | 1 | 1 | |
| André Stafleu - Feyenoord | 5 | 1 | 0 | |
| Claudio Sulser - Grasshopper Club Zürich | 6 | 1 | 0 | |
| Thomas Sunesson - Kalmar FF | 2 | 1 | 0 | |
| Jindřich Svoboda - FC Zbrojovka Brno | 7 | 1 | 0 | |
| István Szalai - Diósgyöri VTK | 5 | 1 | 0 | |
| Cornel Țălnar - FC Dinamo Bucureşti | 4 | 1 | 0 | |
| Güngör Tekin - Galatasaray | 2 | 1 | 0 | |
| Frans Thijssen - Ipswich Town | 3 | 1 | 0 | |
| Steen Thychosen - Bor. Mönchengladbach | 4 | 1 | 0 | |
| Thomas Töpfer - FC Carl Zeiss Jena | 3 | 1 | 0 | |
| Martin Trocha - FC Carl Zeiss Jena | 4 | 1 | 0 | |
| Robin Turner - Ipswich Town | 2 | 1 | 0 | |
| Seçkin Üstün - Orduspor 1967 | 2 | 1 | 0 | |
| René van de Kerkhof - PSV Eindhoven | 4 | 1 | 0 | |
| Willy van de Kerkhof - PSV Eindhoven | 4 | 1 | 0 | |
| Jan van Deinsen - Feyenoord | 6 | 1 | 0 | |
| Boycho Velichkov - Lokomotiv Sofia | 7 | 1 | 0 | |
| Giannis Venos - Aris Saloniki | 6 | 1 | 0 | |
| Rostislav Vojácek - Baník Ostrava | 3 | 1 | 0 | |
| Václav Vojtek - FC Zbrojovka Brno | 5 | 1 | 0 | |
| Eddy Voordeckers - Standard Liège | 5 | 1 | 0 | |
| John Wark - Ipswich Town | 3 | 1 | 0 | |
| John Wile - West Bromwich Albion | 2 | 1 | 0 | |
| Wolfgang Wolf - 1. FC Kaiserslautern | 6 | 1 | 0 | |
| Gianpietro Zappa - FC Zürich | 2 | 1 | 0 | |
| Jacques Zimako - AS Saint-Étienne | 7 | 1 | 0 | |
| Hanspeter Zwicker - FC Zürich | 2 | 1 | 0 |
| Der UEFA-Pokal 1979/80 war die 9. Auflage des Wettbewerbs und wurde von Eintracht Frankfurt gewonnen, nachdem die Mannschaft von Friedel Rausch im rein bundesdeutschen Finale gegen Borussia Mönchengladbach aufgrund der Auswärtstorregel gewann. Die „Borussia“ stand bereits zum vierten Mal im Finale. Neben den beiden Finalisten waren auch der FC Bayern München, der 1. FC Kaiserslautern und der VfB Stuttgart vertreten und erreichten das Halbfinale bzw. Viertelfinale. Dynamo Dresden und der FC Carl Zeiss Jena nahmen für die Deutsche Demokratische Republik, der SK Rapid Wien und der Wiener Sport-Club für Österreich sowie der Grasshopper Club Zürich und der FC Zürich für die Schweiz teil. Mit je sieben Treffern wurden Dieter Hoeneß von Bayern München und Harald Nickel von Borussia Mönchengladbach Torschützenkönig, gefolgt von Mikhailov (Lokomotiv Sofia) mit 6 und Michel Platini sowie Johnny Rep (beide AS Saint-Étienne) mit 5 Toren. Die UEFA-Pokal Saison 1979/80 wird auch als „deutsches Jahr“ bezeichnet. Alle fünf Teilnehmer aus der Bundesrepublik Deutschland erreichten mindestens das Viertelfinale. Dabei hatte es in der 3. Runde danach ausgesehen, als würde Bayern München bei Roter Stern Belgrad scheitern, denn die Gastgeber führten 3:0, zeigten ein überlegenes Match und hatten das Hinspiel-0:2 bereits vergessen gemacht. Aber innerhalb von 5 Minuten (68./73.) gelangen Dieter Hoeneß die Treffer zum 3:2-Endstand. Modus |
| Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore +/- |
| 4 | 2 | 2 | - | 6:2 |
| Ergebnis | Anstoß | Dynamos Gegner | Spieltag | |
| Höchster Sieg | 3:0 (2:0) | 03.10.1979 | Atletico Madrid | 1. Runde - Rückspiel |
| Höchste Niederlage | - | - | - | - |
| Torreichstes Spiel | 3:0 (2:0) | 03.10.1979 | Atletico Madrid | 1. Runde - Rückspiel |
