| Alle Spieltage | |
|
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
|
| Finale - Hinspiel | |||||||
| FC Liverpool | FC Brügge | ||||||
![]() |
| ![]() | |||||
| Ray Clemence – Phil Neal, Tommy Smith, Phil Thompson, Ray Kennedy – Emlyn Hughes Trainer: Bob Paisley | Birger Jensen – Fons Bastijns Trainer: Ernst Happel ( | ||||||
| Finale - Rückspiel | |||||||
| FC Brügge | FC Liverpool | ||||||
![]() |
| ![]() | |||||
| Birger Jensen – Fons Bastijns Trainer: Ernst Happel ( | Ray Clemence – Phil Neal, Tommy Smith, Phil Thompson, Ray Kennedy – Emlyn Hughes Trainer: Bob Paisley | ||||||
| # | Spieler | Spiele | Tore | 11m |
| 1 | Ruud Geels - AFC Ajax | 6 | 11 | 1 |
| 2 | Pavel Panov - Levski Sofia | 8 | 9 | 2 |
| 3 | Gert Heidler - Dynamo Dresden | 8 | 8 | 0 |
| 4 | Raoul Lambert - Club Brugge KV | 11 | 6 | 2 |
| Johan Neeskens - FC Barcelona | 9 | 6 | 4 | |
| John Toshack - Liverpool FC | 11 | 6 | 0 | |
| 7 | Jimmy Case - Liverpool FC | 9 | 5 | 0 |
| Willi Reimann - Hamburger SV | 9 | 5 | 0 | |
| Rexach - FC Barcelona | 8 | 5 | 0 | |
| Emil Spasov - Levski Sofia | 5 | 5 | 0 | |
| 11 | Teófilo Cubillas - FC Porto | 5 | 4 | 1 |
| Erwin Kostedde - Hertha BSC | 4 | 4 | 0 | |
| Evgeniy Lovchev - Spartak Moskva | 6 | 4 | 0 | |
| Manuel Fernandes - Sporting CP | 4 | 4 | 1 | |
| Tadeusz Pawłowski - Śląsk Wrocław | 5 | 4 | 0 | |
| Janusz Sybis - Śląsk Wrocław | 5 | 4 | 0 | |
| René Vandereycken - Club Brugge KV | 12 | 4 | 1 | |
| Ronnie Worm - MSV Duisburg | 4 | 4 | 0 | |
| 19 | Horst Bertl - Hamburger SV | 9 | 3 | 0 |
| Willy Brokamp - AFC Ajax | 5 | 3 | 0 | |
| Matthias Brücken - 1. FC Köln | 3 | 3 | 0 | |
| Egidio Calloni - AC Milan | 7 | 3 | 1 | |
| Giorgio Chinaglia - Lazio Roma | 3 | 3 | 0 | |
| Anatoliy Degtyarev - Torpedo Moskva | 2 | 3 | 0 | |
| Zoran Filipović - Crvena Zvezda | 3 | 3 | 1 | |
| Júlio - FC Porto | 3 | 3 | 0 | |
| Ladislav Jurkemik - Inter Bratislava | 5 | 3 | 0 | |
| Witold Karaś - FKS Stal Mielec | 5 | 3 | 0 | |
| Kevin Keegan - Liverpool FC | 11 | 3 | 1 | |
| Ray Kennedy - Liverpool FC | 10 | 3 | 0 | |
| Karl Kodat - Royal Antwerp FC | 4 | 3 | 0 | |
| István Kovács - Budapesti Vasas | 5 | 3 | 0 | |
| Bernd Lehmann - MSV Duisburg | 2 | 3 | 0 | |
| Vladimir Sakharov - Torpedo Moskva | 5 | 3 | 3 | |
| Seninho - FC Porto | 6 | 3 | 0 | |
| Béla Váradi - Budapesti Vasas | 6 | 3 | 1 | |
| 37 | Valeriy Andreyev - Spartak Moskva | 5 | 2 | 0 |
| Asensi - FC Barcelona | 8 | 2 | 0 | |
| Romeo Benetti - AC Milan | 7 | 2 | 1 | |
| Alberto Bigon - AC Milan | 8 | 2 | 0 | |
| Ole Bjørnmose - Hamburger SV | 9 | 2 | 0 | |
| Julien Cools - Club Brugge KV | 12 | 2 | 0 | |
| Johan Cruyff - FC Barcelona | 9 | 2 | 0 | |
| Eugene Davis - Athlone Town | 4 | 2 | 0 | |
| Tommy Evesson - Östers IF | 4 | 2 | 0 | |
| Sergey Grishin - Torpedo Moskva | 4 | 2 | 0 | |
| Henry Hall - Dundee United | 2 | 2 | 0 | |
| Paul Hegarty - Dundee United | 3 | 2 | 1 | |
| Steve Heighway - Liverpool FC | 11 | 2 | 0 | |
| Juan Carlos Heredia - FC Barcelona | 5 | 2 | 0 | |
| Jos Heyligen - Royal Antwerp FC | 4 | 2 | 0 | |
| Lorenz Horr - Hertha BSC | 4 | 2 | 0 | |
| Iordan Iordanov - Levski Sofia | 6 | 2 | 0 | |
| Hans Johansson - GAIS Göteborg | 2 | 2 | 0 | |
| Evgeniy Khrabostin - Torpedo Moskva | 6 | 2 | 0 | |
| Tasos Konstantinou - AEK Athen | 4 | 2 | 1 | |
| Walter Krause - MSV Duisburg | 2 | 2 | 0 | |
| Hans-Jürgen Kreische - Dynamo Dresden | 7 | 2 | 0 | |
| Bent Kristiansen - B 1903 København | 2 | 2 | 0 | |
| Lothar Kurbjuweit - FC Carl Zeiss Jena | 4 | 2 | 0 | |
| Ulrik le Fevre - Club Brugge KV | 12 | 2 | 0 | |
| Michel Maillard - Olympique Lyonnais | 2 | 2 | 0 | |
| Marcial - FC Barcelona | 9 | 2 | 0 | |
| Paul Martin - Athlone Town | 4 | 2 | 0 | |
| Jan Mattsson - Östers IF | 4 | 2 | 0 | |
| Geert Meijer - AFC Ajax | 4 | 2 | 0 | |
| Giannis Mertakkas - Enosis Neon Paralimni | 2 | 2 | 0 | |
| Peter Mráz - Inter Bratislava | 6 | 2 | 0 | |
| Ion Mureşan - ASA Târgu Mureș (old) | 2 | 2 | 0 | |
| Dave Narey - Dundee United | 3 | 2 | 0 | |
| René Notten - AFC Ajax | 6 | 2 | 0 | |
| Oliveira - FC Porto | 5 | 2 | 0 | |
| Gökmen Özdenak - Galatasaray | 3 | 2 | 0 | |
| Paco Fortes - FC Barcelona | 6 | 2 | 0 | |
| Sten Pålsson - GAIS Göteborg | 2 | 2 | 1 | |
| Stefano Pellegrini - AS Roma | 6 | 2 | 0 | |
| Ladislav Petráš - Inter Bratislava | 3 | 2 | 0 | |
| Dieter Riedel - Dynamo Dresden | 8 | 2 | 0 | |
| Jozef Šajánek - Inter Bratislava | 5 | 2 | 0 | |
| Slobodan Santrač - Grasshopper Club Zürich | 2 | 2 | 0 | |
| Satrústegui - Real Sociedad | 3 | 2 | 0 | |
| Ryszard Sekulski - FKS Stal Mielec | 6 | 2 | 0 | |
| Dietmar Sengewald - FC Carl Zeiss Jena | 4 | 2 | 0 | |
| Şevki Şenlen - Galatasaray | 4 | 2 | 0 | |
| Urs Siegenthaler - BSC Young Boys | 2 | 2 | 0 | |
| Phil Thompson - Liverpool FC | 11 | 2 | 0 | |
| Walter Wagner - AEK Athen | 4 | 2 | 0 | |
| István Weimper - Budapest Honvéd | 2 | 2 | 0 | |
| Trevor Whymark - Ipswich Town | 4 | 2 | 0 | |
| 90 | Amas - Real Sociedad | 2 | 1 | 0 |
| Angelos Anastasiadis - PAOK Saloniki | 2 | 1 | 0 | |
| Saturnino Arrúa - Real Zaragoza | 1 | 1 | 0 | |
| Terry Austin - Ipswich Town | 2 | 1 | 0 | |
| David Azzopardi - Sliema Wanderers | 2 | 1 | 0 | |
| Baltasar - Sporting CP | 2 | 1 | 0 | |
| Anatoliy Belenkov - Torpedo Moskva | 5 | 1 | 0 | |
| Loris Boni - AS Roma | 6 | 1 | 0 | |
| Alfons Bosco - Grasshopper Club Zürich | 2 | 1 | 0 | |
| Giorgio Braglia - SSC Napoli | 2 | 1 | 0 | |
| Vladimir Buturlakin - Torpedo Moskva | 6 | 1 | 0 | |
| Ian Callaghan - Liverpool FC | 12 | 1 | 0 | |
| Luciano Chiarugi - AC Milan | 4 | 1 | 0 | |
| Chico Faria - Sporting CP | 4 | 1 | 0 | |
| Zoltan Crişan - FC Universitatea Craiova | 2 | 1 | 0 | |
| Da Costa - Sporting CP | 4 | 1 | 0 | |
| Daniël de Cubber - Club Brugge KV | 10 | 1 | 0 | |
| Theo de Jong - Feyenoord | 1 | 1 | 0 | |
| Jim de Schrijver - Royal Antwerp FC | 4 | 1 | 0 | |
| Bernard Dietz - MSV Duisburg | 4 | 1 | 0 | |
| Dixie Dörner - Dynamo Dresden | 4 | 1 | 1 | |
| Anatoly Doroshenko - Chernomorets Odessa | 2 | 1 | 0 | |
| Alex Edwards - Hibernian FC | 2 | 1 | 0 | |
| Inge Ejderstedt - Östers IF | 4 | 1 | 0 | |
| Rudolf Elsener - Grasshopper Club Zürich | 2 | 1 | 0 | |
| Kjell Eriksen - Vålerenga IF | 2 | 1 | 0 | |
| Buffy Ettmayer - Hamburger SV | 7 | 1 | 0 | |
| Emanuel Fabri - Sliema Wanderers | 2 | 1 | 0 | |
| David Fairclough - Liverpool FC | 5 | 1 | 0 | |
| Árpád Fazekas - ASA Târgu Mureș (old) | 2 | 1 | 0 | |
| Fernando Gomes - FC Porto | 3 | 1 | 0 | |
| Valeri Filatov - Torpedo Moskva | 5 | 1 | 0 | |
| István Gass - Budapesti Vasas | 4 | 1 | 0 | |
| Eric Gates - Ipswich Town | 3 | 1 | 0 | |
| Gerhard Grau - Hertha BSC | 3 | 1 | 0 | |
| Ray Graydon - Aston Villa | 2 | 1 | 0 | |
| Torben Hansen - Holbæk B&I | 2 | 1 | 0 | |
| Joe Harper - Hibernian FC | 2 | 1 | 0 | |
| Dirk Hinderyckx - Club Brugge KV | 4 | 1 | 0 | |
| Henk Houwaart - Royal Antwerp FC | 1 | 1 | 0 | |
| Harald Irmscher - FC Carl Zeiss Jena | 4 | 1 | 0 | |
| Torbjörn Isaxon - Östers IF | 4 | 1 | 0 | |
| Todor Ivanov - FC Dunav Ruse | 2 | 1 | 0 | |
| Kiril Ivkov - Levski Sofia | 8 | 1 | 0 | |
| Ignác Izsó - Budapesti Vasas | 6 | 1 | 0 | |
| Johnny Jamison - Glentoran FC | 2 | 1 | 0 | |
| Jean-François Jodar - Olympique Lyonnais | 2 | 1 | 0 | |
| David Johnson - Ipswich Town | 4 | 1 | 0 | |
| José González - Real Zaragoza | 2 | 1 | 1 | |
| Mehmet Kalaycı - Eskişehirspor | 2 | 1 | 0 | |
| Heikki Kangaskorpi - HJK Helsinki | 2 | 1 | 0 | |
| Lajos Kocsis - Budapest Honvéd | 4 | 1 | 1 | |
| Andreas Konstantinou - Enosis Neon Paralimni | 2 | 1 | 0 | |
| Giorgios Koudas - PAOK Saloniki | 2 | 1 | 0 | |
| Hans Krankl - Rapid Wien | 2 | 1 | 0 | |
| Jerzy Krawczyk - FKS Stal Mielec | 6 | 1 | 0 | |
| Edi Krieger - Club Brugge KV | 12 | 1 | 0 | |
| Józef Kwiatkowski - Śląsk Wrocław | 6 | 1 | 0 | |
| Börje Leback - AIK Solna | 2 | 1 | 1 | |
| Jozef Levický - Inter Bratislava | 4 | 1 | 0 | |
| Hannes Löhr - 1. FC Köln | 4 | 1 | 1 | |
| Luciano Murillo - Real Sociedad | 4 | 1 | 0 | |
| Peter Luprich - Inter Bratislava | 6 | 1 | 1 | |
| Aldo Maldera - AC Milan | 8 | 1 | 0 | |
| Marinho - Sporting CP | 4 | 1 | 0 | |
| Karel Mastník - Bohemians Praha 1905 | 2 | 1 | 0 | |
| Caspar Memering - Hamburger SV | 9 | 1 | 0 | |
| Migueli - FC Barcelona | 9 | 1 | 0 | |
| Ljubomir Mihajlović - Olympique Lyonnais | 2 | 1 | 0 | |
| Kiril Milanov - Levski Sofia | 8 | 1 | 0 | |
| Gerrie Mühren - AFC Ajax | 6 | 1 | 0 | |
| Sándor Müller - Budapesti Vasas | 5 | 1 | 0 | |
| Phil Neal - Liverpool FC | 12 | 1 | 0 | |
| Peter Nogly - Hamburger SV | 10 | 1 | 0 | |
| Marián Novotný - Inter Bratislava | 5 | 1 | 0 | |
| Ion Oblemenco - FC Universitatea Craiova | 2 | 1 | 0 | |
| Octávio Machado - FC Porto | 6 | 1 | 0 | |
| Terje Olsen - Vålerenga IF | 2 | 1 | 0 | |
| Edward Oratowski - FKS Stal Mielec | 8 | 1 | 0 | |
| Mehmet Özgül - Galatasaray | 4 | 1 | 0 | |
| Antonín Panenka - Bohemians Praha 1905 | 2 | 1 | 0 | |
| Lazaros Papadopoulos - AEK Athen | 4 | 1 | 0 | |
| Viktor Papaev - Spartak Moskva | 6 | 1 | 0 | |
| Mimis Papaioannou - AEK Athen | 4 | 1 | 0 | |
| John Peddelty - Ipswich Town | 2 | 1 | 0 | |
| Sergey Petrenko - Torpedo Moskva | 6 | 1 | 0 | |
| Carlo Petrini - AS Roma | 5 | 1 | 0 | |
| Sándor Pintér - Budapest Honvéd | 4 | 1 | 0 | |
| Alex Rennie - Dundee United | 4 | 1 | 0 | |
| Rudinski - Vojvodina | 2 | 1 | 0 | |
| Erkki Salo - HJK Helsinki | 1 | 1 | 0 | |
| Dušan Savić - Crvena Zvezda | 4 | 1 | 0 | |
| Giuseppe Savoldi - SSC Napoli | 2 | 1 | 0 | |
| Hartmut Schade - Dynamo Dresden | 7 | 1 | 0 | |
| Johann Scharmann - FC Blau Weiß Linz | 1 | 1 | 0 | |
| Werner Schneider - MSV Duisburg | 3 | 1 | 0 | |
| Rudolf Seliger - MSV Duisburg | 4 | 1 | 0 | |
| Wolfgang Sidka - Hertha BSC | 4 | 1 | 0 | |
| Hugo Sotil - FC Barcelona | 5 | 1 | 0 | |
| Arno Steffenhagen - AFC Ajax | 4 | 1 | 0 | |
| Josef Stering - FC Blau Weiß Linz | 2 | 1 | 0 | |
| Paul Sturrock - Dundee United | 3 | 1 | 0 | |
| Sead Sušić - Crvena Zvezda | 4 | 1 | 0 | |
| Tommy Svensson - Östers IF | 3 | 1 | 0 | |
| Klaus Thies - MSV Duisburg | 2 | 1 | 0 | |
| Ernő Tóth - Budapest Honvéd | 1 | 1 | 0 | |
| Urreist - iReal Sociedad | 4 | 1 | 0 | |
| Pim van Dord - AFC Ajax | 5 | 1 | 0 | |
| Francesco Vincenzi - AC Milan | 3 | 1 | 0 | |
| Voin Voinov - Levski Sofia | 8 | 1 | 0 | |
| Georg Volkert - Hamburger SV | 10 | 1 | 1 | |
| Kjell Westerdahl - Molde FK | 2 | 1 | 0 | |
| Kurt Widmann - Rapid Wien | 2 | 1 | 0 | |
| Clive Woods - Ipswich Town | 4 | 1 | 0 |
| Der UEFA-Pokal 1975/76 war die 5. Auflage des Wettbewerbs und wurde vom FC Liverpool durch einen Finalsieg gegen den FC Brügge gewonnen. Der Titelverteidiger nahm nicht am Wettbewerb teil, denn Borussia Mönchengladbach trat im Europapokal der Landesmeister an. Die erfolgreichste deutsche Mannschaft in dieser Saison war der Hamburger SV, der bis ins Halbfinale kam, dort jedoch am belgischen Vertreter FC Brügge scheiterte. Modus |
| Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore +/- |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 14:10 |
| Ergebnis | Anstoß | Dynamos Gegner | Spieltag | |
| Höchster Sieg | 4:1 (1:0) | 01.10.1975 | AS Armata Târgu Mureș | 1. Runde - Rückspiel |
| Höchste Niederlage | 3:1 (2:0) | 10.12.1975 | Torpedo Moskau | Achtelfinale - Rückspiel |
| Torreichstes Spiel | 4:1 (1:0) | 01.10.1975 | AS Armata Târgu Mureș | 1. Runde - Rückspiel |
