| Alle Spieltage | |
|
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
|
| Finale - Hinspiel | ||||||||
| Borussia Mönchengladbach | FC Twente Enschede | |||||||
![]() |
|
![]() |
|
|||||
| Wolfgang Kleff – Hans-Jürgen Wittkamp, Uli Stielike, Berti Vogts Trainer: Hennes Weisweiler |
Volkmar Groß – Epi Drost, Cees van Ierssel, Niels Overweg, Kalle Oranen – Frans Thijssen, Theo Pahlplatz, Kick van der Vall, Jaap Bos – Jan Jeuring (86. Eddy Achterberg), Johan Zuidema Trainer: Antoine Kohn ( |
|||||||
| Finale - Rückspiel | ||||||||
| FC Twente Enschede | Borussia Mönchengladbach | |||||||
![]() |
|
![]() |
|
|||||
| Volkmar Groß – Epi Drost, Cees van Ierssel, Niels Overweg, Kalle Oranen – Jaap Bos (53. Arnold Mühren), Frans Thijssen, Theo Pahlplatz (75. Eddy Achterberg), Kick van der Vall – Jan Jeuring, Johan Zuidema Trainer: Antoine Kohn ( |
Wolfgang Kleff – Hans-Jürgen Wittkamp, Berti Vogts Trainer: Hennes Weisweiler |
|||||||
| # | Spieler | Spiele | Tore | 11m |
| 1 | Jupp Heynckes - Bor. Mönchengladbach | 10 | 11 | 0 |
| 2 | Allan Simonsen - Bor. Mönchengladbach | 12 | 10 | 2 |
| 3 | Nico Jansen - FC Amsterdam | 7 | 9 | 0 |
| Johan Zuidema - FC Twente | 12 | 9 | 0 | |
| 5 | Dieter Müller - 1. FC Köln | 9 | 8 | 0 |
| 6 | Altafini Mazzola - Juventus | 9 | 5 | 0 |
| Kevin Hector - Derby County | 6 | 5 | 0 | |
| Theo Husers - FC Amsterdam | 8 | 5 | 0 | |
| Hannes Löhr - 1. FC Köln | 9 | 5 | 1 | |
| Georg Volkert - Hamburger SV | 8 | 5 | 2 | |
| 11 | Horst Bertl - Hamburger SV | 8 | 4 | 0 |
| Alex Cropley - Hibernian FC | 4 | 4 | 2 | |
| Heinz Flohe - 1. FC Köln | 7 | 4 | 1 | |
| Bernard Lacombe - Olympique Lyonnais | 4 | 4 | 0 | |
| Zdeněk Nehoda - FK Příbram | 4 | 4 | 0 | |
| Pat Stanton - Hibernian FC | 4 | 4 | 0 | |
| Moca Vukotić - Partizan | 6 | 4 | 0 | |
| 18 | Pietro Anastasi - Juventus | 9 | 3 | 0 |
| Saturnino Arrúa - Real Zaragoza | 6 | 3 | 0 | |
| Ole Bjørnmose - Hamburger SV | 7 | 3 | 0 | |
| Rainer Bonhof - Bor. Mönchengladbach | 11 | 3 | 0 | |
| Roberto Boninsegna - Inter | 4 | 3 | 1 | |
| Raymond Domenech - Olympique Lyonnais | 4 | 3 | 0 | |
| Odd Iversen - Rosenborg BK | 2 | 3 | 0 | |
| Refik Kozić - Partizan | 6 | 3 | 0 | |
| Luis Aragonés - Atlético Madrid | 3 | 3 | 1 | |
| Michel Maillard - Olympique Lyonnais | 3 | 3 | 0 | |
| René Notten - FC Twente | 6 | 3 | 0 | |
| Wolfgang Overath - 1. FC Köln | 10 | 3 | 0 | |
| Gheorghe Şerbănoiu - SR Braşov | 4 | 3 | 1 | |
| 31 | Milan Albrecht - Baník Ostrava | 7 | 2 | 0 |
| Alekos Alexiadis - Aris Saloniki | 2 | 2 | 0 | |
| Antonis Antoniadis - Panathinaikos | 2 | 2 | 0 | |
| Rubén Ayala - Atlético Madrid | 3 | 2 | 0 | |
| Mike Bailey - Wolverhampton Wanderers | 2 | 2 | 0 | |
| Dušan Bajević - Velež Mostar | 4 | 2 | 1 | |
| Jeff Bourne - Derby County | 5 | 2 | 0 | |
| Fabio Capello - Juventus | 9 | 2 | 0 | |
| Teófilo Cubillas - FC Porto | 4 | 2 | 0 | |
| Oscar Damiani - Juventus | 9 | 2 | 1 | |
| Dietmar Danner - Bor. Mönchengladbach | 9 | 2 | 0 | |
| Cornel Dinu - FC Dinamo Bucureşti | 4 | 2 | 0 | |
| Dixie Dörner - Dynamo Dresden | 6 | 2 | 0 | |
| Ove Flindt-Bjerg - FC Wacker Innsbruck | 2 | 2 | 0 | |
| Róbert Glázer - Győri ETO FC | 3 | 2 | 0 | |
| Alan Gordon - Hibernian FC | 4 | 2 | 0 | |
| Ove Grahn - Grasshopper Club Zürich | 4 | 2 | 0 | |
| Bryan Hamilton - Ipswich Town | 2 | 2 | 0 | |
| Joe Harper - Hibernian FC | 4 | 2 | 0 | |
| Irureta - Atlético Madrid | 4 | 2 | 0 | |
| Manfred Kaltz - Hamburger SV | 8 | 2 | 0 | |
| Kjell Karlsson - Djurgårdens IF | 4 | 2 | 0 | |
| Klaas Karte - FC Amsterdam | 4 | 2 | 0 | |
| Jiří Klement - Baník Ostrava | 5 | 2 | 0 | |
| Karl Kodat - Royal Antwerp FC | 4 | 2 | 0 | |
| Eddy Koens - RWDM Brussels | 4 | 2 | 0 | |
| Josef Kolečko - Baník Ostrava | 7 | 2 | 0 | |
| Francis Lee - Derby County | 6 | 2 | 0 | |
| Ildo Maneiro - Olympique Lyonnais | 4 | 2 | 0 | |
| Jan Mattsson - Östers IF | 2 | 2 | 0 | |
| Gerrie Mühren - AFC Ajax | 6 | 2 | 0 | |
| Iain Munro - Hibernian FC | 4 | 2 | 0 | |
| Herbert Neumann - 1. FC Köln | 10 | 2 | 0 | |
| Nito - Real Zaragoza | 6 | 2 | 0 | |
| Bruce Rioch - Derby County | 6 | 2 | 1 | |
| Karl Ritter - Rapid Wien | 4 | 2 | 0 | |
| Slobodan Santrač - Grasshopper Club Zürich | 4 | 2 | 0 | |
| Wolfgang Seel - Fortuna Düsseldorf | 6 | 2 | 0 | |
| Heinz Simmet - 1. FC Köln | 9 | 2 | 0 | |
| Arne Skotte - Djurgårdens IF | 4 | 2 | 0 | |
| Petr Slaný - Baník Ostrava | 8 | 2 | 0 | |
| Harry Svensson - Djurgårdens IF | 4 | 2 | 0 | |
| Aranđel Todorović - Partizan | 6 | 2 | 0 | |
| Franjo Vladić - Velež Mostar | 8 | 2 | 0 | |
| Berti Vogts - Bor. Mönchengladbach | 12 | 2 | 0 | |
| Willy Wellens - RWDM Brussels | 4 | 2 | 0 | |
| Ilija Zavišić - Partizan | 6 | 2 | 0 | |
| 78 | Aldo Agroppi - Torino FC | 2 | 1 | 0 |
| Sinan Alayoğlu - Beşiktaş | 2 | 1 | 0 | |
| Ingi Björn Albertsson - Valur Reykjavík | 2 | 1 | 0 | |
| Henik Bernburg - KB København | 2 | 1 | 0 | |
| Roberto Bettega - Juventus | 10 | 1 | 0 | |
| Stefan Białas - Legia Warszawa | 2 | 1 | 0 | |
| Horst Blankenburg - AFC Ajax | 5 | 1 | 0 | |
| Hristo Bonev - Lokomotiv Plovdiv | 2 | 1 | 0 | |
| Jaap Bos - FC Twente | 6 | 1 | 0 | |
| Jan Boskamp - RWDM Brussels | 4 | 1 | 0 | |
| Maxime Bossis - FC Nantes | 3 | 1 | 0 | |
| Giorgio Braglia - SSC Napoli | 6 | 1 | 0 | |
| Karl-Heinz Brücken - Fortuna Düsseldorf | 3 | 1 | 0 | |
| Castany - Real Zaragoza | 6 | 1 | 0 | |
| Gabriel Christophe - FC Differdange 03 | 1 | 1 | 0 | |
| Clerici - SSC Napoli | 5 | 1 | 0 | |
| Marko Čolić - Velež Mostar | 7 | 1 | 0 | |
| Antonello Cuccureddu - Juventus | 9 | 1 | 0 | |
| Alexandru Custov - FC Dinamo Bucureşti | 3 | 1 | 0 | |
| Peter Czernotzky - Fortuna Düsseldorf | 4 | 1 | 0 | |
| Steve Daley - Wolverhampton Wanderers | 2 | 1 | 0 | |
| Peter Daniel - Derby County | 6 | 1 | 0 | |
| Chris Dekker - FC Amsterdam | 4 | 1 | 0 | |
| Carlos Diarte - Real Zaragoza | 5 | 1 | 0 | |
| Derek Dougan - Wolverhampton Wanderers | 2 | 1 | 0 | |
| Epi Drost - FC Twente | 12 | 1 | 0 | |
| Florea Dumitrache - FC Dinamo Bucureşti | 2 | 1 | 0 | |
| John Duncan - Dundee FC | 1 | 1 | 0 | |
| Karel Dvořák - FK Příbram | 4 | 1 | 0 | |
| Boško Đorđević - Partizan | 6 | 1 | 0 | |
| Rudolf Elsener - Grasshopper Club Zürich | 3 | 1 | 0 | |
| Gennadiy Evryuzhikhin - Dinamo Moskva | 4 | 1 | 0 | |
| Fernando Gomes - FC Porto | 2 | 1 | 0 | |
| Giovanni Ferradini - SSC Napoli | 2 | 1 | 0 | |
| Flávio Minuano - FC Porto | 2 | 1 | 0 | |
| Jan Fransz - FC Amsterdam | 6 | 1 | 0 | |
| Miroslav Gajdůšek - FK Příbram | 3 | 1 | 0 | |
| Galdós - Real Zaragoza | 1 | 1 | 0 | |
| Ruud Geels - AFC Ajax | 5 | 1 | 0 | |
| Claudio Gentile - Juventus | 8 | 1 | 0 | |
| Dudu Georgescu - FC Dinamo Bucureşti | 3 | 1 | 0 | |
| Reiner Geye - Fortuna Düsseldorf | 6 | 1 | 1 | |
| Valeriy Gladilin - Spartak Moskva | 2 | 1 | 0 | |
| Jürgen Glowacz - 1. FC Köln | 10 | 1 | 0 | |
| Reinhard Häfner - Dynamo Dresden | 6 | 1 | 0 | |
| Vahid Halilhodžić - Velež Mostar | 6 | 1 | 0 | |
| Dieter Herzog - Fortuna Düsseldorf | 6 | 1 | 1 | |
| Jos Heyligen - Royal Antwerp FC | 2 | 1 | 0 | |
| Alan Hinton - Derby County | 4 | 1 | 0 | |
| Milidrag Hodžić - Velež Mostar | 2 | 1 | 0 | |
| Niels-Christian Holmstrøm - KB København | 2 | 1 | 0 | |
| Jiří Hudeček - Baník Ostrava | 7 | 1 | 0 | |
| Henning Jensen - Bor. Mönchengladbach | 11 | 1 | 0 | |
| Jan Jeuring - FC Twente | 11 | 1 | 0 | |
| José Gárate - Atlético Madrid | 4 | 1 | 0 | |
| Petru Kadar - SR Braşov | 4 | 1 | 0 | |
| Yordan Kichekov - Lokomotiv Plovdiv | 2 | 1 | 0 | |
| Tjeerd Koopman - FC Amsterdam | 8 | 1 | 0 | |
| Vladimir Kozlov - Dinamo Moskva | 3 | 1 | 0 | |
| Hans Krankl - Rapid Wien | 4 | 1 | 0 | |
| Horst Krautzig - 1. FC Frankfurt (Oder) | 2 | 1 | 0 | |
| Peter Krobbach - Hamburger SV | 6 | 1 | 0 | |
| Ruud Krol - AFC Ajax | 6 | 1 | 0 | |
| Jiří Krumich - FK Příbram | 2 | 1 | 0 | |
| Christian Kulik - Bor. Mönchengladbach | 10 | 1 | 0 | |
| Hubert Kulmer - Sturm Graz | 2 | 1 | 0 | |
| Nikolai Kurbanov - Lokomotiv Plovdiv | 2 | 1 | 0 | |
| Yuriy Kurnenin - Dinamo Moskva | 1 | 1 | 0 | |
| Józef Kurzeja - Górnik Zabrze | 2 | 1 | 0 | |
| Marjan Kvesić - Velež Mostar | 5 | 1 | 0 | |
| Lucjan Kwaśny - Górnik Zabrze | 2 | 1 | 0 | |
| Ivan Kyuchukov - Lokomotiv Plovdiv | 2 | 1 | 0 | |
| Hannu Lamberg - KPV Kokkola | 2 | 1 | 0 | |
| Detlev Lauscher - 1. FC Köln | 6 | 1 | 0 | |
| Leal - Atlético Madrid | 3 | 1 | 0 | |
| Leirós - Real Zaragoza | 1 | 1 | 0 | |
| Evgeniy Lovchev - Spartak Moskva | 2 | 1 | 0 | |
| Mircea Lucescu - FC Dinamo Bucureşti | 3 | 1 | 0 | |
| Luis Violeta - Real Zaragoza | 6 | 1 | 0 | |
| Luděk Macela - FK Příbram | 4 | 1 | 0 | |
| Seppo Mäkelä - KPV Kokkola | 2 | 1 | 0 | |
| David Malcolmson - Portadown FC | 4 | 1 | 0 | |
| Jean-Luc Martin - Servette FC | 2 | 1 | 0 | |
| Giuseppe Massa - SSC Napoli | 6 | 1 | 0 | |
| Svein Mathisen - IK Start | 2 | 1 | 0 | |
| Ronnie McFal - lPortadown FC | 4 | 1 | 0 | |
| Caspar Memering - Hamburger SV | 5 | 1 | 0 | |
| Henri Michel - FC Nantes | 4 | 1 | 1 | |
| Miroslav Mička - Baník Ostrava | 8 | 1 | 0 | |
| Ronnie Morrison - Portadown FC | 4 | 1 | 1 | |
| Gert Nielsen - Randers FC | 2 | 1 | 0 | |
| Simo Nikolić - Partizan | 2 | 1 | 0 | |
| David Nish - Derby County | 5 | 1 | 0 | |
| Peter Nogly - Hamburger SV | 8 | 1 | 0 | |
| Mats Nordenberg - Östers IF | 2 | 1 | 1 | |
| Radu Nunweiler - FC Dinamo Bucureşti | 4 | 1 | 0 | |
| Gabriele Oriali - Inter | 4 | 1 | 0 | |
| Andrea Orlandini - SSC Napoli | 6 | 1 | 0 | |
| Heini Otto - FC Amsterdam | 8 | 1 | 0 | |
| Niels Overweg - FC Twente | 12 | 1 | 0 | |
| Tezcan Ozan - Beşiktaş | 2 | 1 | 0 | |
| Theo Pahlplatz - FC Twente | 12 | 1 | 0 | |
| Egon Pajenk - Rapid Wien | 4 | 1 | 0 | |
| Vadim Pavlenko - Dinamo Moskva | 4 | 1 | 0 | |
| Vladimir Pecelj - Velež Mostar | 6 | 1 | 0 | |
| Mihály Pénzes - Győri ETO FC | 4 | 1 | 0 | |
| Miodrag Petrović - Servette FC | 2 | 1 | 0 | |
| Aleksei Petrushin - Dinamo Moskva | 4 | 1 | 0 | |
| Jan Pieszko - Legia Warszawa | 2 | 1 | 0 | |
| Aleksandr Piskaryov - Spartak Moskva | 2 | 1 | 0 | |
| Luigi Pogliana - SSC Napoli | 4 | 1 | 0 | |
| Boro Primorac - Velež Mostar | 8 | 1 | 1 | |
| Paolino Pulici - Torino FC | 1 | 1 | 0 | |
| Gilles Rampillion - FC Nantes | 4 | 1 | 0 | |
| Alfred Riedl - Royal Antwerp FC | 4 | 1 | 1 | |
| Hans-Jürgen RippH - amburger SV | 5 | 1 | 0 | |
| Rainer Sachse - Dynamo Dresden | 5 | 1 | 0 | |
| Salcedo - Atlético Madrid | 3 | 1 | 0 | |
| Kjell Samuelsson - Djurgårdens IF | 3 | 1 | 0 | |
| Udo Schmuck - Dynamo Dresden | 4 | 1 | 0 | |
| Gerd Schuth - 1. FC Frankfurt (Oder) | 2 | 1 | 0 | |
| Jocky Scott - Dundee FC | 2 | 1 | 0 | |
| György Sebők - Győri ETO FC | 4 | 1 | 0 | |
| Denis Smith - Stoke City | 2 | 1 | 0 | |
| Adolfo Soto - Real Zaragoza | 4 | 1 | 0 | |
| Niels Sørensen - KB København | 2 | 1 | 0 | |
| Håkan Stenbäck - Djurgårdens IF | 4 | 1 | 0 | |
| Kurt Stendal - Sturm Graz | 2 | 1 | 0 | |
| Uli Stielike - Bor. Mönchengladbach | 9 | 1 | 0 | |
| János Stolcz - Győri ETO FC | 3 | 1 | 0 | |
| Gerd Strack - 1. FC Köln | 5 | 1 | 0 | |
| Tommy Svensson - Östers IF | 2 | 1 | 1 | |
| Brian Talbot - Ipswich Town | 2 | 1 | 0 | |
| Jacques Teugels - RWDM Brussels | 4 | 1 | 0 | |
| Frans Thijssen - FC Twente | 11 | 1 | 0 | |
| Jadranko Topić - Velež Mostar | 8 | 1 | 0 | |
| Robert Valette - Olympique Lyonnais | 4 | 1 | 0 | |
| Kick van der Vall - FC Twente | 11 | 1 | 1 | |
| Tibor Varsányi - Győri ETO FC | 3 | 1 | 0 | |
| Vicente Belmondo - Vitória Setúbal | 1 | 1 | 0 | |
| Fernando Viola - Juventus | 7 | 1 | 0 | |
| Jaap Visser - FC Amsterdam | 6 | 1 | 0 | |
| Rostislav Vojácek - Baník Ostrava | 7 | 1 | 0 | |
| Tibor Wollek - Fehérvár FC | 2 | 1 | 0 | |
| Klaus Zaczyk - Hamburger SV | 8 | 1 | 0 | |
| Gerd Zewe - Fortuna Düsseldorf | 6 | 1 | 0 | |
| Gerd Zimmermann - Fortuna Düsseldorf | 6 | 1 | 0 |
| Der UEFA-Pokal 1974/75 war die vierte Auflage des Wettbewerbs und wurde von Borussia Mönchengladbach gewonnen. Dies war der erste Sieg einer deutschen Mannschaft in diesem Wettbewerb. Neben der von Hennes Weisweiler trainierten Mannschaft traten aus der Bundesrepublik Deutschland der 1. FC Köln, der Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf an. Die DDR war durch Dynamo Dresden und Vorwärts Frankfurt (Oder), Österreich durch die SSW Innsbruck, den SK Rapid Wien und den SK Sturm Graz und die Schweiz durch Servette Genf und den Grasshopper Club Zürich vertreten. Modus |
| Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore +/- |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 7:11 |
| Ergebnis | Anstoß | Dynamos Gegner | Spieltag | |
| Höchster Sieg | 4:3 (1:0) i. E. | 06.11.1974 / 17:30 | Dynamo Moskau | 2. Runde - Rückspiel |
| Höchste Niederlage | 4:1 (4:1) | 27.11.1974 / 20:15 | Hamburger SV | Achtelfinale - Hinspiel |
| Torreichstes Spiel | 4:3 (1:0) i. E. | 06.11.1974 / 17:30 | Dynamo Moskau | 2. Runde - Rückspiel |
