UEFA Intertoto Cup 1993
Der 27. Intertoto-Cup wurde im Jahr 1993 ausgespielt. Das Turnier wurde mit 40 Mannschaften ausgerichtet.
Der UEFA Intertoto Cup, meist kurz als „UI-Cup“ bezeichnet, war ein Fußball-Europapokal-Wettbewerb für Vereine, die in der lokalen Meisterschaftssaison die direkte Qualifikation für den UEFA-Pokal knapp verpasst haben. Diese Klubs erhielten über den UI-Cup die Möglichkeit, doch noch am UEFA-Pokal teilzunehmen. Auf Grund dieser letzten Chance wurde er umgangssprachlich auch „Strohhalm-Cup“, „Trost-Cup“ oder „Cup der guten Hoffnung“ genannt. Der UI-Cup wurde in der Saison 2008/09 zum letzten Mal ausgetragen. |
Modus |
Ab der Saison 2006/07 erhielt jeder der aktuell 53 Mitgliedsverbände der UEFA genau einen Startplatz. Sollte ein Verband seinen Vertreter zurückziehen, kann der Platz von der UEFA an einen anderen Verband vergeben werden. In der Saison 2007/08 stellten Schottland, Norwegen, Liechtenstein und San Marino keine Teilnehmer. Rumänien stellt zwei Teilnehmer, sodass sich ein Teilnehmerfeld von 50 Mannschaften ergab. Es werden drei K.-o.-Runden auf Basis von Hin- und Rückspiel ausgetragen. In der ersten Runde spielen 27 Vereine aus der unteren Hälfte der UEFA-Fünfjahreswertung sowie ein Vertreter Rumäniens. Die 14 Sieger und die Vertreter der 14 nächsthöheren Verbände treffen in der 2. Runde aufeinander. Die an Top 8 gesetzten Verbände schicken ihre Vertreter direkt in die 3. Runde. Aus diesen und den 14 Siegern der 2. Runde werden elf Paarungen ausgelost. Die siegreichen Teams der dritten Runde steigen in die zweite Qualifikationsrunde des UEFA-Pokals ein. Sieger des Pokals wird seit 2006 diejenige Mannschaft, die im darauffolgenden UEFA-Pokal die meisten Runden bestreitet. |
Nationale Qualifikation |
Die Mannschaft, die den Tabellenplatz direkt hinter dem Platz für die direkte UEFA-Pokal-Qualifikation belegt, ist im UI-Cup startberechtigt. Sollte die entsprechende Mannschaft sich nicht für den Wettbewerb anmelden, rückt der Nächstplatzierte nach. |
Geschichte |
Der Intertoto-Cup wurde einerseits ins Leben gerufen, um in der Sommerzeit Spiele für die nationalen Toto-Gesellschaften anbieten zu können, andererseits um auch kleineren Vereinen die Möglichkeit zu geben internationale Spiele zu bestreiten. Der Intertoto-Cup ist der Nachfolger des 1967 letztmalig ausgetragenen International Football Cup (IFC) und bestand bis 1994 aus Gruppenspielen, bei denen es stets mehrere Sieger gab. 1995 wurde der Intertoto-Cup zum UEFA Intertoto-Cup und wird seit diesem Zeitpunkt von der UEFA ausgerichtet. Im Zuge dessen wurden die Gruppenspiele um Finalspiele ergänzt, in denen sich die drei Sieger (1995 waren es nur zwei) für die erste Runde des UEFA-Pokals qualifizieren konnten. Im Jahre 1998 schließlich wurde die Gruppenphase abgeschafft. Seit dieser Zeit wurden die Sieger im Pokalmodus (der Sieger qualifiziert sich für die nächste Runde, der Verlierer scheidet aus) nach fünf Runden mit Hin- und Rückspiel ermittelt. Insgesamt nahmen pro Saison 61 Mannschaften aus dem europäischen Vereinsfußball teil. Die stärkeren Mannschaften wurden direkt für die zweite oder dritte Runde gesetzt. Nach der fünften Runde standen drei Sieger fest, welche sich für den UEFA-Pokal qualifizieren. Der 1995 durch den UI-Cup qualifizierte Verein Girondins Bordeaux erreichte sogar das Finale des UEFA-Pokals. Am 30. November 2007 wurde die Abschaffung des UI-Cups nach der Austragung 2008 von der UEFA beschlossen. Dafür werden im in UEFA Europa League unbenannten UEFA-Pokal mehr Startplätze für schwächere Länder geschaffen und eine weitere Qualifikationsrunde gespielt. |
Geschichte deutscher Teams im UI-Cup |
Bis zur Saison 2004/05 erhielt Deutschland zwei, drei oder vier Startplätze. Die Vereine, die am Ende der Saison auf Platz sechs, sieben und acht (ggf. neun) der Tabelle der Fußball-Bundesliga landeten, waren für den UI-Cup qualifiziert. Deutsche Mannschaften stiegen aufgrund der hohen Platzierung Deutschlands in der UEFA-Fünfjahreswertung erst ab der zweiten oder dritten Runde des UI-Cup-Wettbewerbs ein. Ab der Saison 2006/07 erhielt jeder Verband nur noch einen Startplatz, für die Sieger der dritten Runde ging es in der UEFA-Cup-Qualifikation weiter. Die deutschen Teilnehmer der letzten Jahre:
|
Gruppe 1 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | SK Rapid Wien | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:4 | +10 | 7:1 |
2. | Zawisza Bydgoszcz | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 4:4 |
3. | Halmstads BK | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | −1 | 4:4 |
4. | Brøndby IF | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:15 | −4 | 4:4 |
5. | Jantra Gabrowo | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:13 | −9 | 1:7 |
Spielergebnisse |
Gruppe 1 | SKR | ZaB | HBK | BIF | JaG | |
1. | SK Rapid Wien | - | 2:0 | - | 6:0 | |
2. | Zawisza Bydgoszcz | 1:1 | - | 6:1 | - | |
3. | Halmstads BK | - | 2:1 | 0:1 | - | |
4. | Brøndby IF | 3:5 | - | - | 6:4 | |
5. | Jantra Gabrowo | - | 0:0 | 0:1 | - |
Gruppe 2 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | Trelleborgs FF | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 8:0 |
2. | 1. FC Saarbrücken | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 6:2 |
3. | Lyngby BK | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:10 | −1 | 4:4 |
4. | Rapid Bukarest | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:11 | +1 | 2:6 |
5. | PAS Korinthos | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:16 | −14 | 0:8 |
Spielergebnisse |
Gruppe 2 | TFF | FCS | LBK | RBu | PAS | |
1. | Trelleborgs FF | 2:0 | 4:2 | - | - | |
2. | 1. FC Saarbrücken | - | - | 3:2 | 3:0 | |
3. | Lyngby BK | - | 1:4 | - | 2:0 | |
4. | Rapid Bukarest | 0:2 | - | 2:4 | - | |
5. | PAS Korinthos | 0:3 | - | - | 2:8 |
Gruppe 3 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | IFK Norrköping(1) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 6:2 |
2. | Lausanne-Sports | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 6:2 |
3. | FK Austria Wien | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | +5 | 6:2 |
4. | Pogoń Stettin | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | −6 | 2:6 |
5. | FC Kopenhagen | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | −9 | 0:8 |
Spielergebnisse |
Gruppe 3 | IFK | LAS | FKA | PoS | FCK | |
1. | IFK Norrköping 1 | 4:2 | 0:3 | - | - | |
2. | Lausanne-Sports | - | - | 4:0 | 3:1 | |
3. | FK Austria Wien | - | 1:2 | - | 1:0 | |
4. | Pogoń Stettin | 1:4 | - | 0:2 | - | |
5. | FC Kopenhagen | 0:3 | - | - | 1:4 |
(1) IFK Norrköping wurde zum Sieger erklärt, da sie im direkten Vergleich mit Lausanne-Sports die Partie gewannen. |
Gruppe 4 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | Malmö FF | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | +3 | 6:2 |
2. | Odense BK | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | +2 | 4:4 |
3. | Bayer 05 Uerdingen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | −1 | 4:4 |
4. | Videoton FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:6 | +3 | 3:5 |
5. | DAC Dunajská Streda | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:10 | −7 | 3:5 |
Spielergebnisse |
Gruppe 4 | MFF | OBK | B05 | VFC | DAC | |
1. | Malmö FF | - | 2:1 | 0:0 | - | |
2. | Odense BK | 1:3 | - | 3:1 | - | |
3. | Bayer 05 Uerdingen | - | 3:2 | - | 0:2 | |
4. | Videoton FC | - | - | 1:2 | 7:1 | |
5. | DAC Dunajská Streda | 0:0 | 0:3 | - | - |
Gruppe 5 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | Slavia Prag | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 8:0 |
2. | VfB Leipzig | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 5:3 |
3. | Aalborg BK | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | −1 | 4:4 |
4. | BK Häcken | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | −3 | 2:6 |
5. | Maccabi Tel Aviv | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | −7 | 1:7 |
Spielergebnisse |
Gruppe 5 | SIP | VfB | ABK | BKH | MTA | |
1. | Slavia Prag | 2:1 | 3:0 | - | - | |
2. | VfB Leipzig | - | 2:1 | 2:0 | - | |
3. | Aalborg BK | - | - | 3:1 | 2:1 | |
4. | BK Häcken | 0:3 | - | - | 4:0 | |
5. | Maccabi Tel Aviv | 1:3 | 0:0 | - | - |
Gruppe 6 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | FC Zürich | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 5:3 |
2. | ŠK Slovan Bratislava | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | ±0 | 5:3 |
3. | FC Innsbruck Tirol | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | 4:4 |
4. | VfL Bochum | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | ±0 | 4:4 |
5. | Silkeborg IF | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | −3 | 2:6 |
Spielergebnisse |
Gruppe 6 | FCZ | Bra | FCI | VfL | SIF | |
1. | FC Zürich | - | 0:2 | - | 2:0 | |
2. | ŠK Slovan Bratislava | 2:4 | - | - | 2:1 | |
3. | FC Innsbruck Tirol | - | 2:2 | 0:1 | - | |
4. | VfL Bochum | 1:1 | 1:2 | - | - | |
5. | Silkeborg IF | - | - | 1:1 | 2:2 |
Gruppe 7 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | BSC Young Boys | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:5 | +4 | 7:1 |
2. | SK Sigma MŽ Olomouc | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6:2 |
3. | Aarhus GF | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:6 | +6 | 4:4 |
4. | SV Austria Salzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | −7 | 2:6 |
5. | Oțelul Galați | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | −6 | 1:7 |
Spielergebnisse |
Gruppe 7 | BSC | SKO | AGF | SVA | OtG | |
1. | BSC Young Boys | 1:0 | 3:2 | - | - | |
2. | SK Sigma MŽ Olomouc | - | 2:1 | 2:0 | - | |
3. | Aarhus GF | - | - | 5:1 | 4:0 | |
4. | SV Austria Salzburg | 0:2 | - | - | 2:1 | |
5. | Oțelul Galați | 3:3 | 0:1 | - | - |
Gruppe 8 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | Dynamo Dresden | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | 6:2 |
2. | FC Aarau | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 5:3 |
3. | Wiener Sport-Club | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | 4:4 |
4. | Iraklis Thessaloniki | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | −2 | 3:5 |
5. | Beitar Jerusalem | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | −3 | 2:6 |
Spielergebnisse |
Gruppe 8 | SGD | FCA | WSC | ITh | BeJ | |
1. | Dynamo Dresden | - | 1:0 | - | 2:0 | |
2. | FC Aarau | 0:0 | - | - | 2:2 | |
3. | Wiener Sport-Club | - | 1:1 | 4:2 | - | |
4. | Iraklis Thessaloniki | 1:1 | 0:1 | - | - | |
5. | Beitar Jerusalem | - | - | 0:0 | 1:2 |
Der 27. Intertoto-Cup wurde im Jahr 1993 ausgespielt. Das Turnier wurde mit 40 Mannschaften ausgerichtet. Intertoto-Cup Sieger 1993 Gruppe 1 = SK Rapid Wien Gruppe 2 = Trelleborgs FF Gruppe 3 = IFK Norrköping Gruppe 4 = Malmö FF Gruppe 5 = Slavia Prag Gruppe 6 = FC Zürich Gruppe 7 = BSC Young Boys Gruppe 8 = Dynamo Dresden |
Saison | Sieger |
2008 | SC Braga, Deportivo La Coruña, SSC Neapel, Grasshopper Club Zürich, VfB Stuttgart, FC Vaslui, Stade Rennes, SK Sturm Graz, Rosenborg Trondheim, Aston Villa, IF Elfsborg |
2007 | Hamburger SV, Blackburn Rovers, Hammarby IF, Aalborg BK, Tobyl Qostanai, RC Lens, SK Rapid Wien, União Leiria, Sampdoria Genua, Atlético Madrid, Oțelul Galați |
2006 | Newcastle United, Kayserispor, AJ Auxerre, NK Maribor, Ethnikos Achnas, Grasshopper Club Zürich, Olympique Marseille, SV Ried, Hertha BSC, Odense BK, FC Twente Enschede |
2005 | Hamburger SV, RC Lens, Olympique Marseille |
2004 | OSC Lille, FC Schalke 04, FC Villarreal |
2003 | AC Perugia Calcio, FC Schalke 04, FC Villarreal |
2002 | FC Fulham, FC Málaga, VfB Stuttgart |
2001 | Aston Villa, Paris Saint-Germain, ES Troyes AC |
2000 | Celta Vigo, VfB Stuttgart, Udinese Calcio |
1999 | Juventus Turin, Montpellier HSC , West Ham United |
1998 | FC Bologna, FC Valencia, Werder Bremen |
1997 | AJ Auxerre, SC Bastia, Olympique Lyon |
1996 | Karlsruher SC, EA Guingamp, Silkeborg IF |
1995 | Girondins Bordeaux, Racing Straßburg |
1994 | Halmstads BK, BSC Young Boys, AIK Solna, Hamburger SV, Békéscsabai Előre FC, ŠK Slovan Bratislava, Grasshopper Club Zürich, FK Austria Wien |
1993 | SK Rapid Wien, Trelleborgs FF, IFK Norrköping, Malmö FF, Slavia Prag, FC Zürich, BSC Young Boys, Dynamo Dresden |
1992 | FC Kopenhagen, Siófoki Bányász SE, FC Bayer 05 Uerdingen, Karlsruher SC, SK Rapid Wien, Lyngby BK, ŠK Slovan Bratislava, Aalborg BK, Slavia Prag, Lokomotive Gorna Orjachovitsa |
1991 | Neuchâtel Xamax, Lausanne-Sports, SV Austria Salzburg, FK Dukla Banská Bystrica, Boldklubben 1903, Grasshopper Club Zürich, FC Bayer 05 Uerdingen, DAC Dunajská Streda, FC Swarovski Tirol, Örebro SK |
1990 | Neuchâtel Xamax, FC Swarovski Tirol, Lech Posen, ŠK Slovan Bratislava, Malmö FF, GAIS Göteborg, FC Luzern, First Vienna FC 1894, Chemnitzer FC, FC Bayer 05 Uerdingen, Odense BK |
1989 | FC Luzern, Boldklubben 1903, FC Swarovski Tirol, Grasshopper Club Zürich, Tatabányai Bányász SC, Næstved IF, Örebro SK, Sparta Prag, TJ Baník Ostrava OKD, Örgryte IS, 1. FC Kaiserslautern |
1988 | Malmö FF, IFK Göteborg, TJ Baník Ostrava OKD, First Vienna FC 1894, BSC Young Boys, 1. FC Kaiserslautern, Ikast FS, FC Carl Zeiss Jena, Grasshopper Club Zürich, Karlsruher SC, FC Bayer 05 Uerdingen |
1987 | FC Carl Zeiss Jena, Pogoń Stettin, BSG Wismut Aue, Tatabányai Bányász SC, Malmö FF, AIK Solna, FK Etar Weliko Tarnowo, Brøndby IF |
1986 | Fortuna Düsseldorf, 1. FC Union Berlin, Malmö FF, FC Rot-Weiß Erfurt, SK Sigma Olmütz, Újpest Budapest, Brøndby IF, Lyngby BK, Lech Posen, IFK Göteborg, Slavia Prag, FC Carl Zeiss Jena |
1985 | Werder Bremen, FC Rot-Weiß Erfurt, IFK Göteborg, AIK Solna, BSG Wismut Aue, Sparta Prag, Górnik Zabrze, Maccabi Haifa, TJ Baník Ostrava OKD, Újpest Budapest, MTK-Vörös Meteor Sport Klub |
1984 | Bohemians ČKD Prag, Aarhus GF, Fortuna Düsseldorf, Standard Lüttich, AIK Solna, Malmö FF, Videoton SC, Maccabi Netanya, FC Zürich, GKS Katowice |
1983 | FC Twente Enschede, BSC Young Boys, Pogoń Stettin, Maccabi Netanya, FK Sloboda Tuzla, Bohemians ČKD Prag, IFK Göteborg, Hammarby IF, Videoton SC, TJ Vítkovice |
1982 | Standard Lüttich, Widzew Łódź, Aarhus GF, Lyngby BK, FC Admira/Wacker, Bohemians ČKD Prag, IK Brage, Östers IF, FC Zbrojovka Brünn, IFK Göteborg |
1981 | Wiener Sport-Club, Standard Lüttich, Werder Bremen, FK Budućnost Podgorica, Aarhus GF, RWD Molenbeek, IFK Göteborg, Stuttgarter Kickers, TJ Rudá Hvězda Cheb |
1980 | Standard Lüttich, Bohemians ČKD Prag, Maccabi Netanya, Sparta Prag, TJ Plastika Nitra, Halmstads BK, Malmö FF, IFK Göteborg, IF Elfsborg |
1979 | Werder Bremen, Grasshopper Club Zürich, Eintracht Braunschweig, Bohemians ČKD Prag, Spartak TAZ Trnava, FC Zbrojovka Brünn, Pirin Blagoewgrad, TJ Baník Ostrava OKD |
1978 | MSV Duisburg, Slavia Prag, Hertha BSC, Eintracht Braunschweig, Malmö FF, Lokomotíva Košice, 1. FC Tatran Prešov, Maccabi Netanya, Grazer AK |
1977 | Halmstads BK, MSV Duisburg, Internacionál Bratislava, Slawia Sofia, Slavia Prag, BK Frem København, Jednota Trenčín, TJ Slovan Bratislava CHZJD, Östers IF, Pogoń Stettin |
1976 | BSC Young Boys, Hertha BSC, Sklo Union Teplice, TJ Baník Ostrava OKD, FC Zbrojovka Brünn, Spartak TAZ Trnava, Internacionál Bratislava, Östers IF, Djurgårdens IF, Vojvodina Novi Sad, Widzew Łódź |
1975 | SSW Innsbruck, SK VÖEST Linz, Eintracht Braunschweig, Zagłębie Sosnowiec, FC Zbrojovka Brünn, ROW Rybnik, Åtvidabergs FF, 1. FC Kaiserslautern, Belenenses Lissabon, NK Čelik Zenica |
1974 | FC Zürich, Hamburger SV, Malmö FF, Standard Lüttich, TJ Slovan Bratislava CHZJD, Spartak TAZ Trnava, MSV Duisburg, TJ Baník Ostrava OKD, VSS Košice, Grupo Desportivo Fabril |
1973 | Hannover 96, TJ Slovan Bratislava CHZJD, Hertha BSC, FC Zürich, ROW Rybnik, TJ Sklo Union Teplice, Feyenoord Rotterdam, Wisła Krakau, AC Nitra, Östers IF |
1972 | AC Nitra, IFK Norrköping, AS Saint-Étienne, Slavia Prag, TJ Slovan Bratislava CHZJD, Eintracht Braunschweig, Hannover 96, SK VÖEST Linz |
1971 | Hertha BSC, FKS Stal Mielec, Servette Genf, TJ TŽ Třinec, Åtvidabergs FF, Eintracht Braunschweig, SV Austria Salzburg |
1970 | TJ Slovan Bratislava CHZJD, Hamburger SV, Sklo Union Teplice, MVV Maastricht, VSS Košice, Eintracht Braunschweig, Slavia Prag, Olympique Marseille, Östers IF, Wisła Krakau, SV Austria Salzburg, TJ Baník Ostrava OKD, Polonia Bytom |
1969 | Malmö FF, GKS Szombierki Bytom, SpVgg Fürth, Jednota Žilina, IFK Norrköping, Jednota Trenčín, BK Frem København, Wisła Krakau, Odra Opole |
1968 | 1. FC Nürnberg, Ajax Amsterdam, Sporting Lissabon, Feijenoord Rotterdam, Espanyol Barcelona, ADO Den Haag, FC Karl-Marx-Stadt, Hansa Rostock, TJ Slovan Bratislava CHZJD, VSS Košice, Lokomotíva Košice, Odra Opole, Eintracht Braunschweig, Legia Warschau |
1967 | FC Lugano, Feijenoord Rotterdam, OSC Lille, Lierse SK, Hannover 96, Zagłębie Sosnowiec, Polonia Bytom, IFK Göteborg, Ruch Chorzów, VSS Košice, Kjøbenhavns Boldklub, Fortuna Düsseldorf |
In den Jahren 2006 bis 2008 wurde diejenige Mannschaft zum UI-Cup-Sieger erklärt, die im anschließenden UEFA-Cup-Wettbewerb am weitesten kam. Die Sieger werden deshalb fett gedruckt dargestellt. Siege nach Ländern ab 1995
|