| Alle Spieltage | |
|
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
|
| # | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
| 1. | Goya Jaekel | Deutschland | TeBe Berlin II | 4 (0) |
| 2. | Marcelo Bellomo | Deutschland | Lok Altmark Stendal | 3 (1) |
| 3. | Heiko Brestrich | Deutschland | VfB Leipzig | 2 (0) |
| Rock Embingou | Kongo | VfL Halle 96 | 2 (0) | |
| Denis Koslov | Russland | BFC Dynamo | 2 (0) | |
| Steffen Menze | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 2 (1) | |
| Rocco Milde | Deutschland | Dresdner SC | 2 (0) | |
| Konstantinos Pantios | Griechenland | TeBe Berlin II | 2 (0) | |
| Vlado Papic | Kroatien | 1. FC Magdeburg | 2 (0) | |
| Marco Rose | Deutschland | VfB Leipzig | 2 (0) | |
| Marcel Salomo | Deutschland | BFC Dynamo | 2 (0) | |
| 12. | Ivaylo Andonov | Bulgarien | 1. FC Union Berlin | 1 (0) |
| Sebastian Arzt | Deutschland | FSV Zwickau | 1 (0) | |
| Jiří Balcárek | Tschechien | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
| Andreas Beister | Deutschland | Hertha BSC II | 1 (0) | |
| Alexander Besser | Deutschland | FSV Zwickau | 1 (0) | |
| Yaw Donkor | Ghana | Hertha BSC II | 1 (0) | |
| Alexander Dürr | Deutschland | VfB Leipzig | 1 (0) | |
| Holger Fraedrich | Deutschland | Stahl Eisenhüttenstadt | 1 (0) | |
| Clemens Fritz | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
| Jens Härtel | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
| Marco Hölzel | Deutschland | VFC Plauen | 1 (0) | |
| Chiekelue Iloenyosi | Nigeria | TeBe Berlin II | 1 (1) | |
| Harun Isa | Albanien | Erzgebirge Aue | 1 (0) | |
| Lars Jungnickel | Deutschland | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
| Alexander Köcher | Deutschland | FSV Zwickau | 1 (0) | |
| Benjamin Köhler | Deutschland | Hertha BSC II | 1 (0) | |
| Rene Krasselt | Deutschland | VFC Plauen | 1 (1) | |
| Jörg Kretzschmar | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 1 (0) | |
| Sven Kubis | Deutschland | VfL Halle 96 | 1 (0) | |
| Maik Kunze | Deutschland | VfB Leipzig | 1 (0) | |
| Marco Kurth | Deutschland | VfB Leipzig | 1 (0) | |
| Heiko Liebers | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
| Michael Lorenz | Deutschland | SV Babelsberg 03 | 1 (0) | |
| Nikica Maglica | Kroatien | Dresdner SC | 1 (0) | |
| Petr Mašlej | Tschechien | 1. FC Magdeburg | 1 (0) | |
| Steven-Matthias Meier | Deutschland | Hertha BSC II | 1 (0) | |
| Igor Momirovski | Nordmazedonien | TeBe Berlin II | 1 (0) | |
| Adolphus Ofodile | Nigeria | 1. FC Magdeburg | 1 (0) | |
| Marian Pagels | Deutschland | Erzgebirge Aue | 1 (0) | |
| Sven Ratke | Deutschland | Dresdner SC | 1 (0) | |
| Mike Sadlo | Deutschland | VfL Halle 96 | 1 (0) | |
| Sergio Sánchez | Argentinien | Dresdner SC | 1 (0) | |
| André Schmeißer | Deutschland | BFC Dynamo | 1 (0) | |
| Bodo Schmidt | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 1 (0) | |
| Stephan Schmidt | Deutschland | SV Babelsberg 03 | 1 (0) | |
| Frank Schön | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
| Radek Sionko | Tschechien | Erzgebirge Aue | 1 (0) | |
| Gediminas Sugzda | Litauen | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
| Tomasz Unton | Polen | Stahl Eisenhüttenstadt | 1 (0) | |
| Wellington | Brasilien | VfL Halle 96 | 1 (0) | |
| Michael Zechner | Österreich | 1. FC Union Berlin | 1 (0) |
| # | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Dresden | 158.029 | 34 | 4.648 | |
| 2 | Sachsen Leipzig | 130.554 | 34 | 3.840 | |
| 3 | 1. FC Union Berlin | 122.909 | 34 | 3.615 | |
| 4 | FC Carl Zeiss Jena | 115.188 | 34 | 3.388 | |
| 5 | VfB Leipzig | 103.930 | 34 | 3.057 | |
| 6 | Erzgebirge Aue | 100.893 | 34 | 2.967 | |
| 7 | Rot-Weiß Erfurt | 89.801 | 34 | 2.641 | |
| 8 | Dresdner SC | 87.609 | 34 | 2.577 | |
| 9 | 1. FC Magdeburg | 81.530 | 34 | 2.398 | |
| 10 | SV Babelsberg 03 | 77.712 | 34 | 2.286 | |
| 11 | FSV Zwickau | 75.078 | 34 | 2.208 | |
| 12 | VFC Plauen | 70.682 | 34 | 2.079 | |
| 13 | BFC Dynamo | 62.685 | 34 | 1.844 | |
| 14 | VfL Halle 96 | 55.567 | 34 | 1.634 | |
| 15 | Lok Altmark Stendal | 53.446 | 34 | 1.572 | |
| 16 | Hertha BSC II | 40.740 | 34 | 1.198 | |
| 17 | Stahl Eisenhüttenstadt | 40.110 | 34 | 1.180 | |
| 18 | TeBe Berlin II | 39.319 | 34 | 1.156 | |
| insgesamt | 1.505.782 | 612 | 2.460 | ||
| Info |
| Der 1. FC Union Berlin blieb in der Regionalliga, da die Berliner in den Aufstiegsspielen gegen den VfL Osnabrück unterlagen. Später nahm die Mannschaft an der zweiten Aufstiegsrunde mit den Vizemeistern LR Ahlen und SC Pfullendorf teil, beendete die Runde aber auf dem zweiten Rang. Für die zweigleisige Regionalliga qualifizierten sich der Dresdner SC, FC Erzgebirge Aue, FC Carl Zeiss Jena, SV Babelsberg 03, FC Sachsen Leipzig und FC Rot-Weiß Erfurt. Der FC Rot-Weiß Erfurt setzte sich in der Relegationsrunde um die Qualifikation für die Regionalliga gegen den FC Schönberg durch. Die restlichen Vereine stiegen in die Oberliga ab. |
| Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore +/- |
| 34 | 13 | 13 | 8 | 44:34 |
| Ergebnis | Anstoß | Dynamos Gegner | Spieltag | |
| Höchster Sieg | 3:0 (2:0) | 18.04.2000 / 19:00 | 1. FC Union Berlin | 21 |
| Höchste Niederlage | 1:4 (1:1) | 04.03.2000 / 14:00 | EFC Stahl (Stahl Eisenhüttenstadt) | 22 |
| Torreichstes Spiel | 1:4 (1:1) | 04.03.2000 / 14:00 | EFC Stahl (Stahl Eisenhüttenstadt) | 22 |
| Beste Spieler | |||
| Meiste Tore: Rico Hanke [8] | Meisten Vorlagen: ?? | Meiste Einsätze: Ignjac Kresic [34] - 3.060 Min. | Scorer: Rico Hanke [8] |
| Dynamo's Kader | ||||||
| Rü-Nr. | Name | Position | Nationalität | Größe | Gewicht | Geburtstag |
| 23 | Dietmar Hummel | TW | Deutschland | 190 cm | 85 kg | 20.10.1973 |
| 1 | Ignjac Kresic | TW | Kroatien | 190 cm | 88 kg | 19.10.1966 |
| 21 | Branislav Bulatovic | AB | Montenegro | - | - | 18.03.1964 |
| Rene Groth | AB | Deutschland | 181 cm | 70 kg | 09.06.1972 | |
| 12 | Benjamin Lense | AB | Deutschland | 190 cm | 81 kg | 30.11.1978 |
| Ninoslav Milenković | AB | Bosnien-Herzegowina | 188 cm | 81 kg | 31.12.1977 | |
| Dirk Oberritter | AB | Deutschland | 183 cm | 75 kg | 10.07.1972 | |
| 11 | Frank Paulus | AB | Deutschland | 175 cm | 76 kg | 07.09.1978 |
| Uwe Wolf | AB | Deutschland | 182 cm | 78 kg | 10.08.1967 | |
| Thomas Gerstner | MF | Deutschland | 176 cm | 71 kg | 06.11.1966 | |
| Matthias Großmann | MF | Deutschland | 175 cm | 72 kg | 14.12.1975 | |
| Antoni Jeleń | MF | Polen | - | - | 13.06.1964 | |
| Lars Jungnickel | MF | Deutschland | 179 cm | 73 kg | 31.08.1981 | |
| Frank Kaiser | MF | Deutschland | 176 cm | 74 kg | 18.10.1978 | |
| Sascha Lense | MF | Deutschland | 184 cm | 74 kg | 05.10.1974 | |
| Carsten Paulick | MF | Deutschland | 181 cm | 66 kg | 20.05.1981 | |
| 7 | Daniel Petrowsky | MF | Deutschland | 175 cm | 78 kg | 22.12.1976 |
| René Schmidt | MF | Deutschland | 174 cm | 65 kg | 30.10.1974 | |
| Silvio Schröter | MF | Deutschland | 180 cm | 71 kg | 29.06.1979 | |
| 6 | Maik Wagefeld | MF | Deutschland | 186 cm | 83 kg | 25.02.1981 |
| Jens Wahl | MF | Deutschland | 193 cm | 86 kg | 24.07.1966 | |
| Marco Weller | MF | Deutschland | 180 cm | - | 04.08.1977 | |
| Fernando Nogueira | ST | Brasilien | 176 cm | 71 kg | 08.02.1972 | |
| Rico Hanke | ST | Deutschland | 192 cm | 90 kg | 04.08.1975 | |
| Velibor Kopunović | ST | Serbien | 183 cm | 81 kg | 25.11.1975 | |
| 2 | Vladimir Manislavic | ST | Serbien | 189 cm | 84 kg | 05.03.1974 |
| Sebastian Müller | ST | Deutschland | 171 cm | - | 04.10.1973 | |
| Veselin Popović | ST | Serbien | 182 cm | 75 kg | 01.07.1975 | |
| Goran Skeledžić | ST | Kroatien | - | - | 07.10.1969 | |
| Cor Pot | TR | Niederlande | - | - | 08.06.1951 | |
