| Alle Spieltage | |
|
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
|
| # | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
| 1. | Goya Jaekel | Deutschland | TeBe Berlin II | 4 (0) |
| 2. | Marcelo Bellomo | Deutschland | Lok Altmark Stendal | 3 (1) |
| 3. | Heiko Brestrich | Deutschland | VfB Leipzig | 2 (0) |
| Rock Embingou | Kongo | VfL Halle 96 | 2 (0) | |
| Denis Koslov | Russland | BFC Dynamo | 2 (0) | |
| Steffen Menze | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 2 (1) | |
| Rocco Milde | Deutschland | Dresdner SC | 2 (0) | |
| Konstantinos Pantios | Griechenland | TeBe Berlin II | 2 (0) | |
| Vlado Papic | Kroatien | 1. FC Magdeburg | 2 (0) | |
| Marco Rose | Deutschland | VfB Leipzig | 2 (0) | |
| Marcel Salomo | Deutschland | BFC Dynamo | 2 (0) | |
| 12. | Ivaylo Andonov | Bulgarien | 1. FC Union Berlin | 1 (0) |
| Sebastian Arzt | Deutschland | FSV Zwickau | 1 (0) | |
| Jiří Balcárek | Tschechien | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
| Andreas Beister | Deutschland | Hertha BSC II | 1 (0) | |
| Alexander Besser | Deutschland | FSV Zwickau | 1 (0) | |
| Yaw Donkor | Ghana | Hertha BSC II | 1 (0) | |
| Alexander Dürr | Deutschland | VfB Leipzig | 1 (0) | |
| Holger Fraedrich | Deutschland | Stahl Eisenhüttenstadt | 1 (0) | |
| Clemens Fritz | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
| Jens Härtel | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
| Marco Hölzel | Deutschland | VFC Plauen | 1 (0) | |
| Chiekelue Iloenyosi | Nigeria | TeBe Berlin II | 1 (1) | |
| Harun Isa | Albanien | Erzgebirge Aue | 1 (0) | |
| Lars Jungnickel | Deutschland | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
| Alexander Köcher | Deutschland | FSV Zwickau | 1 (0) | |
| Benjamin Köhler | Deutschland | Hertha BSC II | 1 (0) | |
| Rene Krasselt | Deutschland | VFC Plauen | 1 (1) | |
| Jörg Kretzschmar | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 1 (0) | |
| Sven Kubis | Deutschland | VfL Halle 96 | 1 (0) | |
| Maik Kunze | Deutschland | VfB Leipzig | 1 (0) | |
| Marco Kurth | Deutschland | VfB Leipzig | 1 (0) | |
| Heiko Liebers | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
| Michael Lorenz | Deutschland | SV Babelsberg 03 | 1 (0) | |
| Nikica Maglica | Kroatien | Dresdner SC | 1 (0) | |
| Petr Mašlej | Tschechien | 1. FC Magdeburg | 1 (0) | |
| Steven-Matthias Meier | Deutschland | Hertha BSC II | 1 (0) | |
| Igor Momirovski | Nordmazedonien | TeBe Berlin II | 1 (0) | |
| Adolphus Ofodile | Nigeria | 1. FC Magdeburg | 1 (0) | |
| Marian Pagels | Deutschland | Erzgebirge Aue | 1 (0) | |
| Sven Ratke | Deutschland | Dresdner SC | 1 (0) | |
| Mike Sadlo | Deutschland | VfL Halle 96 | 1 (0) | |
| Sergio Sánchez | Argentinien | Dresdner SC | 1 (0) | |
| André Schmeißer | Deutschland | BFC Dynamo | 1 (0) | |
| Bodo Schmidt | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 1 (0) | |
| Stephan Schmidt | Deutschland | SV Babelsberg 03 | 1 (0) | |
| Frank Schön | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
| Radek Sionko | Tschechien | Erzgebirge Aue | 1 (0) | |
| Gediminas Sugzda | Litauen | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
| Tomasz Unton | Polen | Stahl Eisenhüttenstadt | 1 (0) | |
| Wellington | Brasilien | VfL Halle 96 | 1 (0) | |
| Michael Zechner | Österreich | 1. FC Union Berlin | 1 (0) |
| # | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Dresden | 158.029 | 34 | 4.648 | |
| 2 | Sachsen Leipzig | 130.554 | 34 | 3.840 | |
| 3 | 1. FC Union Berlin | 122.909 | 34 | 3.615 | |
| 4 | FC Carl Zeiss Jena | 115.188 | 34 | 3.388 | |
| 5 | VfB Leipzig | 103.930 | 34 | 3.057 | |
| 6 | Erzgebirge Aue | 100.893 | 34 | 2.967 | |
| 7 | Rot-Weiß Erfurt | 89.801 | 34 | 2.641 | |
| 8 | Dresdner SC | 87.609 | 34 | 2.577 | |
| 9 | 1. FC Magdeburg | 81.530 | 34 | 2.398 | |
| 10 | SV Babelsberg 03 | 77.712 | 34 | 2.286 | |
| 11 | FSV Zwickau | 75.078 | 34 | 2.208 | |
| 12 | VFC Plauen | 70.682 | 34 | 2.079 | |
| 13 | BFC Dynamo | 62.685 | 34 | 1.844 | |
| 14 | VfL Halle 96 | 55.567 | 34 | 1.634 | |
| 15 | Lok Altmark Stendal | 53.446 | 34 | 1.572 | |
| 16 | Hertha BSC II | 40.740 | 34 | 1.198 | |
| 17 | Stahl Eisenhüttenstadt | 40.110 | 34 | 1.180 | |
| 18 | TeBe Berlin II | 39.319 | 34 | 1.156 | |
| insgesamt | 1.505.782 | 612 | 2.460 | ||
