| Alle Spieltage | |
|
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
|
| # | Spieler | Spiele | Tore | 11m |
| 1 | Pietro Anastasi - Juventus | 9 | 10 | 0 |
| 2 | Gerd Müller - Bayern München | 8 | 7 | 0 |
| 3 | Roberto Bettega - Juventus | 11 | 6 | 0 |
| Fethi Heper - Eskişehirspor | 4 | 6 | 0 | |
| 5 | Inge Ejderstedt - RSC Anderlecht | 5 | 5 | 0 |
| Jan Klijnjan - Sparta Rotterdam | 5 | 5 | 0 | |
| Hans-Jürgen Kreische - Dynamo Dresden | 4 | 5 | 3 | |
| Peter Lorimer - Leeds United | 10 | 5 | 1 | |
| Theo Pahlplatz - FC Twente | 8 | 5 | 0 | |
| René van de Kerkhof - FC Twente | 8 | 5 | 0 | |
| 11 | Billy Bremner - Leeds United | 10 | 4 | 0 |
| Franz Brungs - Hertha BSC | 4 | 4 | 0 | |
| Wyn Davies - Newcastle United | 4 | 4 | 0 | |
| Charly Dörfel - Hamburger SV | 4 | 4 | 0 | |
| Jan Jeuring - FC Twente | 8 | 4 | 0 | |
| José Maria - Vitória Setúbal | 8 | 4 | 0 | |
| Janusz Kowalik - Sparta Rotterdam | 5 | 4 | 0 | |
| Josip Lalić - Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 0 | |
| János Máté - Pécsi MFC | 6 | 4 | 0 | |
| Benny Nielsen - AB Gladsaxe | 4 | 4 | 0 | |
| Marijan Novak - Dinamo Zagreb | 3 | 4 | 0 | |
| Adriano Novellini - Juventus | 9 | 4 | 0 | |
| John O'Rourke - Coventry City | 4 | 4 | 0 | |
| Edgar Schneider - Bayern München | 5 | 4 | 0 | |
| Vítor Baptista - Vitória Setúbal | 7 | 4 | 0 | |
| 26 | Werner Biskup - 1. FC Köln | 10 | 3 | 3 |
| Fabio Capello - Juventus | 11 | 3 | 0 | |
| Jack Charlton - Leeds United | 10 | 3 | 0 | |
| Allan Clarke - Leeds United | 10 | 3 | 0 | |
| Des Dickson - Coleraine FC | 4 | 3 | 0 | |
| Florea Dumitrache - FC Dinamo Bucureşti | 4 | 3 | 0 | |
| Arthur Duncan - Hibernian FC | 6 | 3 | 0 | |
| Alun Evans - Liverpool FC | 6 | 3 | 0 | |
| Eddie Gray - Leeds United | 5 | 3 | 0 | |
| Nol Heijerman - Sparta Rotterdam | 6 | 3 | 1 | |
| Ray Kennedy - Arsenal FC | 8 | 3 | 0 | |
| Jørgen Kristensen - Sparta Rotterdam | 6 | 3 | 0 | |
| Joe McBride - Hibernian FC | 6 | 3 | 0 | |
| Jan Mulder - RSC Anderlecht | 6 | 3 | 0 | |
| Wilfried Puis - RSC Anderlecht | 6 | 3 | 0 | |
| John Radford - Arsenal FC | 8 | 3 | 0 | |
| Bernd Rupp - 1. FC Köln | 10 | 3 | 0 | |
| Edin Sprečo - Željezničar Sarajevo | 2 | 3 | 0 | |
| Karl-Heinz Thielen - 1. FC Köln | 8 | 3 | 0 | |
| 45 | Ademir - Vitória Guimarães | 4 | 2 | 0 |
| Bernardo da Velha - Vitória Guimarães | 4 | 2 | 0 | |
| Phil Boersma - Liverpool FC | 3 | 2 | 0 | |
| Josip Bukal - Željezničar Sarajevo | 2 | 2 | 0 | |
| Henrique Campora - FC Barreirense | 2 | 2 | 0 | |
| Ove Carlsen - AB Gladsaxe | 4 | 2 | 0 | |
| Christian-Jacques Castellan - Angoulême CFC | 1 | 2 | 0 | |
| Giorgio Chinaglia - Lazio Roma | 2 | 2 | 1 | |
| Claramunt - Valencia CF | 4 | 2 | 0 | |
| Hugo de Raeymaeker - KSK Beveren | 5 | 2 | 0 | |
| Heinz Flohe - 1. FC Köln | 9 | 2 | 0 | |
| Wolfgang Gayer - Hertha BSC | 4 | 2 | 0 | |
| Josip Gucmirtl - Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 0 | |
| Guerreiro - Vitória Setúbal | 8 | 2 | 0 | |
| Helmut Haller - Juventus | 9 | 2 | 0 | |
| Flemming Hansen - AB Gladsaxe | 4 | 2 | 0 | |
| Franz-Josef Hönig - Hamburger SV | 4 | 2 | 0 | |
| Lorenz Horr - Hertha BSC | 4 | 2 | 0 | |
| Emlyn Hughes - Liverpool FC | 10 | 2 | 0 | |
| Jean Janssens - KSK Beveren | 6 | 2 | 0 | |
| Josef Jurkanin - AC Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | |
| Robert Kaiser - Sturm Graz | 4 | 2 | 0 | |
| István Kocsis - Pécsi MFC | 6 | 2 | 0 | |
| Aad Koudijzer - Sparta Rotterdam | 2 | 2 | 0 | |
| Giorgio Mariani - ACF Fiorentina | 4 | 2 | 0 | |
| Neil Martin - Coventry City | 3 | 2 | 0 | |
| Thomas Nordahl - RSC Anderlecht | 6 | 2 | 0 | |
| Semi Nuoranen - Ilves Tampere | 2 | 2 | 0 | |
| Doru Popescu - FC Dinamo Bucureşti | 3 | 2 | 0 | |
| Pujol - FC Barcelona | 4 | 2 | 0 | |
| Rexach - FC Barcelona | 4 | 2 | 0 | |
| Robert Rogiers - KSK Beveren | 6 | 2 | 1 | |
| Sergio Lloret - Valencia CF | 4 | 2 | 0 | |
| Pat Stanton - Hibernian FC | 6 | 2 | 0 | |
| Peter Storey - Arsenal FC | 8 | 2 | 1 | |
| Paul Van Himst - RSC Anderlecht | 6 | 2 | 0 | |
| Hans Venneker - Sparta Rotterdam | 6 | 2 | 0 | |
| 82 | Bernardo Acosta - Sevilla FC | 2 | 1 | 0 |
| Dietrich Albrecht - Sturm Graz | 4 | 1 | 0 | |
| George Armstrong - Arsenal FC | 8 | 1 | 0 | |
| Barrachina - Valencia CF | 2 | 1 | 0 | |
| Jaroslav Barton - AC Sparta Praha | 4 | 1 | 0 | |
| Mick Bates - Leeds United | 10 | 1 | 0 | |
| Franz Beckenbauer - Bayern München | 8 | 1 | 0 | |
| Rod Belfitt - Leeds United | 6 | 1 | 0 | |
| Benedito Francisco - KAA Gent | 2 | 1 | 0 | |
| Jim Blair - Hibernian FC | 5 | 1 | 0 | |
| Jeff Blockley - Coventry City | 4 | 1 | 0 | |
| Vlastimil Bóžik - Spartak Trnava | 4 | 1 | 0 | |
| Ivan Buljan - Hajduk Split | 2 | 1 | 0 | |
| Franco Causio - Juventus | 12 | 1 | 0 | |
| Giancarlo Cella - Inter | 2 | 1 | 0 | |
| Marijan Čerček - Dinamo Zagreb | 4 | 1 | 0 | |
| Luciano Chiarugi - ACF Fiorentina | 3 | 1 | 0 | |
| František Chovanec - AC Sparta Praha | 6 | 1 | 0 | |
| Joseph Cin - iSliema Wanderers | 1 | 1 | 0 | |
| Didier Couécou - Olympique Marseille | 2 | 1 | 0 | |
| Ivan Davidov - Slavia Sofia | 2 | 1 | 0 | |
| Serge Dellamore - CS Sedan | 2 | 1 | 1 | |
| Gerard Desanghere - RSC Anderlecht | 5 | 1 | 0 | |
| Karol Dobiaš - Spartak Trnava | 6 | 1 | 1 | |
| Epi Drost - FC Twente | 8 | 1 | 0 | |
| Danuel Dufour - FC Lausanne-Sport | 2 | 1 | 0 | |
| Bobby Duncan - Hibernian FC | 1 | 1 | 0 | |
| Elizeu - RSC Anderlecht | 1 | 1 | 0 | |
| Eloy Matute - Sevilla FC | 2 | 1 | 0 | |
| Eugeniusz Faber - Ruch Chorzów | 2 | 1 | 0 | |
| Forment - Valencia CF | 2 | 1 | 0 | |
| Jean Gallice - Angoulême CFC | 2 | 1 | 0 | |
| Laszlo Gergely - Hertha BSC | 2 | 1 | 0 | |
| Johnny Giles - Leeds United | 8 | 1 | 1 | |
| František Gögh - AC Sparta Praha | 2 | 1 | 0 | |
| Alan Gordon - Dundee United | 4 | 1 | 0 | |
| Bobby Graham - Liverpool FC | 4 | 1 | 0 | |
| George Graham - Arsenal FC | 8 | 1 | 0 | |
| Johnny Graham - Hibernian FC | 4 | 1 | 0 | |
| Ove Grahn - Grasshopper Club Zürich | 2 | 1 | 0 | |
| Halil Gündördü - Eskişehirspor | 2 | 1 | 0 | |
| Aage Hansen - AB Gladsaxe | 2 | 1 | 0 | |
| Hans Ewald Hansen - B1901 Nyköbing | 2 | 1 | 0 | |
| Steve Heighway - Liverpool FC | 7 | 1 | 0 | |
| Mathias Hemmersbach - 1. FC Köln | 9 | 1 | 0 | |
| Meinhard Hemp - Dynamo Dresden | 4 | 1 | 0 | |
| Uli Hoeneß - Bayern München | 6 | 1 | 0 | |
| Ernie Hunt - Coventry City | 4 | 1 | 0 | |
| Jacinto João - Vitória Setúbal | 8 | 1 | 0 | |
| Vicente Jara - Valencia CF | 2 | 1 | 0 | |
| Brian Jennings - Coleraine FC | 3 | 1 | 0 | |
| Jure Jerković - Hajduk Split | 4 | 1 | 0 | |
| Brian Joicey - Coventry City | 2 | 1 | 0 | |
| Mick Jones - Leeds United | 9 | 1 | 0 | |
| Harry Jönsson - Malmö FF | 1 | 1 | 0 | |
| Jorge Gonçalves - Vitória Guimarães | 2 | 1 | 0 | |
| Mićun Jovanić - Hajduk Split | 3 | 1 | 0 | |
| Giorgios Koudas - PAOK Saloniki | 2 | 1 | 0 | |
| Ladislav Kuna - Spartak Trnava | 5 | 1 | 0 | |
| Fausto Landini - Juventus | 4 | 1 | 0 | |
| Bo Larsson - Malmö FF | 2 | 1 | 0 | |
| Chris Lawler - Liverpool FC | 10 | 1 | 0 | |
| Hans-Jürgen Lex - 1. FC Köln | 3 | 1 | 0 | |
| Alec Lindsa - yLiverpool FC | 8 | 1 | 0 | |
| Jan-Erik Lundberg - Ilves Tampere | 2 | 1 | 0 | |
| Paul Madeley - Leeds United | 12 | 1 | 0 | |
| Marcial - FC Barcelona | 3 | 1 | 0 | |
| Stuart Markland - Dundee United | 4 | 1 | 0 | |
| Martí Filosía - FC Barcelona | 4 | 1 | 0 | |
| Stanislav Martinkovic - Spartak Trnava | 6 | 1 | 0 | |
| Jaroslav Masrna - Spartak Trnava | 3 | 1 | 0 | |
| Ross Mathie - Kilmarnock FC | 2 | 1 | 0 | |
| Billy McEwan - Hibernian FC | 5 | 1 | 0 | |
| Tommy McLean - Kilmarnock FC | 2 | 1 | 0 | |
| Frank McLintock - Arsenal FC | 7 | 1 | 0 | |
| Peter Meier - Grasshopper Club Zürich | 2 | 1 | 0 | |
| Václav Migas - AC Sparta Praha | 6 | 1 | 1 | |
| Bobby Moncur - Newcastle United | 4 | 1 | 0 | |
| Eddie Morrison - Kilmarnock FC | 2 | 1 | 0 | |
| József Mucha - Ferencvárosi TC | 2 | 1 | 0 | |
| Fikret Mujkić - Željezničar Sarajevo | 2 | 1 | 0 | |
| Brendan Mullan - Coleraine FC | 4 | 1 | 0 | |
| Alfred Murlasits - Sturm Graz | 4 | 1 | 0 | |
| Petar Nadoveza - Hajduk Split | 4 | 1 | 0 | |
| Antal Nagy - FC Twente | 4 | 1 | 0 | |
| Peter Nogly - Hamburger SV | 3 | 1 | 0 | |
| Jerzy Nowok - GKS Katowice | 1 | 1 | 1 | |
| Kalevi Nupponen - Ilves Tampere | 2 | 1 | 0 | |
| Morten Olsen - B1901 Nyköbing | 1 | 1 | 0 | |
| Ivica Osim - Željezničar Sarajevo | 1 | 1 | 0 | |
| Thomas Parits - 1. FC Köln | 8 | 1 | 0 | |
| Ivan Pavlica - Hajduk Split | 4 | 1 | 0 | |
| Peres - Vitória Guimarães | 4 | 1 | 0 | |
| Johnny Petersen - AB Gladsaxe | 4 | 1 | 0 | |
| Claude Pierron - CS Sedan | 2 | 1 | 0 | |
| Petar Radkov - Botev Plovdiv | 1 | 1 | 0 | |
| Nils Erik Rasmussen - B1901 Nyköbing | 2 | 1 | 0 | |
| Alex Reid - Dundee United | 4 | 1 | 0 | |
| Ian Reid - Dundee United | 1 | 1 | 0 | |
| Ian Ross - Liverpool FC | 2 | 1 | 0 | |
| Franz Roth - Bayern München | 7 | 1 | 0 | |
| Gerard Rother - GKS Katowice | 2 | 1 | 0 | |
| Rainer Sachse - Dynamo Dresden | 3 | 1 | 0 | |
| Viorel Sălceanu - FC Dinamo Bucureşti | 4 | 1 | 0 | |
| Jon Sammels - Arsenal FC | 3 | 1 | 0 | |
| Klaus Sammer - Dynamo Dresden | 4 | 1 | 0 | |
| Georg Schwarzenbeck - Bayern München | 7 | 1 | 0 | |
| Serafim - FC Barreirense | 2 | 1 | 0 | |
| Josip Skoblar - Olympique Marseille | 2 | 1 | 0 | |
| Arno Steffenhagen - Hertha BSC | 4 | 1 | 0 | |
| Colin Stein - Rangers FC | 2 | 1 | 0 | |
| Jan Streuer - FC Twente | 4 | 1 | 0 | |
| Lucian Strîmbeanu - FC Universitatea Craiova | 2 | 1 | 0 | |
| Teodor Ţarălungă - FC Universitatea Craiova | 2 | 1 | 0 | |
| John Toshack - Liverpool FC | 5 | 1 | 0 | |
| Tommy Traynor - Dundee United | 4 | 1 | 0 | |
| Oldrich Urban - AC Sparta Praha | 6 | 1 | 0 | |
| Uriarte - Athletic Club | 2 | 1 | 1 | |
| Gilbert Van Binst - RSC Anderlecht | 2 | 1 | 0 | |
| Jan van der Veen - Sparta Rotterdam | 6 | 1 | 0 | |
| André Vanderlinden - KSK Beveren | 6 | 1 | 0 | |
| Alessandro Vitali - ACF Fiorentina | 4 | 1 | 0 | |
| Walter Volkert - Hamburger SV | 1 | 1 | 0 | |
| Václav Vrána - AC Sparta Praha | 6 | 1 | 0 | |
| Wágner - Vitória Setúbal | 8 | 1 | 0 | |
| Stef Walbeek - Sparta Rotterdam | 6 | 1 | 0 | |
| Dave Wigginton - Cork Hibernians | 2 | 1 | 0 | |
| Klaus Zaczyk - Hamburger SV | 4 | 1 | 1 | |
| Heinz Zamut - Sturm Graz | 4 | 1 | 0 |
| Finale - Hinspiel | ||||
| Das ursprüngliche Hinspiel am 26. Mai 1971 wurde nach 51 Spielminuten wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgebrochen. Am gleichen Tag starb der Trainer von Juventus, Armando Picchi, an einer Krebserkrankung. | ||||
| Juventus Turin | Leeds United | ||||||
![]() |
| ![]() | |||||
| Massimo Piloni – Luciano Spinosi, Sandro Salvadore Trainer: Čestmír Vycpálek ( | Gary Sprake – Paul Reaney, Terry Cooper, Billy Bremner Trainer: Don Revie | ||||||
|
| |||||||
| Finale - Rückspiel | |||||||
| Leeds United | Juventus Turin | ||||||
![]() |
| ![]() | |||||
| Gary Sprake – Paul Reaney, Terry Cooper, Billy Bremner Trainer: Don Revie | Roberto Tancredi – Luciano Spinosi, Sandro Salvadore Trainer: Čestmír Vycpálek ( | ||||||
| Der 13. und letzte Messestädte-Pokal wurde in der Saison 1970/71 ausgespielt. Der Sieger Leeds United konnte sich im in Hin- und Rückspiel ausgetragenen Finale gegen Juventus Turin nur auf Grund der Auswärtstorregel durchsetzen. Nach dieser Saison wurde der Messepokal durch den UEFA-Pokal ersetzt. Torschützenkönig wurde Pietro Anastasi von Juventus Turin mit zehn Toren. |
| Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore +/- |
| 26 | 18 | 3 | 5 | 56:29 |
| Ergebnis | Anstoß | Dynamos Gegner | Spieltag | |
| Höchster Sieg | 6:0 (4:0) | 30.09.1970 | Partizan Belgrad | 1. Runde - Rückspiel |
| Höchste Niederlage | 1:0 (0:0) | 21.10.1970 | Leeds United | 2. Runde - Hinspiel |
| Torreichstes Spiel | 6:0 (4:0) | 30.09.1970 | Partizan Belgrad | 1. Runde - Rückspiel |
| Beste Spieler | |||
| Meiste Tore: Hans-Jürgen Kreische [5], davon 3 Elfmeter | Meiste Einsätze: Klaus Sammer [4] - 360 Min. | Scorer: Hans-Jürgen Kreische [5] | |
