| Alle Spieltage | |
|
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
|
| Dynamo Kiew | Atlético Madrid | ||||||
| ![]() | ||||||
| Wiktor Tschanow – Wladimir Bessonow – Sergei Baltatscha (38. Andrij Bal), Oleg Kusnezow – Anatolij Demjanenko Trainer: Walerij Lobanowskyj | Ubaldo Fillol – Arteche – Tomás Trainer: Luis Aragonés | ||||||
| # | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
| 1. | Igor Belanov | Ukraine | Dinamo Kiev | 5 (2) |
| Oleg Blokhin | Ukraine | Dinamo Kiev | 5 (0) | |
| Frank Lippmann | Deutschland | Dynamo Dresden | 5 (0) | |
| Aleksandr Zavarov | Ukraine | Dinamo Kiev | 5 (0) | |
| 5. | Sulejman Halilović | Bosnien-Herzegowina | Rapid Wien | 4 (0) |
| 6. | Thomas Bergman | Schweden | AIK Solna | 3 (0) |
| Marian Bîcu | Rumänien | FC Universitatea Craiova | 3 (2) | |
| Rudi Bommer | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 3 (1) | |
| Jorge Da Silva | Uruguay | Atlético Madrid | 3 (0) | |
| Sven Dahlkvist | Schweden | AIK Solna | 3 (0) | |
| Vadim Evtushenko | Ukraine | Dinamo Kiev | 3 (0) | |
| Friedhelm Funkel | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 3 (1) | |
| Wolfgang Funkel | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 3 (2) | |
| Lárus Guðmundsson | Island | Bayer 05 Uerdingen | 3 (0) | |
| Pavel Korejcík | Tschechien | Dukla Praha | 3 (0) | |
| Peter Pacult | Österreich | Rapid Wien | 3 (0) | |
| Stanislav Pelc | Tschechien | Dukla Praha | 3 (0) | |
| Hans-Uwe Pilz | Deutschland | Dynamo Dresden | 3 (0) | |
| Quique Setién | Spanien | Atlético Madrid | 3 (0) | |
| Wolfgang Schäfer | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 3 (0) | |
| Guðmundur Torfason | Island | Fram Reykjavík | 3 (1) | |
| Ladislav Vízek | Tschechien | Dukla Praha | 3 (0) | |
| Ivan Yaremchuk | Ukraine | Dinamo Kiev | 3 (0) | |
| 24. | Thomas Andersson | Schweden | AIK Solna | 2 (0) |
| Flemming Christensen | Dänemark | Lyngby BK | 2 (0) | |
| Anatoliy Demyanenko | Ukraine | Dinamo Kiev | 2 (0) | |
| Žarko Đurović | Serbien | Crvena Zvezda | 2 (0) | |
| Ion Geolgău | Rumänien | FC Universitatea Craiova | 2 (0) | |
| Matthias Herget | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 2 (0) | |
| Julio Prieto | Spanien | Atlético Madrid | 2 (0) | |
| Ulf Kirsten | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (0) | |
| Eddie Krnčević | Australien | Cercle Brugge | 2 (0) | |
| Terry Lee | England | HJK Helsinki | 2 (0) | |
| Peter Loontiens | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 2 (0) | |
| Milan Luhový | Slowakei | Dukla Praha | 2 (0) | |
| Roberto Mancini | Italien | Sampdoria | 2 (0) | |
| Husref Musemić | Bosnien-Herzegowina | Crvena Zvezda | 2 (0) | |
| Franz Raschid | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 2 (0) | |
| Vasiliy Rats | Ukraine | Dinamo Kiev | 2 (0) | |
| Matthias Sammer | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (0) | |
| Andreas Trautmann | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (0) | |
| Erkki Valla | Finnland | HJK Helsinki | 2 (0) | |
| Lars Zetterlund | Schweden | AIK Solna | 2 (0) | |
| 44. | Roy Aitken | Schottland | Celtic FC | 1 (0) |
| Bruno Bellone | Frankreich | AS Monaco | 1 (0) | |
| Denis Bonner | Irland | Galway United (old) | 1 (0) | |
| Barney Bowers | Nordirland | Glentoran Belfast | 1 (0) | |
| Agim Bubeqi | Albanien | Flamurtari Vlorë | 1 (0) | |
| Luis Cabrera | Argentinien | Atlético Madrid | 1 (0) | |
| Carlos Manuel | Portugal | SL Benfica | 1 (0) | |
| Bent Christensen | Dänemark | Lyngby BK | 1 (0) | |
| Wiesław Cisek | Polen | Widzew Łódź | 1 (0) | |
| Ton de Kruyk | Niederlande | FC Utrecht | 1 (0) | |
| Hans Deunk | Norwegen | Fredrikstad FK | 1 (0) | |
| Diamantino | Portugal | SL Benfica | 1 (0) | |
| Boško Đurovski | Nordmazedonien | Crvena Zvezda | 1 (0) | |
| Milko Đurovski | Nordmazedonien | Crvena Zvezda | 1 (0) | |
| Gejza Farkaš | Slowakei | AEL Limassol | 1 (0) | |
| Horst Feilzer | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 1 (0) | |
| Bernard Genghini | Frankreich | AS Monaco | 1 (0) | |
| Göran Göransson | Schweden | AIK Solna | 1 (0) | |
| Milan Janković | Serbien | Crvena Zvezda | 1 (0) | |
| Björn Johansson | Schweden | AIK Solna | 1 (0) | |
| Thomas Johansson | Schweden | AIK Solna | 1 (0) | |
| Mo Johnston | Schottland | Celtic FC | 1 (0) | |
| Kristinn Jónsson | Island | Fram Reykjavík | 1 (0) | |
| Markku Kanerva | Finnland | HJK Helsinki | 1 (0) | |
| Erdal Keser | Türkei | Galatasaray | 1 (0) | |
| Reinhard Kienast | Österreich | Rapid Wien | 1 (0) | |
| Dietmar Klinger | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 1 (0) | |
| Zlatko Kranjčar | Kroatien | Rapid Wien | 1 (0) | |
| Hans Krankl | Österreich | Rapid Wien | 1 (0) | |
| Tomáš Kříž | Tschechien | Dukla Praha | 1 (0) | |
| Gert Kruys | Niederlande | FC Utrecht | 1 (0) | |
| Landáburu | Spanien | Atlético Madrid | 1 (0) | |
| Jerzy Leszczyk | Polen | Widzew Łódź | 1 (0) | |
| Giuseppe Lorenzo | Italien | Sampdoria | 1 (0) | |
| Thomas Lundmark | Schweden | AIK Solna | 1 (0) | |
| Michael Lyng | Dänemark | Lyngby BK | 1 (0) | |
| Michael Manniche | Dänemark | SL Benfica | 1 (1) | |
| Marina | Spanien | Atlético Madrid | 1 (0) | |
| James Meyer | Schweiz | FC Aarau | 1 (0) | |
| Ralf Minge | Deutschland | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
| Giorgos Mitsibonas | Griechenland | AE Lárissa | 1 (0) | |
| Mitar Mrkela | Serbien | Crvena Zvezda | 1 (0) | |
| Shkëlqim Muça | Albanien | Flamurtari Vlorë | 1 (0) | |
| Mika Muhonen | Finnland | HJK Helsinki | 1 (0) | |
| Gerry Mullan | Nordirland | Glentoran Belfast | 1 (0) | |
| Paul Murphy | Irland | Galway United (old) | 1 (0) | |
| Jovica Nikolić | Serbien | Crvena Zvezda | 1 (0) | |
| Erhan Önal | Türkei | Galatasaray | 1 (1) | |
| Xhevat Prekazi | Kosovo | Galatasaray | 1 (0) | |
| Toni Puszamszies | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 1 (0) | |
| Quique Ramos | Spanien | Atlético Madrid | 1 (0) | |
| André Raes | Belgien | Cercle Brugge | 1 (0) | |
| Jari Rantanen | Finnland | HJK Helsinki | 1 (0) | |
| Rubio | Spanien | Atlético Madrid | 1 (1) | |
| Vasil Ruçi | Albanien | Flamurtari Vlorë | 1 (0) | |
| Rui Águas | Portugal | SL Benfica | 1 (0) | |
| Pavlos Savva | Zypern | AEL Limassol | 1 (0) | |
| Michael Schäfer | Dänemark | Lyngby BK | 1 (0) | |
| István Schmidt | Ungarn | Tatabanya Banyasz SC | 1 (0) | |
| Michael Spangsborg | Dänemark | Lyngby BK | 1 (0) | |
| Miroslav Šugar | Kroatien | Crvena Zvezda | 1 (0) | |
| Roger Sundin | Schweden | AIK Solna | 1 (0) | |
| Ari Valvee | Finnland | HJK Helsinki | 1 (0) | |
| John van Loen | Niederlande | FC Utrecht | 1 (0) | |
| Jef Vanthournout | Belgien | Cercle Brugge | 1 (0) | |
| Tom Vilmar | Dänemark | Lyngby BK | 1 (0) | |
| Rudolf Weinhofer | Österreich | Rapid Wien | 1 (0) | |
| Gerald Willfurth | Österreich | Rapid Wien | 1 (0) | |
| Everton Williams | Jamaika | Bangor City | 1 (0) | |
| Pavel Yakovenko | Ukraine | Dinamo Kiev | 1 (0) | |
| Thomas Zwahlen | Schweiz | FC Aarau | 1 (0) | |
| Viðar Þorkelsson | Island | Fram Reykjavík | 1 (0) |
| Der Europapokal der Pokalsieger 1985/86 war die 26. Ausspielung des Wettbewerbs der europäischen Fußball-Pokalsieger. 31 Klubmannschaften nahmen teil, darunter 26 nationale Pokalsieger und 5 unterlegene Pokalfinalisten (Galway United, Fram Reykjavík, CS Universitatea Craiova, Tatabányai Bányász SC und Bangor City). Bulgarien meldete keine Mannschaft, da es nach der Annullierung des Pokalendspieles keinen Pokalsieger gab. Vereine aus England wurden nach der Katastrophe von Heysel für unbestimmte Zeit von der Teilnahme ausgeschlossen, so dass der FC Everton seinen Titel nicht verteidigen konnte. Aus Deutschland waren DFB-Pokalsieger Bayer 05 Uerdingen, aus der DDR FDGB-Pokalsieger Dynamo Dresden, aus Österreich ÖFB-Cupsieger SK Rapid Wien und aus der Schweiz Cupsieger FC Aarau am Start. Das Finale im Stade Municipal de Gerland von Lyon gewann Dynamo Kiew mit 3:0 gegen Atlético Madrid. Es war nach dem Gewinn von 1974/75 (auch mit einem 3:0-Finalsieg, dort gegen Ferencváros Budapest) der zweite Titel in diesem Wettbewerb für den Klub aus Kiew. Torschützenkönige wurden Frank Lippmann von Dynamo Dresden so wie Igor Belanow, Oleg Blochin und Alexander Sawarow vom Titelträger Dynamo Kiew mit jeweils fünf Toren. |
| Modus |
| Die Teilnehmer spielten wie gehabt im reinen Pokalmodus mit Hin- und Rückspielen den Sieger aus. Gab es nach beiden Partien Torgleichstand, entschied die Anzahl der auswärts erzielten Tore (Auswärtstorregel). War auch deren Anzahl gleich, fand im Rückspiel eine Verlängerung statt, in der auch die Auswärtstorregel galt. Herrschte nach Ende der Verlängerung immer noch Gleichstand, wurde ein Elfmeterschießen durchgeführt. Das Finale wurde in einem Spiel auf neutralem Platz entschieden. Bei unentschiedenem Spielstand nach Verlängerung wäre der Sieger ebenfalls in einem Elfmeterschießen ermittelt worden. |
| Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore +/- |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 23:14 |
| Ergebnis | Anstoß | Dynamos Gegner | Spieltag | |
| Höchster Sieg | 7:2 (4:0) | 06.12.1986 | HJK Helsinki | 2. Runde - Rückspiel |
| Höchste Niederlage | 7:3 (1:3) | 19.03.1986 | Bayer 05 Uedingen | Viertelfinale - Rückspiel |
| Torreichstes Spiel | 7:3 (1:3) | 19.03.1986 | Bayer 05 Uedingen | Viertelfinale - Rückspiel |
| Dynamo's Kader | ||||||
| Name | Position | Nationalität | Größe | Gewicht | Geburtstag | |
| Bernd Jakubowski | TW | Deutschland | 188 cm | 83 kg | 10.12.1952 | |
| Uwe Kuhl | TW | Deutschland | - | - | 17.08.1964 | |
| Jens Ramme | TW | Deutschland | 193 cm | - | 02.08.1963 | |
| Ronny Teuber | TW | Deutschland | 181 cm | 81 kg | 01.09.1965 | |
| Steffen Büttner | AB | Deutschland | - | - | 02.11.1963 | |
| Andreas Diebitz | AB | Deutschland | 183 cm | 84 kg | 11.01.1965 | |
| Steffen Gerstenberger | AB | Deutschland | 177 cm | 64 kg | 27.08.1966 | |
| Frank Lieberam | AB | Deutschland | 180 cm | 77 kg | 17.12.1962 | |
| Thomas Ritter | AB | Deutschland | 183 cm | 74 kg | 10.10.1967 | |
| Andreas Trautmann | AB | Deutschland | 184 cm | 74 kg | 21.05.1959 | |
| Torsten Wude | AB | Deutschland | 183 cm | 78 kg | 19.11.1965 | |
| Matthias Döschner | MF | Deutschland | 180 cm | 69 kg | 12.01.1958 | |
| Reinhard Häfner | MF | Deutschland | 174 cm | 70 kg | 02.02.1952 † | |
| Karsten Neitzel | MF | Deutschland | 176 cm | 67 kg | 17.12.1967 | |
| Hans-Uwe Pilz | MF | Deutschland | 175 cm | 68 kg | 10.11.1958 | |
| Matthias Sammer | MF | Deutschland | 181 cm | 75 kg | 05.09.1967 | |
| Roland Rüster | MF | Deutschland | 185 cm | 81 kg | 28.06.1961 | |
| Matthias Schulz | MF | Deutschland | 183 cm | 75 kg | 13.09.1963 | |
| Jörg Stübner | MF | Deutschland | 173 cm | 65 kg | 23.07.1965 † | |
| Torsten Gütschow | ST | Deutschland | 175 cm | 67 kg | 28.07.1962 | |
| Uwe Jähnig | ST | Deutschland | 181 cm | 72 kg | 26.08.1969 | |
| Frank Lippmann | ST | Deutschland | 170 cm | 74 kg | 23.04.1961 | |
| Dirk Losert | ST | Deutschland | 181 cm | 77 kg | 27.05.1966 | |
| Ulf Kirsten | ST | Deutschland | 175 cm | 76 kg | 04.12.1965 | |
| Heiko Löpelt | ST | Deutschland | 177 cm | 74 kg | 03.08.1965 | |
| Ralf Minge | ST | Deutschland | 189 cm | 92 kg | 08.10.1960 | |
| Tino Scholtissek | ST | Deutschland | - | - | 23.06.1968 | |
| Ralph Vogel | ST | Deutschland | 174 cm | 67 kg | 13.08.1966 | |
| Eduard Geyer | TR | Deutschland | 184 cm | - | 07.10.1944 | |
| Wolfgang Haustein | CO-TR | Deutschland | 178 cm | - | 10.12.1941 † | |
