| Alle Spieltage | |
|
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
|
| AC Mailand | Benfica Lissabon | ||||||
![]() |
| ![]() | |||||
| Giovanni Galli – Mauro Tassotti, Alessandro Costacurta, Franco Baresi , Paolo Maldini – Angelo Colombo (89. Filippo Galli), Frank Rijkaard, Carlo Ancelotti (72. Daniele Massaro), Alberico Evani, Ruud Gullit – Marco van Basten Trainer: Arrigo Sacchi | Silvino – José Carlos, Aldair, Ricardo Gomes, Samuel – Vítor Paneira (76. Vata), Valdo, Jonas Thern, Hernâni – Mats Magnusson, António Pacheco (62. César Brito) Trainer: Sven-Göran Eriksson (Schweden) | ||||||
| # | Spieler | Spiele | Tore | 11m |
| 1 | Jean-Pierre Papin | 8 | 6 | 0 |
| Romário-PSV Eindhoven | 4 | 6 | 0 | |
| 3 | Mats Magnusson-SL Benfica | 9 | 4 | 1 |
| Peter Pacult-FC Wacker Innsbruck | 4 | 4 | 0 | |
| Vata-SL Benfica | 7 | 4 | 0 | |
| 6 | Michal Bílek-AC Sparta Praha | 4 | 3 | 2 |
| John Bosman-KV Mechelen | 6 | 3 | 0 | |
| Juul Ellerman-PSV Eindhoven | 6 | 3 | 0 | |
| Lima-SL Benfica | 3 | 3 | 0 | |
| Ricardo Gomes-SL Benfica | 8 | 3 | 0 | |
| Franck Sauzée-Olympique Marseille | 7 | 3 | 0 | |
| Eduard Son-Dnipro Dnipropetrovsk | 5 | 3 | 0 | |
| Hristo Stoichkov-CSKA Sofia | 5 | 3 | 1 | |
| Marco van Basten-AC Milan | 7 | 3 | 2 | |
| Christoph Westerthaler-FC Wacker Innsbruck | 4 | 3 | 0 | |
| 16 | Stefano Borgonovo-AC Milan | 5 | 2 | 0 |
| Butragueño-Real Madrid | 2 | 2 | 0 | |
| César Brito-SL Benfica | 4 | 2 | 0 | |
| Pascal De Wilde-KV Mechelen | 5 | 2 | 0 | |
| Georgi Georgiev-CSKA Sofia | 6 | 2 | 0 | |
| Roland Grahammer-Bayern München | 7 | 2 | 0 | |
| Ludwig Kögl-Bayern München | 7 | 2 | 1 | |
| Augustin Kola-KF Tiranë | 4 | 2 | 1 | |
| Emil Kostadinov-CSKA Sofia | 6 | 2 | 0 | |
| Nikolay Kudritsky-Dnipro Dnipropetrovsk | 6 | 2 | 0 | |
| Marius Lăcătuş-FCSB | 4 | 2 | 0 | |
| Frank Lieberam-Dynamo Dresden | 2 | 2 | 0 | |
| Håkan Lindman-Malmö FF | 4 | 2 | 0 | |
| Daniele Massaro-AC Milan | 7 | 2 | 0 | |
| Míchel-Real Madrid | 3 | 2 | 1 | |
| Radmilo Mihajlović-Bayern München | 4 | 2 | 0 | |
| Eli Ohana-KV Mechelen | 2 | 2 | 0 | |
| Luboslav Penev-CSKA Sofia | 2 | 2 | 0 | |
| Frank Rijkaard-AC Milan | 9 | 2 | 0 | |
| Toni Savevski-AEK Athen | 4 | 2 | 1 | |
| Georgios Savvidis-AEK Athen | 4 | 2 | 0 | |
| Thomas Strunz-Bayern München | 6 | 2 | 0 | |
| 38 | Abel Campos-SL Benfica | 5 | 1 | 0 |
| Aldair-SL Benfica | 8 | 1 | 0 | |
| Klaus Augenthaler-Bayern München | 8 | 1 | 0 | |
| Marin Bakalov-CSKA Sofia | 6 | 1 | 0 | |
| Gavril Balint-FCSB | 4 | 1 | 0 | |
| Sinan Bardhi-KF Tiranë | 2 | 1 | 0 | |
| Michael Baur-FC Wacker Innsbruck | 1 | 1 | 0 | |
| Ivan Čabala-AC Sparta Praha | 4 | 1 | 0 | |
| Paul Carlyle-Derry City | 2 | 1 | 0 | |
| Oğuz Çetin-Fenerbahçe | 2 | 1 | 0 | |
| Hans Dorfner-Bayern München | 6 | 1 | 0 | |
| Leif Engqvist-Malmö FF | 4 | 1 | 0 | |
| Esteban-Real Madrid | 2 | 1 | 0 | |
| Alberico Evani-AC Milan | 9 | 1 | 0 | |
| Imre Fodor-Budapest Honvéd | 4 | 1 | 0 | |
| Torsten Gütschow-Dynamo Dresden | 1 | 1 | 0 | |
| Gheorghe Hagi-FCSB | 3 | 1 | 1 | |
| Ivan Hašek-AC Sparta Praha | 4 | 1 | 0 | |
| Skënder Hodja-KF Tiranë | 4 | 1 | 0 | |
| Alfred Hörtnagl-FC Wacker Innsbruck | 4 | 1 | 0 | |
| Julio Llorente-Real Madrid | 3 | 1 | 0 | |
| Wim Kieft-PSV Eindhoven | 5 | 1 | 0 | |
| Losada-Real Madrid | 3 | 1 | 0 | |
| Vladimir Lyutiy-Dnipro Dnipropetrovsk | 4 | 1 | 0 | |
| Alan McInally-Bayern München | 8 | 1 | 0 | |
| Siniša Mihajlović-Vojvodina | 2 | 1 | 0 | |
| Arbën Minga-KF Tiranë | 2 | 1 | 0 | |
| Ralf Minge-Dynamo Dresden | 2 | 1 | 0 | |
| Paul Mooney-Linfield FC | 2 | 1 | 1 | |
| Hansi Müller-FC Wacker Innsbruck | 3 | 1 | 1 | |
| Zsolt Musznay-FCSB | 4 | 1 | 0 | |
| Adrian Negrau-FCSB | 2 | 1 | 0 | |
| Petar Novák-AC Sparta Praha | 4 | 1 | 0 | |
| Mirosław Okoński-AEK Athen | 4 | 1 | 1 | |
| Lars Olsen-Brøndby IF | 2 | 1 | 0 | |
| Pacheco-SL Benfica | 7 | 1 | 1 | |
| Heinz Peischl-FC Wacker Innsbruck | 1 | 1 | 0 | |
| Dan Petrescu-FCSB | 4 | 1 | 0 | |
| Flemming Povlsen-PSV Eindhoven | 5 | 1 | 0 | |
| Florian Riza-KF Tiranë | 4 | 1 | 0 | |
| Hugo Sánchez-Real Madrid | 3 | 1 | 0 | |
| Aldo Serena-Inter | 2 | 1 | 0 | |
| Francis Severeyns-KV Mechelen | 3 | 1 | 0 | |
| Marco Simone-AC Milan | 5 | 1 | 0 | |
| Tomáš Skuhravý-AC Sparta Praha | 4 | 1 | 0 | |
| Giovanni Stroppa-AC Milan | 5 | 1 | 0 | |
| Mieczysław Szewczyk-Ruch Chorzów | 2 | 1 | 0 | |
| Miroslav Tanjga-Vojvodina | 2 | 1 | 0 | |
| Hakan Tecimer-Fenerbahçe | 2 | 1 | 0 | |
| Tendillo-Real Madrid | 1 | 1 | 0 | |
| Jonas Thern-SL Benfica | 9 | 1 | 0 | |
| Olaf Thon-Bayern München | 4 | 1 | 1 | |
| Philippe Thys-Olympique Marseille | 2 | 1 | 0 | |
| Marius Urukov-CSKA Sofia | 6 | 1 | 0 | |
| Valdo-SL Benfica | 8 | 1 | 0 | |
| Philippe Vercruysse-Olympique Marseille | 6 | 1 | 0 | |
| Patrick Versavel-KV Mechelen | 5 | 1 | 0 | |
| Petar Vitanov-CSKA Sofia | 5 | 1 | 0 | |
| Chris Waddle-Olympique Marseille | 8 | 1 | 0 | |
| Roger Walker-Sliema Wanderers | 2 | 1 | 0 | |
| Mark Walters-Rangers FC | 2 | 1 | 1 | |
| Krzysztof Warzycha-Ruch Chorzów | 2 | 1 | 0 | |
| Roland Wohlfarth-Bayern München | 6 | 1 | 0 | |
| Panikos Xiourouppas-Omonia Nikosia | 2 | 1 | 0 | |
| Andreas Yiatrou-Omonia Nikosia | 1 | 1 | 0 | |
| Andriy Yudin-Dnipro Dnipropetrovsk | 6 | 1 | 0 |
| Der Europapokal der Landesmeister 1989/90 war die 35. Auflage des Wettbewerbs. 32 Klubmannschaften nahmen teil, darunter 31 Landesmeister der vorangegangenen Saison und mit dem AC Mailand der Titelverteidiger. Endspielort war am 23. Mai 1990 das Praterstadion in Wien, wo wieder der AC Mailand gewann. Modus Die Teilnehmer spielten im reinen Pokalmodus mit (bis auf das Finale) Hin- und Rückspielen um die Krone des europäischen Vereinsfußballs. Bei Torgleichstand zählte zunächst die größere Zahl der auswärts erzielten Tore; gab es auch hierbei einen Gleichstand, wurde das Rückspiel verlängert und ggf. ein Elfmeterschießen zur Entscheidung ausgetragen. |
| Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore +/- |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 |
| Ergebnis | Anstoß | Dynamos Gegner | Spieltag | |
| Höchster Sieg | 1:0 (0:0) | 13.09.1989 | AEK Athen | 1. ST - Hinspiel |
| Höchste Niederlage | 5:3 (3:1) | 27.09.1989 | AEK Athen | 1. ST - Rückspiel |
| Torreichstes Spiel | 5:3 (3:1) | 27.09.1989 | AEK Athen | 1. ST - Rückspiel |
| Dynamo's Kader | ||||||
| Name | Position | Nationalität | Größe | Gewicht | Geburtstag | |
| Thomas Köhler | TW | Deutschland | 195 cm | 93 kg | 17.06.1967 | |
| Frank Schulze | TW | Deutschland | 187 cm | 76 kg | 31.03.1970 | |
| Ronny Teuber | TW | Deutschland | 181 cm | 81 kg | 01.09.1965 | |
| Steffen Büttner | AB | Deutschland | - | - | 02.11.1963 | |
| Andreas Diebitz | AB | Deutschland | 183 cm | 84 kg | 11.01.1965 | |
| Uwe Kirchner | AB | Deutschland | 183 cm | 74 kg | 31.12.1965 | |
| Frank Lieberam | AB | Deutschland | 180 cm | 77 kg | 17.12.1962 | |
| Detlef Schößler | AB | Deutschland | 175 cm | 69 kg | 03.10.1962 | |
| Andreas Trautmann | AB | Deutschland | 184 cm | 74 kg | 21.05.1959 | |
| Andreas Wagenhaus | AB | Deutschland | 187 cm | 85 kg | 29.10.1964 | |
| Matthias Döschner | MF | Deutschland | 180 cm | 69 kg | 12.01.1958 | |
| Ralf Hauptmann | MF | Deutschland | 181 cm | 79 kg | 20.09.1968 | |
| Sven Kmetsch | MF | Deutschland | 178 cm | 77 kg | 13.08.1970 | |
| Matthias Maucksch | MF | Deutschland | 181 cm | 74 kg | 11.06.1969 | |
| Hans-Uwe Pilz | MF | Deutschland | 175 cm | 68 kg | 10.11.1958 | |
| Sven Ratke | MF | Deutschland | 172 cm | 63 kg | 03.01.1972 | |
| Matthias Sammer | MF | Deutschland | 181 cm | 75 kg | 05.09.1967 | |
| Jörg Stübner | MF | Deutschland | 173 cm | 65 kg | 23.07.1965 † | |
| Torsten Gütschow | ST | Deutschland | 175 cm | 67 kg | 28.07.1962 | |
| Uwe Jähnig | ST | Deutschland | 181 cm | 72 kg | 26.08.1969 | |
| Ulf Kirsten | ST | Deutschland | 175 cm | 76 kg | 04.12.1965 | |
| Ralf Minge | ST | Deutschland | 189 cm | 92 kg | 08.10.1960 | |
| Reinhard Häfner | TR | Deutschland | 174 cm | 70 kg | 02.02.1952 † | |

