Bei besonderen Anlässen zu den Spielen werden diese markiert, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! * Die Partien Magdeburg – Jena (ursprünglich 2:1) und Halle – Magdeburg (ursprünglich 1:1) wurden jeweils mit 0:0-Toren und einem Sieg für Jena bzw. Halle gewertet, weil Magdeburg keinen sportärztlichen Nachweis erbrachte. |
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Peter Ducke | Deutschland | SC Motor Jena | 20 (2) |
2. | Eberhard Vogel | Deutschland | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 15 (1) |
3. | Erwin Seifert | Deutschland | SC Turbine Erfurt | 14 (0) |
Siegfried Wachtel | Deutschland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 14 (5) | |
5. | Günter Schröter | Deutschland | SC Dynamo Berlin | 12 (2) |
6. | Wolfgang Behla | Deutschland | SC Rotation Leipzig | 11 (0) |
Günter Hirschmann | Deutschland | SC Magdeburg | 11 (0) | |
Gerhard Körner | Deutschland | ASK Vorwärts Berlin | 11 (5) | |
Hermann Stöcker | Deutschland | SC Magdeburg | 11 (0) | |
10. | Dieter Fischer | Deutschland | SC Lokomotive Leipzig | 10 (5) |
Henning Frenzel | Deutschland | SC Lokomotive Leipzig | 10 (0) | |
Rolf Steinmann | Deutschland | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 10 (1) | |
Reinhard Trölitzsch | Deutschland | SC Rotation Leipzig | 10 (3) | |
14. | Wolfgang Barthels | Deutschland | SC Empor Rostock | 9 (0) |
Rainer Knobloch | Deutschland | SC Turbine Erfurt | 9 (0) | |
Helmut Müller | Deutschland | SC Motor Jena | 9 (0) | |
Hans Speth | Deutschland | BSG Motor Zwickau | 9 (0) | |
Hans-Joachim Walter | Deutschland | SC Magdeburg | 9 (0) | |
19. | Dieter Erler | Deutschland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 8 (0) |
Heinz Walter | Deutschland | SC Chemie Halle | 8 (0) | |
Knut Wittenbecher | Deutschland | SC Empor Rostock | 8 (0) | |
22. | Werner Grun | Deutschland | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 7 (0) |
Dieter Lange | Deutschland | SC Motor Jena | 7 (0) | |
Dieter Legler | Deutschland | Dynamo Dresden | 7 (0) | |
Peter Rock | Deutschland | SC Motor Jena | 7 (0) | |
Gerhard Vogt | Deutschland | ASK Vorwärts Berlin | 7 (0) | |
27. | Werner Drews | Deutschland | SC Empor Rostock | 6 (0) |
Siegfried Gumz | Deutschland | Dynamo Dresden | 6 (0) | |
Peter Henschel | Deutschland | BSG Motor Zwickau | 6 (0) | |
30. | Ernst Einsiedel | Deutschland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 5 (0) |
Reinhard Franz | Deutschland | BSG Motor Zwickau | 5 (0) | |
Paul Fröhlich | Deutschland | Dynamo Dresden | 5 (0) | |
Rainer Geserich | Deutschland | SC Dynamo Berlin | 5 (0) | |
Horst Jura | Deutschland | BSG Motor Zwickau | 5 (1) | |
Heino Kleiminger | Deutschland | SC Empor Rostock | 5 (0) | |
Günter Madeja | Deutschland | SC Empor Rostock | 5 (0) | |
Jürgen Nöldner | Deutschland | ASK Vorwärts Berlin | 5 (0) | |
Arnold Pahlitzsch | Deutschland | Dynamo Dresden | 5 (0) | |
Achim Schimpf | Deutschland | SC Chemie Halle | 5 (0) | |
Manfred Schnaase | Deutschland | SC Dynamo Berlin | 5 (0) | |
Kurt Seidlitz | Deutschland | SC Lokomotive Leipzig | 5 (0) | |
Helmut Stein | Deutschland | SC Chemie Halle | 5 (0) | |
Günter Weimann | Deutschland | SC Magdeburg | 5 (0) | |
Klaus Zink | Deutschland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 5 (0) | |
45. | Gottfried Eberlein | Deutschland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 4 (0) |
Otto Fräßdorf | Deutschland | ASK Vorwärts Berlin | 4 (0) | |
Manfred Gratz | Deutschland | SC Turbine Erfurt | 4 (0) | |
Gerhard Heidner | Deutschland | SC Turbine Erfurt | 4 (0) | |
Wilfried Klingbiel | Deutschland | SC Dynamo Berlin | 4 (0) | |
Werner Lehrmann | Deutschland | SC Chemie Halle | 4 (1) | |
Wolfgang Meißner | Deutschland | SC Chemie Halle | 4 (0) | |
Rainer Müller | Deutschland | ASK Vorwärts Berlin | 4 (0) | |
Erhard Redlich | Deutschland | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 4 (0) | |
Hartmut Rentzsch | Deutschland | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 4 (0) | |
Eberhard Taubert | Deutschland | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 4 (0) | |
Günter Witzger | Deutschland | BSG Motor Zwickau | 4 (0) | |
57. | Dieter Engelhardt | Deutschland | SC Rotation Leipzig | 3 (0) |
Arno Gawöhn | Deutschland | SC Lokomotive Leipzig | 3 (0) | |
Helmut Gruner | Deutschland | BSG Motor Zwickau | 3 (0) | |
Erhard Heilemann | Deutschland | SC Chemie Halle | 3 (0) | |
Klaus Heinze | Deutschland | SC Turbine Erfurt | 3 (0) | |
Hans-Georg Kiupel | Deutschland | ASK Vorwärts Berlin | 3 (0) | |
Joachim Kurpat | Deutschland | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 3 (0) | |
Heinz Lemanczyk | Deutschland | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 3 (0) | |
Herbert Maschke | Deutschland | SC Dynamo Berlin | 3 (0) | |
Franz Röhrer | Deutschland | SC Motor Jena | 3 (0) | |
Gerd Sackritz | Deutschland | SC Empor Rostock | 3 (0) | |
Dieter Scherbarth | Deutschland | SC Lokomotive Leipzig | 3 (0) | |
Hans-Günter Schröder | Deutschland | SC Turbine Erfurt | 3 (0) | |
Rainer Topf | Deutschland | SC Chemie Halle | 3 (0) | |
Rainer Wiedemann | Deutschland | SC Magdeburg | 3 (0) | |
Uwe Ziegler | Deutschland | Dynamo Dresden | 3 (0) | |
73. | Werner Baumann | Deutschland | BSG Motor Zwickau | 2 (0) |
Günter Behne | Deutschland | SC Magdeburg | 2 (0) | |
Manfred Eckardt | Deutschland | SC Magdeburg | 2 (0) | |
Eberhard Fischer | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (0) | |
Gerhard Franke | Deutschland | SC Turbine Erfurt | 2 (0) | |
Peter Gießner | Deutschland | SC Lokomotive Leipzig | 2 (0) | |
Werner Heine | Deutschland | SC Dynamo Berlin | 2 (1) | |
Günter Hoffmann | Deutschland | SC Chemie Halle | 2 (0) | |
Bernd Hofmann | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (0) | |
Ralf Hübner | Deutschland | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 2 (0) | |
Manfred Kupferschmied | Deutschland | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 2 (0) | |
Waldemar Mühlbächer | Deutschland | SC Dynamo Berlin | 2 (0) | |
Rainer Nachtigall | Deutschland | ASK Vorwärts Berlin | 2 (0) | |
Werner Renk | Deutschland | SC Dynamo Berlin | 2 (0) | |
Dieter Riemenschneider | Deutschland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 2 (0) | |
Hans-Georg Sannert | Deutschland | SC Lokomotive Leipzig | 2 (0) | |
Günter Schmahl | Deutschland | ASK Vorwärts Berlin | 2 (0) | |
Erich Siede | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (0) | |
Toni Skaba | Deutschland | SC Turbine Erfurt | 2 (0) | |
Klaus Urbanczyk | Deutschland | SC Chemie Halle | 2 (0) | |
Heinz Weber | Deutschland | SC Empor Rostock | 2 (0) | |
Günther Wirth | Deutschland | ASK Vorwärts Berlin | 2 (0) | |
95. | Hilmar Ahnert | Deutschland | SC Motor Jena | 1 (0) |
Günter Bach | Deutschland | SC Turbine Erfurt | 1 (0) | |
Hermann Bley | Deutschland | SC Dynamo Berlin | 1 (0) | |
Günter Busch | Deutschland | SC Chemie Halle | 1 (0) | |
Eberhard Dallagrazia | Deutschland | SC Lokomotive Leipzig | 1 (0) | |
Georg Dimanski | Deutschland | BSG Motor Zwickau | 1 (1) | |
Rudi Dittrich | Deutschland | SC Turbine Erfurt | 1 (0) | |
Fritz Feister | Deutschland | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 1 (0) | |
Siegfried Fettke | Deutschland | SC Rotation Leipzig | 1 (0) | |
Eberhard Franz | Deutschland | BSG Motor Zwickau | 1 (0) | |
Werner Gase | Deutschland | SC Lokomotive Leipzig | 1 (0) | |
Manfred Geisler | Deutschland | SC Rotation Leipzig | 1 (0) | |
Lothar Haack | Deutschland | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
Heinz Hergert | Deutschland | SC Motor Jena | 1 (0) | |
Lothar Killermann | Deutschland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 1 (0) | |
Horst Kohle | Deutschland | ASK Vorwärts Berlin | 1 (0) | |
Günter Kubisch | Deutschland | SC Magdeburg | 1 (0) | |
Klaus Lisiewicz | Deutschland | SC Rotation Leipzig | 1 (0) | |
Heinz Minuth | Deutschland | SC Empor Rostock | 1 (0) | |
Siegfried Moritz | Deutschland | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 1 (0) | |
Wilfried Mühlchen | Deutschland | SC Chemie Halle | 1 (0) | |
Albrecht Müller | Deutschland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 1 (0) | |
Hans-Jürgen Naumann | Deutschland | SC Rotation Leipzig | 1 (0) | |
Harald Nitze | Deutschland | SC Empor Rostock | 1 (0) | |
Wolfgang Oeser | Deutschland | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
Winfried Patzer | Deutschland | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 1 (0) | |
Peter Schaarschmidt | Deutschland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 1 (0) | |
Armin Schäfer | Deutschland | BSG Motor Zwickau | 1 (0) | |
Dieter Schmidt | Deutschland | SC Dynamo Berlin | 1 (0) | |
Helmut Schmidt | Deutschland | SC Magdeburg | 1 (0) | |
Heinz Scholz | Deutschland | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 1 (0) | |
Eberhard Schuster | Deutschland | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 1 (0) | |
Wolfgang Smuda | Deutschland | SC Turbine Erfurt | 1 (0) | |
Bernd Stiegler | Deutschland | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 1 (0) | |
Konrad Wagner | Deutschland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 1 (0) | |
Harald Wehner | Deutschland | SC Turbine Erfurt | 1 (1) | |
Siegfried Wolf | Deutschland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 1 (0) | |
Wolfgang Wruck | Deutschland | SC Empor Rostock | 1 (0) | |
Arno Zerbe | Deutschland | SC Rotation Leipzig | 1 (0) |
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
1 | Dynamo Dresden | 282.000 | 13 | 21.692 | |
2 | SC Empor Rostock | 209.000 | 13 | 16.077 | |
3 | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 199.000 | 13 | 15.308 | |
4 | SC Chemie Halle | 163.100 | 13 | 12.546 | |
5 | SC Motor Jena | 150.500 | 13 | 11.577 | |
6 | SC Turbine Erfurt | 145.000 | 13 | 11.154 | |
7 | SC Lokomotive Leipzig | 125.000 | 13 | 9.615 | |
8 | SC Magdeburg | 117.000 | 13 | 9.000 | |
9 | SC Rotation Leipzig | 113.000 | 13 | 8.692 | |
10 | BSG Motor Zwickau | 99.000 | 13 | 7.615 | |
11 | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 75.600 | 13 | 5.815 | |
12 | ASK Vorwärts Berlin | 53.600 | 13 | 4.123 | |
13 | SC Dynamo Berlin | 39.000 | 13 | 3.000 | |
14 | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 26.100 | 13 | 2.008 | |
insgesamt | 1.796.900 | 182 | 9.873 |
Die DDR-Oberliga 1962/63 war die 14. Auflage der höchsten Spielklasse der DDR. Meister wurde erstmals der SC Motor Jena. Die Saison begann am 18. August 1962 und endete am 12. Mai 1963. Saisonverlauf Zum ersten Mal kam der Meister aus dem Bezirk Gera. Motor Jena sicherte sich den Titel am vorletzten Spieltag, als der direkte Konkurrent Empor Rostock zuhause mit 2:1 besiegt wurde. Für Rostock war es die zweite Vize-Meisterschaft in Folge. Hinter Jena und Rostock landeten die Meister der Vorjahre Vorwärts Berlin und Wismut Karl-Marx-Stadt. Wismut erlebte eine sprichwörtliche Achterbahnfahrt: Nach der Hinrunde war die Mannschaft noch Tabellenletzter und landete schließlich als beste Rückrundenmannschaft noch auf Platz vier. Aktivist Brieske-Senftenberg stand bereits zwei Spieltage vor Schluss als Absteiger fest. Aktivist wurde die schlechte Rückrunde zum Verhängnis, wo das Team ab dem 15. Spieltag bis zum Ende den letzten Tabellenplatz belegte. Damit stieg erneut ein Gründungsmitglied der Oberliga ab. Senftenberg erlebte danach nie wieder Oberliga-Fußball, da der SC Aktivist danach aufgelöst und in den neugegründeten SC Cottbus eingegliedert wurde. Spannend verlief die Entscheidung um den zweiten Abstiegsplatz. Vor dem letzten Spieltag waren noch vier Teams abstiegsgefährdet: Motor Karl-Marx-Stadt (10., 22 Punkte, −5 Tore), Rotation Leipzig (11., 22, −7), Aufbau Magdeburg (12., 21, −3) und Dynamo Dresden (13., 21, −9). Leipzig und Magdeburg konnten jeweils ihre Auswärtsspiele gewinnen, sodass die Entscheidung im direkten Aufeinandertreffen zwischen Dynamo Dresden und Motor Karl-Marx-Stadt fiel. Vor 35.000 Zuschauern im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion spielten die Mannschaften gegeneinander Unentschieden, womit Motor in der Oberliga verblieb und Dresden abstieg.
|
Spieler | Mannschaft | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Peter Ducke | SC Motor Jena | 19 |
2. | Eberhard Vogel | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 15 |
3. | Wolfgang Seifert | SC Turbine Erfurt | 14 |
Siegfried Wachtel | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 14 | |
5. | Günter Schröter | SC Dynamo Berlin | 12 |
Sonstiges Insgesamt sahen 1.802.900 Zuschauer die 182 Oberligaspiele, das ergibt einen Schnitt von 9.906 Zuschauern pro Spiel. Die höchste Zuschauerzahl erzielte die Partie Dynamo Dresden gegen Motor Karl-Marx-Stadt am letzten Spieltag mit 35.000 Besuchern. Es fielen 541 Tore, also 2,97 pro Spiel. Den höchsten Sieg erzielte Dynamo Dresden mit 7:0 gegen Brieske-Senftenberg (21. Spieltag). Die torreichsten Begegnungen waren mit jeweils neun Treffern die Spiele Motor Karl-Marx-Stadt – Erfurt (7. Spieltag, 4:5), Zwickau – Erfurt (11. Spieltag, 5:4) und Halle – Senftenberg (7. Spieltag, 6:3). Fußballer des Jahres FDGB-Pokal Internationale Wettbewerbe |