Die Saison 1990/91 der NOFV-Liga war die letzte Spielzeit der zweithöchsten Spielklasse der DDR. Da im Laufe der Saison die Wiedervereinigung vollzogen wurde und der Deutsche Fußball-Verband der DDR dem Deutschen Fußball-Bund beitrat, diente der neu gegründete Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) als offizieller Namensgeber für die einstige DDR-Liga. Den Staffelsieg sicherten sich der 1. FC Union Berlin (Staffel A) und der FSV Zwickau (Staffel B), der die Qualifikation für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga bedeutete. |
Abschlusstabelle |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Union Berlin (Q) | 30 | 16 | 10 | 4 | 68:30 | +38 | 42:18 |
2. | SV Chemie Guben | 30 | 15 | 11 | 4 | 53:36 | +17 | 41:19 |
3. | BSV Rotation Berlin | 30 | 17 | 5 | 8 | 64:38 | +26 | 39:21 |
4. | FV Fortschritt Bischofswerda (A) | 30 | 16 | 7 | 7 | 45:27 | +18 | 39:21 |
5. | PFV Bergmann-Borsig | 30 | 14 | 10 | 6 | 60:36 | +24 | 38:22 |
6. | MSV Post Neubrandenburg | 30 | 13 | 9 | 8 | 47:37 | +10 | 35:25 |
7. | BSG Aktivist Schwarze Pumpe | 30 | 12 | 10 | 8 | 45:35 | +10 | 34:26 |
8. | FSV Lok Altmark Stendal (N) | 30 | 10 | 12 | 8 | 36:31 | +5 | 32:28 |
9. | FC Stahl Hennigsdorf | 30 | 12 | 8 | 10 | 48:47 | +1 | 32:28 |
10. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg (N) | 30 | 8 | 15 | 7 | 34:35 | −1 | 31:29 |
11. | Greifswalder SC | 30 | 10 | 9 | 11 | 37:42 | −5 | 29:31 |
12. | SV Hafen Rostock 61 | 30 | 6 | 11 | 13 | 21:38 | −17 | 23:37 |
13. | FSV Rot-Weiß Prenzlau | 30 | 5 | 11 | 14 | 36:54 | −18 | 21:39 |
14. | SV Motor Eberswalde (N) | 30 | 6 | 9 | 15 | 31:51 | −20 | 21:39 |
15. | PSV Schwerin (AB) | 30 | 8 | 4 | 18 | 43:75 | −32 | 20:40 |
16. | TSV 1860 Stralsund * (AB) | 30 | 1 | 1 | 28 | 14:70 | −56 | 3:57 |
(Q) Qualifikation für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 1991/92 |
(AB) Absteiger in die Verbands- bzw. Landesligen |
(A) | Absteiger aus der DDR-Oberliga 1989/90 |
(N) | Aufsteiger aus der Verbands- bzw. Landesligen |
* |
Der TSV 1860 Stralsund zog nach der 1. Halbserie seine Mannschaft (Finanzen) aus der NOFV-Liga zurück. |
Kreuztabelle Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. |
1990/91 | Uni | Gub | RoB | FBi | BBo | PoN | ASP | Ste | Hen | Bri | GSC | R61 | RWP | MoE | PSV | Str | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Union Berlin | 5:5 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 7:0 | 5:1 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 1:3 | 4:0 | [1] | |
2. | SV Chemie Guben | 1:1 | 1:5 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 6:0 | 2:1 | |
3. | BSV Rotation Berlin | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 0:3 | 4:1 | 2:3 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 6:0 | 4:2 | 0:0 | 5:0 | 3:1 | |
4. | FV Fortschritt Bischofswerda | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:4 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 3:2 | |
5. | PFV Bergmann-Borsig | 1:1 | 3:0 | 5:1 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 0:3 | 5:4 | 1:2 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | [1] | |
6. | MSV Post Neubrandenburg | 3:2 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | |
7. | BSG Aktivist Schwarze Pumpe | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 4:3 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 5:1 | [1] | |
8. | FSV Lok Altmark Stendal | 1:0 | 0:0 | 2:3 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 4:1 | 4:0 | 5:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | |
9. | FC Stahl Hennigsdorf | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 6:2 | [1] | |
10. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 2:3 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 4:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | |
11. | Greifswalder SC | 2:1 | 3:2 | 2:4 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | [1] | |
12. | SV Hafen Rostock 61 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | [1] | |
13. | FSV Rot-Weiß Prenzlau | 1:1 | 0:1 | 1:4 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 4:2 | 2:0 | [1] | |
14. | BSG Motor Eberswalde | 1:6 | 2:4 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | |
15. | PSV Schwerin | 0:2 | 2:5 | 1:0 | 2:3 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 2:2 | 2:5 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 7:2 | 1:0 | 3:1 | |
16. | TSV 1860 Stralsund | 0:6 | [1] | [1] | [1] | 0:3 | [1] | 1:2 | [1] | 0:3 | [1] | 0:3 | 3:1 | 2:2 | [1] | [1] |
|
Torschützenliste |
Spieler | Mannschaft | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Olaf Hirsch | BSV Rotation Berlin | 19 |
Olaf Ruthenberg | MSV Post Neubrandenburg | 19 | |
3. | Steffen Benthin | PSV Schwerin | 15 |
4. | Marian Janoszka | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg | 13 |
Silvio Schade | SV Chemie Guben | 13 | |
René Wolff | SV Chemie Guben | 13 | |
7. | Oscar Ferreira | 1. FC Union Berlin | 12 |
8. | Steffen Borkowski | BSV Rotation Berlin | 11 |
Rainer Wiedemann | FSV Lok Altmark Stendal | 11 | |
Carsten Wittiber | FSV Lok Altmark Stendal | 11 | |
11. | Ronny Dau | FC Stahl Hennigsdorf | 10 |
Zuschauer In 225 Spielen kamen 129.440 Zuschauer (∅ 575 pro Spiel) in die Stadien.
|
Abschlusstabelle |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Zwickau (Q) | 30 | 20 | 6 | 4 | 77:27 | +50 | 46:14 |
2. | FC Wismut Aue (A) | 30 | 18 | 10 | 2 | 73:24 | +49 | 46:14 |
3. | SV Stahl Thale | 30 | 12 | 15 | 3 | 44:23 | +21 | 39:21 |
4. | Chemnitzer SV 51 Heckert | 30 | 16 | 7 | 7 | 54:40 | +14 | 39:21 |
5. | BSG Soemtron Sömmerda | 30 | 12 | 11 | 7 | 50:35 | +15 | 35:25 |
6. | FSV Wismut Gera | 30 | 10 | 13 | 7 | 54:35 | +19 | 33:27 |
7. | 1. FC Markkleeberg | 30 | 13 | 7 | 10 | 36:28 | +8 | 33:27 |
8. | TSG Meißen | 30 | 13 | 6 | 11 | 37:35 | +2 | 32:28 |
9. | BSV Borna (N) | 30 | 11 | 9 | 10 | 45:44 | +1 | 31:29 |
10. | SV Motor Weimar | 30 | 9 | 9 | 12 | 45:44 | +1 | 27:33 |
11. | FC Stahl Riesa | 30 | 9 | 9 | 12 | 32:40 | −8 | 27:33 |
12. | 1. Suhler SV | 30 | 8 | 10 | 12 | 26:39 | −13 | 26:34 |
13. | FSV Wacker 90 Nordhausen (N) | 30 | 6 | 11 | 13 | 29:42 | −13 | 23:37 |
14. | FC Anhalt Dessau | 30 | 8 | 5 | 17 | 39:50 | −11 | 21:39 |
15. | FSV Kali Werra Tiefenort (N) (AB) | 30 | 7 | 5 | 18 | 38:90 | −52 | 19:41 |
16. | SV Germania Ilmenau (AB) | 30 | 0 | 3 | 27 | 16:99 | −83 | 3:57 |
(Q) Qualifikation für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 1991/92 (AB) Absteiger in die Verbands- bzw. Landesligen |
(A) | Absteiger aus der DDR-Oberliga 1989/90 |
(N) | Aufsteiger aus der Verbands- bzw. Landesligen |
Kreuztabelle Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. |
1990/91 | FSV | Aue | StT | Che | SÖM | WiG | Mar | TSG | BOR | MoW | StR | Suh | WaN | DES | KWT | Ilm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Zwickau | [1] | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 4:0 | 1:2 | 5:2 | 3:1 | 4:1 | [2] | 5:1 | 2:1 | 4:0 | 9:0 | |
2. | FC Wismut Aue | 5:3 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 4:1 | 4:0 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 7:0 | 2:0 | |
3. | SV Stahl Thale | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | [3] | |
4. | Chemnitzer SV 51 Heckert | 0:1 | 4:3 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 4:1 | 5:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
5. | FSV Soemtron Sömmerda | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 5:2 | 6:1 | |
6. | FSV Wismut Gera | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 7:1 | 8:0 | 6:1 | |
7. | 1. FC Markkleeberg | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
8. | TSG Meißen | 0:4 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 4:2 | 1:2 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | |
9. | BSV Borna | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | |
10. | SV Motor Weimar | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 5:3 | 4:0 | |
11. | FC Stahl Riesa | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:4 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 4:3 | |
12. | 1. Suhler SV | 0:2 | 0:0 | 1:4 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | |
13. | FSV Wacker 90 Nordhausen | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 5:0 | 3:1 | |
14. | FC Anhalt Dessau | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 0:2 | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 10:0 | |
15. | FSV Kali Werra Tiefenort | 0:9 | 1:5 | 2:2 | 3:1 | 3:3 | 1:1 | 0:2 | 1:4 | 1:5 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | |
16. | SV Germania Ilmenau | 0:2 | 1:10 | 0:2 | 2:3 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:7 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:2 |
|
Torschützenliste |
Spieler | Mannschaft | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Stefan Persigehl | FC Wismut Aue | 23 |
2. | Heiko Liebers | 1. FC Markkleeberg | 18 |
Olaf Schreiber | FSV Zwickau | 18 | |
4. | Volker Barthel | Chemnitzer SV 51 Heckert | 17 |
5. | Matthias Jacob | FSV Wismut Gera | 13 |
6. | Andreas Fischer | SV Stahl Thale | 11 |
Lars Petermann | FSV Soemtron Sömmerda | 11 |
Zuschauer In 238 Spielen kamen 178.196 Zuschauer (∅ 749 pro Spiel) in die Stadien.
|