Abschlusstabelle |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSG Energie Cottbus (A) (AS) | 34 | 20 | 10 | 4 | 69:21 | +48 | 50:18 |
2. | BSG Rotation Berlin | 34 | 17 | 10 | 7 | 55:34 | +21 | 44:24 |
3. | Berliner FC Dynamo II | 34 | 17 | 9 | 8 | 63:49 | +14 | 43:25 |
4. | BSG Motor Ludwigsfelde | 34 | 18 | 5 | 11 | 51:35 | +16 | 41:27 |
5. | BSG Aktivist Brieske-Senftenberg (N) | 34 | 13 | 11 | 10 | 49:44 | +5 | 37:31 |
6. | BSG Post Neubrandenburg | 34 | 12 | 13 | 9 | 49:47 | +2 | 37:31 |
7. | BSG KKW Greifswald | 34 | 15 | 4 | 15 | 56:55 | +1 | 34:34 |
8. | SG Dynamo Schwerin | 34 | 10 | 14 | 10 | 50:60 | −10 | 34:34 |
9. | SG Dynamo Fürstenwalde | 34 | 10 | 13 | 11 | 44:54 | −10 | 33:35 |
10. | ASG Vorwärts Stralsund | 34 | 12 | 8 | 14 | 41:52 | −11 | 32:36 |
11. | BSG Motor Babelsberg | 34 | 12 | 7 | 15 | 49:49 | ±0 | 31:37 |
12. | BSG Aktivist Schwarze Pumpe | 34 | 8 | 15 | 11 | 38:38 | ±0 | 31:37 |
13. | BSG Motor Schönebeck | 34 | 12 | 7 | 15 | 45:51 | −6 | 31:37 |
14. | FC Vorwärts Frankfurt/O. II * (AB) | 34 | 11 | 6 | 17 | 60:65 | −5 | 28:40 |
15. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 34 | 9 | 10 | 15 | 36:45 | −9 | 28:40 |
16. | BSG Lokomotive Stendal (N) | 34 | 11 | 5 | 18 | 36:58 | −22 | 27:41 |
17. | BSG Lok/Armaturen Prenzlau (AB) | 34 | 8 | 10 | 16 | 40:54 | −14 | 26:42 |
18. | F.C. Hansa Rostock II (N) (AB) | 34 | 7 | 11 | 16 | 40:57 | −17 | 25:43 |
Legende | |
(AS) | Aufsteiger in die DDR-Oberliga |
(AB) | Absteiger in die Bezirksliga |
(A) | Absteiger aus der DDR-Oberliga der letzten Saison |
---|---|
(N) | Aufsteiger aus der Bezirksliga der letzten Saison |
* | Durch den Abstieg der ersten Mannschaft aus der Oberliga, musste die Zweite Mannschaft in die Bezirksliga zurückgestuft werden. |
Kreuztabelle Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. |
1987/88 | ECo | RoB | BFC2 | MoL | Bri | PoN | Gre | DyS | DyF | VoS | Bab | SPu | MoS | VoF | StE | LoS | Pre | Ha2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSG Energie Cottbus | 2:0 | 5:0 | 4:1 | 1:1 | 5:0 | 4:3 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 6:2 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | |
2. | BSG Rotation Berlin | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 5:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 4:3 | |
3. | Berliner FC Dynamo II | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 5:1 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 3:3 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |
4. | BSG Motor Ludwigsfelde | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 6:1 | |
5. | BSG Aktivist Brieske-Senftenberg | 0:2 | 3:5 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 5:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | |
6. | BSG Post Neubrandenburg | 1:4 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 4:2 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | |
7. | BSG KKW Greifswald | 1:3 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1:5 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 5:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | |
8. | SG Dynamo Schwerin | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 4:0 | 3:2 | 0:2 | 2:5 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 5:6 | 2:2 | |
9. | SG Dynamo Fürstenwalde | 3:2 | 2:1 | 1:4 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 5:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:5 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | |
10. | ASG Vorwärts Stralsund | 0:0 | 0:3 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 5:1 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 5:0 | 2:1 | |
11. | BSG Motor Babelsberg | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 5:1 | 0:0 | 2:0 | 5:0 | 1:0 | 4:1 | 1:2 | 3:0 | 7:2 | 2:0 | 0:2 | |
12. | BSG Aktivist Schwarze Pumpe | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 2:2 | 2:1 | 2:3 | 2:0 | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 5:0 | 1:1 | 4:0 | |
13. | BSG Motor Schönebeck | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 2:5 | 2:2 | 6:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | |
14. | FC Vorwärts Frankfurt/O. II | 1:1 | 1:2 | 4:3 | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 7:2 | 0:1 | 4:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 0:2 | 6:7 | 5:1 | 5:1 | |
15. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 1:4 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 2:2 | 3:1 | |
16. | BSG Lokomotive Stendal | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 1:4 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | [1] | 1:0 | 3:0 | 0:0 | |
17. | BSG Lok/Armaturen Prenzlau | 0:1 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 1:4 | 1:1 | 0:2 | 6:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | |
18. | F.C. Hansa Rostock II | 0:1 | 1:3 | 3:4 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 2:1 | 6:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 |
Torschützenliste |
Spieler | Mannschaft | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Detlef Irrgang | BSG Energie Cottbus | 25 |
2. | Dirk Anders | Berliner FC Dynamo II | 20 |
Jörg Seering | BSG KKW Greifswald | 20 | |
4. | Petrik Sander | BSG Energie Cottbus | 18 |
5. | Andreas Leuthäuser | BSG Aktivist Brieske-Senftenberg | 17 |
6. | Steffen Piehl | BSG Motor Babelsberg | 14 |
Sven Theis | FC Vorwärts Frankfurt/O. II | 14 | |
Detlef Uecker | BSG Motor Babelsberg | 14 | |
9. | Ronny Dau | BSG Motor Ludwigsfelde | 13 |
André Merkel | BSG Aktivist Brieske-Senftenberg | 13 | |
Mario Schmoldt | BSG Motor Ludwigsfelde | 13 | |
Rainer Wiedemann | BSG Lokomotive Stendal | 13 | |
13. | Dietmar Hirsch | SG Dynamo Schwerin | 11 |
14. | Jens Huch | BSG Lokomotive Stendal | 10 |
Peter Kaehlitz | Berliner FC Dynamo II (7), SG Dynamo Fürstenwalde (3) | 10 | |
Donald Peitsch | BSG Post Neubrandenburg | 10 | |
Wolfgang Steinbach | BSG Motor Schönebeck | 10 | |
Uwe Szangolies | BSG Rotation Berlin | 10 |
Zuschauer In 305 Spielen kamen 380.100 Zuschauer (∅ 1.246 pro Spiel) in die Stadien.
|
Mannschaft | Gesamt | Ø | Heim | Ø | Auswärts | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
BSG Energie Cottbus | 88.200 | 2.594 | 58.200 | 3.424 | 30.000 | 1.765 |
BSG Rotation Berlin | 28.700 | 844 | 9.600 | 565 | 19.100 | 1.124 |
Berliner FC Dynamo II | 26.700 | 785 | 5.150 | 303 | 21.550 | 1.268 |
BSG Motor Ludwigsfelde | 51.600 | 1.518 | 24.950 | 1.468 | 26.650 | 1.568 |
BSG Aktivist Brieske-Senftenberg | 46.850 | 1.378 | 25.700 | 1.512 | 21.150 | 1.244 |
BSG Post Neubrandenburg | 37.950 | 1.116 | 20.300 | 1.194 | 17.650 | 1.038 |
BSG KKW Greifswald | 52.150 | 1.534 | 32.900 | 1.935 | 19.250 | 1.132 |
SG Dynamo Schwerin | 37.050 | 1.090 | 14.850 | 874 | 22.200 | 1.306 |
SG Dynamo Fürstenwalde | 27.250 | 801 | 7.900 | 465 | 19.350 | 1.138 |
ASG Vorwärts Stralsund | 33.950 | 999 | 11.600 | 682 | 22.350 | 1.315 |
BSG Motor Babelsberg | 56.750 | 1.669 | 38.600 | 2.271 | 18.150 | 1.068 |
BSG Aktivist Schwarze Pumpe | 42.050 | 1.237 | 24.500 | 1.441 | 17.550 | 1.032 |
BSG Motor Schönebeck | 55.000 | 1.618 | 31.750 | 1.868 | 23.250 | 1.368 |
FC Vorwärts Frankfurt/O. II | 20.500 | 621 | 2.700 | 159 | 17.800 | 1.113 |
BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 31.400 | 924 | 10.650 | 626 | 20.750 | 1.221 |
BSG Lokomotive Stendal | 51.000 | 1.545 | 30.000 | 1.875 | 21.000 | 1.235 |
BSG Lok/Armaturen Prenzlau | 45.000 | 1.324 | 23.350 | 1.374 | 21.650 | 1.274 |
F.C. Hansa Rostock II | 28.100 | 826 | 7.400 | 435 | 20.700 | 1.218 |
Abschlusstabelle |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSG Sachsenring Zwickau (AS) | 34 | 20 | 10 | 4 | 66:34 | +32 | 50:18 |
2. | BSG Stahl Thale (N) | 34 | 14 | 14 | 6 | 57:40 | +17 | 42:26 |
3. | ASG Vorwärts Dessau | 34 | 15 | 12 | 7 | 52:38 | +14 | 42:26 |
4. | SG Dynamo Dresden II | 34 | 16 | 9 | 9 | 57:35 | +22 | 41:27 |
5. | BSG Fortschritt Bischofswerda (A) | 34 | 15 | 11 | 8 | 58:41 | +17 | 41:27 |
6. | BSG Chemie Leipzig | 34 | 16 | 9 | 9 | 40:33 | +7 | 41:27 |
7. | BSG Chemie Buna Schkopau | 34 | 12 | 15 | 7 | 49:43 | +6 | 39:29 |
8. | TSG Markkleeberg | 34 | 12 | 11 | 11 | 53:50 | +3 | 35:33 |
9. | BSG Wismut Gera | 34 | 10 | 14 | 10 | 47:41 | +6 | 34:34 |
10. | BSG Motor Suhl | 34 | 11 | 11 | 12 | 38:43 | −5 | 33:35 |
11. | BSG Robotron Sömmerda (N) | 34 | 10 | 12 | 12 | 47:50 | −3 | 32:36 |
12. | BSG Motor Grimma | 34 | 10 | 10 | 14 | 41:54 | −13 | 30:38 |
13. | BSG Chemie Böhlen | 34 | 8 | 13 | 13 | 36:43 | −7 | 29:39 |
14. | BSG Motor Weimar | 34 | 9 | 10 | 15 | 36:52 | −16 | 28:40 |
15. | BSG Motor Nordhausen | 34 | 7 | 13 | 14 | 39:47 | −8 | 27:41 |
16. | BSG Fortschritt Weida (N) (AB) | 34 | 10 | 7 | 17 | 40:54 | −14 | 27:41 |
17. | BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort (AB) | 34 | 8 | 10 | 16 | 40:56 | −16 | 26:42 |
18. | FC Carl Zeiss Jena II (AB) | 34 | 4 | 7 | 23 | 29:71 | −42 | 15:53 |
Legende | |
(AS) | Aufsteiger in die DDR-Oberliga |
(AB) | Absteiger in die Bezirksliga |
(A) | Absteiger aus der DDR-Oberliga der letzten Saison |
---|---|
(N) | Aufsteiger aus der Bezirksliga der letzten Saison |
Kreuztabelle Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. |
1987/88 | SaZ | StT | VoD | SGD2 | FoB | ChL | Bun | Mar | WiG | MoS | Söm | MoG | ChB | MoW | MoN | FWe | Tie | Je2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSG Sachsenring Zwickau | 3:1 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 5:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 7:1 | |
2. | BSG Stahl Thale | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 4:2 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 0:2 | 3:0 | |
3. | ASG Vorwärts Dessau | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 3:3 | 2:0 | |
4. | SG Dynamo Dresden II | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 4:2 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | |
5. | BSG Fortschritt Bischofswerda | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | 3:0 | 4:1 | 0:0 | 5:2 | 0:2 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 2:3 | |
6. | BSG Chemie Leipzig | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | |
7. | BSG Chemie Buna Schkopau | 0:1 | 0:2 | 3:1 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | |
8. | TSG Markkleeberg | 1:2 | 2:1 | 1:4 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 5:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 6:2 | 3:1 | |
9. | BSG Wismut Gera | 2:4 | 1:0 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 4:0 | 0:0 | 5:1 | 4:1 | 2:1 | 0:0 | 5:0 | |
10. | BSG Motor Suhl | 0:0 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | |
11. | BSG Robotron Sömmerda | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 4:2 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 3:2 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 1:3 | 4:2 | 2:2 | 2:1 | |
12. | BSG Motor Grimma | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 5:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | |
13. | BSG Chemie Böhlen | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 0:3 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | |
14. | BSG Motor Weimar | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | |
15. | BSG Motor Nordhausen | 1:3 | 2:4 | 1:1 | 0:1 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 3:4 | 3:0 | 2:0 | |
16. | BSG Fortschritt Weida | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 2:3 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 4:1 | |
17. | BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort | 0:1 | 3:4 | 0:2 | 0:0 | 2:4 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | |
18. | FC Carl Zeiss Jena II | 1:4 | 1:1 | 1:2 | 0:5 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 0:3 | 4:0 | 0:0 |
Torschützenliste |
Spieler | Mannschaft | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Andreas Bielau | BSG Sachsenring Zwickau | 17 |
2. | Roci Schiemann | BSG Fortschritt Bischofswerda | 15 |
Thomas Weiß | BSG Stahl Thale | 15 | |
4. | Tino Scholtissek | SG Dynamo Dresden II | 13 |
5. | Ulrich Oevermann | BSG Wismut Gera | 12 |
Andreas Tillmann | TSG Markkleeberg | 12 | |
7. | Jörg Engelmann | BSG Chemie Leipzig | 11 |
Lutz Klein | BSG Motor Grimma | 11 | |
Holger Krostitz | BSG Chemie Buna Schkopau | 11 | |
10. | Peter Göldner | BSG Sachsenring Zwickau | 10 |
Torsten Gütschow | SG Dynamo Dresden II | 10 | |
Michael Nehring | BSG Motor Grimma | 10 | |
Michael Reimer | BSG Chemie Leipzig | 10 | |
Thomas Vogel | BSG Robotron Sömmerda | 10 | |
Heiko Weber | BSG Stahl Thale | 10 | |
Kai Wengefeld | BSG Motor Weimar | 10 |
Zuschauer In 306 Spielen kamen 397.290 Zuschauer (∅ 1.298 pro Spiel) in die Stadien.
|
Mannschaft | Gesamt | Ø | Heim | Ø | Auswärts | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
BSG Sachsenring Zwickau | 78.150 | 2.299 | 46.050 | 2.709 | 32.100 | 1.888 |
BSG Stahl Thale | 73.850 | 2.172 | 49.050 | 2.885 | 24.800 | 1.459 |
ASG Vorwärts Dessau | 37.550 | 1.104 | 15.950 | 938 | 21.600 | 1.271 |
SG Dynamo Dresden II | 23.930 | 704 | 5.680 | 334 | 18.250 | 1.074 |
BSG Fortschritt Bischofswerda | 59.250 | 1.743 | 37.000 | 2.176 | 22.250 | 1.309 |
BSG Chemie Leipzig | 87.550 | 2.575 | 50.450 | 2.968 | 37.100 | 2.182 |
BSG Chemie Buna Schkopau | 31.850 | 937 | 12.300 | 724 | 19.550 | 1.150 |
TSG Markkleeberg | 34.800 | 1.024 | 16.300 | 959 | 18.500 | 1.088 |
BSG Wismut Gera | 39.500 | 1.162 | 15.700 | 924 | 23.800 | 1.400 |
BSG Motor Suhl | 33.450 | 984 | 14.250 | 838 | 19.200 | 1.129 |
BSG Robotron Sömmerda | 33.350 | 981 | 13.600 | 800 | 19.750 | 1.162 |
BSG Motor Grimma | 51.250 | 1.507 | 29.900 | 1.759 | 21.350 | 1.256 |
BSG Chemie Böhlen | 33.350 | 981 | 13.200 | 776 | 20.150 | 1.185 |
BSG Motor Weimar | 35.350 | 1.040 | 16.300 | 959 | 19.050 | 1.121 |
BSG Motor Nordhausen | 40.210 | 1.183 | 19.960 | 1.174 | 20.250 | 1.191 |
BSG Fortschritt Weida | 41.120 | 1.209 | 19.450 | 1.144 | 21.670 | 1.275 |
BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort | 36.810 | 1.083 | 17.250 | 1.015 | 19.560 | 1.151 |
FC Carl Zeiss Jena II | 23.260 | 684 | 4.900 | 288 | 18.360 | 1.080 |
Sechs Mannschaften aus den 15 Bezirksligen steigen in die DDR-Liga auf. In drei Gruppen zu je fünf Mannschaften, ermittelten die 15 Bezirksmeister bzw. aufstiegsberechtigten Vereine die Aufsteiger. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe steigen auf. Jede Mannschaft bestritt in ihrer Gruppe zwei Heimspiele und zwei Auswärtsspiele. |
Staffel 1 In der Staffel 1 spielten die Meister aus den Bezirken Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Potsdam und Magdeburg. |
Abschlusstabelle |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSG Stahl Hennigsdorf (A) | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | +4 | 6:2 |
2. | BSG Schiffahrt/Hafen Rostock (A) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:10 | ±0 | 5:3 |
3. | BSG Einheit Wernigerode | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | +4 | 4:4 |
4. | ISG Schwerin | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | −1 | 3:5 |
5. | TSG Neustrelitz | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:13 | −7 | 2:6 |
(A) Aufsteiger in die DDR-Liga Kreuztabelle |
1987/88 | StH | SHR | Wer | ISG | Neu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSG Stahl Hennigsdorf | --- | --- | 1:1 | 3:0 | |
2. | BSG Schiffahrt/Hafen Rostock | 2:2 | 2:1 | --- | --- | |
3. | BSG Einheit Wernigerode | 1:2 | --- | --- | 4:0 | |
4. | ISG Schwerin | --- | 5:2 | 1:3 | --- | |
5. | TSG Neustrelitz | --- | 2:4 | --- | 4:2 |
Staffel 2 In der Staffel 2 spielten die Meister aus den Bezirken Berlin, Frankfurt (Oder), Cottbus, Leipzig und Dresden. |
Abschlusstabelle |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSG KWO Berlin (A) | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | +8 | 7:1 |
2. | BSG Aktivist Borna (A) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:4 | −2 | 5:3 |
3. | BSG Chemie PCK Schwedt | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | ±0 | 4:4 |
4. | BSG Chemie “W.-P.-St.” Guben | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:11 | −3 | 3:5 |
5. | BSG Fortschritt Neustadt | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | −3 | 1:7 |
(A) Aufsteiger in die DDR-Liga Kreuztabelle |
1987/88 | KWO | Bor | PCK | Gub | FNe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSG KWO Berlin | --- | 3:0 | 4:0 | --- | |
2. | BSG Aktivist Borna | 0:0 | 1:0 | --- | --- | |
3. | BSG Chemie PCK Schwedt | --- | --- | 5:2 | 2:1 | |
4. | BSG Chemie “W.-P.-St.” Guben | --- | 4:0 | --- | 2:2 | |
5. | BSG Fortschritt Neustadt | 0:1 | 0:1 | --- | --- |
Staffel 3 In der Staffel 3 spielten die Meister aus den Bezirken Halle, Erfurt, Suhl, Gera und Karl-Marx-Stadt. |
Abschlusstabelle |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Dynamo Eisleben (A) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 7:1 |
2. | BSG Motor „F.-H.“ Karl-Marx-Stadt (A) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:2 | +6 | 5:3 |
3. | BSG Chemie IW Ilmenau | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 5:3 |
4. | BSG Elektronik Lobenstein | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:14 | −13 | 2:6 |
5. | BSG Glückauf Sondershausen | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | −5 | 1:7 |
(A) Aufsteiger in die DDR-Liga
|
1987/88 | DyE | KMS | IWI | Lob | Son | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Dynamo Eisleben | 1:0 | 0:0 | --- | --- | |
2. | BSG Motor „F.-H.“ Karl-Marx-Stadt | --- | 3:0 | 4:0 | --- | |
3. | BSG Chemie IW Ilmenau | --- | --- | 4:0 | 3:0 | |
4. | BSG Elektronik Lobenstein | 0:6 | --- | --- | 1:0 | |
5. | BSG Glückauf Sondershausen | 2:3 | 1:1 | --- | --- |