Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASG Vorwärts Stralsund | 26 | 15 | 8 | 3 | 44:15 | +29 | 38-14 |
2. | TSG Wismar | 26 | 14 | 7 | 5 | 39:23 | +16 | 35-17 |
3. | BSG Chemie Wolfen | 26 | 12 | 10 | 4 | 32:23 | +9 | 34-18 |
4. | BSG Energie Cottbus | 26 | 11 | 11 | 4 | 41:27 | +14 | 33-19 |
5. | Berliner FC Dynamo II | 26 | 11 | 8 | 7 | 46:38 | +8 | 30-22 |
6. | SG Dynamo Schwerin | 26 | 12 | 5 | 9 | 44:38 | +6 | 29-23 |
7. | FC Vorwärts Berlin II | 26 | 10 | 8 | 8 | 43:32 | +11 | 28-24 |
8. | BSG Stahl Brandenburg (N) | 26 | 12 | 3 | 11 | 42:40 | +2 | 27-25 |
9. | BSG Lokomotive Stendal | 26 | 9 | 8 | 9 | 31:30 | +1 | 26-26 |
10. | BSG KKW Nord Greifswald | 26 | 9 | 7 | 10 | 32:35 | -3 | 25-27 |
11. | ASG Vorwärts Cottbus | 26 | 7 | 5 | 14 | 33:41 | -8 | 19-33 |
12. | FC Hansa Rostock II | 26 | 6 | 6 | 14 | 28:44 | -16 | 18-34 |
13. | BSG Post Neubrandenburg | 26 | 6 | 4 | 16 | 22:36 | -14 | 16-36 |
14. | BSG Motor WW Warnemünde (N) | 26 | 1 | 4 | 21 | 12:67 | -55 | 6-46 |
Der Oberligaabsteiger BSG Stahl Eisenhüttenstadt und der Aufsteiger BSG Aktivist Schwarze Pumpe wurden nach dem 2.Spieltag in die Bezirksliga zurückgestuft. Sie verstoßen im erheblichen Umfang gegen das Statut des DTSB sowie gegen die Beschlüsse des DFV, in dem sie sich durch unstatthafte materielle Zuwendungen gegenüber anderen Fußballsektionen ungerechtfertigte Vorteile verschafften
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1970/71 | Str | Wis | Wol | ECo | BFC2 | DyS | VBe | Bra | Ste | Gre | VCo | HR2 | PNe | War | |
1. | ASG Vorwärts Stralsund | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 8:0 | |
2. | TSG Wismar | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 4:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | |
3. | BSG Chemie Wolfen | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | |
4. | BSG Energie Cottbus | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 5:0 | |
5. | Berliner FC Dynamo II | 0:0 | 1:2 | 4:1 | 5:3 | 2:3 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 5:0 | |
6. | SG Dynamo Schwerin | 1:5 | 0:2 | 2:1 | 3:6 | 5:2 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 4:2 | 3:0 | 4:1 | |
7. | FC Vorwärts Berlin II | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 0:2 | 2:2 | 4:0 | 0:1 | 5:2 | 7:0 | 3:1 | 1:0 | |
8. | BSG Stahl Brandenburg | 1:3 | 1:5 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 4:2 | 2:1 | 1:4 | 2:0 | 4:1 | |
9. | BSG Lokomotive Stendal | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 7:0 | |
10. | BSG KKW Nord Greifswald | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 4:1 | 0:4 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | |
11. | ASG Vorwärts Cottbus | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 5:1 | |
12. | FC Hansa Rostock II | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 2:3 | 1:4 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | |
13. | BSG Post Neubrandenburg | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:3 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 4:1 | 0:1 | 2:0 | |
14. | BSG Motor WW Warnemünde | 0:2 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 2:1 | 1:3 |
Torschützenliste
# | Spieler | Mannschaft | Tore |
1 | Peter Zierau | ASG Vorwärts Stralsund | 15 |
---|---|---|---|
2 | Dieter See | SG Dynamo Schwerin | 14 |
3 | Gerhard Pyrek | TSG Wismar | 13 |
4 | Michael Paschek | FC Vorwärts Berlin II | 12 |
5. | Peter Effenberger | BSG Energie Cottbus | 11 |
Dieter Kriegbaum | BSG Stahl Brandenburg | 11 | |
Wolf-Rüdiger Netz | SG Dynamo Schwerin | 11 | |
8 | Hans Böttcher | BSG Energie Cottbus | 10 |
Zuschauer
- In 182 Spielen kamen 404 800 Zuschauer (Ø 2 224 pro Spiel) in die Stadien.
- Größte Zuschauerkulisse: 30 000 BSG Energie Cottbus – ASG Vorwärts Stralsund (26.Sp.)
Niedrigste Zuschauerkulisse: 150 BFC Dynamo II – BSG Motor WW Warnemünde (4.Sp.)
Mannschaft | Gesamt | Ø | Heim | Ø | Auswärts | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
ASG Vorwärts Stralsund | 107300 | 4127 | 49500 | 3808 | 57800 | 4446 |
TSG Wismar | 95000 | 3654 | 56800 | 4369 | 38200 | 2938 |
BSG Chemie Wolfen | 61900 | 2381 | 35000 | 2692 | 26900 | 2069 |
BSG Energie Cottbus | 94300 | 3627 | 66500 | 5115 | 27800 | 2138 |
BFC Dynamo II | 34200 | 1315 | 4300 | 331 | 29900 | 2300 |
SG Dynamo Schwerin | 57850 | 2225 | 33400 | 2569 | 24450 | 1881 |
FC Vorwärts Berlin II | 32750 | 1260 | 7800 | 600 | 24950 | 1919 |
BSG Stahl Brandenburg | 56200 | 2162 | 34000 | 2615 | 22200 | 1708 |
BSG Lok Stendal | 53750 | 2067 | 18500 | 1423 | 35250 | 2712 |
BSG KKW Nord Greifswald | 59250 | 2279 | 33000 | 2538 | 26250 | 2019 |
ASG Vorwärts Cottbus | 44950 | 1729 | 16650 | 1281 | 28300 | 2177 |
FC Hansa Rostock II | 35550 | 1367 | 12800 | 985 | 22750 | 1750 |
BSG Post Neubrandenburg | 45000 | 1731 | 24800 | 1908 | 20200 | 1554 |
BSG Motor WW Warnemünde | 31600 | 1215 | 11750 | 904 | 19850 | 1527 |
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Karl-Marx-Stadt (A) | 30 | 23 | 4 | 3 | 72:16 | +56 | 50-10 |
2. | ASG Vorwärts Meiningen | 30 | 13 | 12 | 5 | 53:29 | +24 | 38-22 |
3. | BSG Motor Nordhausen-West | 30 | 14 | 10 | 6 | 52:36 | +16 | 38-22 |
4. | BSG Motor WEMA Plauen | 30 | 17 | 4 | 9 | 46:35 | +11 | 38-22 |
5. | BSG Wismut Gera | 30 | 12 | 11 | 7 | 39:29 | +10 | 35-25 |
6. | Hallescher FC Chemie II | 30 | 13 | 9 | 8 | 45:39 | +6 | 35-25 |
7. | FSV Lokomotive Dresden | 30 | 11 | 10 | 9 | 37:32 | +5 | 32-28 |
8. | FC Carl Zeiss Jena II | 30 | 10 | 9 | 11 | 39:40 | −1 | 29-31 |
9. | BSG Chemie Böhlen | 30 | 11 | 7 | 12 | 40:44 | −4 | 29-31 |
10. | BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort | 30 | 8 | 10 | 12 | 32:47 | −15 | 26-34 |
11. | SG Dynamo Eisleben | 30 | 8 | 9 | 13 | 38:45 | −7 | 25-35 |
12. | SG Dynamo Dresden II (N) | 30 | 7 | 10 | 13 | 36:40 | −4 | 24-36 |
13. | BSG Chemie Leipzig II (N)Anm. | 30 | 8 | 7 | 15 | 37:58 | −21 | 23-37 |
14. | BSG Sachsenring Zwickau II | 30 | 8 | 6 | 16 | 37:62 | −25 | 22-38 |
15. | BSG Motor Steinach | 30 | 8 | 5 | 17 | 31:42 | −11 | 21-39 |
16. | BSG Chemie Glauchau (N) | 30 | 2 | 11 | 17 | 22:62 | −40 | 15-45 |
(A) – Absteiger aus der DDR-Oberliga der letzten Saison
(N) – Aufsteiger aus der Bezirksliga der letzten Saison
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1970/71 | KMS | Mei | Nor | Pla | Ger | HFC | LDr | Je2 | Böh | Tie | Eis | SGD2 | Le2 | Zwi2 | Ste | Gla | |
1. | FC Karl-Marx-Stadt | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 6:0 | 3:0 | 5:1 | 5:0 | 5:0 | 3:1 | 2:1 | 6:2 | 4:0 | 0:0 | 4:0 | |
2. | ASG Vorwärts Meiningen | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 4:1 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 5:1 | 5:0 | 1:0 | 2:2 | |
3. | BSG Motor Nordhausen-West | 2:2 | 2:0 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 4:4 | 2:2 | 1:1 | 4:2 | 4:0 | |
4. | BSG Motor WEMA Plauen | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 5:0 | 1:0 | 1:2 | 6:1 | 2:1 | 2:1 | |
5. | BSG Wismut Gera | 0:1 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 5:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |
6. | Hallescher FC Chemie II | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 4:3 | 2:2 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 5:0 | |
7. | FSV Lokomotive Dresden | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 3:0 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | |
8. | FC Carl Zeiss Jena II | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 5:1 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | |
9. | BSG Chemie Böhlen | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 2:4 | 1:1 | 2:0 | |
10. | BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 5:2 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 3:3 | 0:1 | 2:0 | |
11. | SG Dynamo Eisleben | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 7:1 | |
12. | SG Dynamo Dresden II | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 4:2 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | |
13. | BSG Chemie Leipzig II | 1:3 | 1:0 | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 3:3 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | |
14. | BSG Sachsenring Zwickau II | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 4:1 | 1:2 | 0:1 | 3:2 | 4:2 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | |
15. | BSG Motor Steinach | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 4:1 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 4:0 | |
16. | BSG Chemie Glauchau | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 2:2 | 2:1 |
Torschützenliste
# | Spieler | Mannschaft | Tore |
1. | Werner Bamberger | BSG Motor WEMA Plauen | 16 |
2. | Günter Kluge | ASG Vorwärts Meiningen | 15 |
3. | Manfred Vogel | HFC Chemie II | 13 |
4. | Günter Dobmaier | BSG Chemie Böhlen | 12 |
Joachim Müller | FC Karl-Marx-Stadt | ||
6. | Ludwig Hofmann | ASG Vorwärts Meiningen | 11 |
Wolfgang Schmidt | ASG Vorwärts Meiningen | ||
8. | Dietmar Cieslik | SG Dynamo Eisleben | 10 |
Frank Paluscak | SG Dynamo Eisleben | ||
Günter Queck | BSG Motor Steinach | ||
Manfred Schütze | BSG Motor Nordhausen-West |
Zuschauer
In 240 Spielen kamen 493.600 Zuschauer (∅ 2.057 pro Spiel) in die Stadien.
- Größte Zuschauerkulisse
16.000 FC Karl-Marx-Stadt – ASG Vorwärts Meiningen (11. Sp.)
- Niedrigste Zuschauerkulisse
150 FC Carl Zeiss Jena II – BSG Chemie Böhlen (12. Sp.)
Mannschaft | Gesamt | Ø | Heim | Ø | Auswärts | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Karl-Marx-Stadt | 171.800 | 5.727 | 115.400 | 7.693 | 56.400 | 3.760 |
ASG Vorwärts Meiningen | 62.400 | 2.080 | 25.200 | 1.680 | 37.200 | 2.480 |
BSG Motor Nordhausen-West | 74.350 | 2.478 | 46.200 | 3.080 | 28.150 | 1.877 |
BSG Motor WEMA Plauen | 87.700 | 2.923 | 57.000 | 3.800 | 30.700 | 2.047 |
BSG Wismut Gera | 63.900 | 2.130 | 34.600 | 2.307 | 29.300 | 1.953 |
HFC Chemie II | 45.150 | 1.505 | 17.000 | 1.133 | 28.150 | 1.877 |
FSV Lok Dresden | 49.550 | 1.652 | 20.500 | 1.367 | 29.050 | 1.937 |
FC Carl Zeiss Jena II | 36.550 | 1.218 | 8.800 | 587 | 27.750 | 1.850 |
BSG Chemie Böhlen | 49.200 | 1.640 | 17.950 | 1.197 | 31.250 | 2.083 |
BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort | 56.900 | 1.897 | 30.200 | 2.013 | 26.700 | 1.780 |
SG Dynamo Eisleben | 46.700 | 1.557 | 15.600 | 1.040 | 31.100 | 2.073 |
SG Dynamo Dresden II | 50.650 | 1.688 | 15.150 | 1.010 | 35.500 | 2.367 |
BSG Chemie Leipzig II | 43.800 | 1.460 | 19.300 | 1.287 | 24.500 | 1.633 |
BSG Sachsenring Zwickau II | 42.550 | 1.418 | 16.500 | 1.100 | 26.050 | 1.737 |
BSG Motor Steinach | 39.100 | 1.303 | 18.800 | 1.253 | 20.300 | 1.353 |
BSG Chemie Glauchau | 66.900 | 2.230 | 35.400 | 2.360 | 31.500 | 2.100 |