23. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.03.1992 | 15:00 | Eintracht Braunschweig | - | Fortuna Köln | 1:0 (0:0) | ||
15:00 | FC Remscheid | - | VfL Osnabrück | 1:1 (0:0) | |||
15:00 | BSV Stahl Brandenburg | - | Blau-Weiß 90 Berlin | 2:2 (1:1) | |||
24. Spieltag | |||||||
14.03.1992 | 15:00 | VfL Osnabrück | - | BSV Stahl Brandenburg | 3:2 (0:1) | ||
15:00 | Blau-Weiß 90 Berlin | - | Eintracht Braunschweig | 0:2 (0:0) | |||
15:00 | Fortuna Köln | - | FC Remscheid | 1:2 (0:1) | |||
25. Spieltag | |||||||
21.03.1992 | 15:00 | FC Remscheid | - | Eintracht Braunschweig | 0:0 (0:0) | ||
15:00 | Blau-Weiß 90 Berlin | - | VfL Osnabrück | 1:1 (0:0) | |||
15:00 | BSV Stahl Brandenburg | - | Fortuna Köln | 0:3 (0:0) | |||
26. Spieltag | |||||||
28.03.1992 | 15:00 | Eintracht Braunschweig | - | BSV Stahl Brandenburg | 3:1 (3:0) | ||
15:00 | FC Remscheid | - | Blau-Weiß 90 Berlin | 2:0 (0:0) | |||
15:00 | Fortuna Köln | - | VfL Osnabrück | 2:0 (0:0) | |||
27. Spieltag | |||||||
04.04.1992 | 15:00 | VfL Osnabrück | - | Eintracht Braunschweig | 3:1 (1:0) | ||
15:00 | Blau-Weiß 90 Berlin | - | Fortuna Köln | 0:1 (0:1) | |||
15:00 | BSV Stahl Brandenburg | - | FC Remscheid | 1:1 (1:0) | |||
28. Spieltag | |||||||
11.04.1992 | 15:00 | Fortuna Köln | - | Eintracht Braunschweig | 2:2 (0:2) | ||
15:00 | VfL Osnabrück | - | FC Remscheid | 1:1 (0:1) | |||
15:00 | Blau-Weiß 90 Berlin | - | BSV Stahl Brandenburg | 2:0 (1:0) | |||
29. Spieltag | |||||||
25.04.1992 | 15:00 | BSV Stahl Brandenburg | - | VfL Osnabrück | 0:0 (0:0) | ||
15:00 | Eintracht Braunschweig | - | Blau-Weiß 90 Berlin | 2:3 (2:1) | |||
15:00 | FC Remscheid | - | Fortuna Köln | 0:1 (0:0) | |||
30. Spieltag | |||||||
02.05.1992 | 15:00 | Eintracht Braunschweig | - | FC Remscheid | 2:0 (0:0) | ||
15:00 | VfL Osnabrück | - | Blau-Weiß 90 Berlin | 1:1 (1:1) | |||
15:00 | Fortuna Köln | - | BSV Stahl Brandenburg | 2:1 (1:0) | |||
31. Spieltag | |||||||
10.05.1992 | 15:00 | BSV Stahl Brandenburg | - | Eintracht Braunschweig | 1:0 (0:0) | ||
15:00 | Blau-Weiß 90 Berlin | - | FC Remscheid | 2:2 (1:1) | |||
15:00 | VfL Osnabrück | - | Fortuna Köln | 2:5 (1:2) | |||
32. Spieltag | |||||||
17.05.1992 | 15:00 | Eintracht Braunschweig | - | VfL Osnabrück | 6:1 (2:0) | ||
15:00 | Fortuna Köln | - | Blau-Weiß 90 Berlin | 0:1 (0:0) | |||
15:00 | FC Remscheid | - | BSV Stahl Brandenburg | 0:1 (0:1) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Braunschweig | 10 | 5 | 2 | 3 | 54:48 | 6 | 33:31 | |
2 | FC Remscheid | 10 | 2 | 5 | 3 | 39:38 | 1 | 31:33 | |
3 | VfL Osnabrück | 10 | 2 | 5 | 3 | 45:54 | -9 | 31:33 | |
4 | Blau-Weiß 90 Berlin | 10 | 3 | 4 | 3 | 41:50 | -9 | 30:34 | |
5 | Fortuna Köln | 10 | 6 | 1 | 3 | 39:50 | -11 | 25:39 | |
6 | BSV Stahl Brandenburg | 10 | 2 | 3 | 5 | 37:53 | -16 | 23:41 |
# Blau-Weiß 90 Berlin wurde die Lizenz für die Folgesaison verweigert. Der Klub meldete Insolvenz an und löste sich daraufhin auf. Am Tag darauf wurde als Nachfolgeverein der SV Blau Weiss Berlin gegründet, der 1992/93 in der untersten Berliner Spielklasse startete. |
# | Spieler | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Carsten Pröpper | FC Remscheid | 6 (3) |
Volker Röhrich | Fortuna Köln | 6 (0) | |
3. | Igor Belanov | Eintracht Braunschweig | 4 (3) |
Stefan Holze | Eintracht Braunschweig | 4 (1) | |
Rainer Rauffmann | Blau-Weiß 90 Berlin | 4 (0) | |
6. | Holger Aden | Eintracht Braunschweig | 3 (0) |
Andreas Brandts | Fortuna Köln | 3 (0) | |
Dietmar Drabow | Blau-Weiß 90 Berlin | 3 (1) | |
Fred Klaus | VfL Osnabrück | 3 (0) | |
Peter Lux | Eintracht Braunschweig | 3 (0) | |
Claus-Dieter Wollitz | VfL Osnabrück | 3 (0) | |
12. | Dirk Hupe | Fortuna Köln | 2 (0) |
Eberhard Janotta | BSV Stahl Brandenburg | 2 (0) | |
Carsten Marquardt | VfL Osnabrück | 2 (0) | |
Viktor Pasulko | Fortuna Köln | 2 (0) | |
Ulf-Volker Probst | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |
Ingmar Putz | FC Remscheid | 2 (0) | |
18. | Mohamed Azima | Fortuna Köln | 1 (0) |
Ralf Balzis | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Dietmar Bletsch | BSV Stahl Brandenburg | 1 (0) | |
Bernd Buchheister | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |
Igor Bulanov | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Andreas Golombek | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Thomas Grether | BSV Stahl Brandenburg | 1 (0) | |
Detlef Irrgang | BSV Stahl Brandenburg | 1 (0) | |
Róbert Jován | BSV Stahl Brandenburg | 1 (0) | |
Eike Küttner | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 (0) | |
Dirk Lellek | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Stanislav Levý | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 (0) | |
Dirk Lottner | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Mohamed Ali Mahjoubi | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |
Ronald Maul | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Guido Naumann | BSV Stahl Brandenburg | 1 (0) | |
Jens Pfahl | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Roy Präger | BSV Stahl Brandenburg | 1 (0) | |
Werner Rank | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 (0) | |
Thorsten Schlumberger | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 (0) | |
Peter Seufert | Fortuna Köln | 1 (1) | |
Ralf Strogies | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |
Martin Tilner | FC Remscheid | 1 (0) | |
Andreas Winkler | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 (0) | |
Falk Zschiedrich | BSV Stahl Brandenburg | 1 (0) |