Bei besonderen Anlässen zu den Spielen werden diese markiert, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
# | Spieler | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Christian Sackewitz | Arminia Bielefeld | 35 (1) |
2. | Dieter Schatzschneider | Hannover 96 | 34 (7) |
3. | Norbert Eilenfeldt | Arminia Bielefeld | 30 (0) |
4. | Karl-Heinz Mödrath | Fortuna Köln | 26 (1) |
5. | Norbert Stolzenburg | TeBe Berlin | 24 (0) |
6. | Gerd-Volker Schock | Arminia Bielefeld | 21 (0) |
7. | Ewald Hammes | SG Wattenscheid 09 | 18 (0) |
Bernd Krumbein | OSV Hannover | 18 (0) | |
Peter Kunkel | SG Wattenscheid 09 | 18 (3) | |
10. | Norbert Lücke | DSC Wanne-Eickel | 17 (0) |
Frank-Michael Schonert | SC Viktoria 04 Köln | 17 (0) | |
12. | Hubert Clute-Simon | Alemannia Aachen | 16 (0) |
Matthias Herget | Rot-Weiss Essen | 16 (4) | |
Frank Mill | Rot-Weiss Essen | 16 (2) | |
Uwe Pallaks | SC Herford | 16 (0) | |
Wilfried Seegler | SG Union Solingen | 16 (5) | |
17. | Horst Feilzer | VfL Osnabrück | 15 (0) |
Manfred Jochimiak | Holstein Kiel | 15 (0) | |
Werner Lenz | SG Union Solingen | 15 (0) | |
20. | Roland Kosien | DSC Wanne-Eickel | 14 (4) |
Willi Lippens | Rot-Weiss Essen | 14 (2) | |
Karlheinz Meininger | Rot-Weiss Essen | 14 (0) | |
Klaus Wolf | Rot-Weiß Lüdenscheid | 14 (2) | |
24. | Jürgen Halbe | Rot-Weiß Oberhausen | 13 (7) |
Bernhard Ochmann | SC Viktoria 04 Köln | 13 (0) | |
Ranko Petković | Rot-Weiß Lüdenscheid | 13 (3) | |
27. | Peter Hayduk | Hannover 96 | 12 (0) |
Wilhelm Mense | Preußen Münster | 12 (1) | |
29. | Jürgen Jendrossek | SC Viktoria 04 Köln | 11 (0) |
Paul Linz | OSC Bremerhaven | 11 (0) | |
Winfried Stradt | Alemannia Aachen | 11 (1) | |
32. | Elmar Jürgens | Fortuna Köln Preußen Münster | 10 (0) |
Manfred Lopatenko | Rot-Weiß Lüdenscheid | 10 (0) | |
Michael Lorenz | VfL Osnabrück | 10 (0) | |
Roland Stegmayer | Fortuna Köln | 10 (0) | |
36. | Norbert Bebensee | Arminia Hannover | 9 (0) |
Thomas Grunenberg | TeBe Berlin | 9 (0) | |
Edmund Kaczor | Preußen Münster | 9 (0) | |
Heinz-Josef Kehr | Alemannia Aachen | 9 (0) | |
Wolfgang Lüttges | SC Viktoria 04 Köln | 9 (0) | |
Manfred Wehmeier | SC Herford | 9 (0) | |
42. | Rainer Behrends | Arminia Hannover | 8 (6) |
Werner Bertrams | Alemannia Aachen | 8 (0) | |
Helmut Buhsfeld | Rot-Weiß Oberhausen | 8 (0) | |
Hannes Linßen | Fortuna Köln | 8 (0) | |
Manfred Mannebach | Rot-Weiss Essen | 8 (0) | |
Herbert Poesger | OSV Hannover | 8 (1) | |
Helmut Reiners | SG Wattenscheid 09 | 8 (0) | |
Reinhard Schmitz | SC Viktoria 04 Köln | 8 (0) | |
Hartmut Sinnigen | Alemannia Aachen | 8 (4) | |
Wilfried Zander | OSC Bremerhaven | 8 (1) | |
52. | Heinz Bartels | OSV Hannover | 7 (2) |
Peter Harth | VfL Osnabrück | 7 (0) | |
Ralf Lehmann | VfL Osnabrück | 7 (3) | |
Jürgen Nabrotzki | Rot-Weiß Oberhausen | 7 (1) | |
Harry Witt | Holstein Kiel | 7 (1) | |
57. | Dieter Allig | Wuppertaler SV | 6 (0) |
Faouzi Dahmani | Rot-Weiß Oberhausen | 6 (0) | |
Günter Diekmann | SG Union Solingen | 6 (0) | |
Karl-Heinz Diemand | Rot-Weiss Essen | 6 (0) | |
Hans-Jürgen Gede | Fortuna Köln | 6 (0) | |
Wilfried Holtkamp | Rot-Weiß Lüdenscheid | 6 (0) | |
Michael Jakobs | SG Wattenscheid 09 | 6 (0) | |
Jürgen Kaminsky | Rot-Weiss Essen | 6 (0) | |
Peter Leske | DSC Wanne-Eickel | 6 (0) | |
Heiko Mertes | Hannover 96 | 6 (0) | |
Axel Möller | Holstein Kiel | 6 (0) | |
Karl-Heinz Mrosko | Hannover 96 | 6 (0) | |
Frank Pagelsdorf | Arminia Bielefeld | 6 (0) | |
Roland Peitsch | Arminia Bielefeld | 6 (6) | |
Peter Redder | Wuppertaler SV | 6 (3) | |
Wolfgang Rolff | OSC Bremerhaven | 6 (0) | |
73. | Mohammed Amiq | OSC Bremerhaven | 5 (0) |
Hans-Dieter Bentrup | Arminia Hannover | 5 (0) | |
Bernd Brexendorf | Holstein Kiel | 5 (0) | |
Gerhard Drews | SG Wattenscheid 09 | 5 (0) | |
Jürgen Elm | SG Union Solingen | 5 (0) | |
Willi Gless | Fortuna Köln | 5 (0) | |
Bernd Jordt | Holstein Kiel | 5 (0) | |
Detlef Olaidotter | VfL Osnabrück | 5 (1) | |
Butje Rosenfeld | VfL Osnabrück | 5 (0) | |
Norbert Rothe | DSC Wanne-Eickel | 5 (0) | |
Wolfgang Schilling | TeBe Berlin | 5 (1) | |
Ewald Schmid | OSV Hannover VfL Osnabrück | 5 (0) | |
Helmut Schröder | Arminia Bielefeld | 5 (0) | |
Ludwig Schuster | Fortuna Köln | 5 (0) | |
Friedhelm Schütte | Preußen Münster | 5 (0) | |
Reinhard Skandera | Rot-Weiß Oberhausen | 5 (0) | |
Immo Stelzer | Holstein Kiel | 5 (0) | |
Volker Tönsfeldt | Holstein Kiel | 5 (0) | |
91. | Herbert Bittner | SC Herford | 4 (1) |
Franz-Josef Breuer | OSC Bremerhaven SG Union Solingen | 4 (0) | |
Volker Diers | OSV Hannover | 4 (0) | |
Detlef Drescher | Rot-Weiss Essen | 4 (0) | |
Antoine Fagot | Wuppertaler SV | 4 (0) | |
Werner Fuchs | Preußen Münster | 4 (1) | |
Jochen Goll | Fortuna Köln | 4 (0) | |
Jürgen Heddinghaus | SC Herford | 4 (0) | |
Sieghard Heise | SG Union Solingen | 4 (0) | |
Rainer Joachimsmeier | SC Viktoria 04 Köln | 4 (0) | |
Rolf Kaemmer | OSC Bremerhaven | 4 (3) | |
Horst Kinkeldey | Hannover 96 | 4 (0) | |
Bernd Laube | SC Herford | 4 (0) | |
Hugo Lütkebohmert | Fortuna Köln | 4 (0) | |
Roland Mall | SC Viktoria 04 Köln | 4 (0) | |
Jürgen Mauthe | DSC Wanne-Eickel | 4 (0) | |
Wolfgang Patzke | SG Wattenscheid 09 | 4 (0) | |
Ingo Peter | DSC Wanne-Eickel | 4 (0) | |
Burghard Segler | SC Viktoria 04 Köln | 4 (0) | |
Volker Spazier | SC Herford | 4 (0) | |
Rolf Wiesenthal | DSC Wanne-Eickel | 4 (0) | |
112. | Helmut Alfes | Rot-Weiß Lüdenscheid | 3 (0) |
Peter Anders | Hannover 96 | 3 (0) | |
Horst Angel | Preußen Münster | 3 (0) | |
Hans-Georg Arndt | OSV Hannover | 3 (0) | |
Helmut Balke | Alemannia Aachen | 3 (0) | |
Ulrich Büscher | Arminia Bielefeld | 3 (0) | |
Achim de Vries | SG Union Solingen | 3 (0) | |
Bernd Dierßen | Arminia Hannover | 3 (0) | |
Stefan Dietrich | Holstein Kiel | 3 (0) | |
Bernd Elfering | SG Union Solingen | 3 (0) | |
Peter Freund | OSC Bremerhaven | 3 (0) | |
Peter Füllborn | Preußen Münster | 3 (0) | |
Dieter Hochheimer | TeBe Berlin VfL Osnabrück | 3 (0) | |
Vojin Jovanovic | SG Union Solingen | 3 (0) | |
Urban Klausmann | Rot-Weiss Essen | 3 (0) | |
Wolfgang Koch | Wuppertaler SV | 3 (0) | |
Karl-Heinz Korte | SC Herford | 3 (0) | |
Frank Kremer | SG Union Solingen | 3 (0) | |
Wolfgang Krüger | SG Union Solingen | 3 (0) | |
Thorsten Neumann | Holstein Kiel | 3 (0) | |
Ralf Quabeck | Rot-Weiß Oberhausen | 3 (0) | |
Vitomir Rogoznica | Arminia Hannover | 3 (0) | |
Wolfgang Schmitt | SG Wattenscheid 09 | 3 (2) | |
Peter Schultze | OSC Bremerhaven | 3 (0) | |
Klaus Seiler | Rot-Weiß Lüdenscheid | 3 (0) | |
Oswald Semlits | Preußen Münster | 3 (0) | |
Niels Tune-Hansen | VfL Osnabrück | 3 (0) | |
Dieter Wendlandt | Holstein Kiel | 3 (0) | |
Jochem Ziegert | TeBe Berlin | 3 (0) | |
141. | Alfred Arbinger | TeBe Berlin | 2 (0) |
Ernst Bachmann | Rot-Weiß Oberhausen | 2 (1) | |
Dieter Bartel | Rot-Weiss Essen | 2 (1) | |
Klaus Bergter | Rot-Weiß Lüdenscheid | 2 (0) | |
Klaus-Dieter Bone | Fortuna Köln | 2 (0) | |
Siegfried Bönighausen | Rot-Weiss Essen | 2 (0) | |
Lothar Dupke | Wuppertaler SV | 2 (1) | |
Joachim Dzieciol | SG Union Solingen | 2 (0) | |
Lutz Ernemann | Holstein Kiel | 2 (0) | |
Eckhard Fischer | SC Viktoria 04 Köln | 2 (0) | |
André Frercks | OSC Bremerhaven | 2 (0) | |
Holger Gerth | VfL Osnabrück | 2 (0) | |
Norbert Goscianiak | SC Herford | 2 (0) | |
Volker Graul | Arminia Bielefeld | 2 (0) | |
Karl-August Herbeck | OSV Hannover | 2 (0) | |
Bernhard Hermes | SC Viktoria 04 Köln | 2 (0) | |
Ulrich Hintzen | Preußen Münster | 2 (0) | |
Jürgen Hünerlage | SG Wattenscheid 09 | 2 (0) | |
Dirk Hupe | SG Union Solingen | 2 (0) | |
Rainer Jakobs | Wuppertaler SV | 2 (0) | |
Jo Montanes | Alemannia Aachen | 2 (0) | |
Momir Karadžić | TeBe Berlin | 2 (0) | |
Henning Keese | DSC Wanne-Eickel | 2 (2) | |
Lorenz-Günther Köstner | Arminia Bielefeld | 2 (0) | |
Bernd Krehl | OSC Bremerhaven | 2 (0) | |
Peter Krobbach | Arminia Bielefeld | 2 (0) | |
Michael Krüger | Arminia Hannover | 2 (0) | |
Detlev Kudella | SG Wattenscheid 09 | 2 (0) | |
Thomas Lander | Preußen Münster | 2 (0) | |
Rainer Leifken | Preußen Münster | 2 (0) | |
Werner Lindecker | Wuppertaler SV | 2 (0) | |
Michael Loesch | Wuppertaler SV | 2 (0) | |
Frank-Michael Marczewski | TeBe Berlin | 2 (0) | |
Siegbert Maschotta | Wuppertaler SV | 2 (0) | |
Hans-Peter Mentzel | Arminia Hannover | 2 (0) | |
Lutz Mertins | OSV Hannover | 2 (0) | |
Ulrich Meyer | OSV Hannover | 2 (0) | |
Franz-Josef Pieper | VfL Osnabrück | 2 (0) | |
Wolfgang Pohl | Arminia Bielefeld | 2 (0) | |
Volker Rieske | Rot-Weiß Lüdenscheid | 2 (0) | |
Wolfgang Rischker | OSV Hannover | 2 (0) | |
George Sagna | Hannover 96 | 2 (0) | |
Mathias Schipper | Alemannia Aachen | 2 (0) | |
Norbert Schmitz | TeBe Berlin | 2 (0) | |
Jürgen Sekula | Rot-Weiss Essen | 2 (0) | |
Klaus Wischniewski | DSC Wanne-Eickel | 2 (0) | |
Hans-Jürgen Zimmer | SG Wattenscheid 09 | 2 (1) | |
188. | Klaus Albert | SC Viktoria 04 Köln | 1 (0) |
Eduard Angele | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Manfred Bartels | OSV Hannover | 1 (0) | |
Eckhard Berlau-Kirschstein | Rot-Weiss Essen | 1 (0) | |
Norbert Bodden | Rot-Weiß Oberhausen | 1 (0) | |
Hans-Joachim Böhm | OSC Bremerhaven | 1 (0) | |
Michael Brocker | Rot-Weiß Oberhausen | 1 (0) | |
Bernd Budt | Wuppertaler SV | 1 (0) | |
Peter Burkhardt | Arminia Hannover | 1 (0) | |
Uwe Dreyer | OSC Bremerhaven | 1 (0) | |
Harry Ellbracht | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Hans-Günter Etterich | Wuppertaler SV | 1 (0) | |
Peter Fraßmann | Preußen Münster | 1 (0) | |
Lothar Gans | VfL Osnabrück | 1 (1) | |
Franz Genschick | Arminia Hannover | 1 (0) | |
Willi Götz | Arminia Hannover | 1 (0) | |
Hans-Peter Großmann | SC Viktoria 04 Köln | 1 (0) | |
Adalbert Grzelak | Rot-Weiß Lüdenscheid | 1 (0) | |
Frank Hanisch | TeBe Berlin | 1 (0) | |
Allan Hansen | TeBe Berlin | 1 (0) | |
Sigfried Held | Preußen Münster | 1 (0) | |
Jonny Hey | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Dietmar Klinger | Rot-Weiss Essen | 1 (0) | |
Rüdiger Klug | Wuppertaler SV | 1 (0) | |
Uwe Knodel | Holstein Kiel | 1 (0) | |
Michael Knopf | OSV Hannover | 1 (0) | |
Rainer Knopp | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Mario Laubinger | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Siegmund Marsollek | OSC Bremerhaven | 1 (0) | |
Uli Meisner | OSV Hannover | 1 (0) | |
Erich Miß | Wuppertaler SV | 1 (0) | |
Hans-Jürgen Oehler | DSC Wanne-Eickel | 1 (0) | |
Uwe Pöttgen | Arminia Hannover | 1 (0) | |
Ralf Regenbogen | DSC Wanne-Eickel | 1 (0) | |
Theodor Rieländer | Hannover 96 | 1 (0) | |
Hans-Jürgen Salewski | TeBe Berlin | 1 (0) | |
Erich Sauk | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Uwe Schäfers | Preußen Münster | 1 (0) | |
Ralf Schaffeld | SG Wattenscheid 09 | 1 (0) | |
Paul Scheermann | Rot-Weiß Lüdenscheid | 1 (0) | |
Michael Schmotz | Arminia Hannover | 1 (0) | |
Detlef Schnier | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Jürgen Sobieray | DSC Wanne-Eickel | 1 (0) | |
Johannes Stetskamp | Preußen Münster | 1 (0) | |
Rolf Sydekum | Arminia Hannover | 1 (0) | |
Karl-Heinz Timmler | DSC Wanne-Eickel | 1 (0) | |
Günter Tinnefeld | SG Wattenscheid 09 | 1 (0) | |
Franz-Josef Toth | Holstein Kiel | 1 (0) | |
Peter Vogel | TeBe Berlin | 1 (0) | |
Günter Volkmer | Hannover 96 | 1 (0) | |
Andreas Wagner | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Roland Weidle | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Detlef Wiemers | Rot-Weiss Essen | 1 (0) | |
Ulf Winskowsky | Hannover 96 | 1 (0) | |
Hans-Jürgen Wloka | Arminia Hannover | 1 (0) | |
Peter Wloka | Wuppertaler SV | 1 (0) | |
Karl-Heinz Zorr | Wuppertaler SV | 1 (0) | |
Helmut Zyla | SG Wattenscheid 09 | 1 (0) |
Aufstiegsspiele zur 1. Bundesliga Nach einem 5:1-Sieg gegen Rot-Weiss Essen im heimischen Wildparkstadion hatte Karlsruhe eine gute Ausgangssituation für das Rückspiel. Trotz einer 1:3-Niederlage im Rückspiel setzte sich Karlsruhe aufgrund der mehr erzielten Tore in diesem Vergleich durch und stieg als dritte Mannschaft in die 1. Bundesliga auf. |
Zweiter Süd | Gesamt | Zweiter Nord | Hinspiel | Rückspiel |
Karlsruher SC | 6:4 | Rot-Weiss Essen | 5:1 | 1:3 |
Aufstiegsrunden zur 2. Bundesliga Nord und 2. Bundesliga Süd - Modus Von 1979 bis 1981 waren nach der flächendeckenden Einführung der Oberliga keine Aufstiegsspiele notwendig. Lediglich der Meister der Oberliga Berlin hatte keinen festen Aufstiegsplatz und musste in einem Entscheidungsspiel um den letzten Aufstiegsplatz gegen den Zweiten der Oberliga Nord antreten. Aufstieg zur 2. Bundesliga Nord & Süd 1979/80 - Direktaufsteiger |
Mannschaften | Ligen |
OSV Hannover | Oberliga Nord 1978/79 |
SC Herford | Oberliga Westfalen 1978/79 |
Rot-Weiß Oberhausen | Oberliga Nordrhein 1978/79 |
VfR OLI Bürstadt | Oberliga Hessen 1978/79 |
SV Röchling Völklingen | Oberliga Südwest 1978/79 |
SSV Ulm 1846 | Oberliga Baden-Württemberg 1978/79 |
ESV Ingolstadt-Ringsee | Amateur-Oberliga Bayern 1978/79 |
Aufstiegsspiele |
Meister Berlin | Gesamt | Zweitberechtigter Oberliga Nord | Hinspiel | Rückspiel |
Hertha Zehlendorf | 5:5 | OSC Bremerhaven | 5:4 | 0:1 |