Alle Spieltage | |
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
Relegation Bundesliga |
In den Relegationsspielen trafen der Sechzehnte der Bundesliga Arminia Bielefeld und der Dritte der 2. Bundesliga 1. FC Saarbrücken aufeinander. |
Dritter der 2. Bundesliga | Gesamt | 16. der Bundesliga | Hinspiel | Rückspiel |
1. FC Saarbrücken | 3:1 | Arminia Bielefeld | 2:0 | 1:1 |
Aufstieg zur 2. Bundesliga 1985/86 - Gruppe Nord | ||||||||
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1. | VfL Osnabrück | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:5 | +13 | 14:2 |
2. | Tennis Borussia Berlin | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:12 | ±0 | 9:7 |
3. | Rot-Weiss Essen | 8 | 3 | 1 | 4 | 18:15 | +3 | 7:9 |
4. | SC Eintracht Hamm | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:18 | −8 | 6:10 |
5. | Hummelsbütteler SV | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:18 | −8 | 4:12 |
Hinspiel | Rückspiel | |||
Tennis Borussia Berlin | – | Hummelsbütteler SV | 1:0 | 0:2 |
Rot-Weiss Essen | – | VfL Osnabrück | 0:1 | 1:2 |
VfL Osnabrück | – | Tennis Borussia Berlin | 2:0 | 1:2 |
SC Eintracht Hamm | – | Rot-Weiss Essen | 4:0 | 2:2 |
Hummelsbütteler SV | – | VfL Osnabrück | 0:1 | 2:4 |
Tennis Borussia Berlin | – | SC Eintracht Hamm | 4:1 | 1:1 |
SC Eintracht Hamm | – | Hummelsbütteler SV | 2:1 | 0:3 |
Rot-Weiss Essen | – | Tennis Borussia Berlin | 5:1 | 0:3 |
Hummelsbütteler SV | – | Rot-Weiss Essen | 2:3 | 0:7 |
VfL Osnabrück | – | SC Eintracht Hamm | 5:0 | 2:0 |
Aufstieg zur 2. Bundesliga 1985/86 - Gruppe Süd | ||||||||
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1. | SpVgg Bayreuth | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:12 | −2 | 8:4 |
2. | Viktoria Aschaffenburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:9 | +5 | 7:5 |
3. | FSV Salmrohr | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:11 | ±0 | 6:6 |
4. | SV Sandhausen | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:13 | −3 | 3:9 |
Hinspiel | Rückspiel | |||
Viktoria Aschaffenburg | – | SV Sandhausen | 2:1 | 3:3 |
SpVgg Bayreuth | – | FSV Salmrohr | 2:1 | 1:4 |
SV Sandhausen | – | SpVgg Bayreuth | 1:3 | 1:2 |
FSV Salmrohr | – | Viktoria Aschaffenburg | 1:3 | 2:1 |
Viktoria Aschaffenburg | – | SpVgg Bayreuth | 0:2 | 5:0 |
SV Sandhausen | – | FSV Salmrohr | 3:1 | 1:2 |
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Leo Bunk | Deutschland | Blau-Weiß 90 Berlin | 26 (2) |
2. | Paul Linz | Deutschland | VfL Osnabrück | 22 (5) |
Uwe Tschiskale | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 22 (0) | |
4. | Bernd Grabosch | Deutschland | Fortuna Köln | 19 (7) |
5. | Souleyman Sané | Sénégal | SC Freiburg | 18 (0) |
Cezary Tobollik | Polen | Viktoria Aschaffenburg | 18 (4) | |
7. | Bruno Labbadia | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 17 (2) |
8. | Bodo Mattern | Deutschland | Blau-Weiß 90 Berlin | 15 (0) |
Andreas Merkle | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 15 (0) | |
10. | Sergio Allievi | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 14 (0) |
Andreas Brandts | Deutschland | Alemannia Aachen | 14 (3) | |
Daniel Jurgeleit | Deutschland | SG Union Solingen | 14 (1) | |
13. | Tom Dooley | USA | FC 08 Homburg | 13 (0) |
Stefan Kohn | Deutschland | Arminia Bielefeld | 13 (2) | |
Uwe Kuhl | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 13 (0) | |
Michael Künast | Deutschland | Karlsruher SC | 13 (0) | |
Frank Plagge | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 13 (0) | |
18. | Peter Cestonaro | Deutschland | Hessen Kassel | 12 (0) |
Joachim Löw | Deutschland | SC Freiburg | 12 (1) | |
Milorad Pilipović | Serbien | Karlsruher SC | 12 (4) | |
Theo Schneider | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 12 (2) | |
Ralf Vollmer | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 12 (0) | |
Ronnie Worm | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 12 (0) | |
24. | Detlef Olaidotter | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 11 (0) |
Gernot Ruof | Deutschland | Alemannia Aachen | 11 (0) | |
26. | Radomir Dubovina | Bosnien-Herzegowina | Viktoria Aschaffenburg | 10 (0) |
Uwe Freiler | Deutschland | FC 08 Homburg | 10 (0) | |
Kay Friedmann | Deutschland | FC 08 Homburg | 10 (6) | |
Emanuel Günther | Deutschland | Karlsruher SC | 10 (1) | |
Dirk Kurtenbach | Deutschland | Fortuna Köln | 10 (0) | |
31. | Dirk Bakalorz | Deutschland | Hessen Kassel | 9 (1) |
Theo Gries | Deutschland | Alemannia Aachen | 9 (0) | |
Detlef Krella | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 9 (1) | |
Achim Kropp | Deutschland | Fortuna Köln | 9 (0) | |
Rüdiger Scheler | Deutschland | SpVgg Bayreuth | 9 (2) | |
Günther Stockinger | Deutschland | SpVgg Bayreuth | 9 (0) | |
37. | Bernd Buchheister | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 8 (0) |
Peter Fraßmann | Deutschland | TeBe Berlin | 8 (6) | |
Jörg Gaedke | Deutschland | Blau-Weiß 90 Berlin | 8 (0) | |
Gerd Grau | Deutschland | VfL Osnabrück | 8 (0) | |
Dieter Hecking | Deutschland | Hessen Kassel | 8 (1) | |
Manfred Hellmann | Deutschland | Blau-Weiß 90 Berlin | 8 (0) | |
Peter Kunkel | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 8 (0) | |
Egbert Zimmermann | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 8 (1) | |
45. | Manfred Burgsmüller | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 7 (0) |
Armin Eck | Deutschland | SpVgg Bayreuth | 7 (1) | |
Uwe Fuchs | Deutschland | FC 08 Homburg | 7 (0) | |
Gregor Grillemeier | Deutschland | Hertha BSC | 7 (0) | |
Uwe Helmes | Deutschland | Fortuna Köln | 7 (0) | |
Kazimierz Kmiecik | Polen | Stuttgarter Kickers | 7 (1) | |
Hans-Peter Knecht | Deutschland | Viktoria Aschaffenburg | 7 (2) | |
Dieter Lindenau | Deutschland | Viktoria Aschaffenburg | 7 (0) | |
Stefan Lottermann | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 7 (0) | |
Klaus Müller | Deutschland | FC 08 Homburg | 7 (0) | |
Thorsten Schlumberger | Deutschland | Hertha BSC | 7 (0) | |
Jürgen Schmidt | Deutschland | Karlsruher SC | 7 (0) | |
Rainer Schütterle | Deutschland | Karlsruher SC | 7 (0) | |
Thomas Stickroth | Deutschland | SC Freiburg | 7 (4) | |
Michael Wollitz | Deutschland | Arminia Bielefeld | 7 (0) | |
60. | Rüdiger Abramczik | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 6 (0) |
Bernd Beck | Deutschland | FC 08 Homburg | 6 (1) | |
Uwe Bialon | Deutschland | TeBe Berlin | 6 (0) | |
Dieter Dannenberg | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 6 (3) | |
Lars Ellmerich | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 6 (3) | |
Michael Geiger | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 6 (1) | |
Frank Hammerschlag | Deutschland | MSV Duisburg, TeBe Berlin | 6 (0) | |
Peter Hobday | England | Stuttgarter Kickers | 6 (0) | |
Stefan Holze | Deutschland | VfL Osnabrück | 6 (0) | |
Demir Hotić | Bosnien-Herzegowina | SG Union Solingen | 6 (0) | |
Harald Kügler | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 6 (0) | |
Werner Mörsdorf | Deutschland | FC 08 Homburg | 6 (0) | |
Wilhelm Reisinger | Deutschland | TeBe Berlin | 6 (0) | |
Martin Tilner | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 6 (1) | |
74. | Rudi Decker | Deutschland | MSV Duisburg | 5 (0) |
Günter Delzepich | Deutschland | Alemannia Aachen | 5 (0) | |
Frank Elser | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 5 (0) | |
Dieter Finke | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 5 (0) | |
Elefterios Fotiadis | Griechenland | TeBe Berlin | 5 (0) | |
Thomas Freudenstein | Deutschland | Hessen Kassel | 5 (0) | |
Uwe Haas | Deutschland | Arminia Bielefeld | 5 (2) | |
Maximilian Hauck | Deutschland | SC Freiburg | 5 (0) | |
Thomas Helmer | Deutschland | Arminia Bielefeld | 5 (0) | |
Mike Kahlhofen | Deutschland | Hessen Kassel | 5 (0) | |
Mišo Krstičević | Kroatien | Rot-Weiß Oberhausen | 5 (0) | |
Damir Maričić | Kroatien | TeBe Berlin | 5 (0) | |
Christos Orkas | Griechenland | Fortuna Köln | 5 (0) | |
Thomas Pontzen | Deutschland | SG Union Solingen | 5 (0) | |
Axel Schmidt | Deutschland | MSV Duisburg | 5 (0) | |
Waldemar Steubing | Deutschland | SG Union Solingen | 5 (0) | |
Michael Struckmann | Deutschland | MSV Duisburg | 5 (0) | |
Bernhard Trares | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 5 (0) | |
Manfred Tripbacher | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 5 (0) | |
93. | Ralf Aussem | Deutschland | Fortuna Köln | 4 (0) |
Hubert Besl | Deutschland | SpVgg Bayreuth | 4 (0) | |
Srećko Bogdan | Kroatien | Karlsruher SC | 4 (1) | |
Alan Clarke | Irland | Blau-Weiß 90 Berlin | 4 (0) | |
Stefan Dauber | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 4 (0) | |
Frank Dietrich | Deutschland | TeBe Berlin | 4 (0) | |
Andreas Ellguth | Deutschland | Arminia Bielefeld | 4 (0) | |
Michael Fiedler | Deutschland | TeBe Berlin | 4 (0) | |
Franco Foda | Deutschland | Arminia Bielefeld | 4 (0) | |
Heikko Glöde | Deutschland | Hertha BSC | 4 (3) | |
Uwe Höfer | Deutschland | Alemannia Aachen | 4 (0) | |
Reinhard Kindermann | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 4 (0) | |
Volker Kispert | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 4 (0) | |
Miladin Lazic | Serbien | MSV Duisburg | 4 (0) | |
Dirk Lellek | Deutschland | Hertha BSC | 4 (0) | |
Armin Löffler | Deutschland | SC Freiburg | 4 (0) | |
Neale Marmon | England | VfL Osnabrück | 4 (0) | |
Pedro Aguilar | Spanien | Hessen Kassel | 4 (0) | |
Hans-Werner Reif | Deutschland | SG Union Solingen | 4 (0) | |
Nenad Šalov | Kroatien | Viktoria Aschaffenburg | 4 (0) | |
Gerd Schwickert | Deutschland | FC 08 Homburg | 4 (2) | |
Terry Scott | England | Hessen Kassel | 4 (0) | |
Matthias Westerwinter | Deutschland | Hertha BSC | 4 (0) | |
116. | Norbert Bebensee | Deutschland | Blau-Weiß 90 Berlin | 3 (0) |
Frank Bohne | Deutschland | VfL Osnabrück | 3 (0) | |
Jürgen Brauburger | Deutschland | Viktoria Aschaffenburg | 3 (0) | |
Hubert Clute-Simon | Deutschland | Hertha BSC | 3 (0) | |
Michael Deuerling | Deutschland | Hessen Kassel | 3 (0) | |
Stefan Dinauer | Deutschland | Blau-Weiß 90 Berlin | 3 (0) | |
Gerhard Drews | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 3 (0) | |
Manfred Dum | Deutschland | SG Union Solingen | 3 (0) | |
Horst Ehrmantraut | Deutschland | FC 08 Homburg | 3 (0) | |
Konrad Eickels | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 3 (0) | |
Axel Fischer | Deutschland | Hertha BSC | 3 (0) | |
Egon Flad | Deutschland | Blau-Weiß 90 Berlin | 3 (0) | |
Klaus Gebhardt | Deutschland | SpVgg Bayreuth | 3 (3) | |
Kurt Knoll | Deutschland | FC 08 Homburg | 3 (0) | |
Leo Lazaro | Deutschland | Fortuna Köln | 3 (0) | |
Manfred Lefkes | Deutschland | SG Union Solingen | 3 (0) | |
Manfred Lenz | Deutschland | FC 08 Homburg | 3 (0) | |
Reiner Maurer | Deutschland | Karlsruher SC | 3 (0) | |
Pascal Notthoff | Deutschland | MSV Duisburg | 3 (1) | |
Kazuo Ozaki | Japan | Arminia Bielefeld | 3 (0) | |
Heiner Pahl | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 3 (0) | |
Ingo Pickenäcker | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 3 (1) | |
Peer Posipal | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 3 (0) | |
Pasi Rautiainen | Finnland | Arminia Bielefeld | 3 (0) | |
Andreas Ridder | Deutschland | Arminia Bielefeld | 3 (0) | |
Dirk Römer | Deutschland | SG Union Solingen | 3 (0) | |
Bernd Schindler | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 3 (0) | |
Ferenc Schmidt | Deutschland | MSV Duisburg | 3 (0) | |
Heinz Schneider | Deutschland | SpVgg Bayreuth | 3 (0) | |
Helmut Schröder | Deutschland | Arminia Bielefeld | 3 (0) | |
Wolfgang Trapp | Deutschland | Karlsruher SC | 3 (0) | |
147. | Anthony Baffoe | Ghana | Rot-Weiß Oberhausen | 2 (0) |
Karl Bönisch | Deutschland | Hessen Kassel | 2 (0) | |
Reinhard Brendel | Deutschland | SpVgg Bayreuth | 2 (0) | |
Engelbert Buschmann | Deutschland | SG Union Solingen | 2 (0) | |
Norbert Dörmann | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 2 (0) | |
Alf Fistler | Deutschland | Hertha BSC | 2 (0) | |
Friedhelm Frenken | Deutschland | Alemannia Aachen | 2 (0) | |
Roman Gajda | Polen | Hertha BSC | 2 (0) | |
Hans-Jürgen Gede | Deutschland | Fortuna Köln | 2 (0) | |
Michael Gercke | Deutschland | Alemannia Aachen | 2 (0) | |
Rudi Gores | Deutschland | TeBe Berlin | 2 (0) | |
Helmut Gorka | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 2 (0) | |
Florian Gothe | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 2 (0) | |
Torsten Gowitzke | Deutschland | Hertha BSC | 2 (0) | |
Paul Hahn | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 2 (0) | |
Ralf Heskamp | Deutschland | VfL Osnabrück | 2 (0) | |
Reinhold Hintermaier | Österreich | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |
Jo Montanes | Spanien | Alemannia Aachen | 2 (0) | |
Ulrich Kretz | Deutschland | Arminia Bielefeld | 2 (0) | |
Volker Münn | Deutschland | Hessen Kassel | 2 (0) | |
Thomas Ostermann | Deutschland | Arminia Bielefeld | 2 (0) | |
Oliver Posniak | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 2 (0) | |
Uwe Rapolder | Deutschland | TeBe Berlin | 2 (0) | |
Dietmar Rompel | Deutschland | Viktoria Aschaffenburg | 2 (0) | |
Willy Scheepers | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 2 (0) | |
Karl-Heinz Schulz | Deutschland | SC Freiburg | 2 (0) | |
Burkhard Steiner | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 2 (0) | |
Franz-Josef Steininger | Deutschland | MSV Duisburg | 2 (0) | |
Dean Thomas | Wales | Alemannia Aachen | 2 (1) | |
Dieter Timme | Deutschland | Hertha BSC | 2 (0) | |
Mike Voßnacke | Deutschland | MSV Duisburg | 2 (0) | |
Hans Weiner | Deutschland | Hertha BSC | 2 (0) | |
Martin Wiesner | Deutschland | TeBe Berlin | 2 (0) | |
Jürgen Willkomm | Deutschland | Alemannia Aachen | 2 (0) | |
181. | Günter Abel | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 1 (0) |
Ingo Aulbach | Deutschland | Viktoria Aschaffenburg | 1 (0) | |
Ulrich Böpple | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Dieter Brefort | Deutschland | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 (0) | |
Günter Diekmann | Deutschland | SG Union Solingen | 1 (0) | |
Uwe Dittus | Deutschland | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Jörg Dittwar | Deutschland | SpVgg Bayreuth | 1 (0) | |
Karl-Heinz Emig | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 1 (0) | |
Günter Eymold | Deutschland | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Markus Falkenstein | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 1 (0) | |
Günter Franusch | Deutschland | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Dietmar Fritzsche | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 1 (0) | |
Ulrich Gentze | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 1 (0) | |
Stefan Glaser | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 1 (0) | |
Siegfried Gleißner | Deutschland | SpVgg Bayreuth | 1 (0) | |
Bernd Gorski | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |
Günter Hutwelker | Deutschland | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Horst Knauf | Deutschland | Hessen Kassel | 1 (0) | |
Wolfgang Kneib | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (1) | |
Roland Kneißl | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Uwe Kollmannsperger | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Wolfgang Krüger | Deutschland | SG Union Solingen | 1 (0) | |
Gerhard Lachmann | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 1 (0) | |
Axel Lais | Deutschland | SC Freiburg | 1 (0) | |
Udo Lay | Deutschland | SC Freiburg | 1 (0) | |
Peter Löhr | Deutschland | Viktoria Aschaffenburg | 1 (0) | |
Eddy Malura | Deutschland | SG Union Solingen | 1 (0) | |
Heiko Meier | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Ulf Metschies | Deutschland | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Eckehard Müller | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Johannes Nelles | Deutschland | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Karl-Heinz Neukirch | Deutschland | Hessen Kassel | 1 (0) | |
Jörg Neun | Deutschland | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Andreas Nötzel | Deutschland | SC Freiburg | 1 (0) | |
Michael Porn | Deutschland | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Andreas Pospich | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |
Toni Puszamszies | Deutschland | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Karl Richter | Deutschland | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Peter Ritter | Deutschland | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Reinhold Runge | Deutschland | Viktoria Aschaffenburg | 1 (0) | |
Rafael Sánchez | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 1 (0) | |
Peter Saternus | Deutschland | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 (0) | |
Markus Schäfer | Deutschland | Viktoria Aschaffenburg | 1 (0) | |
Ralf Schlösser | Deutschland | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Michael Schmidt | Deutschland | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 (0) | |
Uwe Schmidt | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Bernhard Schröder | Deutschland | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Helmut Schweger | Deutschland | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 (0) | |
Heribert Stadler | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Reinhard Stumpf | Deutschland | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Günther Tilk | Deutschland | FC 08 Homburg | 1 (0) | |
Michael Traband | Deutschland | Viktoria Aschaffenburg | 1 (0) | |
Budimir Vujačić | Serbien | SC Freiburg | 1 (0) | |
Günter Walz | Deutschland | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Franz Weber | Deutschland | SC Freiburg | 1 (0) | |
Michael Wilke | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Karl-Heinz Wohland | Deutschland | SpVgg Bayreuth | 1 (0) | |
Frank Wormuth | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Georg Zug | Deutschland | MSV Duisburg | 1 (0) |
Info |
In 380 Spielen kamen 1.687.007 Zuschauer (∅ 4.439 pro Spiel) in die Stadien. Größte Zuschauerkulisse |
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Blau-Weiß 90 Berlin | 184.011 | 19 | 9.685 |
2 | ![]() | Viktoria Aschaffenburg | 142.000 | 19 | 7.474 |
3 | ![]() | Alemannia Aachen | 133.100 | 19 | 7.005 |
4 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 111.550 | 19 | 5.871 |
5 | ![]() | Hessen Kassel | 107.000 | 19 | 5.632 |
6 | ![]() | VfL Osnabrück | 105.350 | 19 | 5.545 |
7 | ![]() | Karlsruher SC | 105.000 | 19 | 5.526 |
8 | ![]() | Stuttgarter Kickers | 89.967 | 19 | 4.735 |
9 | ![]() | Arminia Bielefeld | 89.300 | 19 | 4.700 |
10 | ![]() | Hertha BSC | 88.917 | 19 | 4.680 |
11 | ![]() | Fortuna Köln | 78.800 | 19 | 4.147 |
12 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 78.136 | 19 | 4.112 |
13 | ![]() | FC 08 Homburg | 71.600 | 19 | 3.768 |
14 | ![]() | SC Freiburg | 64.500 | 19 | 3.395 |
15 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 62.650 | 19 | 3.297 |
16 | ![]() | SG Union Solingen | 51.200 | 19 | 2.695 |
17 | ![]() | MSV Duisburg | 42.131 | 19 | 2.217 |
18 | ![]() | TeBe Berlin | 38.346 | 19 | 2.018 |
19 | ![]() | SpVgg Bayreuth | 38.000 | 19 | 2.000 |
20 | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 33.324 | 19 | 1.754 |
insgesamt | 1.714.882 | 380 | 4.513 |
2. Bundesliga 1985/86 | |
![]() | |
Meister | FC 08 Homburg |
Aufsteiger | FC 08 Homburg, Blau-Weiß 90 Berlin |
Relegation ↑ | SC Fortuna Köln (2:0, 1:3 und 0:8 gegen Borussia Dortmund) |
Absteiger | Hertha BSC, SpVgg Bayreuth, Tennis Borussia Berlin, MSV Duisburg |
Mannschaften | 20 |
Spiele | 380 + 3 Relegationsspiele |
Tore | 1.157 (ø 3,04 pro Spiel) |
Zuschauer | 1.714.882 (ø 4513 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Leo Bunk (Blau-Weiß 90 Berlin) |
Info |
In der Saison 1985/86 der 2. Bundesliga erreichten der FC 08 Homburg und Blau-Weiß 90 Berlin den Aufstieg in die Bundesliga. Der SC Fortuna Köln scheiterte in den Relegationsspielen.Letztmals in der Geschichte der 2. Bundesliga spielten drei Vereine aus einer Stadt gleichzeitig in der 2. Bundesliga – Blau-Weiß 90, Hertha BSC und Tennis Borussia Berlin. Interessant ist dabei auch: Alle drei verließen mit Ende dieser Saison die 2. Bundesliga – Blau-Weiß stieg auf, Hertha und Tennis Borussia Berlin stiegen ab. Aufstieg Mit dem FC Homburg und Blau-Weiß Berlin schafften zwei Vereine den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga, die zudem beide erst im Vorjahr in die 2. Bundesliga aufgestiegen waren. Abstieg Mit Tennis Borussia Berlin und Bayreuth mussten zwei Neulinge gleich wieder absteigen. Außerdem stiegen die Traditionsvereine Hertha BSC und der MSV Duisburg in die Oberliga ab. |