<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3. Liga &#8211; Dynamofanseite</title>
	<atom:link href="https://dynamofanseite.de/tag/3-liga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dynamofanseite.de</link>
	<description>Private Fanseite über Dynamo Dresden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jun 2025 17:16:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dynamofanseite.de/wp-content/uploads/2019/03/dresden_klein.png</url>
	<title>3. Liga &#8211; Dynamofanseite</title>
	<link>https://dynamofanseite.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jonas Sterner wechselt nach Leihe von Dynamo zu Hannover 96</title>
		<link>https://dynamofanseite.de/jonas-sterner-wechselt-nach-leihe-von-dynamo-zu-hannover-96/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[silral]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 17:16:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Sterner]]></category>
		<category><![CDATA[Spielerwechsel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamofanseite.de/?p=92848</guid>

					<description><![CDATA[Dreijahresvertrag für Jonas Sterner bei Hannover 96 In der vergangenen Saison war Jonas Sterner von Holstein Kiel an Dynamo Dresden verliehen. Nach Ablauf des Leihgeschäfts kehrt Sterner jedoch nicht an die Förde zurück. Der 23-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2028 bei Hannover 96. Jonas Sterner kehrt nicht zu Holstein Kiel zurück. Der Rechtsverteidiger, der in der vergangenen Saison ... <a title="Jonas Sterner wechselt nach Leihe von Dynamo zu Hannover 96" class="read-more" href="https://dynamofanseite.de/jonas-sterner-wechselt-nach-leihe-von-dynamo-zu-hannover-96/" aria-label="Mehr Informationen über Jonas Sterner wechselt nach Leihe von Dynamo zu Hannover 96">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In der vergangenen Saison war Jonas Sterner von Holstein Kiel an Dynamo Dresden verliehen. Nach Ablauf des Leihgeschäfts kehrt Sterner jedoch nicht an die Förde zurück. Der 23-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2028 bei Hannover 96. Jonas Sterner kehrt nicht zu Holstein Kiel zurück. Der Rechtsverteidiger, der in der vergangenen Saison an die SG Dynamo Dresden verliehen war…</p>
<p><a href="https://dynamofanseite.de/jonas-sterner-wechselt-nach-leihe-von-dynamo-zu-hannover-96/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dynamo verpflichtet Alexander Rossipal von Hansa Rostock</title>
		<link>https://dynamofanseite.de/dynamo-verpflichtet-alexander-rossipal-von-hansa-rostock/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[silral]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 17:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Hansa Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Neuverpflichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Verpflichtung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamofanseite.de/?p=92579</guid>

					<description><![CDATA[Dynamo Dresden hat den ersten Neuzugang für die kommende Zweitliga-Saison vorgestellt Wie der Aufsteiger am Sonntag bekannt gab, wechselt Verteidiger Alexander Rossipal von Hansa Rostock nach Elbflorenz. Vier Punkte holte Alexander Rossipal mit Hansa Rostock in der abgelaufenen Spielzeit aus den Duellen mit Dynamo Dresden. In der Hinrunde gelang der Kogge auswärts ein 1:1, Ende Februar wies ... <a title="Dynamo verpflichtet Alexander Rossipal von Hansa Rostock" class="read-more" href="https://dynamofanseite.de/dynamo-verpflichtet-alexander-rossipal-von-hansa-rostock/" aria-label="Mehr Informationen über Dynamo verpflichtet Alexander Rossipal von Hansa Rostock">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wie der Aufsteiger am Sonntag bekannt gab, wechselt Verteidiger Alexander Rossipal von Hansa Rostock nach Elbflorenz. Vier Punkte holte Alexander Rossipal mit Hansa Rostock in der abgelaufenen Spielzeit aus den Duellen mit Dynamo Dresden. In der Hinrunde gelang der Kogge auswärts ein 1:1, Ende Februar wies sie im von unschönen Ereignissen auf den Rängen begleiteten Prestigeduell die Sachsen mit…</p>
<p><a href="https://dynamofanseite.de/dynamo-verpflichtet-alexander-rossipal-von-hansa-rostock/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meistertitel verpasst, aber 3:0 Heimsieg gegen U&#8217;haching</title>
		<link>https://dynamofanseite.de/meistertitel-verpasst-aber-30-heimsieg-gegen-uhaching/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[silral]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 15:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Heimsieg]]></category>
		<category><![CDATA[SpVgg Unterhaching]]></category>
		<category><![CDATA[Vizemeister]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamofanseite.de/?p=92180</guid>

					<description><![CDATA[Heimsieg, Aufstieg und Vize-Meister Die SG Dynamo Dresden gab auch im letzten Saisonspiel eine gute Figur ab und gewann mit 3:0 gegen die SpVgg Unterhaching. An der Favoritenstellung ließ Dresden keine Zweifel aufkommen und trug gegen Unterhaching einen Sieg davon. Partout keine Probleme hatte Dynamo im Hinspiel gehabt, als man einen 3:0-Sieg holte. Dynamo Dresden ... <a title="Meistertitel verpasst, aber 3:0 Heimsieg gegen U&#8217;haching" class="read-more" href="https://dynamofanseite.de/meistertitel-verpasst-aber-30-heimsieg-gegen-uhaching/" aria-label="Mehr Informationen über Meistertitel verpasst, aber 3:0 Heimsieg gegen U&#8217;haching">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die SG Dynamo Dresden gab auch im letzten Saisonspiel eine gute Figur ab und gewann mit 3:0 gegen die SpVgg Unterhaching. An der Favoritenstellung ließ Dresden keine Zweifel aufkommen und trug gegen Unterhaching einen Sieg davon. Partout keine Probleme hatte Dynamo im Hinspiel gehabt, als man einen 3:0-Sieg holte. Dynamo Dresden hat die Drittliga-Saison 2024/25 als Vizemeister abgeschlossen.</p>
<p><a href="https://dynamofanseite.de/meistertitel-verpasst-aber-30-heimsieg-gegen-uhaching/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dynamos Aufstieg &#8211; Kader, Qualität, Neuzugänge, Abgänge</title>
		<link>https://dynamofanseite.de/dynamos-aufstieg-kader-qualitaet-neuzugaenge-abgaenge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[silral]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 09:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Kader]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamofanseite.de/?p=92175</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem fünften Aufstieg in den vergangenen 21 Jahren rüstet sich Dynamo Dresden für die kommende Saison in der 2. Liga. Die Spieler von Dynamo streiften sich ihre schwarz-gelben Aufstiegs-Shirts über und starteten in der Kabine ihre große Party, dank Schützenhilfe war der achtmalige DDR-Meister um 16.02 Uhr am Ziel ihrer Träume. Ralf Minge, der ... <a title="Dynamos Aufstieg &#8211; Kader, Qualität, Neuzugänge, Abgänge" class="read-more" href="https://dynamofanseite.de/dynamos-aufstieg-kader-qualitaet-neuzugaenge-abgaenge/" aria-label="Mehr Informationen über Dynamos Aufstieg &#8211; Kader, Qualität, Neuzugänge, Abgänge">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem fünften Aufstieg in den vergangenen 21 Jahren rüstet sich Dynamo Dresden für die kommende Saison in der 2. Liga. Die Spieler von Dynamo streiften sich ihre schwarz-gelben Aufstiegs-Shirts über und starteten in der Kabine ihre große Party, dank Schützenhilfe war der achtmalige DDR-Meister um 16.02 Uhr am Ziel ihrer Träume. Ralf Minge, der bis 2020 in diversen Funktionen bei der SG aktiv…</p>
<p><a href="https://dynamofanseite.de/dynamos-aufstieg-kader-qualitaet-neuzugaenge-abgaenge/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trotz Niederlage bei Waldhof steigt Dynamo in die 2. Bundesliga auf</title>
		<link>https://dynamofanseite.de/trotz-niederlage-bei-waldhof-steigt-dynamo-in-die-2-bundesliga-auf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[silral]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2025 16:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtsspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlage]]></category>
		<category><![CDATA[Waldhof Mannheim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamofanseite.de/?p=92054</guid>

					<description><![CDATA[SGD feiert Aufstieg trotz Niederlage Dynamo Dresden spielt wieder in der 2. Bundesliga. Der SGD schafft trotz einer Niederlage bei Waldhof Mannheim im zweiten Anlauf den Aufstieg, weil Saarbrücken in Aachen patzt. Der Drittliga-Tabellenführer machte trotz der 0:1 (0:0)-Niederlage bei Waldhof Mannheim im zweiten Anlauf den Aufstieg zurück. Zuletzt hatte die SGD in der Saison ... <a title="Trotz Niederlage bei Waldhof steigt Dynamo in die 2. Bundesliga auf" class="read-more" href="https://dynamofanseite.de/trotz-niederlage-bei-waldhof-steigt-dynamo-in-die-2-bundesliga-auf/" aria-label="Mehr Informationen über Trotz Niederlage bei Waldhof steigt Dynamo in die 2. Bundesliga auf">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dynamo Dresden spielt wieder in der 2. Bundesliga. Der SGD schafft trotz einer Niederlage bei Waldhof Mannheim im zweiten Anlauf den Aufstieg, weil Saarbrücken in Aachen patzt. Der Drittliga-Tabellenführer machte trotz der 0:1 (0:0)-Niederlage bei Waldhof Mannheim im zweiten Anlauf den Aufstieg zurück. Zuletzt hatte die SGD in der Saison 2021/22 in der 2. Bundesliga gespielt.</p>
<p><a href="https://dynamofanseite.de/trotz-niederlage-bei-waldhof-steigt-dynamo-in-die-2-bundesliga-auf/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aufstiegsparty vertagt, Dynamo holt Punkt in Bielefeld</title>
		<link>https://dynamofanseite.de/aufstiegsparty-vertagt-dynamo-holt-punkt-in-bielefeld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[silral]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2025 17:09:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arminia Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Unentschieden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamofanseite.de/?p=91913</guid>

					<description><![CDATA[Tor in letzter Sekunde! Ekstase in der Nachspielzeit: Arminia erkämpft späten Punkt gegen Dresden. Lange sah es so aus, als würde Dynamo Dresden in Bielefeld aufsteigen. Doch die Arminia schlug in letzter Sekunde zurück und rettete ein 1:1. Es war das Topspiel der 3. Liga. Dass es mit dem Aufstieg für Arminia Bielefeld an diesem Wochenende ... <a title="Aufstiegsparty vertagt, Dynamo holt Punkt in Bielefeld" class="read-more" href="https://dynamofanseite.de/aufstiegsparty-vertagt-dynamo-holt-punkt-in-bielefeld/" aria-label="Mehr Informationen über Aufstiegsparty vertagt, Dynamo holt Punkt in Bielefeld">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ekstase in der Nachspielzeit: Arminia erkämpft späten Punkt gegen Dresden. Lange sah es so aus, als würde Dynamo Dresden in Bielefeld aufsteigen. Doch die Arminia schlug in letzter Sekunde zurück und rettete ein 1:1. Es war das Topspiel der 3. Liga. Dass es mit dem Aufstieg für Arminia Bielefeld an diesem Wochenende nichts werden würde, war schon vor dem Anpfiff klar.</p>
<p><a href="https://dynamofanseite.de/aufstiegsparty-vertagt-dynamo-holt-punkt-in-bielefeld/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zuschauerrekord in der 3. Liga, 4+ Millionen</title>
		<link>https://dynamofanseite.de/zuschauerrekord-in-der-3-liga-4-millionen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[silral]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 15:36:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschauer]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschauerrekord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamofanseite.de/?p=91831</guid>

					<description><![CDATA[Dank einiger Zugpferde wie Dynamo Dresden und Aufsteiger Alemannia Aachen hat die 3. Fußball-Liga im 17. Jahr ihres Bestehens erstmals die Marke von vier Millionen Fans durchbrochen. Schon drei Spieltage vor Saisonende knackte die Liga den bisherigen Bestwert (3,689 Millionen) aus der vergangenen Spielzeit deutlich. Mit einem Zuschauerschnitt von 11.472 liegt die Liga zudem erstmals ... <a title="Zuschauerrekord in der 3. Liga, 4+ Millionen" class="read-more" href="https://dynamofanseite.de/zuschauerrekord-in-der-3-liga-4-millionen/" aria-label="Mehr Informationen über Zuschauerrekord in der 3. Liga, 4+ Millionen">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dank einiger Zugpferde wie Dynamo Dresden und Aufsteiger Alemannia Aachen hat die 3. Fußball-Liga im 17. Jahr ihres Bestehens erstmals die Marke von vier Millionen Fans durchbrochen. Schon drei Spieltage vor Saisonende knackte die Liga den bisherigen Bestwert (3,689 Millionen) aus der vergangenen Spielzeit deutlich. Mit einem Zuschauerschnitt von 11.472 liegt die Liga zudem erstmals im…</p>
<p><a href="https://dynamofanseite.de/zuschauerrekord-in-der-3-liga-4-millionen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weiterer Schritt Richtung 2. Liga, Dynamo schlägt Sandhausen</title>
		<link>https://dynamofanseite.de/weiterer-schritt-richtung-2-liga-dynamo-schlaegt-sandhausen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[silral]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2025 16:48:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Heimsieg]]></category>
		<category><![CDATA[Heimspiel]]></category>
		<category><![CDATA[SV Sandhausen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamofanseite.de/?p=91807</guid>

					<description><![CDATA[Die SG Dynamo Dresden hat gegen abstiegsbedrohte Sandhäuser einen souveränen Heimsieg eingefahren. Nach einem ganz frühen Doppelschlag ließen die Sachsen in Hälfte zwei etwas nach, brachten die Führung aber über die Zeit. Nach der Niederlage gegen Dynamo Dresden kann der SV Sandhausen einen möglichen Abstieg nicht mehr aus eigener Kraft verhindern. Nach dem souveränen 4:1-Auswärtserfolg beim ... <a title="Weiterer Schritt Richtung 2. Liga, Dynamo schlägt Sandhausen" class="read-more" href="https://dynamofanseite.de/weiterer-schritt-richtung-2-liga-dynamo-schlaegt-sandhausen/" aria-label="Mehr Informationen über Weiterer Schritt Richtung 2. Liga, Dynamo schlägt Sandhausen">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die SG Dynamo Dresden hat gegen abstiegsbedrohte Sandhäuser einen souveränen Heimsieg eingefahren. Nach einem ganz frühen Doppelschlag ließen die Sachsen in Hälfte zwei etwas nach, brachten die Führung aber über die Zeit. Nach der Niederlage gegen Dynamo Dresden kann der SV Sandhausen einen möglichen Abstieg nicht mehr aus eigener Kraft verhindern. Nach dem souveränen 4:1-Auswärtserfolg beim…</p>
<p><a href="https://dynamofanseite.de/weiterer-schritt-richtung-2-liga-dynamo-schlaegt-sandhausen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dynamo Dresden triumphiert in Saarbrücken</title>
		<link>https://dynamofanseite.de/dynamo-dresden-triumphiert-in-saarbruecken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[silral]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 18:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtssieg]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenfüherer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dynamofanseite.de/?p=91792</guid>

					<description><![CDATA[Ein Ostersonntag zum Vergessen für den FCS Der 1. FC Saarbrücken hat sein Heimspiel gegen Dynamo Dresden krachend mit 1:4 verloren. Im Aufstiegskampf ist das ein schwerer Rückschlag. Mit 4:1 (2:1) setzten sich die Elbestädter im Ludwigparkstadion durch. Nach einer furiosen ersten Halbzeit beider Teams, spielte im zweiten Durchgang nur noch Dynamo und feierte den ... <a title="Dynamo Dresden triumphiert in Saarbrücken" class="read-more" href="https://dynamofanseite.de/dynamo-dresden-triumphiert-in-saarbruecken/" aria-label="Mehr Informationen über Dynamo Dresden triumphiert in Saarbrücken">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der 1. FC Saarbrücken hat sein Heimspiel gegen Dynamo Dresden krachend mit 1:4 verloren. Im Aufstiegskampf ist das ein schwerer Rückschlag. Mit 4:1 (2:1) setzten sich die Elbestädter im Ludwigparkstadion durch. Nach einer furiosen ersten Halbzeit beider Teams, spielte im zweiten Durchgang nur noch Dynamo und feierte den 18. Saisonsieg sowie die Rückkehr an die Tabellenspitze.</p>
<p><a href="https://dynamofanseite.de/dynamo-dresden-triumphiert-in-saarbruecken/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
