3.Liga-2014-15

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  SGD STU2 HSK UNT RWE BVB2 OSN COTT SGSG FKÖ HAN SVWW PMÜ CFC ABI STK REG HFC MSV MAI2
Dynamo Dresden   2:1 1:2 5:1 0:1 1:1 2:1 1:0 0:1 0:0 2:1 0:1 3:1 1:0 2:0 1:1 2:1 2:3 0:2 1:1 ...SGD.
VfB Stuttgart II 0:0   1:0 1:3 2:2 2:1 0:0 0:1 4:1 3:1 3:2 1:1 0:3 0:0 2:0 5:1 1:2 0:1 1:2 1:0 ...STU2.
Holstein Kiel 1:0 1:1   0:0 4:1 0:2 1:0 0:1 3:1 4:0 2:0 0:0 1:1 2:1 1:0 0:2 1:0 3:0 1:0 1:0 ...HSK.
SpVgg Unterhaching 3:0 0:1 1:1   4:2 2:0 3:4 3:3 3:1 1:1 2:1 3:3 1:0 0:0 1:3 1:2 3:2 0:4 1:1 1:2 ...UNT.
Rot-Weiß Erfurt 2:0 3:1 3:2 1:0   1:2 3:1 2:0 0:1 2:1 4:1 0:2 1:0 2:0 0:4 1:1 2:0 1:2 0:2 1:0 ...RWE.
Borussia Dortmund II 2:3 2:0 2:2 1:0 0:0   2:2 3:0 0:1 0:2 1:1 0:0 1:1 1:3 1:1 1:1 5:1 1:1 1:4 1:3 ...BVB2.
VfL Osnabrück 2:2 3:1 2:1 1:0 3:1 1:1   1:3 2:0 0:1 1:0 1:3 0:1 2:0 0:4 4:1 2:0 2:0 1:1 2:0 ...OSN.
Energie Cottbus 1:3 2:3 0:2 3:0 0:0 0:3 2:2   2:0 1:1 1:0 2:0 2:1 2:2 1:1 2:0 4:1 1:2 2:0 2:1 ...COTT.
SG Sonnenhof Großaspach 1:3 3:3 1:1 1:4 1:1 0:0 1:0 2:2   2:1 1:1 0:3 1:1 1:0 0:1 1:1 2:1 2:1 1:1 3:1 ...SGSG.
Fortuna Köln 1:0 0:1 0:0 2:0 2:2 0:0 0:1 3:0 4:0   1:0 2:1 1:1 1:2 3:0 0:2 1:0 2:2 0:1 2:2 ...FKÖ.
Hansa Rostock 1:3 4:1 0:4 2:2 1:1 3:2 2:2 0:1 1:3 4:0   0:1 0:2 1:0 4:2 1:0 2:2 0:1 1:3 2:1 ...HAN.
SV Wehen Wiesbaden 0:2 4:1 0:1 4:0 3:1 1:0 2:0 1:2 0:1 0:1 1:2   2:2 2:0 1:1 2:1 2:0 3:0 1:0 1:2 ...SVWW.
Preußen Münster 2:1 1:0 1:3 2:0 2:2 1:2 2:0 0:0 3:1 1:0 3:4 3:2   2:3 3:1 2:3 3:0 2:0 1:0 1:1 ...PMÜ.
Chemnitzer FC 2:0 1:0 0:0 2:0 2:1 3:1 2:0 0:1 2:0 3:1 2:0 2:1 1:0   0:0 1:1 4:1 0:2 0:0 1:2 ...CFC.
Arminia Bielefeld 4:1 3:0 2:2 4:0 3:0 3:0 1:2 3:0 2:0 2:0 3:2 1:1 2:1 2:0   4:2 2:2 1:5 4:2 2:0 ...ABI.
Stuttgarter Kickers 3:4 2:1 0:0 3:0 0:0 2:0 1:1 2:2 2:0 2:0 3:0 2:1 1:1 2:0 0:2   3:1 1:1 4:2 2:0 ...STK.
SSV Jahn Regensburg 2:3 4:1 0:2 0:2 1:0 3:0 1:1 1:1 2:0 4:0 4:4 3:0 0:1 0:1 0:1 0:2   1:1 3:1 0:0 ...REG.
Hallescher FC 1:1 0:2 2:2 2:1 1:2 0:0 2:1 3:1 0:2 0:2 1:2 3:1 3:0 0:3 0:3 1:2 2:1   1:2 1:2 ...HFC.
MSV Duisburg 0:0 1:1 3:1 1:0 2:0 2:1 3:0 3:2 1:1 2:0 2:2 3:2 2:1 3:0 1:1 2:0 2:0 1:1   1:1 ...MSV.
1. FSV Mainz 05 II 1:0 0:2 1:1 1:5 3:1 0:0 1:1 0:0 3:1 1:1 0:2 1:1 4:0 1:1 1:2 2:3 1:0 0:1 3:4   ...MAI2.
.SGD. .STU2. .HSK. .UNT. .RWE. .BVB2. .OSN. .COTT. .SGSG. .FKÖ. .HAN. .SVWW. .PMÜ. .CFC. .ABI. .STK. .REG. .HFC. .MSV. .MAI2.  
 
Letztes Update der Liga: 20.12.2025 13:00
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group