Ergebnisse Tabelle Spielpläne Kreuztabelle Fieberkurven Ligastatistik Info
1 12.08.1978 14:30 Borussia Dortmund – FC Bayern München 1 : 0
2 19.08.1978 14:30 FC Bayern München – MSV Duisburg 6 : 2
3 26.08.1978 14:30 FC Schalke 04 – FC Bayern München 2 : 1
4 02.09.1978 14:30 FC Bayern München – Eintracht Frankfurt 3 : 1
5 09.09.1978 14:30 Arminia Bielefeld – FC Bayern München 0 : 2
6 16.09.1978 14:30 FC Bayern München – Eintracht Braunschweig 6 : 1
7 30.09.1978 14:30 FC Bayern München – Borussia Mönchengladbach 3 : 1
8 07.10.1978 14:30 SV Werder Bremen – FC Bayern München 1 : 1
9 14.10.1978 14:30 FC Bayern München – VfL Bochum 2 : 1
10 21.10.1978 14:30 VfB Stuttgart – FC Bayern München 2 : 0
11 28.10.1978 14:30 FC Bayern München – Hertha BSC 1 : 1
12 04.11.1978 15:30 1. FC Köln – FC Bayern München 1 : 1
13 11.11.1978 15:30 FC Bayern München – SV Darmstadt 98 1 : 1
14 18.11.1978 15:30 1. FC Kaiserslautern – FC Bayern München 2 : 1
15 25.11.1978 15:30 FC Bayern München – 1. FC Nürnberg 4 : 0
16 09.12.1978 15:30 Fortuna Düsseldorf – FC Bayern München 7 : 1
17 16.12.1978 15:30 FC Bayern München – Hamburger SV 0 : 1
18 10.02.1979 15:30 FC Bayern München – Borussia Dortmund 4 : 0
19 08.05.1979 19:00 MSV Duisburg – FC Bayern München 3 : 1
20 27.01.1979 15:30 FC Bayern München – FC Schalke 04 2 : 1
21 03.02.1979 15:30 Eintracht Frankfurt – FC Bayern München 2 : 1
22 10.03.1979 15:30 FC Bayern München – Arminia Bielefeld 0 : 4
23 17.03.1979 15:30 Eintracht Braunschweig – FC Bayern München 0 : 0
24 24.03.1979 15:30 Borussia Mönchengladbach – FC Bayern München 1 : 7
25 04.04.1979 19:00 FC Bayern München – SV Werder Bremen 4 : 0
26 07.04.1979 14:30 VfL Bochum – FC Bayern München 0 : 1
27 12.04.1979 19:00 FC Bayern München – VfB Stuttgart 1 : 1
28 18.04.1979 19:00 Hertha BSC – FC Bayern München 1 : 1
29 21.04.1979 14:30 FC Bayern München – 1. FC Köln 5 : 1
30 05.05.1979 14:30 SV Darmstadt 98 – FC Bayern München 1 : 3
31 12.05.1979 14:30 FC Bayern München – 1. FC Kaiserslautern 1 : 0
32 19.05.1979 14:30 1. FC Nürnberg – FC Bayern München 4 : 2
33 02.06.1979 14:30 FC Bayern München – Fortuna Düsseldorf 1 : 1
34 09.06.1979 14:30 Hamburger SV – FC Bayern München 1 : 2