Ergebnisse Tabelle Spielpläne Kreuztabelle Fieberkurven Ligastatistik Info
GesamtHeimGastHinRück
# Tend. Team Sp S U N Tore Diff Pkt. Form
1 – FC Schalke 04 3 3 0 0 8:1 +7 6:0 Spieltag 1 · AuswärtsH 961 : 5S 0414.08.1971 15:30Spieltag 2 · HeimS 042 : 0MSV21.08.1971 15:30Spieltag 3 · AuswärtsHSV0 : 1S 0428.08.1971 15:30
2 ▲ FC Bayern München 3 2 1 0 9:4 +5 5:1 Spieltag 1 · HeimFCB3 : 1FDÜ14.08.1971 15:30Spieltag 2 · AuswärtsHBSC2 : 2FCB21.08.1971 15:30Spieltag 3 · HeimFCB4 : 1EBR28.08.1971 15:30
3 ▲ Borussia Mönchengladbach 3 2 0 1 7:2 +5 4:2 Spieltag 1 · AuswärtsFCK1 : 0BMG14.08.1971 15:30Spieltag 2 · HeimBMG5 : 1ABI21.08.1971 15:30Spieltag 3 · AuswärtsBOC0 : 2BMG28.08.1971 15:30
4 – VfB Stuttgart 3 1 2 0 5:2 +3 4:2 Spieltag 1 · HeimVfB3 : 0HBSC14.08.1971 15:30Spieltag 2 · AuswärtsEBR1 : 1VfB21.08.1971 15:30Spieltag 3 · HeimVfB1 : 1RWO28.08.1971 15:30
5 ▲ 1. FC Köln 3 1 2 0 4:3 +1 4:2 Spieltag 1 · HeimKÖE0 : 0SVW14.08.1971 15:30Spieltag 2 · AuswärtsSGE2 : 2KÖE21.08.1971 15:30Spieltag 3 · HeimKÖE2 : 1BVB28.08.1971 15:30
6 – 1. FC Kaiserslautern 3 1 2 0 4:3 +1 4:2 Spieltag 1 · HeimFCK1 : 0BMG14.08.1971 15:30Spieltag 2 · AuswärtsSVW2 : 2FCK21.08.1971 15:30Spieltag 3 · AuswärtsABI1 : 1FCK28.08.1971 15:30
7 ▼ VfL Bochum 3 2 0 1 4:4 0 4:2 Spieltag 1 · HeimBOC1 : 0EBR14.08.1971 15:30Spieltag 2 · AuswärtsRWO2 : 3BOC21.08.1971 15:30Spieltag 3 · HeimBOC0 : 2BMG28.08.1971 15:30
8 ▼ Hamburger SV 3 1 1 1 6:3 +3 3:3 Spieltag 1 · HeimHSV5 : 1SGE14.08.1971 15:30Spieltag 2 · AuswärtsBVB1 : 1HSV21.08.1971 15:30Spieltag 3 · HeimHSV0 : 1S 0428.08.1971 15:30
9 ▲ Eintracht Frankfurt 3 1 1 1 7:7 0 3:3 Spieltag 1 · AuswärtsHSV5 : 1SGE14.08.1971 15:30Spieltag 2 · HeimSGE2 : 2KÖE21.08.1971 15:30Spieltag 3 · HeimSGE4 : 0SVW28.08.1971 15:30
10 ▼ Rot-Weiß Oberhausen 3 1 1 1 4:4 0 3:3 Spieltag 1 · AuswärtsABI0 : 1RWO14.08.1971 15:30Spieltag 2 · HeimRWO2 : 3BOC21.08.1971 15:30Spieltag 3 · AuswärtsVfB1 : 1RWO28.08.1971 15:30
11 ▼ Fortuna Düsseldorf 3 1 1 1 3:3 0 3:3 Spieltag 1 · AuswärtsFCB3 : 1FDÜ14.08.1971 15:30Spieltag 2 · HeimFDÜ2 : 0H 9621.08.1971 15:30Spieltag 3 · AuswärtsMSV0 : 0FDÜ28.08.1971 15:30
12 – MSV Duisburg 3 1 1 1 2:3 -1 3:3 Spieltag 1 · HeimMSV2 : 1BVB14.08.1971 15:30Spieltag 2 · AuswärtsS 042 : 0MSV21.08.1971 15:30Spieltag 3 · HeimMSV0 : 0FDÜ28.08.1971 15:30
13 ▲ Hertha BSC 3 0 2 1 3:6 -3 2:4 Spieltag 1 · AuswärtsVfB3 : 0HBSC14.08.1971 15:30Spieltag 2 · HeimHBSC2 : 2FCB21.08.1971 15:30Spieltag 3 · AuswärtsH 961 : 1HBSC28.08.1971 15:30
14 ▼ SV Werder Bremen 3 0 2 1 2:6 -4 2:4 Spieltag 1 · AuswärtsKÖE0 : 0SVW14.08.1971 15:30Spieltag 2 · HeimSVW2 : 2FCK21.08.1971 15:30Spieltag 3 · AuswärtsSGE4 : 0SVW28.08.1971 15:30
15 ▼ Borussia Dortmund 3 0 1 2 3:5 -2 1:5 Spieltag 1 · AuswärtsMSV2 : 1BVB14.08.1971 15:30Spieltag 2 · HeimBVB1 : 1HSV21.08.1971 15:30Spieltag 3 · AuswärtsKÖE2 : 1BVB28.08.1971 15:30
16 ▼ Eintracht Braunschweig 3 0 1 2 2:6 -4 1:5 Spieltag 1 · AuswärtsBOC1 : 0EBR14.08.1971 15:30Spieltag 2 · HeimEBR1 : 1VfB21.08.1971 15:30Spieltag 3 · AuswärtsFCB4 : 1EBR28.08.1971 15:30
17 – Hannover 96 3 0 1 2 2:8 -6 1:5 Spieltag 1 · HeimH 961 : 5S 0414.08.1971 15:30Spieltag 2 · AuswärtsFDÜ2 : 0H 9621.08.1971 15:30Spieltag 3 · HeimH 961 : 1HBSC28.08.1971 15:30
18 – Arminia Bielefeld (1) 3 0 1 2 2:7 -5 -18:5 Spieltag 1 · HeimABI0 : 1RWO14.08.1971 15:30Spieltag 2 · AuswärtsBMG5 : 1ABI21.08.1971 15:30Spieltag 3 · HeimABI1 : 1FCK28.08.1971 15:30

(1) Aufgrund des Bundesliga-Skandals aus der Vorsaison wurden Arminia Bielefeld alle Punkte aberkannt und die Lizenz entzogen.