Ergebnisse Tabelle Spielpläne Kreuztabelle Fieberkurven Ligastatistik Info
GesamtHeimGastHinRück
# Tend. Team Sp S U N Tore Diff Pkt. Form
1 – FC Schalke 04 2 2 0 0 7:1 +6 4:0 Spieltag 1 · AuswärtsH 961 : 5S 0414.08.1971 15:30Spieltag 2 · HeimS 042 : 0MSV21.08.1971 15:30
2 ▲ VfL Bochum 2 2 0 0 4:2 +2 4:0 Spieltag 1 · HeimBOC1 : 0EBR14.08.1971 15:30Spieltag 2 · AuswärtsRWO2 : 3BOC21.08.1971 15:30
3 ▼ Hamburger SV 2 1 1 0 6:2 +4 3:1 Spieltag 1 · HeimHSV5 : 1SGE14.08.1971 15:30Spieltag 2 · AuswärtsBVB1 : 1HSV21.08.1971 15:30
4 ▼ VfB Stuttgart 2 1 1 0 4:1 +3 3:1 Spieltag 1 · HeimVfB3 : 0HBSC14.08.1971 15:30Spieltag 2 · AuswärtsEBR1 : 1VfB21.08.1971 15:30
5 ▼ FC Bayern München 2 1 1 0 5:3 +2 3:1 Spieltag 1 · HeimFCB3 : 1FDÜ14.08.1971 15:30Spieltag 2 · AuswärtsHBSC2 : 2FCB21.08.1971 15:30
6 – 1. FC Kaiserslautern 2 1 1 0 3:2 +1 3:1 Spieltag 1 · HeimFCK1 : 0BMG14.08.1971 15:30Spieltag 2 · AuswärtsSVW2 : 2FCK21.08.1971 15:30
7 ▲ Borussia Mönchengladbach 2 1 0 1 5:2 +3 2:2 Spieltag 1 · AuswärtsFCK1 : 0BMG14.08.1971 15:30Spieltag 2 · HeimBMG5 : 1ABI21.08.1971 15:30
8 ▲ Fortuna Düsseldorf 2 1 0 1 3:3 0 2:2 Spieltag 1 · AuswärtsFCB3 : 1FDÜ14.08.1971 15:30Spieltag 2 · HeimFDÜ2 : 0H 9621.08.1971 15:30
9 ▼ Rot-Weiß Oberhausen 2 1 0 1 3:3 0 2:2 Spieltag 1 · AuswärtsABI0 : 1RWO14.08.1971 15:30Spieltag 2 · HeimRWO2 : 3BOC21.08.1971 15:30
10 ▼ 1. FC Köln 2 0 2 0 2:2 0 2:2 Spieltag 1 · HeimKÖE0 : 0SVW14.08.1971 15:30Spieltag 2 · AuswärtsSGE2 : 2KÖE21.08.1971 15:30
11 ▼ SV Werder Bremen 2 0 2 0 2:2 0 2:2 Spieltag 1 · AuswärtsKÖE0 : 0SVW14.08.1971 15:30Spieltag 2 · HeimSVW2 : 2FCK21.08.1971 15:30
12 ▼ MSV Duisburg 2 1 0 1 2:3 -1 2:2 Spieltag 1 · HeimMSV2 : 1BVB14.08.1971 15:30Spieltag 2 · AuswärtsS 042 : 0MSV21.08.1971 15:30
13 ▼ Borussia Dortmund 2 0 1 1 2:3 -1 1:3 Spieltag 1 · AuswärtsMSV2 : 1BVB14.08.1971 15:30Spieltag 2 · HeimBVB1 : 1HSV21.08.1971 15:30
14 ▼ Eintracht Braunschweig 2 0 1 1 1:2 -1 1:3 Spieltag 1 · AuswärtsBOC1 : 0EBR14.08.1971 15:30Spieltag 2 · HeimEBR1 : 1VfB21.08.1971 15:30
15 – Hertha BSC 2 0 1 1 2:5 -3 1:3 Spieltag 1 · AuswärtsVfB3 : 0HBSC14.08.1971 15:30Spieltag 2 · HeimHBSC2 : 2FCB21.08.1971 15:30
16 – Eintracht Frankfurt 2 0 1 1 3:7 -4 1:3 Spieltag 1 · AuswärtsHSV5 : 1SGE14.08.1971 15:30Spieltag 2 · HeimSGE2 : 2KÖE21.08.1971 15:30
17 – Hannover 96 2 0 0 2 1:7 -6 0:4 Spieltag 1 · HeimH 961 : 5S 0414.08.1971 15:30Spieltag 2 · AuswärtsFDÜ2 : 0H 9621.08.1971 15:30
18 – Arminia Bielefeld (1) 2 0 0 2 1:6 -5 -19:4 Spieltag 1 · HeimABI0 : 1RWO14.08.1971 15:30Spieltag 2 · AuswärtsBMG5 : 1ABI21.08.1971 15:30

(1) Aufgrund des Bundesliga-Skandals aus der Vorsaison wurden Arminia Bielefeld alle Punkte aberkannt und die Lizenz entzogen.