Ergebnisse Tabelle Spielpläne Kreuztabelle Fieberkurven Ligastatistik Info
GesamtHeimGastHinRück
# Tend. Team Sp S U N Tore Diff Pkt. Form
1 – FC Schalke 04 18 14 2 2 42:14 +28 30:6 Spieltag 14 · AuswärtsABI1 : 1S 0405.11.1971 19:30Spieltag 15 · HeimS 044 : 1BOC13.11.1971 15:30Spieltag 16 · AuswärtsVfB0 : 1S 0427.11.1971 15:30Spieltag 17 · HeimS 041 : 0FCB11.12.1971 15:30Spieltag 18 · HeimS 045 : 0H 9622.01.1972 15:30
2 – FC Bayern München 18 11 5 2 48:18 +30 27:9 Spieltag 14 · HeimFCB1 : 1KÖE06.11.1971 15:30Spieltag 15 · AuswärtsSGE3 : 2FCB13.11.1971 15:30Spieltag 16 · HeimFCB11 : 1BVB27.11.1971 15:30Spieltag 17 · AuswärtsS 041 : 0FCB11.12.1971 15:30Spieltag 18 · AuswärtsFDÜ0 : 1FCB22.01.1972 15:30
3 – Borussia Mönchengladbach 18 11 3 4 49:20 +29 25:11 Spieltag 14 · HeimBMG5 : 2HBSC06.11.1971 15:30Spieltag 15 · AuswärtsEBR2 : 1BMG13.11.1971 15:30Spieltag 16 · HeimBMG5 : 2RWO26.11.1971 19:30Spieltag 17 · AuswärtsSVW2 : 2BMG11.12.1971 15:30Spieltag 18 · HeimBMG2 : 1FCK22.01.1972 15:30
4 – 1. FC Köln 18 8 7 3 35:25 +10 23:13 Spieltag 14 · AuswärtsFCB1 : 1KÖE06.11.1971 15:30Spieltag 15 · HeimKÖE3 : 1H 9613.11.1971 15:30Spieltag 16 · AuswärtsMSV1 : 1KÖE26.11.1971 19:30Spieltag 17 · HeimKÖE3 : 0HSV11.12.1971 15:30Spieltag 18 · AuswärtsSVW2 : 2KÖE22.01.1972 15:30
5 ▲ Eintracht Frankfurt 18 9 3 6 38:35 +3 21:15 Spieltag 14 · AuswärtsVfB4 : 4SGE06.11.1971 15:30Spieltag 15 · HeimSGE3 : 2FCB13.11.1971 15:30Spieltag 16 · AuswärtsH 963 : 1SGE27.11.1971 15:30Spieltag 17 · HeimSGE2 : 1MSV11.12.1971 15:30Spieltag 18 · HeimSGE4 : 0HSV22.01.1972 15:30
6 ▲ Hertha BSC 18 7 7 4 24:27 -3 21:15 Spieltag 14 · AuswärtsBMG5 : 2HBSC06.11.1971 15:30Spieltag 15 · HeimHBSC2 : 1FCK13.11.1971 15:30Spieltag 16 · AuswärtsABI1 : 1HBSC27.11.1971 15:30Spieltag 17 · HeimHBSC1 : 2BOC11.12.1971 15:30Spieltag 18 · HeimHBSC2 : 1VfB22.01.1972 15:30
7 ▼ Hamburger SV 18 8 4 6 33:27 +6 20:16 Spieltag 14 · AuswärtsH 962 : 3HSV06.11.1971 15:30Spieltag 15 · AuswärtsMSV2 : 4HSV12.11.1971 19:30Spieltag 16 · HeimHSV2 : 1SVW27.11.1971 15:30Spieltag 17 · AuswärtsKÖE3 : 0HSV11.12.1971 15:30Spieltag 18 · AuswärtsSGE4 : 0HSV22.01.1972 15:30
8 ▼ 1. FC Kaiserslautern 18 8 3 7 32:27 +5 19:17 Spieltag 14 · HeimFCK3 : 1FDÜ06.11.1971 15:30Spieltag 15 · AuswärtsHBSC2 : 1FCK13.11.1971 15:30Spieltag 16 · HeimFCK2 : 2EBR27.11.1971 15:30Spieltag 17 · AuswärtsRWO2 : 5FCK10.12.1971 19:30Spieltag 18 · AuswärtsBMG2 : 1FCK22.01.1972 15:30
9 ▼ VfB Stuttgart 18 7 5 6 31:31 0 19:17 Spieltag 14 · HeimVfB4 : 4SGE06.11.1971 15:30Spieltag 15 · AuswärtsBVB0 : 4VfB12.11.1971 19:30Spieltag 16 · HeimVfB0 : 1S 0427.11.1971 15:30Spieltag 17 · AuswärtsFDÜ4 : 0VfB11.12.1971 15:30Spieltag 18 · AuswärtsHBSC2 : 1VfB22.01.1972 15:30
10 ▲ SV Werder Bremen 18 6 6 6 33:26 +7 18:18 Spieltag 14 · HeimSVW1 : 1MSV06.11.1971 15:30Spieltag 15 · HeimSVW4 : 0RWO13.11.1971 15:30Spieltag 16 · AuswärtsHSV2 : 1SVW27.11.1971 15:30Spieltag 17 · HeimSVW2 : 2BMG11.12.1971 15:30Spieltag 18 · HeimSVW2 : 2KÖE22.01.1972 15:30
11 ▼ Eintracht Braunschweig 18 4 10 4 20:21 -1 18:18 Spieltag 14 · AuswärtsRWO1 : 1EBR06.11.1971 15:30Spieltag 15 · HeimEBR2 : 1BMG13.11.1971 15:30Spieltag 16 · AuswärtsFCK2 : 2EBR27.11.1971 15:30Spieltag 17 · HeimEBR3 : 2ABI11.12.1971 15:30Spieltag 18 · HeimEBR0 : 2BOC22.01.1972 15:30
12 ▲ VfL Bochum 18 8 0 10 29:40 -11 16:20 Spieltag 14 · HeimBOC4 : 2BVB06.11.1971 15:30Spieltag 15 · AuswärtsS 044 : 1BOC13.11.1971 15:30Spieltag 16 · HeimBOC3 : 1FDÜ27.11.1971 15:30Spieltag 17 · AuswärtsHBSC1 : 2BOC11.12.1971 15:30Spieltag 18 · AuswärtsEBR0 : 2BOC22.01.1972 15:30
13 ▼ Fortuna Düsseldorf 18 5 4 9 17:24 -7 14:22 Spieltag 14 · AuswärtsFCK3 : 1FDÜ06.11.1971 15:30Spieltag 15 · HeimFDÜ3 : 2ABI13.11.1971 15:30Spieltag 16 · AuswärtsBOC3 : 1FDÜ27.11.1971 15:30Spieltag 17 · HeimFDÜ4 : 0VfB11.12.1971 15:30Spieltag 18 · HeimFDÜ0 : 1FCB22.01.1972 15:30
14 – MSV Duisburg 18 5 4 9 21:31 -10 14:22 Spieltag 14 · AuswärtsSVW1 : 1MSV06.11.1971 15:30Spieltag 15 · HeimMSV2 : 4HSV12.11.1971 19:30Spieltag 16 · HeimMSV1 : 1KÖE26.11.1971 19:30Spieltag 17 · AuswärtsSGE2 : 1MSV11.12.1971 15:30Spieltag 18 · AuswärtsBVB2 : 3MSV22.01.1972 15:30
15 ▲ Rot-Weiß Oberhausen 18 3 5 10 16:36 -20 11:25 Spieltag 14 · HeimRWO1 : 1EBR06.11.1971 15:30Spieltag 15 · AuswärtsSVW4 : 0RWO13.11.1971 15:30Spieltag 16 · AuswärtsBMG5 : 2RWO26.11.1971 19:30Spieltag 17 · HeimRWO2 : 5FCK10.12.1971 19:30Spieltag 18 · HeimRWO2 : 0ABI21.01.1972 19:30
16 ▼ Borussia Dortmund 18 3 5 10 19:46 -27 11:25 Spieltag 14 · AuswärtsBOC4 : 2BVB06.11.1971 15:30Spieltag 15 · HeimBVB0 : 4VfB12.11.1971 19:30Spieltag 16 · AuswärtsFCB11 : 1BVB27.11.1971 15:30Spieltag 17 · HeimBVB1 : 1H 9611.12.1971 15:30Spieltag 18 · HeimBVB2 : 3MSV22.01.1972 15:30
17 – Hannover 96 18 3 2 13 20:40 -20 8:28 Spieltag 14 · HeimH 962 : 3HSV06.11.1971 15:30Spieltag 15 · AuswärtsKÖE3 : 1H 9613.11.1971 15:30Spieltag 16 · HeimH 963 : 1SGE27.11.1971 15:30Spieltag 17 · AuswärtsBVB1 : 1H 9611.12.1971 15:30Spieltag 18 · AuswärtsS 045 : 0H 9622.01.1972 15:30
18 – Arminia Bielefeld (1) 18 2 5 11 17:36 -19 -10:27 Spieltag 14 · HeimABI1 : 1S 0405.11.1971 19:30Spieltag 15 · AuswärtsFDÜ3 : 2ABI13.11.1971 15:30Spieltag 16 · HeimABI1 : 1HBSC27.11.1971 15:30Spieltag 17 · AuswärtsEBR3 : 2ABI11.12.1971 15:30Spieltag 18 · AuswärtsRWO2 : 0ABI21.01.1972 19:30

(1) Aufgrund des Bundesliga-Skandals aus der Vorsaison wurden Arminia Bielefeld alle Punkte aberkannt und die Lizenz entzogen.