Ergebnisse Tabelle Spielpläne Kreuztabelle Fieberkurven Ligastatistik Info
1 16.08.1969 15:30 FC Bayern München – Rot-Weiss Essen 4 : 0
2 23.08.1969 15:30 Borussia Mönchengladbach – FC Bayern München 2 : 1
3 27.08.1969 20:00 FC Bayern München – Eintracht Frankfurt 2 : 1
4 06.09.1969 15:30 1. FC Kaiserslautern – FC Bayern München 0 : 0
5 12.09.1969 20:00 FC Bayern München – Borussia Dortmund 3 : 0
6 27.09.1969 15:30 Eintracht Braunschweig – FC Bayern München 0 : 4
7 04.10.1969 15:30 FC Bayern München – SV Werder Bremen 4 : 1
8 10.10.1969 20:00 MSV Duisburg – FC Bayern München 4 : 2
9 18.10.1969 15:30 FC Bayern München – TSV 1860 München 2 : 0
10 25.10.1969 15:30 Alemannia Aachen – FC Bayern München 1 : 3
11 30.10.1969 20:00 FC Bayern München – Hertha BSC 1 : 2
12 08.11.1969 15:30 VfB Stuttgart – FC Bayern München 2 : 3
13 15.11.1969 15:30 FC Bayern München – 1. FC Köln 1 : 2
14 29.11.1969 15:30 Hannover 96 – FC Bayern München 0 : 1
15 06.12.1969 15:30 FC Bayern München – Hamburger SV 2 : 1
16 13.12.1969 15:30 Rot-Weiß Oberhausen – FC Bayern München 3 : 3
17 25.02.1970 20:00 FC Bayern München – FC Schalke 04 6 : 0
18 10.03.1970 20:00 Rot-Weiss Essen – FC Bayern München 1 : 1
19 15.04.1970 20:00 FC Bayern München – Borussia Mönchengladbach 1 : 0
20 03.03.1970 20:00 Eintracht Frankfurt – FC Bayern München 2 : 1
21 31.01.1970 15:30 FC Bayern München – 1. FC Kaiserslautern 1 : 1
22 07.02.1970 15:30 Borussia Dortmund – FC Bayern München 1 : 3
23 14.02.1970 15:30 FC Bayern München – Eintracht Braunschweig 5 : 1
24 21.04.1970 20:00 SV Werder Bremen – FC Bayern München 1 : 0
25 28.02.1970 15:30 FC Bayern München – MSV Duisburg 2 : 0
26 07.03.1970 15:30 TSV 1860 München – FC Bayern München 2 : 1
27 14.03.1970 15:30 FC Bayern München – Alemannia Aachen 6 : 0
28 21.03.1970 15:30 Hertha BSC – FC Bayern München 0 : 4
29 28.03.1970 15:30 FC Bayern München – VfB Stuttgart 1 : 2
30 04.04.1970 15:30 1. FC Köln – FC Bayern München 0 : 2
31 11.04.1970 15:30 FC Bayern München – Hannover 96 7 : 2
32 18.04.1970 15:30 Hamburger SV – FC Bayern München 1 : 3
33 30.04.1970 15:30 FC Bayern München – Rot-Weiß Oberhausen 6 : 2
34 03.05.1970 15:30 FC Schalke 04 – FC Bayern München 2 : 2