Ergebnisse Tabelle Spielpläne Kreuztabelle Fieberkurven Ligastatistik Info
1 15.08.2008 20:30 FC Bayern München – Hamburger SV 2 : 2
2 23.08.2008 15:30 Borussia Dortmund – FC Bayern München 1 : 1
3 31.08.2008 17:00 FC Bayern München – Hertha BSC 4 : 1
4 13.09.2008 15:30 1. FC Köln – FC Bayern München 0 : 3
5 20.09.2008 15:30 FC Bayern München – SV Werder Bremen 2 : 5
6 27.09.2008 15:30 Hannover 96 – FC Bayern München 1 : 0
7 04.10.2008 15:30 FC Bayern München – VfL Bochum 3 : 3
8 18.10.2008 15:30 Karlsruher SC – FC Bayern München 0 : 1
9 25.10.2008 15:30 FC Bayern München – VfL Wolfsburg 4 : 2
10 29.10.2008 20:00 Eintracht Frankfurt – FC Bayern München 1 : 2
11 01.11.2008 15:30 FC Bayern München – Arminia Bielefeld 3 : 1
12 09.11.2008 17:00 FC Schalke 04 – FC Bayern München 1 : 2
13 15.11.2008 15:30 Borussia Mönchengladbach – FC Bayern München 2 : 2
14 22.11.2008 15:30 FC Bayern München – Energie Cottbus 4 : 1
15 29.11.2008 15:30 Bayer 04 Leverkusen – FC Bayern München 0 : 2
16 05.12.2008 20:30 FC Bayern München – TSG 1899 Hoffenheim 2 : 1
17 13.12.2008 15:30 VfB Stuttgart – FC Bayern München 2 : 2
18 30.01.2009 20:30 Hamburger SV – FC Bayern München 1 : 0
19 08.02.2009 17:00 FC Bayern München – Borussia Dortmund 3 : 1
20 14.02.2009 15:30 Hertha BSC – FC Bayern München 2 : 1
21 21.02.2009 15:30 FC Bayern München – 1. FC Köln 1 : 2
22 01.03.2009 17:00 SV Werder Bremen – FC Bayern München 0 : 0
23 07.03.2009 15:30 FC Bayern München – Hannover 96 5 : 1
24 14.03.2009 15:30 VfL Bochum – FC Bayern München 0 : 3
25 21.03.2009 15:30 FC Bayern München – Karlsruher SC 1 : 0
26 04.04.2009 15:30 VfL Wolfsburg – FC Bayern München 5 : 1
27 11.04.2009 15:30 FC Bayern München – Eintracht Frankfurt 4 : 0
28 18.04.2009 15:30 Arminia Bielefeld – FC Bayern München 0 : 1
29 25.04.2009 15:30 FC Bayern München – FC Schalke 04 0 : 1
30 02.05.2009 15:30 FC Bayern München – Borussia Mönchengladbach 2 : 1
31 09.05.2009 15:30 Energie Cottbus – FC Bayern München 1 : 3
32 12.05.2009 20:00 FC Bayern München – Bayer 04 Leverkusen 3 : 0
33 16.05.2009 15:30 TSG 1899 Hoffenheim – FC Bayern München 2 : 2
34 23.05.2009 15:30 FC Bayern München – VfB Stuttgart 2 : 1