Ergebnisse Tabelle Spielpläne Kreuztabelle Fieberkurven Ligastatistik Info
1 07.08.2004 15:30 Hamburger SV – FC Bayern München 0 : 2
2 14.08.2004 15:30 FC Bayern München – Hertha BSC 1 : 1
3 28.08.2004 15:30 Bayer 04 Leverkusen – FC Bayern München 4 : 1
4 11.09.2004 15:30 FC Bayern München – Arminia Bielefeld 1 : 0
5 18.09.2004 15:30 Borussia Dortmund – FC Bayern München 2 : 2
6 25.09.2004 15:30 FC Bayern München – SC Freiburg 3 : 1
7 02.10.2004 15:30 SV Werder Bremen – FC Bayern München 1 : 2
8 16.10.2004 15:30 FC Bayern München – FC Schalke 04 0 : 1
9 23.10.2004 15:30 FC Hansa Rostock – FC Bayern München 0 : 2
10 26.10.2004 20:00 FC Bayern München – VfL Wolfsburg 2 : 0
11 30.10.2004 15:30 Borussia Mönchengladbach – FC Bayern München 2 : 0
12 06.11.2004 15:30 FC Bayern München – Hannover 96 3 : 0
13 14.11.2004 17:30 VfL Bochum – FC Bayern München 1 : 3
14 20.11.2004 15:30 FC Bayern München – 1. FC Kaiserslautern 3 : 1
15 27.11.2004 15:30 FC Bayern München – 1. FSV Mainz 05 4 : 2
16 04.12.2004 15:30 1. FC Nürnberg – FC Bayern München 2 : 2
17 11.12.2004 15:30 FC Bayern München – VfB Stuttgart 2 : 2
18 21.01.2005 20:30 FC Bayern München – Hamburger SV 3 : 0
19 30.01.2005 17:30 Hertha BSC – FC Bayern München 0 : 0
20 05.02.2005 15:30 FC Bayern München – Bayer 04 Leverkusen 2 : 0
21 13.02.2005 17:30 Arminia Bielefeld – FC Bayern München 3 : 1
22 19.02.2005 15:30 FC Bayern München – Borussia Dortmund 5 : 0
23 26.02.2005 15:30 SC Freiburg – FC Bayern München 0 : 1
24 05.03.2005 15:30 FC Bayern München – SV Werder Bremen 1 : 0
25 13.03.2005 17:30 FC Schalke 04 – FC Bayern München 1 : 0
26 19.03.2005 15:30 FC Bayern München – FC Hansa Rostock 3 : 1
27 02.04.2005 15:30 VfL Wolfsburg – FC Bayern München 0 : 3
28 09.04.2005 15:30 FC Bayern München – Borussia Mönchengladbach 2 : 1
29 16.04.2005 15:30 Hannover 96 – FC Bayern München 0 : 1
30 23.04.2005 15:30 FC Bayern München – VfL Bochum 3 : 1
31 30.04.2005 15:30 1. FC Kaiserslautern – FC Bayern München 0 : 4
32 07.05.2005 15:30 1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München 2 : 4
33 14.05.2005 15:30 FC Bayern München – 1. FC Nürnberg 6 : 3
34 21.05.2005 15:30 VfB Stuttgart – FC Bayern München 1 : 3