Ergebnisse Tabelle Spielpläne Kreuztabelle Fieberkurven Ligastatistik Info
1 14.08.1999 15:30 FC Bayern München – Hamburger SV 2 : 2
2 22.08.1999 17:30 Bayer 04 Leverkusen – FC Bayern München 2 : 0
3 28.08.1999 15:30 FC Bayern München – SpVgg Unterhaching 1 : 0
4 11.09.1999 15:30 MSV Duisburg – FC Bayern München 1 : 2
5 18.09.1999 20:00 Eintracht Frankfurt – FC Bayern München 1 : 2
6 24.09.1999 20:00 FC Bayern München – VfB Stuttgart 0 : 1
7 02.10.1999 15:30 FC Schalke 04 – FC Bayern München 1 : 1
8 16.10.1999 15:30 FC Bayern München – Hertha BSC 3 : 1
9 23.10.1999 15:30 1. FC Kaiserslautern – FC Bayern München 0 : 2
10 30.10.1999 15:30 FC Bayern München – VfL Wolfsburg 5 : 0
11 06.11.1999 15:30 SSV Ulm 1846 – FC Bayern München 0 : 1
12 20.11.1999 15:30 FC Bayern München – SC Freiburg 6 : 1
13 27.11.1999 15:30 TSV 1860 München – FC Bayern München 1 : 0
14 04.12.1999 15:30 FC Bayern München – Borussia Dortmund 1 : 1
15 11.12.1999 15:30 FC Hansa Rostock – FC Bayern München 0 : 3
16 14.12.1999 20:00 FC Bayern München – Arminia Bielefeld 2 : 1
17 17.12.1999 20:00 SV Werder Bremen – FC Bayern München 0 : 2
18 06.02.2000 17:30 Hamburger SV – FC Bayern München 0 : 0
19 09.02.2000 20:00 FC Bayern München – Bayer 04 Leverkusen 4 : 1
20 12.02.2000 15:30 SpVgg Unterhaching – FC Bayern München 0 : 2
21 19.02.2000 15:30 FC Bayern München – MSV Duisburg 4 : 1
22 26.02.2000 15:30 FC Bayern München – Eintracht Frankfurt 4 : 1
23 04.03.2000 15:30 VfB Stuttgart – FC Bayern München 2 : 0
24 11.03.2000 15:30 FC Bayern München – FC Schalke 04 4 : 1
25 18.03.2000 15:30 Hertha BSC – FC Bayern München 1 : 1
26 25.03.2000 15:30 FC Bayern München – 1. FC Kaiserslautern 2 : 2
27 01.04.2000 15:30 VfL Wolfsburg – FC Bayern München 1 : 1
28 08.04.2000 15:30 FC Bayern München – SSV Ulm 1846 4 : 0
29 12.04.2000 20:00 SC Freiburg – FC Bayern München 1 : 2
30 15.04.2000 15:30 FC Bayern München – TSV 1860 München 1 : 2
31 23.04.2000 20:00 Borussia Dortmund – FC Bayern München 0 : 1
32 29.04.2000 15:30 FC Bayern München – FC Hansa Rostock 4 : 1
33 13.05.2000 15:30 Arminia Bielefeld – FC Bayern München 0 : 3
34 20.05.2000 15:30 FC Bayern München – SV Werder Bremen 3 : 1