Ergebnisse Tabelle Spielpläne Kreuztabelle Fieberkurven Ligastatistik Info
GesamtHeimGastHinRück
# Tend. Team Sp S U N Tore Diff Pkt. Form
1 – FC Bayern München 17 11 3 3 33:13 +20 36:12 Spieltag 13 · Auswärts18601 : 0FCB27.11.1999 15:30Spieltag 14 · HeimFCB1 : 1BVB04.12.1999 15:30Spieltag 15 · AuswärtsFCH0 : 3FCB11.12.1999 15:30Spieltag 16 · HeimFCB2 : 1ABI14.12.1999 20:00Spieltag 17 · AuswärtsSVW0 : 2FCB17.12.1999 20:00
2 – Bayer 04 Leverkusen 17 9 7 1 29:18 +11 34:10 Spieltag 13 · AuswärtsABI1 : 2LEV27.11.1999 15:30Spieltag 14 · HeimLEV3 : 2SVW04.12.1999 15:30Spieltag 15 · HeimLEV2 : 2HSV12.12.1999 17:30Spieltag 16 · AuswärtsSGE1 : 2LEV15.12.1999 20:00Spieltag 17 · HeimLEV2 : 1UHG18.12.1999 15:30
3 – Hamburger SV 17 8 7 2 39:19 +20 31:13 Spieltag 13 · AuswärtsSVW2 : 1HSV28.11.1999 17:30Spieltag 14 · HeimHSV1 : 0SGE03.12.1999 20:00Spieltag 15 · AuswärtsLEV2 : 2HSV12.12.1999 17:30Spieltag 16 · AuswärtsUHG1 : 1HSV15.12.1999 20:00Spieltag 17 · HeimHSV6 : 1MSV18.12.1999 15:30
4 ▲ TSV 1860 München 17 8 5 4 28:21 +7 29:17 Spieltag 13 · Heim18601 : 0FCB27.11.1999 15:30Spieltag 14 · AuswärtsVfB1 : 3186004.12.1999 15:30Spieltag 15 · Heim18603 : 3S 0411.12.1999 15:30Spieltag 16 · AuswärtsHBSC1 : 1186014.12.1999 20:00Spieltag 17 · Heim18602 : 1FCK18.12.1999 15:30
5 ▲ Borussia Dortmund 17 7 7 3 24:13 +11 28:16 Spieltag 13 · HeimBVB2 : 2MSV28.11.1999 17:30Spieltag 14 · AuswärtsFCB1 : 1BVB04.12.1999 15:30Spieltag 15 · HeimBVB1 : 1VfB11.12.1999 15:30Spieltag 16 · AuswärtsS 040 : 0BVB15.12.1999 20:00Spieltag 17 · HeimBVB4 : 0HBSC19.12.1999 20:00
6 ▲ VfB Stuttgart 17 8 3 6 21:19 +2 27:21 Spieltag 13 · AuswärtsSCF0 : 2VfB26.11.1999 20:00Spieltag 14 · HeimVfB1 : 3186004.12.1999 15:30Spieltag 15 · AuswärtsBVB1 : 1VfB11.12.1999 15:30Spieltag 16 · HeimVfB3 : 1FCH14.12.1999 19:30Spieltag 17 · AuswärtsABI1 : 2VfB17.12.1999 20:00
7 ▼ SV Werder Bremen 17 7 5 5 34:24 +10 26:20 Spieltag 13 · HeimSVW2 : 1HSV28.11.1999 17:30Spieltag 14 · AuswärtsLEV3 : 2SVW04.12.1999 15:30Spieltag 15 · HeimSVW2 : 2UHG10.12.1999 20:00Spieltag 16 · AuswärtsMSV0 : 1SVW14.12.1999 20:00Spieltag 17 · HeimSVW0 : 2FCB17.12.1999 20:00
8 – 1. FC Kaiserslautern 17 7 2 8 21:30 -9 23:26 Spieltag 13 · AuswärtsSGE0 : 1FCK28.11.1999 17:30Spieltag 14 · HeimFCK2 : 2WOL05.12.1999 17:30Spieltag 15 · AuswärtsULM3 : 1FCK12.12.1999 17:30Spieltag 16 · HeimFCK0 : 2SCF15.12.1999 20:00Spieltag 17 · Auswärts18602 : 1FCK18.12.1999 15:30
9 – Hertha BSC 17 5 7 5 22:28 -6 22:22 Spieltag 13 · AuswärtsWOL2 : 3HBSC27.11.1999 15:30Spieltag 14 · HeimHBSC3 : 0ULM04.12.1999 15:30Spieltag 15 · AuswärtsSCF0 : 1HBSC11.12.1999 15:30Spieltag 16 · HeimHBSC1 : 1186014.12.1999 20:00Spieltag 17 · AuswärtsBVB4 : 0HBSC19.12.1999 20:00
10 – FC Schalke 04 17 4 9 4 21:20 +1 21:21 Spieltag 13 · AuswärtsULM1 : 1S 0426.11.1999 20:00Spieltag 14 · HeimS 042 : 2SCF04.12.1999 15:30Spieltag 15 · Auswärts18603 : 3S 0411.12.1999 15:30Spieltag 16 · HeimS 040 : 0BVB15.12.1999 20:00Spieltag 17 · AuswärtsFCH1 : 0S 0419.12.1999 17:30
11 ▲ VfL Wolfsburg 17 5 6 6 22:30 -8 21:24 Spieltag 13 · HeimWOL2 : 3HBSC27.11.1999 15:30Spieltag 14 · AuswärtsFCK2 : 2WOL05.12.1999 17:30Spieltag 15 · HeimWOL1 : 0SGE12.12.1999 17:30Spieltag 16 · HeimWOL1 : 2ULM15.12.1999 20:00Spieltag 17 · AuswärtsSCF1 : 1WOL18.12.1999 15:30
12 ▲ SC Freiburg 17 5 5 7 24:23 +1 20:26 Spieltag 13 · HeimSCF0 : 2VfB26.11.1999 20:00Spieltag 14 · AuswärtsS 042 : 2SCF04.12.1999 15:30Spieltag 15 · HeimSCF0 : 1HBSC11.12.1999 15:30Spieltag 16 · AuswärtsFCK0 : 2SCF15.12.1999 20:00Spieltag 17 · HeimSCF1 : 1WOL18.12.1999 15:30
13 ▼ SpVgg Unterhaching 17 5 5 7 18:20 -2 20:26 Spieltag 13 · AuswärtsFCH1 : 1UHG27.11.1999 15:30Spieltag 14 · HeimUHG2 : 0ABI05.12.1999 17:30Spieltag 15 · AuswärtsSVW2 : 2UHG10.12.1999 20:00Spieltag 16 · HeimUHG1 : 1HSV15.12.1999 20:00Spieltag 17 · AuswärtsLEV2 : 1UHG18.12.1999 15:30
14 – FC Hansa Rostock 17 5 5 7 23:35 -12 20:26 Spieltag 13 · HeimFCH1 : 1UHG27.11.1999 15:30Spieltag 14 · AuswärtsMSV2 : 2FCH03.12.1999 20:00Spieltag 15 · HeimFCH0 : 3FCB11.12.1999 15:30Spieltag 16 · AuswärtsVfB3 : 1FCH14.12.1999 19:30Spieltag 17 · HeimFCH1 : 0S 0419.12.1999 17:30
15 – SSV Ulm 1846 17 5 4 8 19:25 -6 19:28 Spieltag 13 · HeimULM1 : 1S 0426.11.1999 20:00Spieltag 14 · AuswärtsHBSC3 : 0ULM04.12.1999 15:30Spieltag 15 · HeimULM3 : 1FCK12.12.1999 17:30Spieltag 16 · AuswärtsWOL1 : 2ULM15.12.1999 20:00Spieltag 17 · HeimULM3 : 0SGE18.12.1999 15:30
16 – MSV Duisburg 17 2 7 8 18:30 -12 13:31 Spieltag 13 · AuswärtsBVB2 : 2MSV28.11.1999 17:30Spieltag 14 · HeimMSV2 : 2FCH03.12.1999 20:00Spieltag 15 · AuswärtsABI0 : 1MSV10.12.1999 20:00Spieltag 16 · HeimMSV0 : 1SVW14.12.1999 20:00Spieltag 17 · AuswärtsHSV6 : 1MSV18.12.1999 15:30
17 – Arminia Bielefeld 17 2 5 10 13:31 -18 11:35 Spieltag 13 · HeimABI1 : 2LEV27.11.1999 15:30Spieltag 14 · AuswärtsUHG2 : 0ABI05.12.1999 17:30Spieltag 15 · HeimABI0 : 1MSV10.12.1999 20:00Spieltag 16 · AuswärtsFCB2 : 1ABI14.12.1999 20:00Spieltag 17 · HeimABI1 : 2VfB17.12.1999 20:00
18 – Eintracht Frankfurt (1) 17 3 2 12 17:27 -10 9:38 Spieltag 13 · HeimSGE0 : 1FCK28.11.1999 17:30Spieltag 14 · AuswärtsHSV1 : 0SGE03.12.1999 20:00Spieltag 15 · AuswärtsWOL1 : 0SGE12.12.1999 17:30Spieltag 16 · HeimSGE1 : 2LEV15.12.1999 20:00Spieltag 17 · AuswärtsULM3 : 0SGE18.12.1999 15:30

(1) Eintracht Frankfurt wurden am Ende der Saison 2 Punkte abgezogen (Verstöße gegen Lizenz-Auflagen).