Ergebnisse Tabelle Spielpläne Kreuztabelle Fieberkurven Ligastatistik Info
GesamtHeimGastHinRück
# Tend. Team Sp S U N Tore Diff Pkt. Form
1 – FC Bayern München 17 10 4 3 23:11 +12 34:13 Spieltag 25 · AuswärtsHBSC1 : 1FCB18.03.2000 15:30Spieltag 27 · AuswärtsWOL1 : 1FCB01.04.2000 15:30Spieltag 29 · AuswärtsSCF1 : 2FCB12.04.2000 20:00Spieltag 31 · AuswärtsBVB0 : 1FCB23.04.2000 20:00Spieltag 33 · AuswärtsABI0 : 3FCB13.05.2000 15:30
2 – Bayer 04 Leverkusen 17 8 6 3 30:19 +11 30:15 Spieltag 27 · Auswärts18601 : 2LEV01.04.2000 15:30Spieltag 29 · AuswärtsFCH1 : 1LEV12.04.2000 20:00Spieltag 31 · AuswärtsSVW1 : 3LEV20.04.2000 20:00Spieltag 32 · AuswärtsHSV0 : 2LEV30.04.2000 17:30Spieltag 34 · AuswärtsUHG2 : 0LEV20.05.2000 15:30
3 – VfB Stuttgart 17 8 4 5 22:19 +3 28:19 Spieltag 25 · AuswärtsS 043 : 0VfB18.03.2000 15:30Spieltag 27 · AuswärtsFCK1 : 2VfB02.04.2000 17:30Spieltag 29 · AuswärtsULM1 : 1VfB11.04.2000 20:00Spieltag 31 · Auswärts18601 : 1VfB22.04.2000 15:30Spieltag 33 · AuswärtsFCH1 : 4VfB13.05.2000 15:30
4 – 1. FC Kaiserslautern 17 7 2 8 23:31 -8 23:26 Spieltag 24 · AuswärtsUHG1 : 2FCK10.03.2000 20:00Spieltag 26 · AuswärtsFCB2 : 2FCK25.03.2000 15:30Spieltag 28 · AuswärtsS 041 : 2FCK08.04.2000 15:30Spieltag 31 · AuswärtsWOL3 : 2FCK22.04.2000 15:30Spieltag 33 · AuswärtsSCF2 : 1FCK13.05.2000 15:30
5 – Hamburger SV 17 5 7 5 26:28 -2 22:22 Spieltag 25 · AuswärtsSCF0 : 2HSV18.03.2000 15:30Spieltag 27 · AuswärtsBVB0 : 1HSV01.04.2000 15:30Spieltag 29 · AuswärtsABI3 : 0HSV12.04.2000 19:30Spieltag 31 · AuswärtsSGE3 : 0HSV20.04.2000 20:00Spieltag 34 · AuswärtsMSV1 : 1HSV20.05.2000 15:30
6 ▲ Borussia Dortmund 17 5 6 6 20:17 +3 21:24 Spieltag 26 · AuswärtsSVW3 : 2BVB26.03.2000 17:30Spieltag 28 · AuswärtsLEV3 : 1BVB08.04.2000 15:30Spieltag 30 · AuswärtsMSV2 : 2BVB15.04.2000 15:30Spieltag 32 · AuswärtsVfB1 : 2BVB29.04.2000 15:30Spieltag 34 · AuswärtsHBSC0 : 3BVB20.05.2000 15:30
7 ▼ Hertha BSC 17 5 4 8 16:32 -16 19:28 Spieltag 24 · AuswärtsMSV0 : 0HBSC11.03.2000 15:30Spieltag 26 · AuswärtsVfB1 : 0HBSC25.03.2000 15:30Spieltag 29 · AuswärtsFCK1 : 2HBSC11.04.2000 20:00Spieltag 31 · AuswärtsULM0 : 1HBSC22.04.2000 15:30Spieltag 33 · Auswärts18602 : 1HBSC13.05.2000 15:30
8 – VfL Wolfsburg 17 3 9 5 22:32 -10 18:24 Spieltag 26 · AuswärtsMSV2 : 3WOL25.03.2000 15:30Spieltag 28 · AuswärtsVfB2 : 5WOL08.04.2000 15:30Spieltag 30 · AuswärtsHBSC0 : 0WOL14.04.2000 20:00Spieltag 32 · AuswärtsSGE4 : 0WOL28.04.2000 20:00Spieltag 33 · AuswärtsULM2 : 0WOL13.05.2000 15:30
9 – FC Schalke 04 17 4 5 8 21:27 -6 17:29 Spieltag 24 · AuswärtsFCB4 : 1S 0411.03.2000 15:30Spieltag 27 · AuswärtsHBSC2 : 1S 0401.04.2000 15:30Spieltag 29 · AuswärtsWOL0 : 0S 0411.04.2000 20:00Spieltag 31 · AuswärtsSCF2 : 1S 0422.04.2000 15:30Spieltag 33 · AuswärtsBVB1 : 1S 0413.05.2000 15:30
10 – TSV 1860 München 17 3 8 6 19:28 -9 17:26 Spieltag 26 · AuswärtsHSV2 : 0186025.03.2000 15:30Spieltag 28 · AuswärtsUHG1 : 1186007.04.2000 19:30Spieltag 30 · AuswärtsFCB1 : 2186015.04.2000 15:30Spieltag 32 · AuswärtsS 042 : 2186029.04.2000 15:30Spieltag 34 · AuswärtsFCK1 : 1186020.05.2000 15:30
11 – SV Werder Bremen 17 3 5 9 24:27 -3 14:32 Spieltag 27 · AuswärtsFCH1 : 1SVW02.04.2000 17:30Spieltag 29 · AuswärtsSGE1 : 0SVW12.04.2000 20:00Spieltag 30 · AuswärtsHSV0 : 0SVW15.04.2000 15:30Spieltag 32 · AuswärtsUHG1 : 0SVW30.04.2000 17:30Spieltag 34 · AuswärtsFCB3 : 1SVW20.05.2000 15:30
12 – SC Freiburg 17 2 6 9 16:31 -15 12:33 Spieltag 26 · AuswärtsLEV1 : 1SCF25.03.2000 15:30Spieltag 28 · AuswärtsMSV1 : 2SCF09.04.2000 17:30Spieltag 30 · AuswärtsVfB1 : 0SCF15.04.2000 15:30Spieltag 32 · AuswärtsHBSC0 : 0SCF28.04.2000 20:00Spieltag 34 · AuswärtsWOL2 : 1SCF20.05.2000 15:30
13 – Arminia Bielefeld 17 3 3 11 18:37 -19 12:36 Spieltag 27 · AuswärtsSGE2 : 1ABI01.04.2000 15:30Spieltag 28 · AuswärtsSVW3 : 1ABI09.04.2000 17:30Spieltag 30 · AuswärtsLEV4 : 1ABI16.04.2000 17:30Spieltag 32 · AuswärtsMSV0 : 3ABI27.04.2000 19:30Spieltag 34 · AuswärtsVfB3 : 3ABI20.05.2000 15:30
14 ▲ FC Hansa Rostock 17 1 7 9 19:38 -19 10:34 Spieltag 26 · AuswärtsABI2 : 2FCH24.03.2000 19:30Spieltag 28 · AuswärtsHSV1 : 0FCH07.04.2000 20:00Spieltag 30 · AuswärtsUHG1 : 1FCH16.04.2000 17:30Spieltag 32 · AuswärtsFCB4 : 1FCH29.04.2000 15:30Spieltag 34 · AuswärtsS 040 : 2FCH20.05.2000 15:30
15 ▼ SSV Ulm 1846 17 2 4 11 14:39 -25 10:37 Spieltag 26 · AuswärtsUHG1 : 0ULM24.03.2000 19:30Spieltag 28 · AuswärtsFCB4 : 0ULM08.04.2000 15:30Spieltag 30 · AuswärtsS 040 : 0ULM14.04.2000 20:00Spieltag 32 · AuswärtsFCK6 : 2ULM29.04.2000 15:30Spieltag 34 · AuswärtsSGE2 : 1ULM20.05.2000 15:30
16 ▼ SpVgg Unterhaching 17 2 3 12 17:32 -15 9:39 Spieltag 25 · AuswärtsWOL2 : 2UHG17.03.2000 20:00Spieltag 27 · AuswärtsSCF4 : 3UHG31.03.2000 20:00Spieltag 29 · AuswärtsBVB1 : 2UHG11.04.2000 20:00Spieltag 31 · AuswärtsABI1 : 0UHG23.04.2000 17:30Spieltag 33 · AuswärtsHSV3 : 0UHG13.05.2000 15:30
17 ▼ Eintracht Frankfurt (1) 17 3 2 12 13:30 -17 9:38 Spieltag 24 · AuswärtsVfB0 : 2SGE10.03.2000 20:00Spieltag 26 · AuswärtsS 040 : 0SGE26.03.2000 17:30Spieltag 28 · AuswärtsHBSC1 : 0SGE08.04.2000 15:30Spieltag 30 · AuswärtsFCK1 : 0SGE15.04.2000 15:30Spieltag 33 · AuswärtsLEV4 : 1SGE13.05.2000 15:30
18 ▼ MSV Duisburg 17 2 2 13 17:46 -29 8:41 Spieltag 25 · AuswärtsFCK3 : 2MSV18.03.2000 15:30Spieltag 27 · AuswärtsULM0 : 3MSV31.03.2000 20:00Spieltag 29 · Auswärts18604 : 1MSV12.04.2000 20:00Spieltag 31 · AuswärtsFCH3 : 1MSV22.04.2000 15:30Spieltag 33 · AuswärtsSVW4 : 0MSV13.05.2000 15:30

(1) Eintracht Frankfurt wurden am Ende der Saison 2 Punkte abgezogen (Verstöße gegen Lizenz-Auflagen).