Ergebnisse Tabelle Spielpläne Kreuztabelle Fieberkurven Ligastatistik Info
GesamtHeimGastHinRück
# Tend. Team Sp S U N Tore Diff Pkt. Form
1 ▲ Borussia Dortmund 7 5 1 1 11:3 +8 16:4 Spieltag 3 · AuswärtsULM0 : 1BVB29.08.1999 17:30Spieltag 4 · HeimBVB1 : 1SCF11.09.1999 15:30Spieltag 5 · Auswärts18600 : 3BVB17.09.1999 20:00Spieltag 6 · HeimBVB1 : 0SGE25.09.1999 15:30Spieltag 7 · HeimBVB3 : 0FCH02.10.1999 15:30
2 ▲ Hamburger SV 7 4 2 1 17:9 +8 14:5 Spieltag 3 · AuswärtsS 041 : 3HSV27.08.1999 20:00Spieltag 4 · HeimHSV5 : 1HBSC11.09.1999 15:30Spieltag 5 · AuswärtsFCK2 : 0HSV19.09.1999 17:30Spieltag 6 · HeimHSV2 : 2WOL24.09.1999 20:00Spieltag 7 · AuswärtsULM1 : 2HSV02.10.1999 15:30
3 ▼ Bayer 04 Leverkusen 7 4 2 1 11:7 +4 14:5 Spieltag 3 · AuswärtsVfB1 : 2LEV28.08.1999 15:30Spieltag 4 · HeimLEV3 : 2S 0411.09.1999 15:30Spieltag 5 · AuswärtsHBSC0 : 0LEV18.09.1999 15:30Spieltag 6 · HeimLEV3 : 1FCK26.09.1999 17:30Spieltag 7 · AuswärtsWOL3 : 1LEV02.10.1999 15:30
4 ▲ SC Freiburg 7 3 2 2 15:8 +7 11:8 Spieltag 3 · HeimSCF3 : 0186028.08.1999 15:30Spieltag 4 · AuswärtsBVB1 : 1SCF11.09.1999 15:30Spieltag 5 · HeimSCF5 : 0FCH17.09.1999 20:00Spieltag 6 · AuswärtsABI2 : 1SCF26.09.1999 17:30Spieltag 7 · HeimSCF2 : 1SVW03.10.1999 17:30
5 ▼ FC Bayern München 7 3 2 2 8:8 0 11:8 Spieltag 3 · HeimFCB1 : 0UHG28.08.1999 15:30Spieltag 4 · AuswärtsMSV1 : 2FCB11.09.1999 15:30Spieltag 5 · AuswärtsSGE1 : 2FCB18.09.1999 20:00Spieltag 6 · HeimFCB0 : 1VfB24.09.1999 20:00Spieltag 7 · AuswärtsS 041 : 1FCB02.10.1999 15:30
6 ▲ VfL Wolfsburg 7 3 2 2 12:13 -1 11:8 Spieltag 3 · HeimWOL2 : 0FCH28.08.1999 15:30Spieltag 4 · AuswärtsABI0 : 0WOL10.09.1999 20:00Spieltag 5 · HeimWOL2 : 7SVW19.09.1999 17:30Spieltag 6 · AuswärtsHSV2 : 2WOL24.09.1999 20:00Spieltag 7 · HeimWOL3 : 1LEV02.10.1999 15:30
7 ▲ TSV 1860 München 7 3 1 3 12:9 +3 10:10 Spieltag 3 · AuswärtsSCF3 : 0186028.08.1999 15:30Spieltag 4 · Heim18602 : 0SGE12.09.1999 17:30Spieltag 5 · Heim18600 : 3BVB17.09.1999 20:00Spieltag 6 · AuswärtsFCH0 : 0186025.09.1999 15:30Spieltag 7 · Heim18605 : 0ABI01.10.1999 20:00
8 ▲ Hertha BSC 7 2 4 1 11:11 0 10:7 Spieltag 3 · HeimHBSC1 : 1SVW28.08.1999 15:30Spieltag 4 · AuswärtsHSV5 : 1HBSC11.09.1999 15:30Spieltag 5 · HeimHBSC0 : 0LEV18.09.1999 15:30Spieltag 6 · AuswärtsUHG1 : 1HBSC25.09.1999 15:30Spieltag 7 · HeimHBSC2 : 1MSV02.10.1999 15:30
9 ▲ VfB Stuttgart 7 3 1 3 7:9 -2 10:10 Spieltag 3 · HeimVfB1 : 2LEV28.08.1999 15:30Spieltag 4 · AuswärtsUHG2 : 0VfB11.09.1999 15:30Spieltag 5 · HeimVfB4 : 2MSV18.09.1999 15:30Spieltag 6 · AuswärtsFCB0 : 1VfB24.09.1999 20:00Spieltag 7 · AuswärtsSGE0 : 1VfB01.10.1999 20:00
10 ▼ SV Werder Bremen 7 2 3 2 16:8 +8 9:9 Spieltag 3 · AuswärtsHBSC1 : 1SVW28.08.1999 15:30Spieltag 4 · HeimSVW5 : 0FCK12.09.1999 17:30Spieltag 5 · AuswärtsWOL2 : 7SVW19.09.1999 17:30Spieltag 6 · HeimSVW2 : 2ULM25.09.1999 15:30Spieltag 7 · AuswärtsSCF2 : 1SVW03.10.1999 17:30
11 ▼ FC Schalke 04 7 2 3 2 8:9 -1 9:9 Spieltag 3 · HeimS 041 : 3HSV27.08.1999 20:00Spieltag 4 · AuswärtsLEV3 : 2S 0411.09.1999 15:30Spieltag 5 · HeimS 041 : 0UHG18.09.1999 15:30Spieltag 6 · AuswärtsMSV1 : 1S 0425.09.1999 15:30Spieltag 7 · HeimS 041 : 1FCB02.10.1999 15:30
12 ▼ Arminia Bielefeld 7 2 3 2 6:10 -4 9:9 Spieltag 3 · AuswärtsFCK0 : 2ABI27.08.1999 20:00Spieltag 4 · HeimABI0 : 0WOL10.09.1999 20:00Spieltag 5 · AuswärtsULM2 : 0ABI18.09.1999 15:30Spieltag 6 · HeimABI2 : 1SCF26.09.1999 17:30Spieltag 7 · Auswärts18605 : 0ABI01.10.1999 20:00
13 ▲ 1. FC Kaiserslautern 7 3 0 4 10:16 -6 9:12 Spieltag 3 · HeimFCK0 : 2ABI27.08.1999 20:00Spieltag 4 · AuswärtsSVW5 : 0FCK12.09.1999 17:30Spieltag 5 · HeimFCK2 : 0HSV19.09.1999 17:30Spieltag 6 · AuswärtsLEV3 : 1FCK26.09.1999 17:30Spieltag 7 · HeimFCK4 : 2UHG03.10.1999 17:30
14 ▼ SpVgg Unterhaching 7 2 1 4 7:10 -3 7:13 Spieltag 3 · AuswärtsFCB1 : 0UHG28.08.1999 15:30Spieltag 4 · HeimUHG2 : 0VfB11.09.1999 15:30Spieltag 5 · AuswärtsS 041 : 0UHG18.09.1999 15:30Spieltag 6 · HeimUHG1 : 1HBSC25.09.1999 15:30Spieltag 7 · AuswärtsFCK4 : 2UHG03.10.1999 17:30
15 ▼ FC Hansa Rostock 7 2 1 4 8:18 -10 7:13 Spieltag 3 · AuswärtsWOL2 : 0FCH28.08.1999 15:30Spieltag 4 · HeimFCH2 : 1ULM10.09.1999 20:00Spieltag 5 · AuswärtsSCF5 : 0FCH17.09.1999 20:00Spieltag 6 · HeimFCH0 : 0186025.09.1999 15:30Spieltag 7 · AuswärtsBVB3 : 0FCH02.10.1999 15:30
16 – Eintracht Frankfurt (1) 7 2 1 4 9:10 -1 5:13 Spieltag 3 · HeimSGE2 : 2MSV29.08.1999 17:30Spieltag 4 · Auswärts18602 : 0SGE12.09.1999 17:30Spieltag 5 · HeimSGE1 : 2FCB18.09.1999 20:00Spieltag 6 · AuswärtsBVB1 : 0SGE25.09.1999 15:30Spieltag 7 · HeimSGE0 : 1VfB01.10.1999 20:00
17 – SSV Ulm 1846 7 1 2 4 8:12 -4 5:14 Spieltag 3 · HeimULM0 : 1BVB29.08.1999 17:30Spieltag 4 · AuswärtsFCH2 : 1ULM10.09.1999 20:00Spieltag 5 · HeimULM2 : 0ABI18.09.1999 15:30Spieltag 6 · AuswärtsSVW2 : 2ULM25.09.1999 15:30Spieltag 7 · HeimULM1 : 2HSV02.10.1999 15:30
18 – MSV Duisburg 7 0 3 4 7:13 -6 3:15 Spieltag 3 · AuswärtsSGE2 : 2MSV29.08.1999 17:30Spieltag 4 · HeimMSV1 : 2FCB11.09.1999 15:30Spieltag 5 · AuswärtsVfB4 : 2MSV18.09.1999 15:30Spieltag 6 · HeimMSV1 : 1S 0425.09.1999 15:30Spieltag 7 · AuswärtsHBSC2 : 1MSV02.10.1999 15:30

(1) Eintracht Frankfurt wurden am Ende der Saison 2 Punkte abgezogen (Verstöße gegen Lizenz-Auflagen).