Ergebnisse Tabelle Spielpläne Kreuztabelle Fieberkurven Ligastatistik Info
GesamtHeimGastHinRück
# Tend. Team Sp S U N Tore Diff Pkt. Form
1 – Hamburger SV 4 3 1 0 13:4 +9 10:1 Spieltag 1 · AuswärtsFCB2 : 2HSV14.08.1999 15:30Spieltag 2 · HeimHSV3 : 0VfB21.08.1999 15:30Spieltag 3 · AuswärtsS 041 : 3HSV27.08.1999 20:00Spieltag 4 · HeimHSV5 : 1HBSC11.09.1999 15:30
2 – Bayer 04 Leverkusen 4 3 1 0 7:3 +4 10:1 Spieltag 1 · AuswärtsMSV0 : 0LEV13.08.1999 20:00Spieltag 2 · HeimLEV2 : 0FCB22.08.1999 17:30Spieltag 3 · AuswärtsVfB1 : 2LEV28.08.1999 15:30Spieltag 4 · HeimLEV3 : 2S 0411.09.1999 15:30
3 – VfL Wolfsburg 4 2 1 1 5:3 +2 7:4 Spieltag 1 · HeimWOL2 : 1186013.08.1999 20:00Spieltag 2 · AuswärtsBVB2 : 1WOL21.08.1999 15:30Spieltag 3 · HeimWOL2 : 0FCH28.08.1999 15:30Spieltag 4 · AuswärtsABI0 : 0WOL10.09.1999 20:00
4 – Borussia Dortmund 4 2 1 1 4:3 +1 7:4 Spieltag 1 · AuswärtsFCK1 : 0BVB14.08.1999 15:30Spieltag 2 · HeimBVB2 : 1WOL21.08.1999 15:30Spieltag 3 · AuswärtsULM0 : 1BVB29.08.1999 17:30Spieltag 4 · HeimBVB1 : 1SCF11.09.1999 15:30
5 ▲ FC Bayern München 4 2 1 1 5:5 0 7:4 Spieltag 1 · HeimFCB2 : 2HSV14.08.1999 15:30Spieltag 2 · AuswärtsLEV2 : 0FCB22.08.1999 17:30Spieltag 3 · HeimFCB1 : 0UHG28.08.1999 15:30Spieltag 4 · AuswärtsMSV1 : 2FCB11.09.1999 15:30
6 ▲ Arminia Bielefeld 4 1 3 0 4:2 +2 6:3 Spieltag 1 · AuswärtsS 041 : 1ABI14.08.1999 15:30Spieltag 2 · HeimABI1 : 1HBSC20.08.1999 20:00Spieltag 3 · AuswärtsFCK0 : 2ABI27.08.1999 20:00Spieltag 4 · HeimABI0 : 0WOL10.09.1999 20:00
7 ▲ TSV 1860 München 4 2 0 2 7:6 +1 6:6 Spieltag 1 · AuswärtsWOL2 : 1186013.08.1999 20:00Spieltag 2 · Heim18604 : 1ULM21.08.1999 15:30Spieltag 3 · AuswärtsSCF3 : 0186028.08.1999 15:30Spieltag 4 · Heim18602 : 0SGE12.09.1999 17:30
8 ▲ SpVgg Unterhaching 4 2 0 2 4:4 0 6:6 Spieltag 1 · AuswärtsSGE3 : 0UHG14.08.1999 15:30Spieltag 2 · HeimUHG2 : 0MSV20.08.1999 19:30Spieltag 3 · AuswärtsFCB1 : 0UHG28.08.1999 15:30Spieltag 4 · HeimUHG2 : 0VfB11.09.1999 15:30
9 ▲ FC Hansa Rostock 4 2 0 2 8:10 -2 6:6 Spieltag 1 · AuswärtsHBSC5 : 2FCH15.08.1999 17:30Spieltag 2 · HeimFCH4 : 2FCK22.08.1999 17:30Spieltag 3 · AuswärtsWOL2 : 0FCH28.08.1999 15:30Spieltag 4 · HeimFCH2 : 1ULM10.09.1999 20:00
10 ▲ SV Werder Bremen 4 1 2 1 6:2 +4 5:5 Spieltag 1 · AuswärtsVfB0 : 0SVW14.08.1999 15:30Spieltag 2 · HeimSVW0 : 1S 0421.08.1999 15:30Spieltag 3 · AuswärtsHBSC1 : 1SVW28.08.1999 15:30Spieltag 4 · HeimSVW5 : 0FCK12.09.1999 17:30
11 ▼ Eintracht Frankfurt (1) 4 2 1 1 8:6 +2 5:4 Spieltag 1 · HeimSGE3 : 0UHG14.08.1999 15:30Spieltag 2 · AuswärtsSCF2 : 3SGE21.08.1999 15:30Spieltag 3 · HeimSGE2 : 2MSV29.08.1999 17:30Spieltag 4 · Auswärts18602 : 0SGE12.09.1999 17:30
12 ▼ SC Freiburg 4 1 2 1 7:5 +2 5:5 Spieltag 1 · AuswärtsULM1 : 1SCF15.08.1999 17:30Spieltag 2 · HeimSCF2 : 3SGE21.08.1999 15:30Spieltag 3 · HeimSCF3 : 0186028.08.1999 15:30Spieltag 4 · AuswärtsBVB1 : 1SCF11.09.1999 15:30
13 ▼ Hertha BSC 4 1 2 1 8:9 -1 5:5 Spieltag 1 · HeimHBSC5 : 2FCH15.08.1999 17:30Spieltag 2 · AuswärtsABI1 : 1HBSC20.08.1999 20:00Spieltag 3 · HeimHBSC1 : 1SVW28.08.1999 15:30Spieltag 4 · AuswärtsHSV5 : 1HBSC11.09.1999 15:30
14 ▼ FC Schalke 04 4 1 1 2 5:7 -2 4:7 Spieltag 1 · HeimS 041 : 1ABI14.08.1999 15:30Spieltag 2 · AuswärtsSVW0 : 1S 0421.08.1999 15:30Spieltag 3 · HeimS 041 : 3HSV27.08.1999 20:00Spieltag 4 · AuswärtsLEV3 : 2S 0411.09.1999 15:30
15 ▼ 1. FC Kaiserslautern 4 1 0 3 3:11 -8 3:9 Spieltag 1 · HeimFCK1 : 0BVB14.08.1999 15:30Spieltag 2 · AuswärtsFCH4 : 2FCK22.08.1999 17:30Spieltag 3 · HeimFCK0 : 2ABI27.08.1999 20:00Spieltag 4 · AuswärtsSVW5 : 0FCK12.09.1999 17:30
16 – MSV Duisburg 4 0 2 2 3:6 -3 2:8 Spieltag 1 · HeimMSV0 : 0LEV13.08.1999 20:00Spieltag 2 · AuswärtsUHG2 : 0MSV20.08.1999 19:30Spieltag 3 · AuswärtsSGE2 : 2MSV29.08.1999 17:30Spieltag 4 · HeimMSV1 : 2FCB11.09.1999 15:30
17 – SSV Ulm 1846 4 0 1 3 3:8 -5 1:10 Spieltag 1 · HeimULM1 : 1SCF15.08.1999 17:30Spieltag 2 · Auswärts18604 : 1ULM21.08.1999 15:30Spieltag 3 · HeimULM0 : 1BVB29.08.1999 17:30Spieltag 4 · AuswärtsFCH2 : 1ULM10.09.1999 20:00
18 – VfB Stuttgart 4 0 1 3 1:7 -6 1:10 Spieltag 1 · HeimVfB0 : 0SVW14.08.1999 15:30Spieltag 2 · AuswärtsHSV3 : 0VfB21.08.1999 15:30Spieltag 3 · HeimVfB1 : 2LEV28.08.1999 15:30Spieltag 4 · AuswärtsUHG2 : 0VfB11.09.1999 15:30

(1) Eintracht Frankfurt wurden am Ende der Saison 2 Punkte abgezogen (Verstöße gegen Lizenz-Auflagen).