Ergebnisse Tabelle Spielpläne Kreuztabelle Fieberkurven Ligastatistik Info
GesamtHeimGastHinRück
# Tend. Team Sp S U N Tore Diff Pkt. Form
1 ▲ Hamburger SV 3 2 1 0 8:3 +5 7:1 Spieltag 1 · AuswärtsFCB2 : 2HSV14.08.1999 15:30Spieltag 2 · HeimHSV3 : 0VfB21.08.1999 15:30Spieltag 3 · AuswärtsS 041 : 3HSV27.08.1999 20:00
2 ▲ Bayer 04 Leverkusen 3 2 1 0 4:1 +3 7:1 Spieltag 1 · AuswärtsMSV0 : 0LEV13.08.1999 20:00Spieltag 2 · HeimLEV2 : 0FCB22.08.1999 17:30Spieltag 3 · AuswärtsVfB1 : 2LEV28.08.1999 15:30
3 ▲ VfL Wolfsburg 3 2 0 1 5:3 +2 6:3 Spieltag 1 · HeimWOL2 : 1186013.08.1999 20:00Spieltag 2 · AuswärtsBVB2 : 1WOL21.08.1999 15:30Spieltag 3 · HeimWOL2 : 0FCH28.08.1999 15:30
4 ▲ Borussia Dortmund 3 2 0 1 3:2 +1 6:3 Spieltag 1 · AuswärtsFCK1 : 0BVB14.08.1999 15:30Spieltag 2 · HeimBVB2 : 1WOL21.08.1999 15:30Spieltag 3 · AuswärtsULM0 : 1BVB29.08.1999 17:30
5 ▼ Eintracht Frankfurt (1) 3 2 1 0 8:4 +4 5:1 Spieltag 1 · HeimSGE3 : 0UHG14.08.1999 15:30Spieltag 2 · AuswärtsSCF2 : 3SGE21.08.1999 15:30Spieltag 3 · HeimSGE2 : 2MSV29.08.1999 17:30
6 ▼ Hertha BSC 3 1 2 0 7:4 +3 5:2 Spieltag 1 · HeimHBSC5 : 2FCH15.08.1999 17:30Spieltag 2 · AuswärtsABI1 : 1HBSC20.08.1999 20:00Spieltag 3 · HeimHBSC1 : 1SVW28.08.1999 15:30
7 ▲ Arminia Bielefeld 3 1 2 0 4:2 +2 5:2 Spieltag 1 · AuswärtsS 041 : 1ABI14.08.1999 15:30Spieltag 2 · HeimABI1 : 1HBSC20.08.1999 20:00Spieltag 3 · AuswärtsFCK0 : 2ABI27.08.1999 20:00
8 ▲ SC Freiburg 3 1 1 1 6:4 +2 4:4 Spieltag 1 · AuswärtsULM1 : 1SCF15.08.1999 17:30Spieltag 2 · HeimSCF2 : 3SGE21.08.1999 15:30Spieltag 3 · HeimSCF3 : 0186028.08.1999 15:30
9 ▲ FC Bayern München 3 1 1 1 3:4 -1 4:4 Spieltag 1 · HeimFCB2 : 2HSV14.08.1999 15:30Spieltag 2 · AuswärtsLEV2 : 0FCB22.08.1999 17:30Spieltag 3 · HeimFCB1 : 0UHG28.08.1999 15:30
10 ▼ FC Schalke 04 3 1 1 1 3:4 -1 4:4 Spieltag 1 · HeimS 041 : 1ABI14.08.1999 15:30Spieltag 2 · AuswärtsSVW0 : 1S 0421.08.1999 15:30Spieltag 3 · HeimS 041 : 3HSV27.08.1999 20:00
11 ▼ TSV 1860 München 3 1 0 2 5:6 -1 3:6 Spieltag 1 · AuswärtsWOL2 : 1186013.08.1999 20:00Spieltag 2 · Heim18604 : 1ULM21.08.1999 15:30Spieltag 3 · AuswärtsSCF3 : 0186028.08.1999 15:30
12 ▼ SpVgg Unterhaching 3 1 0 2 2:4 -2 3:6 Spieltag 1 · AuswärtsSGE3 : 0UHG14.08.1999 15:30Spieltag 2 · HeimUHG2 : 0MSV20.08.1999 19:30Spieltag 3 · AuswärtsFCB1 : 0UHG28.08.1999 15:30
13 ▼ FC Hansa Rostock 3 1 0 2 6:9 -3 3:6 Spieltag 1 · AuswärtsHBSC5 : 2FCH15.08.1999 17:30Spieltag 2 · HeimFCH4 : 2FCK22.08.1999 17:30Spieltag 3 · AuswärtsWOL2 : 0FCH28.08.1999 15:30
14 ▼ 1. FC Kaiserslautern 3 1 0 2 3:6 -3 3:6 Spieltag 1 · HeimFCK1 : 0BVB14.08.1999 15:30Spieltag 2 · AuswärtsFCH4 : 2FCK22.08.1999 17:30Spieltag 3 · HeimFCK0 : 2ABI27.08.1999 20:00
15 ▼ SV Werder Bremen 3 0 2 1 1:2 -1 2:5 Spieltag 1 · AuswärtsVfB0 : 0SVW14.08.1999 15:30Spieltag 2 · HeimSVW0 : 1S 0421.08.1999 15:30Spieltag 3 · AuswärtsHBSC1 : 1SVW28.08.1999 15:30
16 – MSV Duisburg 3 0 2 1 2:4 -2 2:5 Spieltag 1 · HeimMSV0 : 0LEV13.08.1999 20:00Spieltag 2 · AuswärtsUHG2 : 0MSV20.08.1999 19:30Spieltag 3 · AuswärtsSGE2 : 2MSV29.08.1999 17:30
17 – SSV Ulm 1846 3 0 1 2 2:6 -4 1:7 Spieltag 1 · HeimULM1 : 1SCF15.08.1999 17:30Spieltag 2 · Auswärts18604 : 1ULM21.08.1999 15:30Spieltag 3 · HeimULM0 : 1BVB29.08.1999 17:30
18 – VfB Stuttgart 3 0 1 2 1:5 -4 1:7 Spieltag 1 · HeimVfB0 : 0SVW14.08.1999 15:30Spieltag 2 · AuswärtsHSV3 : 0VfB21.08.1999 15:30Spieltag 3 · HeimVfB1 : 2LEV28.08.1999 15:30

(1) Eintracht Frankfurt wurden am Ende der Saison 2 Punkte abgezogen (Verstöße gegen Lizenz-Auflagen).