Ergebnisse Tabelle Spielpläne Kreuztabelle Fieberkurven Ligastatistik Info
GesamtHeimGastHinRück
# Tend. Team Sp S U N Tore Diff Pkt. Form
1 ▲ Eintracht Frankfurt (1) 2 2 0 0 6:2 +4 4:0 Spieltag 1 · HeimSGE3 : 0UHG14.08.1999 15:30Spieltag 2 · AuswärtsSCF2 : 3SGE21.08.1999 15:30
2 ▼ Hertha BSC 2 1 1 0 6:3 +3 4:1 Spieltag 1 · HeimHBSC5 : 2FCH15.08.1999 17:30Spieltag 2 · AuswärtsABI1 : 1HBSC20.08.1999 20:00
3 ▲ Hamburger SV 2 1 1 0 5:2 +3 4:1 Spieltag 1 · AuswärtsFCB2 : 2HSV14.08.1999 15:30Spieltag 2 · HeimHSV3 : 0VfB21.08.1999 15:30
4 ▲ Bayer 04 Leverkusen 2 1 1 0 2:0 +2 4:1 Spieltag 1 · AuswärtsMSV0 : 0LEV13.08.1999 20:00Spieltag 2 · HeimLEV2 : 0FCB22.08.1999 17:30
5 ▲ FC Schalke 04 2 1 1 0 2:1 +1 4:1 Spieltag 1 · HeimS 041 : 1ABI14.08.1999 15:30Spieltag 2 · AuswärtsSVW0 : 1S 0421.08.1999 15:30
6 ▲ TSV 1860 München 2 1 0 1 5:3 +2 3:3 Spieltag 1 · AuswärtsWOL2 : 1186013.08.1999 20:00Spieltag 2 · Heim18604 : 1ULM21.08.1999 15:30
7 ▼ VfL Wolfsburg 2 1 0 1 3:3 0 3:3 Spieltag 1 · HeimWOL2 : 1186013.08.1999 20:00Spieltag 2 · AuswärtsBVB2 : 1WOL21.08.1999 15:30
8 ▲ Borussia Dortmund 2 1 0 1 2:2 0 3:3 Spieltag 1 · AuswärtsFCK1 : 0BVB14.08.1999 15:30Spieltag 2 · HeimBVB2 : 1WOL21.08.1999 15:30
9 ▲ FC Hansa Rostock 2 1 0 1 6:7 -1 3:3 Spieltag 1 · AuswärtsHBSC5 : 2FCH15.08.1999 17:30Spieltag 2 · HeimFCH4 : 2FCK22.08.1999 17:30
10 ▼ 1. FC Kaiserslautern 2 1 0 1 3:4 -1 3:3 Spieltag 1 · HeimFCK1 : 0BVB14.08.1999 15:30Spieltag 2 · AuswärtsFCH4 : 2FCK22.08.1999 17:30
11 ▲ SpVgg Unterhaching 2 1 0 1 2:3 -1 3:3 Spieltag 1 · AuswärtsSGE3 : 0UHG14.08.1999 15:30Spieltag 2 · HeimUHG2 : 0MSV20.08.1999 19:30
12 ▼ Arminia Bielefeld 2 0 2 0 2:2 0 2:2 Spieltag 1 · AuswärtsS 041 : 1ABI14.08.1999 15:30Spieltag 2 · HeimABI1 : 1HBSC20.08.1999 20:00
13 ▼ SC Freiburg 2 0 1 1 3:4 -1 1:4 Spieltag 1 · AuswärtsULM1 : 1SCF15.08.1999 17:30Spieltag 2 · HeimSCF2 : 3SGE21.08.1999 15:30
14 ▼ SV Werder Bremen 2 0 1 1 0:1 -1 1:4 Spieltag 1 · AuswärtsVfB0 : 0SVW14.08.1999 15:30Spieltag 2 · HeimSVW0 : 1S 0421.08.1999 15:30
15 ▼ FC Bayern München 2 0 1 1 2:4 -2 1:4 Spieltag 1 · HeimFCB2 : 2HSV14.08.1999 15:30Spieltag 2 · AuswärtsLEV2 : 0FCB22.08.1999 17:30
16 ▼ MSV Duisburg 2 0 1 1 0:2 -2 1:4 Spieltag 1 · HeimMSV0 : 0LEV13.08.1999 20:00Spieltag 2 · AuswärtsUHG2 : 0MSV20.08.1999 19:30
17 ▼ SSV Ulm 1846 2 0 1 1 2:5 -3 1:4 Spieltag 1 · HeimULM1 : 1SCF15.08.1999 17:30Spieltag 2 · Auswärts18604 : 1ULM21.08.1999 15:30
18 ▼ VfB Stuttgart 2 0 1 1 0:3 -3 1:4 Spieltag 1 · HeimVfB0 : 0SVW14.08.1999 15:30Spieltag 2 · AuswärtsHSV3 : 0VfB21.08.1999 15:30

(1) Eintracht Frankfurt wurden am Ende der Saison 2 Punkte abgezogen (Verstöße gegen Lizenz-Auflagen).