Ergebnisse Tabelle Spielpläne Kreuztabelle Fieberkurven Ligastatistik Info
GesamtHeimGastHinRück
# Tend. Team Sp S U N Tore Diff Pkt. Form
1 – FC Bayern München 16 10 3 3 31:13 +18 33:12 Spieltag 12 · HeimFCB6 : 1SCF20.11.1999 15:30Spieltag 13 · Auswärts18601 : 0FCB27.11.1999 15:30Spieltag 14 · HeimFCB1 : 1BVB04.12.1999 15:30Spieltag 15 · AuswärtsFCH0 : 3FCB11.12.1999 15:30Spieltag 16 · HeimFCB2 : 1ABI14.12.1999 20:00
2 – Bayer 04 Leverkusen 16 8 7 1 27:17 +10 31:10 Spieltag 12 · HeimLEV1 : 1FCH20.11.1999 15:30Spieltag 13 · AuswärtsABI1 : 2LEV27.11.1999 15:30Spieltag 14 · HeimLEV3 : 2SVW04.12.1999 15:30Spieltag 15 · HeimLEV2 : 2HSV12.12.1999 17:30Spieltag 16 · AuswärtsSGE1 : 2LEV15.12.1999 20:00
3 – Hamburger SV 16 7 7 2 33:18 +15 28:13 Spieltag 12 · HeimHSV5 : 0ABI21.11.1999 17:30Spieltag 13 · AuswärtsSVW2 : 1HSV28.11.1999 17:30Spieltag 14 · HeimHSV1 : 0SGE03.12.1999 20:00Spieltag 15 · AuswärtsLEV2 : 2HSV12.12.1999 17:30Spieltag 16 · AuswärtsUHG1 : 1HSV15.12.1999 20:00
4 ▲ SV Werder Bremen 16 7 5 4 34:22 +12 26:17 Spieltag 12 · HeimSVW3 : 1SGE19.11.1999 20:00Spieltag 13 · HeimSVW2 : 1HSV28.11.1999 17:30Spieltag 14 · AuswärtsLEV3 : 2SVW04.12.1999 15:30Spieltag 15 · HeimSVW2 : 2UHG10.12.1999 20:00Spieltag 16 · AuswärtsMSV0 : 1SVW14.12.1999 20:00
5 ▼ TSV 1860 München 16 7 5 4 26:20 +6 26:17 Spieltag 12 · AuswärtsMSV3 : 0186021.11.1999 17:30Spieltag 13 · Heim18601 : 0FCB27.11.1999 15:30Spieltag 14 · AuswärtsVfB1 : 3186004.12.1999 15:30Spieltag 15 · Heim18603 : 3S 0411.12.1999 15:30Spieltag 16 · AuswärtsHBSC1 : 1186014.12.1999 20:00
6 ▼ Borussia Dortmund 16 6 7 3 20:13 +7 25:16 Spieltag 12 · AuswärtsUHG1 : 0BVB01.12.1999 19:00Spieltag 13 · HeimBVB2 : 2MSV28.11.1999 17:30Spieltag 14 · AuswärtsFCB1 : 1BVB04.12.1999 15:30Spieltag 15 · HeimBVB1 : 1VfB11.12.1999 15:30Spieltag 16 · AuswärtsS 040 : 0BVB15.12.1999 20:00
7 ▲ VfB Stuttgart 16 7 3 6 19:18 +1 24:21 Spieltag 12 · HeimVfB2 : 0ULM20.11.1999 15:30Spieltag 13 · AuswärtsSCF0 : 2VfB26.11.1999 20:00Spieltag 14 · HeimVfB1 : 3186004.12.1999 15:30Spieltag 15 · AuswärtsBVB1 : 1VfB11.12.1999 15:30Spieltag 16 · HeimVfB3 : 1FCH14.12.1999 19:30
8 ▼ 1. FC Kaiserslautern 16 7 2 7 20:28 -8 23:23 Spieltag 12 · AuswärtsHBSC0 : 1FCK20.11.1999 15:30Spieltag 13 · AuswärtsSGE0 : 1FCK28.11.1999 17:30Spieltag 14 · HeimFCK2 : 2WOL05.12.1999 17:30Spieltag 15 · AuswärtsULM3 : 1FCK12.12.1999 17:30Spieltag 16 · HeimFCK0 : 2SCF15.12.1999 20:00
9 – Hertha BSC 16 5 7 4 22:24 -2 22:19 Spieltag 12 · HeimHBSC0 : 1FCK20.11.1999 15:30Spieltag 13 · AuswärtsWOL2 : 3HBSC27.11.1999 15:30Spieltag 14 · HeimHBSC3 : 0ULM04.12.1999 15:30Spieltag 15 · AuswärtsSCF0 : 1HBSC11.12.1999 15:30Spieltag 16 · HeimHBSC1 : 1186014.12.1999 20:00
10 – FC Schalke 04 16 4 9 3 21:19 +2 21:18 Spieltag 12 · HeimS 041 : 1WOL20.11.1999 15:30Spieltag 13 · AuswärtsULM1 : 1S 0426.11.1999 20:00Spieltag 14 · HeimS 042 : 2SCF04.12.1999 15:30Spieltag 15 · Auswärts18603 : 3S 0411.12.1999 15:30Spieltag 16 · HeimS 040 : 0BVB15.12.1999 20:00
11 ▲ SpVgg Unterhaching 16 5 5 6 17:18 -1 20:23 Spieltag 12 · HeimUHG1 : 0BVB01.12.1999 19:00Spieltag 13 · AuswärtsFCH1 : 1UHG27.11.1999 15:30Spieltag 14 · HeimUHG2 : 0ABI05.12.1999 17:30Spieltag 15 · AuswärtsSVW2 : 2UHG10.12.1999 20:00Spieltag 16 · HeimUHG1 : 1HSV15.12.1999 20:00
12 ▼ VfL Wolfsburg 16 5 5 6 21:29 -8 20:23 Spieltag 12 · AuswärtsS 041 : 1WOL20.11.1999 15:30Spieltag 13 · HeimWOL2 : 3HBSC27.11.1999 15:30Spieltag 14 · AuswärtsFCK2 : 2WOL05.12.1999 17:30Spieltag 15 · HeimWOL1 : 0SGE12.12.1999 17:30Spieltag 16 · HeimWOL1 : 2ULM15.12.1999 20:00
13 ▲ SC Freiburg 16 5 4 7 23:22 +1 19:25 Spieltag 12 · AuswärtsFCB6 : 1SCF20.11.1999 15:30Spieltag 13 · HeimSCF0 : 2VfB26.11.1999 20:00Spieltag 14 · AuswärtsS 042 : 2SCF04.12.1999 15:30Spieltag 15 · HeimSCF0 : 1HBSC11.12.1999 15:30Spieltag 16 · AuswärtsFCK0 : 2SCF15.12.1999 20:00
14 ▼ FC Hansa Rostock 16 4 5 7 22:35 -13 17:26 Spieltag 12 · AuswärtsLEV1 : 1FCH20.11.1999 15:30Spieltag 13 · HeimFCH1 : 1UHG27.11.1999 15:30Spieltag 14 · AuswärtsMSV2 : 2FCH03.12.1999 20:00Spieltag 15 · HeimFCH0 : 3FCB11.12.1999 15:30Spieltag 16 · AuswärtsVfB3 : 1FCH14.12.1999 19:30
15 ▲ SSV Ulm 1846 16 4 4 8 16:25 -9 16:28 Spieltag 12 · AuswärtsVfB2 : 0ULM20.11.1999 15:30Spieltag 13 · HeimULM1 : 1S 0426.11.1999 20:00Spieltag 14 · AuswärtsHBSC3 : 0ULM04.12.1999 15:30Spieltag 15 · HeimULM3 : 1FCK12.12.1999 17:30Spieltag 16 · AuswärtsWOL1 : 2ULM15.12.1999 20:00
16 ▼ MSV Duisburg 16 2 7 7 17:24 -7 13:28 Spieltag 12 · HeimMSV3 : 0186021.11.1999 17:30Spieltag 13 · AuswärtsBVB2 : 2MSV28.11.1999 17:30Spieltag 14 · HeimMSV2 : 2FCH03.12.1999 20:00Spieltag 15 · AuswärtsABI0 : 1MSV10.12.1999 20:00Spieltag 16 · HeimMSV0 : 1SVW14.12.1999 20:00
17 – Arminia Bielefeld 16 2 5 9 12:29 -17 11:32 Spieltag 12 · AuswärtsHSV5 : 0ABI21.11.1999 17:30Spieltag 13 · HeimABI1 : 2LEV27.11.1999 15:30Spieltag 14 · AuswärtsUHG2 : 0ABI05.12.1999 17:30Spieltag 15 · HeimABI0 : 1MSV10.12.1999 20:00Spieltag 16 · AuswärtsFCB2 : 1ABI14.12.1999 20:00
18 – Eintracht Frankfurt (1) 16 3 2 11 17:24 -7 9:35 Spieltag 12 · AuswärtsSVW3 : 1SGE19.11.1999 20:00Spieltag 13 · HeimSGE0 : 1FCK28.11.1999 17:30Spieltag 14 · AuswärtsHSV1 : 0SGE03.12.1999 20:00Spieltag 15 · AuswärtsWOL1 : 0SGE12.12.1999 17:30Spieltag 16 · HeimSGE1 : 2LEV15.12.1999 20:00

(1) Eintracht Frankfurt wurden am Ende der Saison 2 Punkte abgezogen (Verstöße gegen Lizenz-Auflagen).