Ergebnisse Tabelle Spielpläne Kreuztabelle Fieberkurven Ligastatistik Info
GesamtHeimGastHinRück
# Tend. Team Sp S U N Tore Diff Pkt. Form
1 – FC Bayern München 15 9 3 3 29:12 +17 30:12 Spieltag 11 · AuswärtsULM0 : 1FCB06.11.1999 15:30Spieltag 12 · HeimFCB6 : 1SCF20.11.1999 15:30Spieltag 13 · Auswärts18601 : 0FCB27.11.1999 15:30Spieltag 14 · HeimFCB1 : 1BVB04.12.1999 15:30Spieltag 15 · AuswärtsFCH0 : 3FCB11.12.1999 15:30
2 – Bayer 04 Leverkusen 15 7 7 1 25:16 +9 28:10 Spieltag 11 · AuswärtsBVB1 : 1LEV06.11.1999 15:30Spieltag 12 · HeimLEV1 : 1FCH20.11.1999 15:30Spieltag 13 · AuswärtsABI1 : 2LEV27.11.1999 15:30Spieltag 14 · HeimLEV3 : 2SVW04.12.1999 15:30Spieltag 15 · HeimLEV2 : 2HSV12.12.1999 17:30
3 – Hamburger SV 15 7 6 2 32:17 +15 27:12 Spieltag 11 · AuswärtsFCH3 : 3HSV05.11.1999 20:00Spieltag 12 · HeimHSV5 : 0ABI21.11.1999 17:30Spieltag 13 · AuswärtsSVW2 : 1HSV28.11.1999 17:30Spieltag 14 · HeimHSV1 : 0SGE03.12.1999 20:00Spieltag 15 · AuswärtsLEV2 : 2HSV12.12.1999 17:30
4 – TSV 1860 München 15 7 4 4 25:19 +6 25:16 Spieltag 11 · Heim18602 : 1UHG06.11.1999 15:30Spieltag 12 · AuswärtsMSV3 : 0186021.11.1999 17:30Spieltag 13 · Heim18601 : 0FCB27.11.1999 15:30Spieltag 14 · AuswärtsVfB1 : 3186004.12.1999 15:30Spieltag 15 · Heim18603 : 3S 0411.12.1999 15:30
5 – Borussia Dortmund 15 6 6 3 20:13 +7 24:15 Spieltag 11 · HeimBVB1 : 1LEV06.11.1999 15:30Spieltag 12 · AuswärtsUHG1 : 0BVB01.12.1999 19:00Spieltag 13 · HeimBVB2 : 2MSV28.11.1999 17:30Spieltag 14 · AuswärtsFCB1 : 1BVB04.12.1999 15:30Spieltag 15 · HeimBVB1 : 1VfB11.12.1999 15:30
6 ▲ SV Werder Bremen 15 6 5 4 33:22 +11 23:17 Spieltag 11 · AuswärtsABI2 : 2SVW07.11.1999 17:30Spieltag 12 · HeimSVW3 : 1SGE19.11.1999 20:00Spieltag 13 · HeimSVW2 : 1HSV28.11.1999 17:30Spieltag 14 · AuswärtsLEV3 : 2SVW04.12.1999 15:30Spieltag 15 · HeimSVW2 : 2UHG10.12.1999 20:00
7 ▼ 1. FC Kaiserslautern 15 7 2 6 20:26 -6 23:20 Spieltag 11 · HeimFCK2 : 1S 0407.11.1999 17:30Spieltag 12 · AuswärtsHBSC0 : 1FCK20.11.1999 15:30Spieltag 13 · AuswärtsSGE0 : 1FCK28.11.1999 17:30Spieltag 14 · HeimFCK2 : 2WOL05.12.1999 17:30Spieltag 15 · AuswärtsULM3 : 1FCK12.12.1999 17:30
8 – VfB Stuttgart 15 6 3 6 16:17 -1 21:21 Spieltag 11 · AuswärtsWOL0 : 2VfB06.11.1999 15:30Spieltag 12 · HeimVfB2 : 0ULM20.11.1999 15:30Spieltag 13 · AuswärtsSCF0 : 2VfB26.11.1999 20:00Spieltag 14 · HeimVfB1 : 3186004.12.1999 15:30Spieltag 15 · AuswärtsBVB1 : 1VfB11.12.1999 15:30
9 ▲ Hertha BSC 15 5 6 4 21:23 -2 21:18 Spieltag 11 · AuswärtsSGE4 : 0HBSC06.11.1999 15:30Spieltag 12 · HeimHBSC0 : 1FCK20.11.1999 15:30Spieltag 13 · AuswärtsWOL2 : 3HBSC27.11.1999 15:30Spieltag 14 · HeimHBSC3 : 0ULM04.12.1999 15:30Spieltag 15 · AuswärtsSCF0 : 1HBSC11.12.1999 15:30
10 ▼ FC Schalke 04 15 4 8 3 21:19 +2 20:17 Spieltag 11 · AuswärtsFCK2 : 1S 0407.11.1999 17:30Spieltag 12 · HeimS 041 : 1WOL20.11.1999 15:30Spieltag 13 · AuswärtsULM1 : 1S 0426.11.1999 20:00Spieltag 14 · HeimS 042 : 2SCF04.12.1999 15:30Spieltag 15 · Auswärts18603 : 3S 0411.12.1999 15:30
11 ▲ VfL Wolfsburg 15 5 5 5 20:27 -7 20:20 Spieltag 11 · HeimWOL0 : 2VfB06.11.1999 15:30Spieltag 12 · AuswärtsS 041 : 1WOL20.11.1999 15:30Spieltag 13 · HeimWOL2 : 3HBSC27.11.1999 15:30Spieltag 14 · AuswärtsFCK2 : 2WOL05.12.1999 17:30Spieltag 15 · HeimWOL1 : 0SGE12.12.1999 17:30
12 ▼ SpVgg Unterhaching 15 5 4 6 16:17 -1 19:22 Spieltag 11 · Auswärts18602 : 1UHG06.11.1999 15:30Spieltag 12 · HeimUHG1 : 0BVB01.12.1999 19:00Spieltag 13 · AuswärtsFCH1 : 1UHG27.11.1999 15:30Spieltag 14 · HeimUHG2 : 0ABI05.12.1999 17:30Spieltag 15 · AuswärtsSVW2 : 2UHG10.12.1999 20:00
13 ▼ FC Hansa Rostock 15 4 5 6 21:32 -11 17:23 Spieltag 11 · HeimFCH3 : 3HSV05.11.1999 20:00Spieltag 12 · AuswärtsLEV1 : 1FCH20.11.1999 15:30Spieltag 13 · HeimFCH1 : 1UHG27.11.1999 15:30Spieltag 14 · AuswärtsMSV2 : 2FCH03.12.1999 20:00Spieltag 15 · HeimFCH0 : 3FCB11.12.1999 15:30
14 – SC Freiburg 15 4 4 7 21:22 -1 16:25 Spieltag 11 · HeimSCF3 : 0MSV05.11.1999 20:00Spieltag 12 · AuswärtsFCB6 : 1SCF20.11.1999 15:30Spieltag 13 · HeimSCF0 : 2VfB26.11.1999 20:00Spieltag 14 · AuswärtsS 042 : 2SCF04.12.1999 15:30Spieltag 15 · HeimSCF0 : 1HBSC11.12.1999 15:30
15 ▲ MSV Duisburg 15 2 7 6 17:23 -6 13:25 Spieltag 11 · AuswärtsSCF3 : 0MSV05.11.1999 20:00Spieltag 12 · HeimMSV3 : 0186021.11.1999 17:30Spieltag 13 · AuswärtsBVB2 : 2MSV28.11.1999 17:30Spieltag 14 · HeimMSV2 : 2FCH03.12.1999 20:00Spieltag 15 · AuswärtsABI0 : 1MSV10.12.1999 20:00
16 ▲ SSV Ulm 1846 15 3 4 8 14:24 -10 13:28 Spieltag 11 · HeimULM0 : 1FCB06.11.1999 15:30Spieltag 12 · AuswärtsVfB2 : 0ULM20.11.1999 15:30Spieltag 13 · HeimULM1 : 1S 0426.11.1999 20:00Spieltag 14 · AuswärtsHBSC3 : 0ULM04.12.1999 15:30Spieltag 15 · HeimULM3 : 1FCK12.12.1999 17:30
17 ▼ Arminia Bielefeld 15 2 5 8 11:27 -16 11:29 Spieltag 11 · HeimABI2 : 2SVW07.11.1999 17:30Spieltag 12 · AuswärtsHSV5 : 0ABI21.11.1999 17:30Spieltag 13 · HeimABI1 : 2LEV27.11.1999 15:30Spieltag 14 · AuswärtsUHG2 : 0ABI05.12.1999 17:30Spieltag 15 · HeimABI0 : 1MSV10.12.1999 20:00
18 – Eintracht Frankfurt (1) 15 3 2 10 16:22 -6 9:32 Spieltag 11 · HeimSGE4 : 0HBSC06.11.1999 15:30Spieltag 12 · AuswärtsSVW3 : 1SGE19.11.1999 20:00Spieltag 13 · HeimSGE0 : 1FCK28.11.1999 17:30Spieltag 14 · AuswärtsHSV1 : 0SGE03.12.1999 20:00Spieltag 15 · AuswärtsWOL1 : 0SGE12.12.1999 17:30

(1) Eintracht Frankfurt wurden am Ende der Saison 2 Punkte abgezogen (Verstöße gegen Lizenz-Auflagen).