Ergebnisse Tabelle Spielpläne Kreuztabelle Fieberkurven Ligastatistik Info
GesamtHeimGastHinRück
# Tend. Team Sp S U N Tore Diff Pkt. Form
1 – FC Bayern München 14 8 3 3 26:12 +14 27:12 Spieltag 10 · HeimFCB5 : 0WOL30.10.1999 15:30Spieltag 11 · AuswärtsULM0 : 1FCB06.11.1999 15:30Spieltag 12 · HeimFCB6 : 1SCF20.11.1999 15:30Spieltag 13 · Auswärts18601 : 0FCB27.11.1999 15:30Spieltag 14 · HeimFCB1 : 1BVB04.12.1999 15:30
2 – Bayer 04 Leverkusen 14 7 6 1 23:14 +9 27:9 Spieltag 10 · HeimLEV1 : 1186030.10.1999 15:30Spieltag 11 · AuswärtsBVB1 : 1LEV06.11.1999 15:30Spieltag 12 · HeimLEV1 : 1FCH20.11.1999 15:30Spieltag 13 · AuswärtsABI1 : 2LEV27.11.1999 15:30Spieltag 14 · HeimLEV3 : 2SVW04.12.1999 15:30
3 – Hamburger SV 14 7 5 2 30:15 +15 26:11 Spieltag 10 · HeimHSV1 : 1BVB30.10.1999 15:30Spieltag 11 · AuswärtsFCH3 : 3HSV05.11.1999 20:00Spieltag 12 · HeimHSV5 : 0ABI21.11.1999 17:30Spieltag 13 · AuswärtsSVW2 : 1HSV28.11.1999 17:30Spieltag 14 · HeimHSV1 : 0SGE03.12.1999 20:00
4 ▲ TSV 1860 München 14 7 3 4 22:16 +6 24:15 Spieltag 10 · AuswärtsLEV1 : 1186030.10.1999 15:30Spieltag 11 · Heim18602 : 1UHG06.11.1999 15:30Spieltag 12 · AuswärtsMSV3 : 0186021.11.1999 17:30Spieltag 13 · Heim18601 : 0FCB27.11.1999 15:30Spieltag 14 · AuswärtsVfB1 : 3186004.12.1999 15:30
5 – Borussia Dortmund 14 6 5 3 19:12 +7 23:14 Spieltag 10 · AuswärtsHSV1 : 1BVB30.10.1999 15:30Spieltag 11 · HeimBVB1 : 1LEV06.11.1999 15:30Spieltag 12 · AuswärtsUHG1 : 0BVB01.12.1999 19:00Spieltag 13 · HeimBVB2 : 2MSV28.11.1999 17:30Spieltag 14 · AuswärtsFCB1 : 1BVB04.12.1999 15:30
6 – 1. FC Kaiserslautern 14 7 2 5 19:23 -4 23:17 Spieltag 10 · AuswärtsVfB0 : 1FCK31.10.1999 17:30Spieltag 11 · HeimFCK2 : 1S 0407.11.1999 17:30Spieltag 12 · AuswärtsHBSC0 : 1FCK20.11.1999 15:30Spieltag 13 · AuswärtsSGE0 : 1FCK28.11.1999 17:30Spieltag 14 · HeimFCK2 : 2WOL05.12.1999 17:30
7 ▼ SV Werder Bremen 14 6 4 4 31:20 +11 22:16 Spieltag 10 · HeimSVW2 : 1FCH29.10.1999 20:00Spieltag 11 · AuswärtsABI2 : 2SVW07.11.1999 17:30Spieltag 12 · HeimSVW3 : 1SGE19.11.1999 20:00Spieltag 13 · HeimSVW2 : 1HSV28.11.1999 17:30Spieltag 14 · AuswärtsLEV3 : 2SVW04.12.1999 15:30
8 – VfB Stuttgart 14 6 2 6 15:16 -1 20:20 Spieltag 10 · HeimVfB0 : 1FCK31.10.1999 17:30Spieltag 11 · AuswärtsWOL0 : 2VfB06.11.1999 15:30Spieltag 12 · HeimVfB2 : 0ULM20.11.1999 15:30Spieltag 13 · AuswärtsSCF0 : 2VfB26.11.1999 20:00Spieltag 14 · HeimVfB1 : 3186004.12.1999 15:30
9 – FC Schalke 04 14 4 7 3 18:16 +2 19:16 Spieltag 10 · HeimS 041 : 1HBSC30.10.1999 15:30Spieltag 11 · AuswärtsFCK2 : 1S 0407.11.1999 17:30Spieltag 12 · HeimS 041 : 1WOL20.11.1999 15:30Spieltag 13 · AuswärtsULM1 : 1S 0426.11.1999 20:00Spieltag 14 · HeimS 042 : 2SCF04.12.1999 15:30
10 ▲ SpVgg Unterhaching 14 5 3 6 14:15 -1 18:21 Spieltag 10 · HeimUHG1 : 0SCF31.10.1999 17:30Spieltag 11 · Auswärts18602 : 1UHG06.11.1999 15:30Spieltag 12 · HeimUHG1 : 0BVB01.12.1999 19:00Spieltag 13 · AuswärtsFCH1 : 1UHG27.11.1999 15:30Spieltag 14 · HeimUHG2 : 0ABI05.12.1999 17:30
11 ▲ Hertha BSC 14 4 6 4 20:23 -3 18:18 Spieltag 10 · AuswärtsS 041 : 1HBSC30.10.1999 15:30Spieltag 11 · AuswärtsSGE4 : 0HBSC06.11.1999 15:30Spieltag 12 · HeimHBSC0 : 1FCK20.11.1999 15:30Spieltag 13 · AuswärtsWOL2 : 3HBSC27.11.1999 15:30Spieltag 14 · HeimHBSC3 : 0ULM04.12.1999 15:30
12 ▼ FC Hansa Rostock 14 4 5 5 21:29 -8 17:20 Spieltag 10 · AuswärtsSVW2 : 1FCH29.10.1999 20:00Spieltag 11 · HeimFCH3 : 3HSV05.11.1999 20:00Spieltag 12 · AuswärtsLEV1 : 1FCH20.11.1999 15:30Spieltag 13 · HeimFCH1 : 1UHG27.11.1999 15:30Spieltag 14 · AuswärtsMSV2 : 2FCH03.12.1999 20:00
13 ▼ VfL Wolfsburg 14 4 5 5 19:27 -8 17:20 Spieltag 10 · AuswärtsFCB5 : 0WOL30.10.1999 15:30Spieltag 11 · HeimWOL0 : 2VfB06.11.1999 15:30Spieltag 12 · AuswärtsS 041 : 1WOL20.11.1999 15:30Spieltag 13 · HeimWOL2 : 3HBSC27.11.1999 15:30Spieltag 14 · AuswärtsFCK2 : 2WOL05.12.1999 17:30
14 ▼ SC Freiburg 14 4 4 6 21:21 0 16:22 Spieltag 10 · AuswärtsUHG1 : 0SCF31.10.1999 17:30Spieltag 11 · HeimSCF3 : 0MSV05.11.1999 20:00Spieltag 12 · AuswärtsFCB6 : 1SCF20.11.1999 15:30Spieltag 13 · HeimSCF0 : 2VfB26.11.1999 20:00Spieltag 14 · AuswärtsS 042 : 2SCF04.12.1999 15:30
15 – Arminia Bielefeld 14 2 5 7 11:26 -15 11:26 Spieltag 10 · HeimABI1 : 1SGE29.10.1999 19:30Spieltag 11 · HeimABI2 : 2SVW07.11.1999 17:30Spieltag 12 · AuswärtsHSV5 : 0ABI21.11.1999 17:30Spieltag 13 · HeimABI1 : 2LEV27.11.1999 15:30Spieltag 14 · AuswärtsUHG2 : 0ABI05.12.1999 17:30
16 ▲ MSV Duisburg 14 1 7 6 16:23 -7 10:25 Spieltag 10 · HeimMSV0 : 0ULM30.10.1999 15:30Spieltag 11 · AuswärtsSCF3 : 0MSV05.11.1999 20:00Spieltag 12 · HeimMSV3 : 0186021.11.1999 17:30Spieltag 13 · AuswärtsBVB2 : 2MSV28.11.1999 17:30Spieltag 14 · HeimMSV2 : 2FCH03.12.1999 20:00
17 ▼ SSV Ulm 1846 14 2 4 8 11:23 -12 10:28 Spieltag 10 · AuswärtsMSV0 : 0ULM30.10.1999 15:30Spieltag 11 · HeimULM0 : 1FCB06.11.1999 15:30Spieltag 12 · AuswärtsVfB2 : 0ULM20.11.1999 15:30Spieltag 13 · HeimULM1 : 1S 0426.11.1999 20:00Spieltag 14 · AuswärtsHBSC3 : 0ULM04.12.1999 15:30
18 ▼ Eintracht Frankfurt (1) 14 3 2 9 16:21 -5 9:29 Spieltag 10 · AuswärtsABI1 : 1SGE29.10.1999 19:30Spieltag 11 · HeimSGE4 : 0HBSC06.11.1999 15:30Spieltag 12 · AuswärtsSVW3 : 1SGE19.11.1999 20:00Spieltag 13 · HeimSGE0 : 1FCK28.11.1999 17:30Spieltag 14 · AuswärtsHSV1 : 0SGE03.12.1999 20:00

(1) Eintracht Frankfurt wurden am Ende der Saison 2 Punkte abgezogen (Verstöße gegen Lizenz-Auflagen).