Ergebnisse Tabelle Spielpläne Kreuztabelle Fieberkurven Ligastatistik Info
GesamtHeimGastHinRück
# Tend. Team Sp S U N Tore Diff Pkt. Form
1 – FC Bayern München 13 8 2 3 25:11 +14 26:11 Spieltag 9 · AuswärtsFCK0 : 2FCB23.10.1999 15:30Spieltag 10 · HeimFCB5 : 0WOL30.10.1999 15:30Spieltag 11 · AuswärtsULM0 : 1FCB06.11.1999 15:30Spieltag 12 · HeimFCB6 : 1SCF20.11.1999 15:30Spieltag 13 · Auswärts18601 : 0FCB27.11.1999 15:30
2 ▲ Bayer 04 Leverkusen 13 6 6 1 20:12 +8 24:9 Spieltag 9 · AuswärtsSCF0 : 0LEV23.10.1999 15:30Spieltag 10 · HeimLEV1 : 1186030.10.1999 15:30Spieltag 11 · AuswärtsBVB1 : 1LEV06.11.1999 15:30Spieltag 12 · HeimLEV1 : 1FCH20.11.1999 15:30Spieltag 13 · AuswärtsABI1 : 2LEV27.11.1999 15:30
3 ▼ Hamburger SV 13 6 5 2 29:15 +14 23:11 Spieltag 9 · Auswärts18600 : 0HSV23.10.1999 15:30Spieltag 10 · HeimHSV1 : 1BVB30.10.1999 15:30Spieltag 11 · AuswärtsFCH3 : 3HSV05.11.1999 20:00Spieltag 12 · HeimHSV5 : 0ABI21.11.1999 17:30Spieltag 13 · AuswärtsSVW2 : 1HSV28.11.1999 17:30
4 ▲ SV Werder Bremen 13 6 4 3 29:17 +12 22:13 Spieltag 9 · AuswärtsBVB1 : 3SVW24.10.1999 17:30Spieltag 10 · HeimSVW2 : 1FCH29.10.1999 20:00Spieltag 11 · AuswärtsABI2 : 2SVW07.11.1999 17:30Spieltag 12 · HeimSVW3 : 1SGE19.11.1999 20:00Spieltag 13 · HeimSVW2 : 1HSV28.11.1999 17:30
5 ▼ Borussia Dortmund 13 6 4 3 18:11 +7 22:13 Spieltag 9 · HeimBVB1 : 3SVW24.10.1999 17:30Spieltag 10 · AuswärtsHSV1 : 1BVB30.10.1999 15:30Spieltag 11 · HeimBVB1 : 1LEV06.11.1999 15:30Spieltag 12 · AuswärtsUHG1 : 0BVB01.12.1999 19:00Spieltag 13 · HeimBVB2 : 2MSV28.11.1999 17:30
6 – 1. FC Kaiserslautern 13 7 1 5 17:21 -4 22:16 Spieltag 9 · HeimFCK0 : 2FCB23.10.1999 15:30Spieltag 10 · AuswärtsVfB0 : 1FCK31.10.1999 17:30Spieltag 11 · HeimFCK2 : 1S 0407.11.1999 17:30Spieltag 12 · AuswärtsHBSC0 : 1FCK20.11.1999 15:30Spieltag 13 · AuswärtsSGE0 : 1FCK28.11.1999 17:30
7 – TSV 1860 München 13 6 3 4 19:15 +4 21:15 Spieltag 9 · Heim18600 : 0HSV23.10.1999 15:30Spieltag 10 · AuswärtsLEV1 : 1186030.10.1999 15:30Spieltag 11 · Heim18602 : 1UHG06.11.1999 15:30Spieltag 12 · AuswärtsMSV3 : 0186021.11.1999 17:30Spieltag 13 · Heim18601 : 0FCB27.11.1999 15:30
8 ▲ VfB Stuttgart 13 6 2 5 14:13 +1 20:17 Spieltag 9 · AuswärtsHBSC1 : 1VfB23.10.1999 15:30Spieltag 10 · HeimVfB0 : 1FCK31.10.1999 17:30Spieltag 11 · AuswärtsWOL0 : 2VfB06.11.1999 15:30Spieltag 12 · HeimVfB2 : 0ULM20.11.1999 15:30Spieltag 13 · AuswärtsSCF0 : 2VfB26.11.1999 20:00
9 ▼ FC Schalke 04 13 4 6 3 16:14 +2 18:15 Spieltag 9 · AuswärtsSGE0 : 2S 0422.10.1999 20:00Spieltag 10 · HeimS 041 : 1HBSC30.10.1999 15:30Spieltag 11 · AuswärtsFCK2 : 1S 0407.11.1999 17:30Spieltag 12 · HeimS 041 : 1WOL20.11.1999 15:30Spieltag 13 · AuswärtsULM1 : 1S 0426.11.1999 20:00
10 ▲ FC Hansa Rostock 13 4 4 5 19:27 -8 16:19 Spieltag 9 · HeimFCH2 : 1ABI22.10.1999 20:00Spieltag 10 · AuswärtsSVW2 : 1FCH29.10.1999 20:00Spieltag 11 · HeimFCH3 : 3HSV05.11.1999 20:00Spieltag 12 · AuswärtsLEV1 : 1FCH20.11.1999 15:30Spieltag 13 · HeimFCH1 : 1UHG27.11.1999 15:30
11 ▼ VfL Wolfsburg 13 4 4 5 17:25 -8 16:19 Spieltag 9 · HeimWOL1 : 0MSV24.10.1999 17:30Spieltag 10 · AuswärtsFCB5 : 0WOL30.10.1999 15:30Spieltag 11 · HeimWOL0 : 2VfB06.11.1999 15:30Spieltag 12 · AuswärtsS 041 : 1WOL20.11.1999 15:30Spieltag 13 · HeimWOL2 : 3HBSC27.11.1999 15:30
12 ▼ SC Freiburg 13 4 3 6 19:19 0 15:21 Spieltag 9 · HeimSCF0 : 0LEV23.10.1999 15:30Spieltag 10 · AuswärtsUHG1 : 0SCF31.10.1999 17:30Spieltag 11 · HeimSCF3 : 0MSV05.11.1999 20:00Spieltag 12 · AuswärtsFCB6 : 1SCF20.11.1999 15:30Spieltag 13 · HeimSCF0 : 2VfB26.11.1999 20:00
13 – SpVgg Unterhaching 13 4 3 6 12:15 -3 15:21 Spieltag 9 · AuswärtsULM1 : 0UHG23.10.1999 15:30Spieltag 10 · HeimUHG1 : 0SCF31.10.1999 17:30Spieltag 11 · Auswärts18602 : 1UHG06.11.1999 15:30Spieltag 12 · HeimUHG1 : 0BVB01.12.1999 19:00Spieltag 13 · AuswärtsFCH1 : 1UHG27.11.1999 15:30
14 – Hertha BSC 13 3 6 4 17:23 -6 15:18 Spieltag 9 · HeimHBSC1 : 1VfB23.10.1999 15:30Spieltag 10 · AuswärtsS 041 : 1HBSC30.10.1999 15:30Spieltag 11 · AuswärtsSGE4 : 0HBSC06.11.1999 15:30Spieltag 12 · HeimHBSC0 : 1FCK20.11.1999 15:30Spieltag 13 · AuswärtsWOL2 : 3HBSC27.11.1999 15:30
15 – Arminia Bielefeld 13 2 5 6 11:24 -13 11:23 Spieltag 9 · AuswärtsFCH2 : 1ABI22.10.1999 20:00Spieltag 10 · HeimABI1 : 1SGE29.10.1999 19:30Spieltag 11 · HeimABI2 : 2SVW07.11.1999 17:30Spieltag 12 · AuswärtsHSV5 : 0ABI21.11.1999 17:30Spieltag 13 · HeimABI1 : 2LEV27.11.1999 15:30
16 ▲ SSV Ulm 1846 13 2 4 7 11:20 -9 10:25 Spieltag 9 · HeimULM1 : 0UHG23.10.1999 15:30Spieltag 10 · AuswärtsMSV0 : 0ULM30.10.1999 15:30Spieltag 11 · HeimULM0 : 1FCB06.11.1999 15:30Spieltag 12 · AuswärtsVfB2 : 0ULM20.11.1999 15:30Spieltag 13 · HeimULM1 : 1S 0426.11.1999 20:00
17 ▼ Eintracht Frankfurt (1) 13 3 2 8 16:20 -4 9:26 Spieltag 9 · HeimSGE0 : 2S 0422.10.1999 20:00Spieltag 10 · AuswärtsABI1 : 1SGE29.10.1999 19:30Spieltag 11 · HeimSGE4 : 0HBSC06.11.1999 15:30Spieltag 12 · AuswärtsSVW3 : 1SGE19.11.1999 20:00Spieltag 13 · HeimSGE0 : 1FCK28.11.1999 17:30
18 – MSV Duisburg 13 1 6 6 14:21 -7 9:24 Spieltag 9 · AuswärtsWOL1 : 0MSV24.10.1999 17:30Spieltag 10 · HeimMSV0 : 0ULM30.10.1999 15:30Spieltag 11 · AuswärtsSCF3 : 0MSV05.11.1999 20:00Spieltag 12 · HeimMSV3 : 0186021.11.1999 17:30Spieltag 13 · AuswärtsBVB2 : 2MSV28.11.1999 17:30

(1) Eintracht Frankfurt wurden am Ende der Saison 2 Punkte abgezogen (Verstöße gegen Lizenz-Auflagen).