Ergebnisse Tabelle Spielpläne Kreuztabelle Fieberkurven Ligastatistik Info
GesamtHeimGastHinRück
# Tend. Team Sp S U N Tore Diff Pkt. Form
1 – FC Bayern München 12 8 2 2 25:10 +15 26:8 Spieltag 8 · HeimFCB3 : 1HBSC16.10.1999 15:30Spieltag 9 · AuswärtsFCK0 : 2FCB23.10.1999 15:30Spieltag 10 · HeimFCB5 : 0WOL30.10.1999 15:30Spieltag 11 · AuswärtsULM0 : 1FCB06.11.1999 15:30Spieltag 12 · HeimFCB6 : 1SCF20.11.1999 15:30
2 ▲ Hamburger SV 12 6 5 1 28:13 +15 23:8 Spieltag 8 · HeimHSV2 : 0SCF16.10.1999 15:30Spieltag 9 · Auswärts18600 : 0HSV23.10.1999 15:30Spieltag 10 · HeimHSV1 : 1BVB30.10.1999 15:30Spieltag 11 · AuswärtsFCH3 : 3HSV05.11.1999 20:00Spieltag 12 · HeimHSV5 : 0ABI21.11.1999 17:30
3 ▲ Bayer 04 Leverkusen 12 5 6 1 18:11 +7 21:9 Spieltag 8 · HeimLEV4 : 1ULM15.10.1999 20:00Spieltag 9 · AuswärtsSCF0 : 0LEV23.10.1999 15:30Spieltag 10 · HeimLEV1 : 1186030.10.1999 15:30Spieltag 11 · AuswärtsBVB1 : 1LEV06.11.1999 15:30Spieltag 12 · HeimLEV1 : 1FCH20.11.1999 15:30
4 ▼ Borussia Dortmund 12 6 3 3 16:9 +7 21:12 Spieltag 8 · AuswärtsABI0 : 2BVB15.10.1999 20:00Spieltag 9 · HeimBVB1 : 3SVW24.10.1999 17:30Spieltag 10 · AuswärtsHSV1 : 1BVB30.10.1999 15:30Spieltag 11 · HeimBVB1 : 1LEV06.11.1999 15:30Spieltag 12 · AuswärtsUHG1 : 0BVB01.12.1999 19:00
5 ▲ SV Werder Bremen 12 5 4 3 27:16 +11 19:13 Spieltag 8 · HeimSVW1 : 3186016.10.1999 15:30Spieltag 9 · AuswärtsBVB1 : 3SVW24.10.1999 17:30Spieltag 10 · HeimSVW2 : 1FCH29.10.1999 20:00Spieltag 11 · AuswärtsABI2 : 2SVW07.11.1999 17:30Spieltag 12 · HeimSVW3 : 1SGE19.11.1999 20:00
6 ▲ 1. FC Kaiserslautern 12 6 1 5 16:21 -5 19:16 Spieltag 8 · AuswärtsMSV2 : 2FCK16.10.1999 15:30Spieltag 9 · HeimFCK0 : 2FCB23.10.1999 15:30Spieltag 10 · AuswärtsVfB0 : 1FCK31.10.1999 17:30Spieltag 11 · HeimFCK2 : 1S 0407.11.1999 17:30Spieltag 12 · AuswärtsHBSC0 : 1FCK20.11.1999 15:30
7 ▼ TSV 1860 München 12 5 3 4 18:15 +3 18:15 Spieltag 8 · AuswärtsSVW1 : 3186016.10.1999 15:30Spieltag 9 · Heim18600 : 0HSV23.10.1999 15:30Spieltag 10 · AuswärtsLEV1 : 1186030.10.1999 15:30Spieltag 11 · Heim18602 : 1UHG06.11.1999 15:30Spieltag 12 · AuswärtsMSV3 : 0186021.11.1999 17:30
8 ▼ FC Schalke 04 12 4 5 3 15:13 +2 17:14 Spieltag 8 · AuswärtsVfB0 : 2S 0417.10.1999 17:30Spieltag 9 · AuswärtsSGE0 : 2S 0422.10.1999 20:00Spieltag 10 · HeimS 041 : 1HBSC30.10.1999 15:30Spieltag 11 · AuswärtsFCK2 : 1S 0407.11.1999 17:30Spieltag 12 · HeimS 041 : 1WOL20.11.1999 15:30
9 ▲ VfB Stuttgart 12 5 2 5 12:13 -1 17:17 Spieltag 8 · HeimVfB0 : 2S 0417.10.1999 17:30Spieltag 9 · AuswärtsHBSC1 : 1VfB23.10.1999 15:30Spieltag 10 · HeimVfB0 : 1FCK31.10.1999 17:30Spieltag 11 · AuswärtsWOL0 : 2VfB06.11.1999 15:30Spieltag 12 · HeimVfB2 : 0ULM20.11.1999 15:30
10 – VfL Wolfsburg 12 4 4 4 15:22 -7 16:16 Spieltag 8 · AuswärtsUHG1 : 1WOL17.10.1999 17:30Spieltag 9 · HeimWOL1 : 0MSV24.10.1999 17:30Spieltag 10 · AuswärtsFCB5 : 0WOL30.10.1999 15:30Spieltag 11 · HeimWOL0 : 2VfB06.11.1999 15:30Spieltag 12 · AuswärtsS 041 : 1WOL20.11.1999 15:30
11 ▼ SC Freiburg 12 4 3 5 19:17 +2 15:18 Spieltag 8 · AuswärtsHSV2 : 0SCF16.10.1999 15:30Spieltag 9 · HeimSCF0 : 0LEV23.10.1999 15:30Spieltag 10 · AuswärtsUHG1 : 0SCF31.10.1999 17:30Spieltag 11 · HeimSCF3 : 0MSV05.11.1999 20:00Spieltag 12 · AuswärtsFCB6 : 1SCF20.11.1999 15:30
12 – FC Hansa Rostock 12 4 3 5 18:26 -8 15:18 Spieltag 8 · HeimFCH3 : 1SGE16.10.1999 15:30Spieltag 9 · HeimFCH2 : 1ABI22.10.1999 20:00Spieltag 10 · AuswärtsSVW2 : 1FCH29.10.1999 20:00Spieltag 11 · HeimFCH3 : 3HSV05.11.1999 20:00Spieltag 12 · AuswärtsLEV1 : 1FCH20.11.1999 15:30
13 ▲ SpVgg Unterhaching 12 4 2 6 11:14 -3 14:20 Spieltag 8 · HeimUHG1 : 1WOL17.10.1999 17:30Spieltag 9 · AuswärtsULM1 : 0UHG23.10.1999 15:30Spieltag 10 · HeimUHG1 : 0SCF31.10.1999 17:30Spieltag 11 · Auswärts18602 : 1UHG06.11.1999 15:30Spieltag 12 · HeimUHG1 : 0BVB01.12.1999 19:00
14 ▼ Hertha BSC 12 2 6 4 14:21 -7 12:18 Spieltag 8 · AuswärtsFCB3 : 1HBSC16.10.1999 15:30Spieltag 9 · HeimHBSC1 : 1VfB23.10.1999 15:30Spieltag 10 · AuswärtsS 041 : 1HBSC30.10.1999 15:30Spieltag 11 · AuswärtsSGE4 : 0HBSC06.11.1999 15:30Spieltag 12 · HeimHBSC0 : 1FCK20.11.1999 15:30
15 – Arminia Bielefeld 12 2 5 5 10:22 -12 11:20 Spieltag 8 · HeimABI0 : 2BVB15.10.1999 20:00Spieltag 9 · AuswärtsFCH2 : 1ABI22.10.1999 20:00Spieltag 10 · HeimABI1 : 1SGE29.10.1999 19:30Spieltag 11 · HeimABI2 : 2SVW07.11.1999 17:30Spieltag 12 · AuswärtsHSV5 : 0ABI21.11.1999 17:30
16 – Eintracht Frankfurt (1) 12 3 2 7 16:19 -3 9:23 Spieltag 8 · AuswärtsFCH3 : 1SGE16.10.1999 15:30Spieltag 9 · HeimSGE0 : 2S 0422.10.1999 20:00Spieltag 10 · AuswärtsABI1 : 1SGE29.10.1999 19:30Spieltag 11 · HeimSGE4 : 0HBSC06.11.1999 15:30Spieltag 12 · AuswärtsSVW3 : 1SGE19.11.1999 20:00
17 – SSV Ulm 1846 12 2 3 7 10:19 -9 9:24 Spieltag 8 · AuswärtsLEV4 : 1ULM15.10.1999 20:00Spieltag 9 · HeimULM1 : 0UHG23.10.1999 15:30Spieltag 10 · AuswärtsMSV0 : 0ULM30.10.1999 15:30Spieltag 11 · HeimULM0 : 1FCB06.11.1999 15:30Spieltag 12 · AuswärtsVfB2 : 0ULM20.11.1999 15:30
18 – MSV Duisburg 12 1 5 6 12:19 -7 8:23 Spieltag 8 · HeimMSV2 : 2FCK16.10.1999 15:30Spieltag 9 · AuswärtsWOL1 : 0MSV24.10.1999 17:30Spieltag 10 · HeimMSV0 : 0ULM30.10.1999 15:30Spieltag 11 · AuswärtsSCF3 : 0MSV05.11.1999 20:00Spieltag 12 · HeimMSV3 : 0186021.11.1999 17:30

(1) Eintracht Frankfurt wurden am Ende der Saison 2 Punkte abgezogen (Verstöße gegen Lizenz-Auflagen).