Ergebnisse Tabelle Spielpläne Kreuztabelle Fieberkurven Ligastatistik Info
GesamtHeimGastHinRück
# Tend. Team Sp S U N Tore Diff Pkt. Form
1 – FC Bayern München 11 7 2 2 19:9 +10 23:8 Spieltag 7 · AuswärtsS 041 : 1FCB02.10.1999 15:30Spieltag 8 · HeimFCB3 : 1HBSC16.10.1999 15:30Spieltag 9 · AuswärtsFCK0 : 2FCB23.10.1999 15:30Spieltag 10 · HeimFCB5 : 0WOL30.10.1999 15:30Spieltag 11 · AuswärtsULM0 : 1FCB06.11.1999 15:30
2 – Borussia Dortmund 11 6 3 2 16:8 +8 21:9 Spieltag 7 · HeimBVB3 : 0FCH02.10.1999 15:30Spieltag 8 · AuswärtsABI0 : 2BVB15.10.1999 20:00Spieltag 9 · HeimBVB1 : 3SVW24.10.1999 17:30Spieltag 10 · AuswärtsHSV1 : 1BVB30.10.1999 15:30Spieltag 11 · HeimBVB1 : 1LEV06.11.1999 15:30
3 – Hamburger SV 11 5 5 1 23:13 +10 20:8 Spieltag 7 · AuswärtsULM1 : 2HSV02.10.1999 15:30Spieltag 8 · HeimHSV2 : 0SCF16.10.1999 15:30Spieltag 9 · Auswärts18600 : 0HSV23.10.1999 15:30Spieltag 10 · HeimHSV1 : 1BVB30.10.1999 15:30Spieltag 11 · AuswärtsFCH3 : 3HSV05.11.1999 20:00
4 – Bayer 04 Leverkusen 11 5 5 1 17:10 +7 20:8 Spieltag 7 · AuswärtsWOL3 : 1LEV02.10.1999 15:30Spieltag 8 · HeimLEV4 : 1ULM15.10.1999 20:00Spieltag 9 · AuswärtsSCF0 : 0LEV23.10.1999 15:30Spieltag 10 · HeimLEV1 : 1186030.10.1999 15:30Spieltag 11 · AuswärtsBVB1 : 1LEV06.11.1999 15:30
5 ▲ TSV 1860 München 11 5 3 3 18:12 +6 18:12 Spieltag 7 · Heim18605 : 0ABI01.10.1999 20:00Spieltag 8 · AuswärtsSVW1 : 3186016.10.1999 15:30Spieltag 9 · Heim18600 : 0HSV23.10.1999 15:30Spieltag 10 · AuswärtsLEV1 : 1186030.10.1999 15:30Spieltag 11 · Heim18602 : 1UHG06.11.1999 15:30
6 – SV Werder Bremen 11 4 4 3 24:15 +9 16:13 Spieltag 7 · AuswärtsSCF2 : 1SVW03.10.1999 17:30Spieltag 8 · HeimSVW1 : 3186016.10.1999 15:30Spieltag 9 · AuswärtsBVB1 : 3SVW24.10.1999 17:30Spieltag 10 · HeimSVW2 : 1FCH29.10.1999 20:00Spieltag 11 · AuswärtsABI2 : 2SVW07.11.1999 17:30
7 ▼ FC Schalke 04 11 4 4 3 14:12 +2 16:13 Spieltag 7 · HeimS 041 : 1FCB02.10.1999 15:30Spieltag 8 · AuswärtsVfB0 : 2S 0417.10.1999 17:30Spieltag 9 · AuswärtsSGE0 : 2S 0422.10.1999 20:00Spieltag 10 · HeimS 041 : 1HBSC30.10.1999 15:30Spieltag 11 · AuswärtsFCK2 : 1S 0407.11.1999 17:30
8 ▲ 1. FC Kaiserslautern 11 5 1 5 15:21 -6 16:16 Spieltag 7 · HeimFCK4 : 2UHG03.10.1999 17:30Spieltag 8 · AuswärtsMSV2 : 2FCK16.10.1999 15:30Spieltag 9 · HeimFCK0 : 2FCB23.10.1999 15:30Spieltag 10 · AuswärtsVfB0 : 1FCK31.10.1999 17:30Spieltag 11 · HeimFCK2 : 1S 0407.11.1999 17:30
9 ▲ SC Freiburg 11 4 3 4 18:11 +7 15:15 Spieltag 7 · HeimSCF2 : 1SVW03.10.1999 17:30Spieltag 8 · AuswärtsHSV2 : 0SCF16.10.1999 15:30Spieltag 9 · HeimSCF0 : 0LEV23.10.1999 15:30Spieltag 10 · AuswärtsUHG1 : 0SCF31.10.1999 17:30Spieltag 11 · HeimSCF3 : 0MSV05.11.1999 20:00
10 ▼ VfL Wolfsburg 11 4 3 4 14:21 -7 15:15 Spieltag 7 · HeimWOL3 : 1LEV02.10.1999 15:30Spieltag 8 · AuswärtsUHG1 : 1WOL17.10.1999 17:30Spieltag 9 · HeimWOL1 : 0MSV24.10.1999 17:30Spieltag 10 · AuswärtsFCB5 : 0WOL30.10.1999 15:30Spieltag 11 · HeimWOL0 : 2VfB06.11.1999 15:30
11 ▲ VfB Stuttgart 11 4 2 5 10:13 -3 14:17 Spieltag 7 · AuswärtsSGE0 : 1VfB01.10.1999 20:00Spieltag 8 · HeimVfB0 : 2S 0417.10.1999 17:30Spieltag 9 · AuswärtsHBSC1 : 1VfB23.10.1999 15:30Spieltag 10 · HeimVfB0 : 1FCK31.10.1999 17:30Spieltag 11 · AuswärtsWOL0 : 2VfB06.11.1999 15:30
12 ▼ FC Hansa Rostock 11 4 2 5 17:25 -8 14:17 Spieltag 7 · AuswärtsBVB3 : 0FCH02.10.1999 15:30Spieltag 8 · HeimFCH3 : 1SGE16.10.1999 15:30Spieltag 9 · HeimFCH2 : 1ABI22.10.1999 20:00Spieltag 10 · AuswärtsSVW2 : 1FCH29.10.1999 20:00Spieltag 11 · HeimFCH3 : 3HSV05.11.1999 20:00
13 ▼ Hertha BSC 11 2 6 3 14:20 -6 12:15 Spieltag 7 · HeimHBSC2 : 1MSV02.10.1999 15:30Spieltag 8 · AuswärtsFCB3 : 1HBSC16.10.1999 15:30Spieltag 9 · HeimHBSC1 : 1VfB23.10.1999 15:30Spieltag 10 · AuswärtsS 041 : 1HBSC30.10.1999 15:30Spieltag 11 · AuswärtsSGE4 : 0HBSC06.11.1999 15:30
14 ▼ SpVgg Unterhaching 11 3 2 6 10:14 -4 11:20 Spieltag 7 · AuswärtsFCK4 : 2UHG03.10.1999 17:30Spieltag 8 · HeimUHG1 : 1WOL17.10.1999 17:30Spieltag 9 · AuswärtsULM1 : 0UHG23.10.1999 15:30Spieltag 10 · HeimUHG1 : 0SCF31.10.1999 17:30Spieltag 11 · Auswärts18602 : 1UHG06.11.1999 15:30
15 – Arminia Bielefeld 11 2 5 4 10:17 -7 11:17 Spieltag 7 · Auswärts18605 : 0ABI01.10.1999 20:00Spieltag 8 · HeimABI0 : 2BVB15.10.1999 20:00Spieltag 9 · AuswärtsFCH2 : 1ABI22.10.1999 20:00Spieltag 10 · HeimABI1 : 1SGE29.10.1999 19:30Spieltag 11 · HeimABI2 : 2SVW07.11.1999 17:30
16 ▲ Eintracht Frankfurt (1) 11 3 2 6 15:16 -1 9:20 Spieltag 7 · HeimSGE0 : 1VfB01.10.1999 20:00Spieltag 8 · AuswärtsFCH3 : 1SGE16.10.1999 15:30Spieltag 9 · HeimSGE0 : 2S 0422.10.1999 20:00Spieltag 10 · AuswärtsABI1 : 1SGE29.10.1999 19:30Spieltag 11 · HeimSGE4 : 0HBSC06.11.1999 15:30
17 ▼ SSV Ulm 1846 11 2 3 6 10:17 -7 9:21 Spieltag 7 · HeimULM1 : 2HSV02.10.1999 15:30Spieltag 8 · AuswärtsLEV4 : 1ULM15.10.1999 20:00Spieltag 9 · HeimULM1 : 0UHG23.10.1999 15:30Spieltag 10 · AuswärtsMSV0 : 0ULM30.10.1999 15:30Spieltag 11 · HeimULM0 : 1FCB06.11.1999 15:30
18 – MSV Duisburg 11 0 5 6 9:19 -10 5:23 Spieltag 7 · AuswärtsHBSC2 : 1MSV02.10.1999 15:30Spieltag 8 · HeimMSV2 : 2FCK16.10.1999 15:30Spieltag 9 · AuswärtsWOL1 : 0MSV24.10.1999 17:30Spieltag 10 · HeimMSV0 : 0ULM30.10.1999 15:30Spieltag 11 · AuswärtsSCF3 : 0MSV05.11.1999 20:00

(1) Eintracht Frankfurt wurden am Ende der Saison 2 Punkte abgezogen (Verstöße gegen Lizenz-Auflagen).