Ergebnisse Tabelle Spielpläne Kreuztabelle Fieberkurven Ligastatistik Info
1 16.08.1996 20:00 FC St. Pauli – FC Bayern München 1 : 2
2 21.08.1996 20:00 FC Bayern München – VfL Bochum 1 : 1
3 25.08.1996 18:00 MSV Duisburg – FC Bayern München 0 : 4
4 28.08.1996 19:30 FC Bayern München – Bayer 04 Leverkusen 4 : 2
5 07.09.1996 15:30 FC Bayern München – Arminia Bielefeld 1 : 0
6 14.09.1996 15:30 FC Schalke 04 – FC Bayern München 1 : 1
7 21.09.1996 15:30 FC Bayern München – Karlsruher SC 1 : 0
8 28.09.1996 15:30 SV Werder Bremen – FC Bayern München 3 : 0
9 05.10.1996 15:30 FC Bayern München – Hamburger SV 2 : 1
10 12.10.1996 15:30 1. FC Köln – FC Bayern München 2 : 4
11 20.10.1996 19:00 FC Bayern München – Borussia Dortmund 0 : 0
12 26.10.1996 15:30 Fortuna Düsseldorf – FC Bayern München 0 : 2
13 01.11.1996 18:00 FC Bayern München – TSV 1860 München 1 : 1
14 16.11.1996 15:30 SC Freiburg – FC Bayern München 0 : 0
15 23.11.1996 15:30 FC Bayern München – FC Hansa Rostock 2 : 1
16 01.12.1996 19:00 VfB Stuttgart – FC Bayern München 1 : 1
17 07.12.1996 14:30 FC Bayern München – Borussia Mönchengladbach 1 : 0
18 15.02.1997 15:30 FC Bayern München – FC St. Pauli 3 : 0
19 22.02.1997 15:30 VfL Bochum – FC Bayern München 1 : 1
20 01.03.1997 15:30 FC Bayern München – MSV Duisburg 5 : 2
21 09.03.1997 19:00 Bayer 04 Leverkusen – FC Bayern München 5 : 2
22 12.03.1997 19:30 Arminia Bielefeld – FC Bayern München 2 : 0
23 15.03.1997 15:30 FC Bayern München – FC Schalke 04 3 : 0
24 23.03.1997 19:00 Karlsruher SC – FC Bayern München 0 : 2
25 29.03.1997 15:30 FC Bayern München – SV Werder Bremen 1 : 0
26 05.04.1997 15:30 Hamburger SV – FC Bayern München 0 : 3
27 12.04.1997 15:30 FC Bayern München – 1. FC Köln 3 : 2
28 19.04.1997 15:30 Borussia Dortmund – FC Bayern München 1 : 1
29 26.04.1997 15:30 FC Bayern München – Fortuna Düsseldorf 5 : 0
30 04.05.1997 18:00 TSV 1860 München – FC Bayern München 3 : 3
31 10.05.1997 15:30 FC Bayern München – SC Freiburg 0 : 0
32 16.05.1997 20:00 FC Hansa Rostock – FC Bayern München 0 : 3
33 24.05.1997 15:30 FC Bayern München – VfB Stuttgart 4 : 2
34 31.05.1997 15:30 Borussia Mönchengladbach – FC Bayern München 2 : 2