Ergebnisse Tabelle Spielpläne Kreuztabelle Fieberkurven Ligastatistik Info
1 10.08.1985 15:30 KFC Uerdingen 05 – FC Bayern München 1 : 0
2 17.08.1985 15:30 FC Bayern München – VfB Stuttgart 4 : 1
3 21.08.1985 20:00 FC Schalke 04 – FC Bayern München 0 : 1
4 08.10.1985 19:00 FC Bayern München – Hannover 96 6 : 0
5 03.09.1985 20:00 1. FC Saarbrücken – FC Bayern München 1 : 1
6 07.09.1985 15:30 FC Bayern München – Hamburger SV 2 : 0
7 14.09.1985 15:30 1. FC Köln – FC Bayern München 1 : 1
8 21.09.1985 15:30 FC Bayern München – 1. FC Nürnberg 2 : 1
9 28.09.1985 15:30 Fortuna Düsseldorf – FC Bayern München 4 : 0
10 05.10.1985 14:30 FC Bayern München – SV Waldhof Mannheim 3 : 1
11 12.10.1985 19:00 VfL Bochum – FC Bayern München 3 : 0
12 26.10.1985 14:30 FC Bayern München – Eintracht Frankfurt 3 : 0
13 01.11.1985 19:30 1. FC Kaiserslautern – FC Bayern München 0 : 2
14 09.11.1985 15:30 FC Bayern München – Borussia Dortmund 0 : 1
15 20.11.1985 20:00 Bayer 04 Leverkusen – FC Bayern München 1 : 2
16 23.11.1985 15:30 FC Bayern München – SV Werder Bremen 3 : 1
17 30.11.1985 15:30 Borussia Mönchengladbach – FC Bayern München 4 : 2
18 07.12.1985 15:30 FC Bayern München – KFC Uerdingen 05 5 : 1
19 14.12.1985 15:30 VfB Stuttgart – FC Bayern München 0 : 0
20 25.01.1986 15:30 FC Bayern München – FC Schalke 04 3 : 2
21 01.02.1986 15:30 Hannover 96 – FC Bayern München 0 : 5
22 08.02.1986 15:30 FC Bayern München – 1. FC Saarbrücken 5 : 1
23 15.02.1986 15:30 Hamburger SV – FC Bayern München 0 : 0
24 22.02.1986 15:30 FC Bayern München – 1. FC Köln 3 : 1
25 01.03.1986 15:30 1. FC Nürnberg – FC Bayern München 0 : 1
26 08.03.1986 15:30 FC Bayern München – Fortuna Düsseldorf 2 : 3
27 15.03.1986 15:30 SV Waldhof Mannheim – FC Bayern München 0 : 4
28 22.03.1986 15:30 FC Bayern München – VfL Bochum 6 : 1
29 29.03.1986 15:30 Eintracht Frankfurt – FC Bayern München 2 : 2
30 05.04.1986 15:30 FC Bayern München – 1. FC Kaiserslautern 5 : 0
31 12.04.1986 15:30 Borussia Dortmund – FC Bayern München 0 : 3
32 19.04.1986 15:30 FC Bayern München – Bayer 04 Leverkusen 0 : 0
33 22.04.1986 20:00 SV Werder Bremen – FC Bayern München 0 : 0
34 26.04.1986 15:30 FC Bayern München – Borussia Mönchengladbach 6 : 0